1 | 110 | Manuele Ren | 21:54 | 1(59) | 2(32) | 3(56) | 4(49) | 5(35) | 6(32) | 7(36) | 8(37) | 9(38) | 10(32) | 11(39) | 12(43) | 13(40) | 14(41) |
| 3 | ASCO Lugano ASCO 1 | | 1:09 | 1:48 | 2:23 | 2:59 | 3:20 | 3:52 | 4:44 | 5:34 | 6:39 | 7:16 | 8:45 | 9:21 | 10:08 | 10:54 |
| | #30 2.000 km 180 Disl. | | 1:09 | 0:39 | 0:35 | 0:36 | 0:21 | 0:32 | 0:52 | 0:50 | 1:05 | 0:37 | 1:29 | 0:36 | 0:47 | 0:46 |
| | | | 15(42) | 16(43) | 17(63) | 18(44) | 19(54) | 20(43) | 21(100) | 22(74) | 23(73) | 24(82) | 25(81) | 26(72) | 27(79) | 28(71) |
| | | | 11:27 | 12:56 | 13:29 | 14:22 | 15:19 | 16:37 | 17:44 | 18:47 | 19:20 | 19:30 | 19:49 | 20:35 | 21:07 | 21:23 |
| | | | 0:33 | 1:29 | 0:33 | 0:53 | 0:57 | 1:18 | 1:07 | 1:03 | 0:33 | 0:10 | 0:19 | 0:46 | 0:32 | 0:16 |
| | | | 29(100) | Arr | | | | | | | | | | | | |
| | | | 21:46 | 21:54 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:23 | 0:08 | | | | | | | | | | | | |
2 | 145 | Nora Caprari | 23:14 | 1(48) | 2(32) | 3(36) | 4(37) | 5(38) | 6(32) | 7(56) | 8(49) | 9(35) | 10(32) | 11(39) | 12(43) | 13(40) | 14(41) |
| 3 | GOV GOV 1 | | 1:34 | 1:59 | 3:13 | 4:12 | 5:33 | 6:31 | 7:21 | 7:58 | 8:24 | 9:03 | 11:01 | 11:39 | 12:31 | 13:22 |
| | #118 1.900 km 180 Disl. | | 1:34 | 0:25 | 1:14 | 0:59 | 1:21 | 0:58 | 0:50 | 0:37 | 0:26 | 0:39 | 1:58 | 0:38 | 0:52 | 0:51 |
| | | | 15(42) | 16(43) | 17(63) | 18(44) | 19(54) | 20(43) | 21(100) | 22(75) | 23(84) | 24(82) | 25(76) | 26(78) | 27(79) | 28(86) |
| | | | 14:05 | 15:48 | 16:21 | 17:14 | 18:27 | 19:03 | 20:22 | 20:59 | 21:16 | 21:26 | 21:37 | 21:52 | 22:07 | 22:33 |
| | | | 0:43 | 1:43 | 0:33 | 0:53 | 1:13 | 0:36 | 1:19 | 0:37 | 0:17 | 0:10 | 0:11 | 0:15 | 0:15 | 0:26 |
| | | | 29(100) | Arr | | | | | | | | | | | | |
| | | | 23:04 | 23:14 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:31 | 0:10 | | | | | | | | | | | | |
3 | 138 | Filippo Cantoreggi | 26:19 | 1(59) | 2(32) | 3(36) | 4(37) | 5(38) | 6(32) | 7(56) | 8(49) | 9(35) | 10(32) | 11(39) | 12(43) | 13(40) | 14(41) |
| 3 | O-92 Piano di Magadino O-92 2 | | 1:25 | 2:20 | 3:50 | 4:51 | 6:34 | 7:29 | 8:21 | 9:29 | 10:06 | 10:44 | 12:58 | 13:39 | 14:37 | 15:43 |
| | #100 2.000 km 180 Disl. | | 1:25 | 0:55 | 1:30 | 1:01 | 1:43 | 0:55 | 0:52 | 1:08 | 0:37 | 0:38 | 2:14 | 0:41 | 0:58 | 1:06 |
| | | | 15(42) | 16(43) | 17(63) | 18(44) | 19(54) | 20(43) | 21(100) | 22(74) | 23(73) | 24(82) | 25(80) | 26(77) | 27(79) | 28(86) |
| | | | 16:32 | 18:26 | 19:08 | 20:10 | 21:20 | 22:04 | 23:27 | 24:02 | 24:14 | 24:24 | 24:38 | 24:55 | 25:21 | 25:43 |
| | | | 0:49 | 1:54 | 0:42 | 1:02 | 1:10 | 0:44 | 1:23 | 0:35 | 0:12 | 0:10 | 0:14 | 0:17 | 0:26 | 0:22 |
| | | | 29(100) | Arr | | | | | | | | | | | | |
| | | | 26:11 | 26:19 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:28 | 0:08 | | | | | | | | | | | | |
4 | 121 | Elena Pezzati | 27:21 | 1(31) | 2(32) | 3(56) | 4(49) | 5(35) | 6(32) | 7(36) | 8(37) | 9(38) | 10(32) | 11(39) | 12(43) | 13(63) | 14(44) |
| 3 | SCOM Mendrisio Tchaikovsky | | 1:03 | 2:10 | 2:45 | 3:56 | 4:18 | 5:00 | 6:09 | 7:16 | 8:38 | 9:21 | 11:19 | 11:54 | 12:37 | 13:20 |
| | #56 1.900 km 180 Disl. | | 1:03 | 1:07 | 0:35 | 1:11 | 0:22 | 0:42 | 1:09 | 1:07 | 1:22 | 0:43 | 1:58 | 0:35 | 0:43 | 0:43 |
| | | | 15(54) | 16(43) | 17(40) | 18(41) | 19(42) | 20(43) | 21(100) | 22(73) | 23(83) | 24(82) | 25(81) | 26(72) | 27(79) | 28(71) |
| | | | 14:19 | 14:54 | 15:51 | 16:52 | 17:33 | 19:22 | 20:48 | ----- | 22:16 | 22:40 | 23:40 | 23:48 | 25:25 | 26:36 |
| | | | 0:59 | 0:35 | 0:57 | 1:01 | 0:41 | 1:49 | 1:26 | | 1:28 | 0:24 | 1:00 | 0:08 | 1:37 | 1:11 |
| | | | 29(100) | Arr | | *75 | | | | | | | | | | |
| | | | 27:11 | 27:21 | | 21:45 | | | | | | | | | | |
| | | | 0:35 | 0:10 | | | | | | | | | | | | |
5 | 119 | Lisa Grossi | 28:01 | 1(59) | 2(32) | 3(56) | 4(49) | 5(35) | 6(32) | 7(36) | 8(37) | 9(38) | 10(32) | 11(39) | 12(43) | 13(63) | 14(44) |
| 3 | O-92 Piano di Magadino O-92 1 | | 1:22 | 2:03 | 3:08 | 3:56 | 4:25 | 5:00 | 6:23 | 7:42 | 9:13 | 10:39 | 12:20 | 13:59 | 14:37 | 15:37 |
| | #50 2.000 km 180 Disl. | | 1:22 | 0:41 | 1:05 | 0:48 | 0:29 | 0:35 | 1:23 | 1:19 | 1:31 | 1:26 | 1:41 | 1:39 | 0:38 | 1:00 |
| | | | 15(54) | 16(43) | 17(40) | 18(41) | 19(42) | 20(43) | 21(100) | 22(73) | 23(83) | 24(82) | 25(76) | 26(78) | 27(79) | 28(71) |
| | | | 17:11 | 17:45 | 19:04 | 20:21 | 21:34 | 23:35 | 25:16 | ----- | ----- | ----- | 26:32 | 26:59 | ----- | 27:22 |
| | | | 1:34 | 0:34 | 1:19 | 1:17 | 1:13 | 2:01 | 1:41 | | | | 1:16 | 0:27 | | 0:23 |
| | | | 29(100) | Arr | | *75 | *80 | *81 | *85 | | | | | | | |
| | | | 27:50 | 28:01 | | 25:52 | 26:16 | 26:36 | 27:11 | | | | | | | |
| | | | 0:28 | 0:11 | | | | | | | | | | | | |
6 | 152 | Felipe Pedrazzini | 28:04 | 1(59) | 2(32) | 3(36) | 4(37) | 5(38) | 6(32) | 7(56) | 8(49) | 9(35) | 10(32) | 11(39) | 12(43) | 13(63) | 14(44) |
| 3 | ASCO Lugano ASCO 2 | | 1:17 | 1:48 | 3:00 | 4:07 | 5:16 | 5:58 | 7:04 | 7:48 | 8:31 | 9:06 | 12:10 | 13:52 | 14:38 | 15:26 |
| | #135 2.000 km 180 Disl. | | 1:17 | 0:31 | 1:12 | 1:07 | 1:09 | 0:42 | 1:06 | 0:44 | 0:43 | 0:35 | 3:04 | 1:42 | 0:46 | 0:48 |
| | | | 15(54) | 16(43) | 17(40) | 18(41) | 19(42) | 20(43) | 21(100) | 22(73) | 23(83) | 24(82) | 25(81) | 26(72) | 27(79) | 28(85) |
| | | | 16:33 | 17:11 | 18:55 | 20:04 | 20:52 | 23:00 | 24:08 | 24:56 | 25:24 | 25:41 | 26:43 | 26:50 | 27:18 | 27:33 |
| | | | 1:07 | 0:38 | 1:44 | 1:09 | 0:48 | 2:08 | 1:08 | 0:48 | 0:28 | 0:17 | 1:02 | 0:07 | 0:28 | 0:15 |
| | | | 29(100) | Arr | | | | | | | | | | | | |
| | | | 27:56 | 28:04 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:23 | 0:08 | | | | | | | | | | | | |
7 | 149 | Elisa Bertozzi | 28:41 | 1(48) | 2(32) | 3(36) | 4(37) | 5(38) | 6(32) | 7(56) | 8(49) | 9(35) | 10(32) | 11(39) | 12(43) | 13(63) | 14(44) |
| 3 | GOLD Savosa Everest | | 1:29 | 2:15 | 3:52 | 5:05 | 6:18 | 7:14 | 7:50 | 8:30 | 8:58 | 9:37 | 11:33 | 12:05 | 12:41 | 13:48 |
| | #127 1.900 km 180 Disl. | | 1:29 | 0:46 | 1:37 | 1:13 | 1:13 | 0:56 | 0:36 | 0:40 | 0:28 | 0:39 | 1:56 | 0:32 | 0:36 | 1:07 |
| | | | 15(54) | 16(43) | 17(40) | 18(41) | 19(42) | 20(43) | 21(100) | 22(74) | 23(73) | 24(82) | 25(76) | 26(78) | 27(79) | 28(86) |
| | | | 15:57 | 16:46 | 20:05 | 20:59 | 21:43 | 23:22 | 24:43 | 26:34 | 26:43 | 26:51 | 27:02 | 27:15 | 27:45 | 28:06 |
| | | | 2:09 | 0:49 | 3:19 | 0:54 | 0:44 | 1:39 | 1:21 | 1:51 | 0:09 | 0:08 | 0:11 | 0:13 | 0:30 | 0:21 |
| | | | 29(100) | Arr | | *75 | | | | | | | | | | |
| | | | 28:29 | 28:41 | | 25:22 | | | | | | | | | | |
| | | | 0:23 | 0:12 | | | | | | | | | | | | |
8 | 108 | Tommaso Besomi | 28:55 | 1(59) | 2(32) | 3(56) | 4(49) | 5(35) | 6(32) | 7(36) | 8(37) | 9(38) | 10(32) | 11(39) | 12(43) | 13(40) | 14(41) |
| 3 | ASCO Lugano ASCO 4 | | 1:16 | 1:53 | 2:35 | 3:21 | 3:49 | 4:32 | 5:47 | 6:45 | 7:58 | 9:32 | 11:30 | 15:53 | 17:12 | 18:09 |
| | #24 2.000 km 180 Disl. | | 1:16 | 0:37 | 0:42 | 0:46 | 0:28 | 0:43 | 1:15 | 0:58 | 1:13 | 1:34 | 1:58 | 4:23 | 1:19 | 0:57 |
| | | | 15(42) | 16(43) | 17(63) | 18(44) | 19(54) | 20(43) | 21(100) | 22(73) | 23(83) | 24(82) | 25(81) | 26(72) | 27(79) | 28(85) |
| | | | 18:55 | 20:46 | 21:25 | 22:07 | 23:10 | 23:45 | 25:05 | ----- | ----- | 27:39 | 27:50 | 27:56 | 28:22 | ----- |
| | | | 0:46 | 1:51 | 0:39 | 0:42 | 1:03 | 0:35 | 1:20 | | | 2:34 | 0:11 | 0:06 | 0:26 | |
| | | | 29(100) | Arr | | *75 | *72 | *78 | *52 | | | | | | | |
| | | | 28:44 | 28:55 | | 25:47 | 26:21 | 26:40 | 28:13 | | | | | | | |
| | | | 0:22 | 0:11 | | | | | | | | | | | | |
9 | 125 | Tulla Spinelli | 29:06 | 1(48) | 2(32) | 3(56) | 4(49) | 5(35) | 6(32) | 7(36) | 8(37) | 9(38) | 10(32) | 11(39) | 12(43) | 13(63) | 14(44) |
| 3 | SCOM Mendrisio Mozart | | 1:54 | 3:37 | 4:40 | 5:49 | 6:35 | 7:21 | 8:33 | 9:34 | 11:06 | 11:53 | 13:58 | 14:54 | 15:41 | 17:37 |
| | #67 1.900 km 180 Disl. | | 1:54 | 1:43 | 1:03 | 1:09 | 0:46 | 0:46 | 1:12 | 1:01 | 1:32 | 0:47 | 2:05 | 0:56 | 0:47 | 1:56 |
| | | | 15(54) | 16(43) | 17(40) | 18(41) | 19(42) | 20(43) | 21(100) | 22(75) | 23(84) | 24(82) | 25(80) | 26(77) | 27(79) | 28(86) |
| | | | 18:39 | 19:18 | 20:24 | 21:28 | 22:14 | 24:25 | 25:57 | 26:30 | 26:47 | 26:58 | 27:08 | 27:24 | 28:08 | 28:26 |
| | | | 1:02 | 0:39 | 1:06 | 1:04 | 0:46 | 2:11 | 1:32 | 0:33 | 0:17 | 0:11 | 0:10 | 0:16 | 0:44 | 0:18 |
| | | | 29(100) | Arr | | | | | | | | | | | | |
| | | | 28:55 | 29:06 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:29 | 0:11 | | | | | | | | | | | | |
10 | 128 | Samuele Consonni | 29:11 | 1(59) | 2(32) | 3(56) | 4(49) | 5(35) | 6(32) | 7(36) | 8(37) | 9(38) | 10(32) | 11(39) | 12(43) | 13(63) | 14(44) |
| 3 | GOV GOV 6 | | 1:24 | 2:38 | 3:43 | 4:33 | 5:08 | 5:49 | 8:45 | 10:03 | 11:50 | 12:59 | 14:45 | 15:30 | 16:04 | 16:58 |
| | #65 2.000 km 180 Disl. | | 1:24 | 1:14 | 1:05 | 0:50 | 0:35 | 0:41 | 2:56 | 1:18 | 1:47 | 1:09 | 1:46 | 0:45 | 0:34 | 0:54 |
| | | | 15(54) | 16(43) | 17(40) | 18(41) | 19(42) | 20(43) | 21(100) | 22(74) | 23(73) | 24(82) | 25(81) | 26(72) | 27(79) | 28(71) |
| | | | 18:39 | 19:15 | 20:06 | 21:04 | 21:55 | 24:00 | 25:25 | 26:01 | 26:37 | 26:49 | 27:42 | 27:54 | 28:14 | 28:35 |
| | | | 1:41 | 0:36 | 0:51 | 0:58 | 0:51 | 2:05 | 1:25 | 0:36 | 0:36 | 0:12 | 0:53 | 0:12 | 0:20 | 0:21 |
| | | | 29(100) | Arr | | | | | | | | | | | | |
| | | | 29:02 | 29:11 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:27 | 0:09 | | | | | | | | | | | | |
11 | 153 | Thomas Hiltebrand | 29:16 | 1(48) | 2(32) | 3(36) | 4(37) | 5(38) | 6(32) | 7(56) | 8(49) | 9(35) | 10(32) | 11(39) | 12(43) | 13(63) | 14(44) |
| 3 | C.O. Aget Lugano Nocciola | | 1:47 | 2:16 | 4:10 | 5:14 | 6:50 | 7:42 | 8:21 | 9:14 | 9:45 | 10:33 | 12:24 | 13:21 | 14:17 | 15:37 |
| | #138 1.900 km 180 Disl. | | 1:47 | 0:29 | 1:54 | 1:04 | 1:36 | 0:52 | 0:39 | 0:53 | 0:31 | 0:48 | 1:51 | 0:57 | 0:56 | 1:20 |
| | | | 15(54) | 16(43) | 17(40) | 18(41) | 19(42) | 20(43) | 21(100) | 22(75) | 23(84) | 24(82) | 25(76) | 26(78) | 27(79) | 28(71) |
| | | | 18:40 | 19:22 | 21:04 | 22:05 | 22:52 | 24:40 | 26:05 | 27:06 | 27:21 | 27:33 | 27:44 | 27:56 | 28:17 | 28:38 |
| | | | 3:03 | 0:42 | 1:42 | 1:01 | 0:47 | 1:48 | 1:25 | 1:01 | 0:15 | 0:12 | 0:11 | 0:12 | 0:21 | 0:21 |
| | | | 29(100) | Arr | | | | | | | | | | | | |
| | | | 29:06 | 29:16 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:28 | 0:10 | | | | | | | | | | | | |
12 | 112 | Reto Corsi | 29:26 | 1(31) | 2(32) | 3(56) | 4(49) | 5(35) | 6(32) | 7(36) | 8(37) | 9(38) | 10(32) | 11(39) | 12(43) | 13(40) | 14(41) |
| 3 | GOLD Savosa Lothse | | 0:51 | 1:52 | 2:38 | 3:28 | 4:09 | 4:40 | 6:00 | 7:06 | 8:33 | 9:19 | 11:04 | 11:44 | 12:35 | 13:54 |
| | #35 1.900 km 180 Disl. | | 0:51 | 1:01 | 0:46 | 0:50 | 0:41 | 0:31 | 1:20 | 1:06 | 1:27 | 0:46 | 1:45 | 0:40 | 0:51 | 1:19 |
| | | | 15(42) | 16(43) | 17(63) | 18(44) | 19(54) | 20(43) | 21(100) | 22(73) | 23(83) | 24(82) | 25(76) | 26(78) | 27(79) | 28(85) |
| | | | 14:42 | 16:38 | 17:19 | 18:15 | 19:20 | 19:59 | 21:32 | ----- | 23:13 | 23:32 | 23:45 | 26:56 | 28:36 | 28:44 |
| | | | 0:48 | 1:56 | 0:41 | 0:56 | 1:05 | 0:39 | 1:33 | | 1:41 | 0:19 | 0:13 | 3:11 | 1:40 | 0:08 |
| | | | 29(100) | Arr | | *75 | *76 | *71 | | | | | | | | |
| | | | ----- | 29:26 | | 22:06 | 22:49 | 27:23 | | | | | | | | |
| | | | | 0:42 | | | | | | | | | | | | |
13 | 102 | Linda Rezzonico | 30:05 | 1(59) | 2(32) | 3(56) | 4(49) | 5(35) | 6(32) | 7(36) | 8(37) | 9(38) | 10(32) | 11(39) | 12(43) | 13(40) | 14(41) |
| 3 | GOLD Savosa Monte Bianco | | 1:34 | 2:20 | 3:01 | 4:03 | 4:31 | 5:14 | 6:50 | 7:53 | 9:38 | 10:22 | 12:23 | 13:45 | 14:51 | 15:53 |
| | #6 2.000 km 180 Disl. | | 1:34 | 0:46 | 0:41 | 1:02 | 0:28 | 0:43 | 1:36 | 1:03 | 1:45 | 0:44 | 2:01 | 1:22 | 1:06 | 1:02 |
| | | | 15(42) | 16(43) | 17(63) | 18(44) | 19(54) | 20(43) | 21(100) | 22(74) | 23(73) | 24(82) | 25(80) | 26(77) | 27(79) | 28(86) |
| | | | 16:59 | 19:16 | 20:11 | 21:28 | 22:42 | 23:22 | 24:50 | ----- | ----- | 28:31 | ----- | 28:47 | 29:06 | ----- |
| | | | 1:06 | 2:17 | 0:55 | 1:17 | 1:14 | 0:40 | 1:28 | | | 3:41 | | 0:16 | 0:19 | |
| | | | 29(100) | Arr | | *84 | *81 | *86 | *71 | *79 | *77 | *71 | | | | |
| | | | 29:55 | 30:05 | | 25:29 | 26:35 | 27:02 | 27:12 | 27:36 | 28:07 | 29:28 | | | | |
| | | | 0:49 | 0:10 | | | | | | | | | | | | |
14 | 123 | Arianna Arpagaus | 30:06 | 1(31) | 2(32) | 3(56) | 4(49) | 5(35) | 6(32) | 7(36) | 8(37) | 9(38) | 10(32) | 11(39) | 12(43) | 13(63) | 14(44) |
| 3 | C.O. Aget Lugano Pistacchio | | 1:03 | 2:21 | 4:13 | 4:44 | 5:12 | 6:12 | 7:59 | 9:19 | 11:00 | 11:40 | 14:16 | 14:53 | 15:59 | 17:52 |
| | #62 1.900 km 180 Disl. | | 1:03 | 1:18 | 1:52 | 0:31 | 0:28 | 1:00 | 1:47 | 1:20 | 1:41 | 0:40 | 2:36 | 0:37 | 1:06 | 1:53 |
| | | | 15(54) | 16(43) | 17(40) | 18(41) | 19(42) | 20(43) | 21(100) | 22(73) | 23(83) | 24(82) | 25(76) | 26(78) | 27(79) | 28(86) |
| | | | 19:15 | 20:03 | 21:24 | 22:31 | 23:10 | 25:37 | 27:01 | ----- | ----- | 27:58 | ----- | 28:58 | 29:14 | 29:33 |
| | | | 1:23 | 0:48 | 1:21 | 1:07 | 0:39 | 2:27 | 1:24 | | | 0:57 | | 1:00 | 0:16 | 0:19 |
| | | | 29(100) | Arr | | *75 | *80 | *81 | | | | | | | | |
| | | | 29:56 | 30:06 | | 27:45 | 28:41 | 28:47 | | | | | | | | |
| | | | 0:23 | 0:10 | | | | | | | | | | | | |
15 | 105 | Sofia Besomi | 30:20 | 1(59) | 2(32) | 3(56) | 4(49) | 5(35) | 6(32) | 7(36) | 8(37) | 9(38) | 10(32) | 11(39) | 12(43) | 13(40) | 14(41) |
| 3 | ASCO Lugano ASCO 3 | | 1:26 | 2:43 | 3:39 | 4:30 | 5:39 | 6:21 | 8:25 | 9:16 | 10:42 | 11:37 | 13:44 | 14:31 | 15:42 | 16:38 |
| | #15 2.000 km 180 Disl. | | 1:26 | 1:17 | 0:56 | 0:51 | 1:09 | 0:42 | 2:04 | 0:51 | 1:26 | 0:55 | 2:07 | 0:47 | 1:11 | 0:56 |
| | | | 15(42) | 16(43) | 17(63) | 18(44) | 19(54) | 20(43) | 21(100) | 22(73) | 23(83) | 24(82) | 25(76) | 26(78) | 27(79) | 28(86) |
| | | | 17:30 | 19:40 | 20:18 | 22:24 | 23:21 | 24:07 | 25:46 | 26:30 | ----- | 28:25 | ----- | 29:00 | 29:25 | 29:41 |
| | | | 0:52 | 2:10 | 0:38 | 2:06 | 0:57 | 0:46 | 1:39 | 0:44 | | 1:55 | | 0:35 | 0:25 | 0:16 |
| | | | 29(100) | Arr | | *72 | *72 | | | | | | | | | |
| | | | 30:09 | 30:20 | | 27:34 | 28:43 | | | | | | | | | |
| | | | 0:28 | 0:11 | | | | | | | | | | | | |
16 | 141 | Nicola Degiorgi | 30:42 | 1(59) | 2(32) | 3(36) | 4(37) | 5(38) | 6(32) | 7(56) | 8(49) | 9(35) | 10(32) | 11(39) | 12(43) | 13(40) | 14(41) |
| 3 | GOLD Savosa K2 | | 1:26 | 2:08 | 3:25 | 4:32 | 5:51 | 6:39 | 7:22 | 8:06 | 8:34 | 9:36 | 14:24 | 15:09 | 16:04 | 17:15 |
| | #108 2.000 km 180 Disl. | | 1:26 | 0:42 | 1:17 | 1:07 | 1:19 | 0:48 | 0:43 | 0:44 | 0:28 | 1:02 | 4:48 | 0:45 | 0:55 | 1:11 |
| | | | 15(42) | 16(43) | 17(63) | 18(44) | 19(54) | 20(43) | 21(100) | 22(73) | 23(83) | 24(82) | 25(76) | 26(78) | 27(79) | 28(86) |
| | | | 18:05 | 19:54 | 20:30 | 21:29 | 24:08 | 24:45 | 26:13 | 26:57 | 29:03 | 29:13 | 29:18 | 29:33 | 29:45 | 30:06 |
| | | | 0:50 | 1:49 | 0:36 | 0:59 | 2:39 | 0:37 | 1:28 | 0:44 | 2:06 | 0:10 | 0:05 | 0:15 | 0:12 | 0:21 |
| | | | 29(100) | Arr | | *77 | *72 | | | | | | | | | |
| | | | 30:32 | 30:42 | | 27:46 | 29:27 | | | | | | | | | |
| | | | 0:26 | 0:10 | | | | | | | | | | | | |
17 | 142 | Silvia Zemp Campana | 31:16 | 1(59) | 2(32) | 3(36) | 4(37) | 5(38) | 6(32) | 7(56) | 8(49) | 9(35) | 10(32) | 11(39) | 12(43) | 13(40) | 14(41) |
| 3 | ASCO Lugano ASCO 9 | | 1:56 | 2:57 | 4:56 | 6:40 | 8:26 | 9:24 | 10:24 | 11:18 | 11:59 | 12:50 | 15:09 | 15:54 | 17:03 | 18:18 |
| | #111 2.000 km 180 Disl. | | 1:56 | 1:01 | 1:59 | 1:44 | 1:46 | 0:58 | 1:00 | 0:54 | 0:41 | 0:51 | 2:19 | 0:45 | 1:09 | 1:15 |
| | | | 15(42) | 16(43) | 17(63) | 18(44) | 19(54) | 20(43) | 21(100) | 22(74) | 23(73) | 24(82) | 25(81) | 26(72) | 27(79) | 28(71) |
| | | | 19:10 | 21:34 | 22:47 | 23:48 | 25:00 | 25:55 | 27:52 | 28:31 | 28:46 | 29:00 | 29:19 | 29:25 | 29:54 | 30:30 |
| | | | 0:52 | 2:24 | 1:13 | 1:01 | 1:12 | 0:55 | 1:57 | 0:39 | 0:15 | 0:14 | 0:19 | 0:06 | 0:29 | 0:36 |
| | | | 29(100) | Arr | | | | | | | | | | | | |
| | | | 31:06 | 31:16 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0:36 | 0:10 | | | | | | | | | | | | |
18 | 136 | Mattia Passardi | 32:54 | 1(59) | 2(32) | 3(36) | 4(37) | 5(38) | 6(32) | 7(56) | 8(49) | 9(35) | 10(32) | 11(39) | 12(43) | 13(40) | 14(41) |
| 3 | GOLD Savosa Pumori | | 1:30 | 2:21 | 5:11 | 6:32 | 8:07 | 8:57 | 9:42 | 10:43 | 11:13 | 12:04 | 14:15 | 15:04 | 16:20 | 19:09 |
| | #95 2.000 km 180 Disl. | | 1:30 | 0:51 | 2:50 | 1:21 | 1:35 | 0:50 | 0:45 | 1:01 | 0:30 | 0:51 | 2:11 | 0:49 | 1:16 | 2:49 |
| | | | 15(42) | 16(43) | 17(63) | 18(44) | 19(54) | 20(43) | 21(100) | 22(74) | 23(73) | 24(82) | 25(80) | 26(77) | 27(79) | 28(85) |
| | | | 20:15 | 22:13 | 23:02 | 24:16 | 25:45 | 26:42 | 28:10 | 28:52 | 29:09 | 29:21 | 29:36 | 29:51 | 32:01 | 32:17 |
| | | | 1:06 | 1:58 | 0:49 | 1:14 | 1:29 | 0:57 | 1:28 | 0:42 | 0:17 | 0:12 | 0:15 | 0:15 | 2:10 | 0:16 |
| | | | 29(100) | Arr | | *85 | | | | | | | | | | |
| | | | 32:45 | 32:54 | | 30:56 | | | | | | | | | | |
| | | | 0:28 | 0:09 | | | | | | | | | | | | |
19 | 126 | Michele Solari | 34:16 | 1(31) | 2(32) | 3(56) | 4(49) | 5(35) | 6(32) | 7(36) | 8(37) | 9(38) | 10(32) | 11(39) | 12(43) | 13(63) | 14(44) |
| 3 | GOLD Savosa Kilimangiaro | | 0:59 | 2:09 | 4:20 | 5:19 | 5:48 | 6:35 | 8:09 | 9:45 | 11:21 | 12:13 | 15:28 | 16:27 | 17:16 | 18:22 |
| | #42 1.900 km 180 Disl. | | 0:59 | 1:10 | 2:11 | 0:59 | 0:29 | 0:47 | 1:34 | 1:36 | 1:36 | 0:52 | 3:15 | 0:59 | 0:49 | 1:06 |
| | | | 15(54) | 16(43) | 17(40) | 18(41) | 19(42) | 20(43) | 21(100) | 22(73) | 23(83) | 24(82) | 25(81) | 26(72) | 27(79) | 28(85) |
| | | | 22:18 | 23:00 | 24:09 | 25:38 | 26:46 | 28:52 | 30:45 | ----- | ----- | 32:06 | 32:22 | 32:33 | 32:56 | ----- |
| | | | 3:56 | 0:42 | 1:09 | 1:29 | 1:08 | 2:06 | 1:53 | | | 1:21 | 0:16 | 0:11 | 0:23 | |
| | | | 29(100) | Arr | | *75 | *84 | *86 | | | | | | | | |
| | | | 34:06 | 34:16 | | 31:29 | 31:47 | 33:32 | | | | | | | | |
| | | | 1:10 | 0:10 | | | | | | | | | | | | |
20 | 148 | Bruno Lanini | 34:21 | 1(59) | 2(32) | 3(36) | 4(37) | 5(38) | 6(32) | 7(56) | 8(49) | 9(35) | 10(32) | 11(39) | 12(43) | 13(63) | 14(44) |
| 3 | O-92 Piano di Magadino O-92 5 | | 2:05 | 3:10 | 4:56 | 6:16 | 8:16 | 9:15 | 11:33 | 13:11 | 13:44 | 14:31 | 17:06 | 17:57 | 19:49 | 20:56 |
| | #125 2.000 km 180 Disl. | | 2:05 | 1:05 | 1:46 | 1:20 | 2:00 | 0:59 | 2:18 | 1:38 | 0:33 | 0:47 | 2:35 | 0:51 | 1:52 | 1:07 |
| | | | 15(54) | 16(43) | 17(40) | 18(41) | 19(42) | 20(43) | 21(100) | 22(73) | 23(83) | 24(82) | 25(76) | 26(78) | 27(79) | 28(85) |
| | | | 22:15 | 23:02 | 24:36 | 25:44 | 26:36 | 28:44 | 30:40 | ----- | 32:01 | 32:28 | 32:38 | ----- | 33:09 | ----- |
| | | | 1:19 | 0:47 | 1:34 | 1:08 | 0:52 | 2:08 | 1:56 | | 1:21 | 0:27 | 0:10 | | 0:31 | |
| | | | 29(100) | Arr | | *75 | *72 | *86 | | | | | | | | |
| | | | 34:10 | 34:21 | | 31:39 | 32:49 | 33:30 | | | | | | | | |
| | | | 1:01 | 0:11 | | | | | | | | | | | | |
21 | 111 | Giona Cavalli | 34:42 | 1(48) | 2(32) | 3(56) | 4(49) | 5(35) | 6(32) | 7(36) | 8(37) | 9(38) | 10(32) | 11(39) | 12(43) | 13(40) | 14(41) |
| 3 | GOV GOV 3 | | 2:40 | 3:14 | 5:00 | 6:05 | 7:08 | 8:19 | 10:09 | 12:07 | 13:34 | 14:22 | 16:47 | 17:46 | 19:51 | 21:09 |
| | #12 1.900 km 180 Disl. | | 2:40 | 0:34 | 1:46 | 1:05 | 1:03 | 1:11 | 1:50 | 1:58 | 1:27 | 0:48 | 2:25 | 0:59 | 2:05 | 1:18 |
| | | | 15(42) | 16(43) | 17(63) | 18(44) | 19(54) | 20(43) | 21(100) | 22(75) | 23(84) | 24(82) | 25(80) | 26(77) | 27(79) | 28(85) |
| | | | 22:20 | 24:36 | 25:57 | 26:55 | 28:19 | 29:06 | 30:41 | 31:48 | ----- | ----- | ----- | 32:55 | 33:13 | ----- |
