1 | 149 | Anna Banfi | 17:28 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | GOLD Savosa Everest | | 1:46 | 2:27 | 3:42 | 4:28 | 5:06 | 6:29 | 7:38 | 8:46 | 9:43 | 10:35 | 11:22 | 12:10 | 13:25 | 14:12 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 1:46 | 0:41 | 1:15 | 0:46 | 0:38 | 1:23 | 1:09 | 1:08 | 0:57 | 0:52 | 0:47 | 0:48 | 1:15 | 0:47 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 15:27 | 16:07 | 16:56 | 17:18 | 17:28 | | | | | | | | | |
| | | | 1:15 | 0:40 | 0:49 | 0:22 | 0:10 | | | | | | | | | |
2 | 110 | Martina Rizzi | 17:40 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | ASCO Lugano ASCO 1 | | 1:52 | 2:15 | 3:26 | 4:04 | 4:44 | 6:12 | 7:35 | 8:42 | 9:39 | 10:23 | 11:05 | 11:49 | 13:25 | 14:11 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 1:52 | 0:23 | 1:11 | 0:38 | 0:40 | 1:28 | 1:23 | 1:07 | 0:57 | 0:44 | 0:42 | 0:44 | 1:36 | 0:46 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 15:34 | 16:18 | 17:08 | 17:30 | 17:40 | | | | | | | | | |
| | | | 1:23 | 0:44 | 0:50 | 0:22 | 0:10 | | | | | | | | | |
3 | 119 | Alice Maddalena | 19:04 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | O-92 Piano di Magadino O-92 1 | | 2:05 | 2:49 | 4:04 | 4:51 | 5:33 | 7:05 | 8:45 | 9:55 | 10:57 | 11:40 | 12:26 | 13:14 | 14:48 | 15:37 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 2:05 | 0:44 | 1:15 | 0:47 | 0:42 | 1:32 | 1:40 | 1:10 | 1:02 | 0:43 | 0:46 | 0:48 | 1:34 | 0:49 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | *60 | *44 | | | | | | |
| | | | 17:03 | 17:44 | 18:31 | 18:54 | 19:04 | | 1:10 | 10:41 | | | | | | |
| | | | 1:26 | 0:41 | 0:47 | 0:23 | 0:10 | | | | | | | | | |
4 | 122 | Nathan Mesic | 19:28 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | ASCO Lugano ASCO 5 | | 1:52 | 2:22 | 3:27 | 4:15 | 4:57 | 6:31 | 8:09 | 9:24 | 10:29 | 11:17 | 12:02 | 12:51 | 14:39 | 15:34 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 1:52 | 0:30 | 1:05 | 0:48 | 0:42 | 1:34 | 1:38 | 1:15 | 1:05 | 0:48 | 0:45 | 0:49 | 1:48 | 0:55 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 17:02 | 18:03 | 18:54 | 19:19 | 19:28 | | | | | | | | | |
| | | | 1:28 | 1:01 | 0:51 | 0:25 | 0:09 | | | | | | | | | |
5 | 152 | Elia Ren | 19:48 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | ASCO Lugano ASCO 2 | | 1:49 | 2:17 | 3:19 | 3:58 | 4:34 | 6:01 | 7:02 | 8:03 | 9:15 | 9:56 | 10:37 | 11:19 | 12:46 | 13:32 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 1:49 | 0:28 | 1:02 | 0:39 | 0:36 | 1:27 | 1:01 | 1:01 | 1:12 | 0:41 | 0:41 | 0:42 | 1:27 | 0:46 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 18:01 | 18:36 | 19:22 | 19:39 | 19:48 | | | | | | | | | |
| | | | 4:29 | 0:35 | 0:46 | 0:17 | 0:09 | | | | | | | | | |
6 | 141 | Febo Corsi | 19:56 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | GOLD Savosa K2 | | 2:15 | 3:06 | 4:20 | 5:06 | 5:49 | 7:38 | 8:48 | 10:08 | 11:26 | 12:15 | 13:07 | 13:49 | 15:25 | 16:11 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 2:15 | 0:51 | 1:14 | 0:46 | 0:43 | 1:49 | 1:10 | 1:20 | 1:18 | 0:49 | 0:52 | 0:42 | 1:36 | 0:46 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 17:35 | 18:27 | 19:20 | 19:45 | 19:56 | | | | | | | | | |
| | | | 1:24 | 0:52 | 0:53 | 0:25 | 0:11 | | | | | | | | | |
7 | 108 | Noè Moser | 19:57 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | ASCO Lugano ASCO 4 | | 2:02 | 2:53 | 4:04 | 4:54 | 5:39 | 7:32 | 8:45 | 10:03 | 11:20 | 12:11 | 13:02 | 13:50 | 15:37 | 16:27 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 2:02 | 0:51 | 1:11 | 0:50 | 0:45 | 1:53 | 1:13 | 1:18 | 1:17 | 0:51 | 0:51 | 0:48 | 1:47 | 0:50 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 17:42 | 18:31 | 19:20 | 19:47 | 19:57 | | | | | | | | | |
| | | | 1:15 | 0:49 | 0:49 | 0:27 | 0:10 | | | | | | | | | |
8 | 105 | Clarissa Cammarata | 20:02 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | ASCO Lugano ASCO 3 | | 2:10 | 2:44 | 3:55 | 4:40 | 5:25 | 7:12 | 8:26 | 9:45 | 10:56 | 11:43 | 12:28 | 13:13 | 14:58 | 15:57 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 2:10 | 0:34 | 1:11 | 0:45 | 0:45 | 1:47 | 1:14 | 1:19 | 1:11 | 0:47 | 0:45 | 0:45 | 1:45 | 0:59 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 17:31 | 18:19 | 19:15 | 19:51 | 20:02 | | | | | | | | | |
| | | | 1:34 | 0:48 | 0:56 | 0:36 | 0:11 | | | | | | | | | |
9 | 123 | Giovanni Gattoni | 20:47 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | C.O. Aget Lugano Pistacchio | | 2:10 | 2:47 | 4:10 | 4:53 | 5:46 | 7:09 | 8:52 | 10:37 | 11:34 | 12:13 | 12:59 | 13:47 | 15:36 | 17:08 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 2:10 | 0:37 | 1:23 | 0:43 | 0:53 | 1:23 | 1:43 | 1:45 | 0:57 | 0:39 | 0:46 | 0:48 | 1:49 | 1:32 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 18:17 | 19:17 | 20:16 | 20:38 | 20:47 | | | | | | | | | |
| | | | 1:09 | 1:00 | 0:59 | 0:22 | 0:09 | | | | | | | | | |
10 | 153 | Oliviero Vescovo | 21:12 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | C.O. Aget Lugano Nocciola | | 2:16 | 2:49 | 4:34 | 5:20 | 6:02 | 7:39 | 9:17 | 10:38 | 11:43 | 12:38 | 13:34 | 14:26 | 16:14 | 17:12 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 2:16 | 0:33 | 1:45 | 0:46 | 0:42 | 1:37 | 1:38 | 1:21 | 1:05 | 0:55 | 0:56 | 0:52 | 1:48 | 0:58 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 18:39 | 19:34 | 20:37 | 21:02 | 21:12 | | | | | | | | | |
| | | | 1:27 | 0:55 | 1:03 | 0:25 | 0:10 | | | | | | | | | |
11 | 138 | Laura Depedrini | 21:44 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | O-92 Piano di Magadino O-92 2 | | 2:11 | 2:47 | 3:59 | 4:47 | 5:32 | 7:18 | 8:32 | 9:49 | 11:00 | 11:54 | 12:40 | 13:24 | 15:23 | 17:53 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 2:11 | 0:36 | 1:12 | 0:48 | 0:45 | 1:46 | 1:14 | 1:17 | 1:11 | 0:54 | 0:46 | 0:44 | 1:59 | 2:30 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 19:11 | 20:05 | 21:05 | 21:34 | 21:44 | | | | | | | | | |
| | | | 1:18 | 0:54 | 1:00 | 0:29 | 0:10 | | | | | | | | | |
12 | 120 | Aline Gaberell | 21:45 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | O-92 Piano di Magadino O-92 4 | | 2:20 | 3:03 | 4:23 | 5:14 | 6:04 | 8:10 | 9:37 | 11:02 | 12:12 | 13:07 | 13:59 | 14:51 | 16:32 | 17:42 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 2:20 | 0:43 | 1:20 | 0:51 | 0:50 | 2:06 | 1:27 | 1:25 | 1:10 | 0:55 | 0:52 | 0:52 | 1:41 | 1:10 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 19:08 | 20:00 | 21:09 | 21:35 | 21:45 | | | | | | | | | |
| | | | 1:26 | 0:52 | 1:09 | 0:26 | 0:10 | | | | | | | | | |
13 | 131 | Mila Valli | 22:17 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | O-92 Piano di Magadino O-92 3 | | 2:20 | 3:05 | 4:44 | 5:35 | 6:33 | 8:24 | 9:43 | 11:19 | 12:24 | 13:16 | 14:06 | 14:56 | 17:08 | 18:16 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 2:20 | 0:45 | 1:39 | 0:51 | 0:58 | 1:51 | 1:19 | 1:36 | 1:05 | 0:52 | 0:50 | 0:50 | 2:12 | 1:08 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 19:51 | 20:41 | 21:41 | 22:08 | 22:17 | | | | | | | | | |
| | | | 1:35 | 0:50 | 1:00 | 0:27 | 0:09 | | | | | | | | | |
14 | 145 | Valerio Beretta | 22:58 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | GOV GOV 1 | | 2:47 | 3:31 | 5:17 | 6:06 | 7:03 | 9:00 | 10:12 | 11:47 | 12:57 | 13:50 | 14:38 | 15:28 | 17:09 | 18:40 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 2:47 | 0:44 | 1:46 | 0:49 | 0:57 | 1:57 | 1:12 | 1:35 | 1:10 | 0:53 | 0:48 | 0:50 | 1:41 | 1:31 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 20:25 | 21:14 | 22:15 | 22:49 | 22:58 | | | | | | | | | |
| | | | 1:45 | 0:49 | 1:01 | 0:34 | 0:09 | | | | | | | | | |
15 | 126 | Brigit Oswald | 24:13 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | GOLD Savosa Kilimangiaro | | 3:06 | 3:52 | 5:32 | 6:26 | 7:19 | 9:12 | 10:44 | 12:11 | 13:20 | 14:27 | 15:18 | 16:14 | 18:25 | 19:55 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 3:06 | 0:46 | 1:40 | 0:54 | 0:53 | 1:53 | 1:32 | 1:27 | 1:09 | 1:07 | 0:51 | 0:56 | 2:11 | 1:30 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 21:18 | 22:14 | 23:20 | 23:59 | 24:13 | | | | | | | | | |
| | | | 1:23 | 0:56 | 1:06 | 0:39 | 0:14 | | | | | | | | | |
16 | 102 | Sean Passera | 25:01 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | GOLD Savosa Monte Bianco | | 2:49 | 3:35 | 5:29 | 6:31 | 7:23 | 9:27 | 11:16 | 13:08 | 14:26 | 15:35 | 16:33 | 17:29 | 19:26 | 20:32 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 2:49 | 0:46 | 1:54 | 1:02 | 0:52 | 2:04 | 1:49 | 1:52 | 1:18 | 1:09 | 0:58 | 0:56 | 1:57 | 1:06 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 22:01 | 23:04 | 24:11 | 24:49 | 25:01 | | | | | | | | | |
| | | | 1:29 | 1:03 | 1:07 | 0:38 | 0:12 | | | | | | | | | |
17 | 127 | Giulia Bertozzi | 25:51 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | GOLD Savosa Makalu | | 2:21 | 3:47 | 5:07 | 5:54 | 6:43 | 8:43 | 10:08 | 12:02 | 14:12 | 15:24 | 16:22 | 17:17 | 18:55 | 20:02 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 2:21 | 1:26 | 1:20 | 0:47 | 0:49 | 2:00 | 1:25 | 1:54 | 2:10 | 1:12 | 0:58 | 0:55 | 1:38 | 1:07 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 23:02 | 24:08 | 25:10 | 25:41 | 25:51 | | | | | | | | | |
| | | | 3:00 | 1:06 | 1:02 | 0:31 | 0:10 | | | | | | | | | |
18 | 150 | Iara Coppini | 25:57 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | GOV GOV 5 | | 2:52 | 3:54 | 5:50 | 6:55 | 7:46 | 9:47 | 11:17 | 12:54 | 15:11 | 16:22 | 17:07 | 18:11 | 19:58 | 20:55 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 2:52 | 1:02 | 1:56 | 1:05 | 0:51 | 2:01 | 1:30 | 1:37 | 2:17 | 1:11 | 0:45 | 1:04 | 1:47 | 0:57 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | *44 | | | | | | | |
| | | | 22:32 | 23:26 | 24:51 | 25:47 | 25:57 | | 14:25 | | | | | | | |
| | | | 1:37 | 0:54 | 1:25 | 0:56 | 0:10 | | | | | | | | | |
19 | 148 | Selina Vecsey | 25:58 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | O-92 Piano di Magadino O-92 5 | | 2:22 | 3:05 | 4:36 | 5:22 | 6:07 | 8:21 | 9:44 | 11:31 | 13:44 | 14:51 | 15:37 | 16:32 | 20:48 | 21:42 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 2:22 | 0:43 | 1:31 | 0:46 | 0:45 | 2:14 | 1:23 | 1:47 | 2:13 | 1:07 | 0:46 | 0:55 | 4:16 | 0:54 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 23:13 | 24:18 | 25:19 | 25:47 | 25:58 | | | | | | | | | |
| | | | 1:31 | 1:05 | 1:01 | 0:28 | 0:11 | | | | | | | | | |
20 | 136 | Matteo Bertozzi | 26:08 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | GOLD Savosa Pumori | | 2:52 | 3:47 | 5:40 | 6:36 | 7:26 | 9:36 | 11:33 | 14:17 | 15:32 | 16:37 | 17:37 | 18:36 | 20:11 | 21:29 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 2:52 | 0:55 | 1:53 | 0:56 | 0:50 | 2:10 | 1:57 | 2:44 | 1:15 | 1:05 | 1:00 | 0:59 | 1:35 | 1:18 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 23:10 | 24:13 | 25:17 | 25:57 | 26:08 | | | | | | | | | |
| | | | 1:41 | 1:03 | 1:04 | 0:40 | 0:11 | | | | | | | | | |
21 | 147 | Giulia Maddalena | 26:29 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | O-92 Piano di Magadino O-92 6 | | 4:45 | 5:23 | 7:28 | 8:32 | 9:22 | 11:19 | 12:53 | 14:36 | 15:43 | 16:44 | 17:46 | 18:42 | 20:17 | 21:32 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 4:45 | 0:38 | 2:05 | 1:04 | 0:50 | 1:57 | 1:34 | 1:43 | 1:07 | 1:01 | 1:02 | 0:56 | 1:35 | 1:15 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 23:12 | 24:10 | 25:42 | 26:19 | 26:29 | | | | | | | | | |
| | | | 1:40 | 0:58 | 1:32 | 0:37 | 0:10 | | | | | | | | | |
22 | 106 | Martino Trosi | 27:47 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | USC Capriaschese Stampa-Trosi | | 2:22 | 3:20 | 5:18 | 6:16 | 7:06 | 9:10 | 11:52 | 13:11 | 14:33 | 15:37 | 16:35 | 17:26 | 19:10 | 20:20 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 2:22 | 0:58 | 1:58 | 0:58 | 0:50 | 2:04 | 2:42 | 1:19 | 1:22 | 1:04 | 0:58 | 0:51 | 1:44 | 1:10 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 23:07 | 24:04 | 26:53 | 27:35 | 27:47 | | | | | | | | | |
| | | | 2:47 | 0:57 | 2:49 | 0:42 | 0:12 | | | | | | | | | |
23 | 137 | Marco Baiardi | 28:14 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | ASCO Lugano ASCO 7 | | 2:08 | 2:42 | 4:17 | 5:11 | 6:12 | 8:00 | 12:44 | 14:56 | 16:56 | 17:42 | 18:31 | 19:27 | 21:10 | 22:20 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 2:08 | 0:34 | 1:35 | 0:54 | 1:01 | 1:48 | 4:44 | 2:12 | 2:00 | 0:46 | 0:49 | 0:56 | 1:43 | 1:10 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 25:30 | 26:14 | 27:43 | 28:05 | 28:14 | | | | | | | | | |
| | | | 3:10 | 0:44 | 1:29 | 0:22 | 0:09 | | | | | | | | | |
24 | 142 | Clarissa Guscetti | 28:32 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | ASCO Lugano ASCO 9 | | 2:44 | 3:59 | 6:25 | 7:26 | 8:19 | 10:19 | 12:05 | 14:04 | 15:41 | 16:51 | 18:04 | 19:04 | 21:22 | 23:12 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 2:44 | 1:15 | 2:26 | 1:01 | 0:53 | 2:00 | 1:46 | 1:59 | 1:37 | 1:10 | 1:13 | 1:00 | 2:18 | 1:50 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | *44 | | | | | | | |
| | | | 25:10 | 26:16 | 27:44 | 28:22 | 28:32 | | 15:06 | | | | | | | |
| | | | 1:58 | 1:06 | 1:28 | 0:38 | 0:10 | | | | | | | | | |
25 | 125 | Nicole Dotti | 29:20 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | SCOM Mendrisio Mozart | | 2:36 | 3:20 | 5:04 | 6:09 | 7:01 | 9:10 | 10:58 | 13:37 | 15:13 | 16:45 | 19:24 | 20:16 | 22:03 | 23:49 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 2:36 | 0:44 | 1:44 | 1:05 | 0:52 | 2:09 | 1:48 | 2:39 | 1:36 | 1:32 | 2:39 | 0:52 | 1:47 | 1:46 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 25:26 | 26:38 | 28:03 | 29:08 | 29:20 | | | | | | | | | |
| | | | 1:37 | 1:12 | 1:25 | 1:05 | 0:12 | | | | | | | | | |
26 | 103 | Zoe Dell'Andrino | 32:08 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | C.O. Aget Lugano Cioccolato | | 3:26 | 4:20 | 6:18 | 7:30 | 8:21 | 10:25 | 11:59 | 14:22 | 15:52 | 17:35 | 18:27 | 19:29 | 21:28 | 23:04 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 3:26 | 0:54 | 1:58 | 1:12 | 0:51 | 2:04 | 1:34 | 2:23 | 1:30 | 1:43 | 0:52 | 1:02 | 1:59 | 1:36 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 28:36 | 30:09 | 31:20 | 31:57 | 32:08 | | | | | | | | | |
| | | | 5:32 | 1:33 | 1:11 | 0:37 | 0:11 | | | | | | | | | |
27 | 116 | Giorgio Tettamanti | 32:19 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | SCOM Mendrisio Bartok | | 4:16 | 5:07 | 7:01 | 8:11 | 9:24 | 11:50 | 13:46 | 15:52 | 17:27 | 18:46 | 19:50 | 21:00 | 24:26 | 25:40 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 4:16 | 0:51 | 1:54 | 1:10 | 1:13 | 2:26 | 1:56 | 2:06 | 1:35 | 1:19 | 1:04 | 1:10 | 3:26 | 1:14 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 28:31 | 29:45 | 31:21 | 32:04 | 32:19 | | | | | | | | | |
| | | | 2:51 | 1:14 | 1:36 | 0:43 | 0:15 | | | | | | | | | |
28 | 113 | Gioele Chiodoni | 32:47 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | ASCO Lugano ASCO 8 | | 2:48 | 10:21 | 12:47 | 13:43 | 14:34 | 16:30 | 17:58 | 19:38 | 22:15 | 23:16 | 24:13 | 25:17 | 27:05 | 28:09 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 2:48 | 7:33 | 2:26 | 0:56 | 0:51 | 1:56 | 1:28 | 1:40 | 2:37 | 1:01 | 0:57 | 1:04 | 1:48 | 1:04 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | *44 | | | | | | | |
| | | | 29:26 | 30:24 | 32:00 | 32:36 | 32:47 | | 21:52 | | | | | | | |
| | | | 1:17 | 0:58 | 1:36 | 0:36 | 0:11 | | | | | | | | | |
29 | 112 | Mattia Lunghini | 33:54 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | GOLD Savosa Lothse | | 3:00 | 9:28 | 11:35 | 12:37 | 13:28 | 16:51 | 18:37 | 20:27 | 22:25 | 23:32 | 24:56 | 25:47 | 27:34 | 28:42 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 3:00 | 6:28 | 2:07 | 1:02 | 0:51 | 3:23 | 1:46 | 1:50 | 1:58 | 1:07 | 1:24 | 0:51 | 1:47 | 1:08 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 30:35 | 31:56 | 33:15 | 33:43 | 33:54 | | | | | | | | | |
| | | | 1:53 | 1:21 | 1:19 | 0:28 | 0:11 | | | | | | | | | |
30 | 115 | Elia Depedrini | 34:24 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | O-92 Piano di Magadino O-92 8 | | 5:25 | 6:10 | 8:12 | 9:22 | 10:15 | 12:11 | 13:58 | 16:10 | 18:14 | 20:33 | 21:48 | 22:48 | 24:35 | 25:36 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 5:25 | 0:45 | 2:02 | 1:10 | 0:53 | 1:56 | 1:47 | 2:12 | 2:04 | 2:19 | 1:15 | 1:00 | 1:47 | 1:01 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 27:19 | 28:40 | 33:29 | 34:12 | 34:24 | | | | | | | | | |
| | | | 1:43 | 1:21 | 4:49 | 0:43 | 0:12 | | | | | | | | | |
31 | 140 | Lidia Nembrini | 34:48 | 1(67) | 2(57) | 3(61) | 4(34) | 5(53) | 6(47) | 7(65) | 8(63) | 9(51) | 10(62) | 11(64) | 12(100) | 13(60) | 14(58) |
| 2 | C.O. Aget Lugano Vaniglia | | 3:25 | 4:50 | 6:33 | 8:31 | 9:31 | 12:50 | 15:25 | 18:07 | 20:32 | 21:59 | 23:02 | 24:16 | 26:52 | 28:09 |
| | #2 2.200 km 180 Disl. | | 3:25 | 1:25 | 1:43 | 1:58 | 1:00 | 3:19 | 2:35 | 2:42 | 2:25 | 1:27 | 1:03 | 1:14 | 2:36 | 1:17 |
| | | | 15(55) | 16(66) | 17(52) | 18(100) | Arr | | | | | | | | | |
| | | | 30:11 | 31:43 | 33:20 | 34:31 | 34:48 | | | | | | | | | |
| | | | 2:02 | 1:32 | 1:37 | 1:11 | 0:17 | | | | | | | | | |
