Maschile | Femminile |
---|---|
<50M, nati nel 1975 o dopo | <50F, nate nel 1975 o dopo |
M50+, nati nel 1974 e prima | F50+, nate nel 1974 e prima |
Generale maschile (tutti gli uomini) | Generale femminile (tutte le donne) |
Rango | Punti |
---|---|
1 | 21 |
2 | 18 |
3 | 16 |
4 | 15 |
5 | 14 |
6 | 13 |
7 | 12 |
8 | 11 |
9 | 10 |
10 | 9 |
11 | 8 |
12 | 7 |
13 | 6 |
14 | 5 |
15 | 4 |
Rango | Punti |
---|---|
1 | 30 |
2 | 25 |
3 | 21 |
4 | 18 |
5 | 16 |
6 | 15 |
7 | 14 |
8 | 13 |
9 | 12 |
10 | 11 |
11 | 10 |
12 | 9 |
13 | 8 |
14 | 7 |
15 | 6 |
NB: nelle singole gare gli atleti devono partecipare e iscriversi per questa società ASTi e nell'iscrizione non è tollerata l'aggiunta del nome di uno sponsor, di un gruppo o altro alla società di appartenenza. In assenza dell'indicazione corretta della società ASTi i punti per la Coppa non verranno assegnati.
Durante la cerimonia di fine anno ASTi premierà con premi di merito i primi 3 classificati delle categorie d’età e delle categorie generali.
Per le premiazioni delle Coppe ASTi vengono considerati unicamente i concorrenti che hanno concluso e risultano regolarmente classificati in almeno quattro prove.
Inoltre tra tutti i partecipanti affiliati ASTi, o iscritti alle gare di coppa con tesseramento ASTi Trail, che avranno preso il via ad almeno 5 delle 10 gare della Coppa, indipendentemente dai piazzamenti, verranno estratti a sorte numerosi ed importanti premi.