| | | 1(35) | 2(55) | 3(59) | 4(44) | 5(49) | 6(47) | 7(37) | 8(38) | 9(43) | 10(53) | 11(50) | 12(41) | 13(33) | 14(42) | 15(100) |
| | | A | | | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | Arpagaus Arianna | 20:26 | 1:39 | 2:28 | 3:25 | 4:29 | 4:58 | 6:14 | 7:10 | 8:13 | 9:41 | 11:26 | 14:16 | 16:18 | 16:49 | 18:09 | 20:16 |
| C.O. Aget Lugano | | 1:39 | 0:49 | 0:57 | 1:04 | 0:29 | 1:16 | 0:56 | 1:03 | 1:28 | 1:45 | 2:50 | 2:02 | 0:31 | 1:20 | 2:07 |
| | | 20:26 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:10 | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Solari Annamaria | 23:10 | 2:23 | 3:18 | 4:34 | 5:44 | 6:17 | 7:49 | 8:49 | 10:03 | 11:42 | 13:23 | 15:50 | 18:07 | 18:39 | 20:41 | 22:58 |
| GOLD Savosa | | 2:23 | 0:55 | 1:16 | 1:10 | 0:33 | 1:32 | 1:00 | 1:14 | 1:39 | 1:41 | 2:27 | 2:17 | 0:32 | 2:02 | 2:17 |
| | | 23:10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:12 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Quadri Graziella | 24:26 | 2:06 | 2:57 | 4:00 | 5:06 | 5:32 | 6:48 | 7:47 | 8:55 | 14:14 | 15:41 | 17:48 | 19:49 | 20:26 | 22:15 | 24:14 |
| ASCO Lugano | | 2:06 | 0:51 | 1:03 | 1:06 | 0:26 | 1:16 | 0:59 | 1:08 | 5:19 | 1:27 | 2:07 | 2:01 | 0:37 | 1:49 | 1:59 |
| | | 24:26 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:12 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Banfi Barbara | 25:54 | 2:30 | 3:28 | 4:46 | 6:00 | 6:41 | 8:09 | 9:28 | 10:50 | 12:40 | 14:54 | 18:06 | 20:38 | 21:25 | 23:04 | 25:38 |
| GOLD Savosa | | 2:30 | 0:58 | 1:18 | 1:14 | 0:41 | 1:28 | 1:19 | 1:22 | 1:50 | 2:14 | 3:12 | 2:32 | 0:47 | 1:39 | 2:34 |
| | | 25:54 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:16 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Giopelli Claudia | 28:59 | 2:40 | 3:53 | 5:15 | 6:46 | 7:24 | 9:17 | 10:42 | 12:10 | 14:16 | 16:36 | 19:54 | 22:56 | 23:55 | 25:50 | 28:40 |
| C.O. Aget Lugano | | 2:40 | 1:13 | 1:22 | 1:31 | 0:38 | 1:53 | 1:25 | 1:28 | 2:06 | 2:20 | 3:18 | 3:02 | 0:59 | 1:55 | 2:50 |
| | | 28:59 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:19 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Ponzio Livia | 29:03 | 2:03 | 3:03 | 4:25 | 5:45 | 6:20 | 7:50 | 9:02 | 10:10 | 11:57 | 14:41 | 17:48 | 21:06 | 23:44 | 26:30 | 28:49 |
| C.O. Aget Lugano | | 2:03 | 1:00 | 1:22 | 1:20 | 0:35 | 1:30 | 1:12 | 1:08 | 1:47 | 2:44 | 3:07 | 3:18 | 2:38 | 2:46 | 2:19 |
| | | 29:03 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:14 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Metzler Barbara | 29:07 | 2:37 | 3:42 | 5:07 | 6:31 | 7:09 | 8:48 | 10:10 | 12:19 | 14:31 | 17:47 | 20:46 | 23:36 | 24:33 | 26:14 | 28:51 |
| GOLD Savosa | | 2:37 | 1:05 | 1:25 | 1:24 | 0:38 | 1:39 | 1:22 | 2:09 | 2:12 | 3:16 | 2:59 | 2:50 | 0:57 | 1:41 | 2:37 |
| | | 29:07 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:16 | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Montemezzani Cammarata Nives | 29:16 | 2:04 | 3:21 | 4:47 | 6:16 | 6:55 | 8:34 | 9:58 | 11:22 | 13:58 | 16:12 | 20:15 | 22:56 | 23:45 | 26:12 | 29:01 |
| ASCO Lugano | | 2:04 | 1:17 | 1:26 | 1:29 | 0:39 | 1:39 | 1:24 | 1:24 | 2:36 | 2:14 | 4:03 | 2:41 | 0:49 | 2:27 | 2:49 |
| | | 29:16 | | 19:18 | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:15 | | *42 | | | | | | | | | | | | |
9 | Corsi Maurizia | 30:00 | 2:46 | 3:49 | 5:27 | 6:59 | 7:50 | 9:54 | 11:27 | 12:59 | 15:18 | 17:44 | 21:09 | 24:09 | 25:06 | 26:51 | 29:40 |
| GOLD Savosa | | 2:46 | 1:03 | 1:38 | 1:32 | 0:51 | 2:04 | 1:33 | 1:32 | 2:19 | 2:26 | 3:25 | 3:00 | 0:57 | 1:45 | 2:49 |
| | | 30:00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:20 | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Delucchi Sara | 30:06 | 2:40 | 3:47 | 6:59 | 9:34 | 10:59 | 12:37 | 13:56 | 15:10 | 17:28 | 19:31 | 23:05 | 25:22 | 26:02 | 27:35 | 29:51 |
| Societa Unitas Malcantone | | 2:40 | 1:07 | 3:12 | 2:35 | 1:25 | 1:38 | 1:19 | 1:14 | 2:18 | 2:03 | 3:34 | 2:17 | 0:40 | 1:33 | 2:16 |
| | | 30:06 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:15 | | | | | | | | | | | | | | |
11 | Strozzega Chiara | 31:34 | 2:28 | 3:38 | 5:18 | 6:45 | 7:37 | 9:23 | 10:46 | 12:13 | 14:55 | 17:28 | 22:26 | 25:29 | 26:18 | 28:13 | 31:17 |
| O-92 Piano di Magadino | | 2:28 | 1:10 | 1:40 | 1:27 | 0:52 | 1:46 | 1:23 | 1:27 | 2:42 | 2:33 | 4:58 | 3:03 | 0:49 | 1:55 | 3:04 |
| | | 31:34 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:17 | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Beretta Maria | 35:20 | 3:09 | 4:19 | 6:28 | 8:24 | 9:49 | 12:22 | 13:59 | 15:39 | 18:00 | 20:52 | 25:10 | 29:01 | 29:57 | 32:15 | 35:03 |
| GOV | | 3:09 | 1:10 | 2:09 | 1:56 | 1:25 | 2:33 | 1:37 | 1:40 | 2:21 | 2:52 | 4:18 | 3:51 | 0:56 | 2:18 | 2:48 |
| | | 35:20 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:17 | | | | | | | | | | | | | | |
  |
| Emma Mantegani | N.class. | 4:00 | 5:18 | 7:54 | 12:11 | 12:39 | 16:10 | 18:14 | 20:55 | 26:19 | 29:29 | ----- | 42:46 | 44:02 | 46:04 | 48:28 |
| Societa Unitas Malcantone | | 4:00 | 1:18 | 2:36 | 4:17 | 0:28 | 3:31 | 2:04 | 2:41 | 5:24 | 3:10 | | 13:17 | 1:16 | 2:02 | 2:24 |
| | | 48:40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0:12 | | | | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |