|
1.5 km 45 Disl. | 13 P |
Rg | Nome | Tempo |
---|
1(60) | 2(61) | 3(42) | 4(48) | 5(40) | 6(46) | 7(39) | 8(49) | 9(54) | 10(55) | 11(35) | 12(53) | 13(52) | A | ||||
1 | 13:20 | 1:19 | 1:46 | 2:30 | 4:39 | 5:46 | 8:15 | 8:41 | 10:07 | 11:14 | 11:54 | 12:22 | 12:41 | 13:07 | 13:20 | ||
1:19 | 0:27 | 0:44 | 2:09 | 1:07 | 2:29 | 0:26 | 1:26 | 1:07 | 0:40 | 0:28 | 0:19 | 0:26 | 0:13 | ||||
2 | 14:26 | 1:26 | 1:59 | 2:55 | 5:18 | 6:22 | 8:16 | 8:39 | 9:44 | 11:53 | 12:35 | 13:22 | 13:47 | 14:14 | 14:26 | ||
1:26 | 0:33 | 0:56 | 2:23 | 1:04 | 1:54 | 0:23 | 1:05 | 2:09 | 0:42 | 0:47 | 0:25 | 0:27 | 0:12 | ||||
10:49 | |||||||||||||||||
*36 | |||||||||||||||||
2 | 14:26 | 1:55 | 2:30 | 3:51 | 6:35 | 7:51 | 9:31 | 9:50 | 10:55 | 12:02 | 12:39 | 13:18 | 13:39 | 14:12 | 14:26 | ||
1:55 | 0:35 | 1:21 | 2:44 | 1:16 | 1:40 | 0:19 | 1:05 | 1:07 | 0:37 | 0:39 | 0:21 | 0:33 | 0:14 | ||||
4 | 14:55 | 1:46 | 2:17 | 3:02 | 5:18 | 6:41 | 8:18 | 8:51 | 10:04 | 11:40 | 12:27 | 13:51 | 14:09 | 14:43 | 14:55 | ||
1:46 | 0:31 | 0:45 | 2:16 | 1:23 | 1:37 | 0:33 | 1:13 | 1:36 | 0:47 | 1:24 | 0:18 | 0:34 | 0:12 | ||||
13:08 | |||||||||||||||||
*53 | |||||||||||||||||
5 | 15:54 | 2:14 | 2:55 | 3:43 | 6:02 | 7:29 | 9:13 | 9:54 | 11:07 | 12:46 | 13:26 | 14:50 | 15:10 | 15:43 | 15:54 | ||
2:14 | 0:41 | 0:48 | 2:19 | 1:27 | 1:44 | 0:41 | 1:13 | 1:39 | 0:40 | 1:24 | 0:20 | 0:33 | 0:11 | ||||
13:11 | 14:01 | ||||||||||||||||
*34 | *53 | ||||||||||||||||
6 | 16:24 | 4:18 | 5:53 | 7:04 | 8:40 | 9:44 | 11:27 | 11:47 | 12:53 | 14:00 | 14:34 | 15:15 | 15:33 | 16:10 | 16:24 | ||
4:18 | 1:35 | 1:11 | 1:36 | 1:04 | 1:43 | 0:20 | 1:06 | 1:07 | 0:34 | 0:41 | 0:18 | 0:37 | 0:14 | ||||
7 | 17:28 | 2:59 | 3:36 | 4:30 | 6:54 | 8:08 | 10:10 | 10:52 | 12:09 | 13:42 | 14:23 | 16:23 | 16:40 | 17:13 | 17:28 | ||
2:59 | 0:37 | 0:54 | 2:24 | 1:14 | 2:02 | 0:42 | 1:17 | 1:33 | 0:41 | 2:00 | 0:17 | 0:33 | 0:15 | ||||
15:05 | |||||||||||||||||
*53 | |||||||||||||||||
8 | 17:31 | 1:59 | 2:29 | 3:40 | 6:06 | 7:27 | 11:07 | 11:39 | 12:50 | 14:23 | 15:10 | 15:50 | 16:42 | 17:16 | 17:31 | ||
1:59 | 0:30 | 1:11 | 2:26 | 1:21 | 3:40 | 0:32 | 1:11 | 1:33 | 0:47 | 0:40 | 0:52 | 0:34 | 0:15 | ||||
9 | 17:50 | 1:54 | 2:44 | 4:25 | 6:27 | 7:57 | 9:53 | 10:25 | 11:42 | 13:15 | 14:02 | 16:47 | 17:08 | 17:37 | 17:50 | ||
1:54 | 0:50 | 1:41 | 2:02 | 1:30 | 1:56 | 0:32 | 1:17 | 1:33 | 0:47 | 2:45 | 0:21 | 0:29 | 0:13 | ||||
10 | 18:26 | 1:51 | 2:19 | 3:16 | 5:30 | 7:01 | 9:26 | 9:55 | 13:05 | 15:08 | 15:51 | 17:11 | 17:33 | 18:10 | 18:26 | ||
1:51 | 0:28 | 0:57 | 2:14 | 1:31 | 2:25 | 0:29 | 3:10 | 2:03 | 0:43 | 1:20 | 0:22 | 0:37 | 0:16 | ||||
11 | 18:59 | 5:42 | 6:10 | 7:20 | 9:01 | 10:05 | 11:48 | 12:38 | 13:59 | 15:54 | 16:32 | 17:46 | 18:10 | 18:45 | 18:59 | ||
5:42 | 0:28 | 1:10 | 1:41 | 1:04 | 1:43 | 0:50 | 1:21 | 1:55 | 0:38 | 1:14 | 0:24 | 0:35 | 0:14 | ||||
12 | 19:10 | 1:53 | 3:46 | 5:36 | 9:00 | 10:24 | 12:18 | 12:40 | 13:51 | 16:22 | 17:10 | 17:58 | 18:21 | 18:56 | 19:10 | ||
1:53 | 1:53 | 1:50 | 3:24 | 1:24 | 1:54 | 0:22 | 1:11 | 2:31 | 0:48 | 0:48 | 0:23 | 0:35 | 0:14 | ||||
13 | 21:01 | 2:29 | 3:22 | 4:15 | 9:41 | 10:56 | 12:39 | 13:25 | 15:01 | 17:05 | 17:48 | 19:24 | 19:57 | 20:48 | 21:01 | ||
2:29 | 0:53 | 0:53 | 5:26 | 1:15 | 1:43 | 0:46 | 1:36 | 2:04 | 0:43 | 1:36 | 0:33 | 0:51 | 0:13 | ||||
14 | 21:08 | 2:01 | 2:45 | 3:49 | 8:11 | 9:29 | 12:51 | 13:41 | 15:02 | 18:16 | 18:58 | 19:45 | 20:15 | 20:54 | 21:08 | ||
2:01 | 0:44 | 1:04 | 4:22 | 1:18 | 3:22 | 0:50 | 1:21 | 3:14 | 0:42 | 0:47 | 0:30 | 0:39 | 0:14 | ||||
15 | 22:30 | 1:59 | 2:39 | 3:49 | 8:30 | 9:53 | 12:06 | 13:58 | 18:22 | 20:06 | 20:40 | 21:22 | 21:42 | 22:15 | 22:30 | ||
1:59 | 0:40 | 1:10 | 4:41 | 1:23 | 2:13 | 1:52 | 4:24 | 1:44 | 0:34 | 0:42 | 0:20 | 0:33 | 0:15 | ||||
16 | 23:40 | 3:39 | 4:21 | 6:08 | 9:22 | 12:17 | 14:38 | 15:34 | 17:09 | 18:57 | 19:39 | 22:08 | 22:46 | 23:24 | 23:40 | ||
3:39 | 0:42 | 1:47 | 3:14 | 2:55 | 2:21 | 0:56 | 1:35 | 1:48 | 0:42 | 2:29 | 0:38 | 0:38 | 0:16 | ||||
20:21 | |||||||||||||||||
*53 | |||||||||||||||||
17 | 24:28 | 3:35 | 4:17 | 6:56 | 12:08 | 13:26 | 15:51 | 16:54 | 18:13 | 21:25 | 22:35 | 23:13 | 23:41 | 24:15 | 24:28 | ||
3:35 | 0:42 | 2:39 | 5:12 | 1:18 | 2:25 | 1:03 | 1:19 | 3:12 | 1:10 | 0:38 | 0:28 | 0:34 | 0:13 | ||||
18 | 24:35 | 3:48 | 4:25 | 5:42 | 9:23 | 10:55 | 13:23 | 15:20 | 17:36 | 19:49 | 21:07 | 23:13 | 23:46 | 24:22 | 24:35 | ||
3:48 | 0:37 | 1:17 | 3:41 | 1:32 | 2:28 | 1:57 | 2:16 | 2:13 | 1:18 | 2:06 | 0:33 | 0:36 | 0:13 | ||||
19 | 24:56 | 3:31 | 4:13 | 5:42 | 8:11 | 9:56 | 13:16 | 16:24 | 17:46 | 21:32 | 22:16 | 23:33 | 24:00 | 24:40 | 24:56 | ||
3:31 | 0:42 | 1:29 | 2:29 | 1:45 | 3:20 | 3:08 | 1:22 | 3:46 | 0:44 | 1:17 | 0:27 | 0:40 | 0:16 | ||||
20 | 26:09 | 2:37 | 4:05 | 7:08 | 11:11 | 13:14 | 15:50 | 17:07 | 19:43 | 22:15 | 22:59 | 24:44 | 25:06 | 25:56 | 26:09 | ||
2:37 | 1:28 | 3:03 | 4:03 | 2:03 | 2:36 | 1:17 | 2:36 | 2:32 | 0:44 | 1:45 | 0:22 | 0:50 | 0:13 | ||||
21 | 26:54 | 4:04 | 4:47 | 5:51 | 8:23 | 10:06 | 12:32 | 13:27 | 15:01 | 23:08 | 24:17 | 25:28 | 25:55 | 26:39 | 26:54 | ||
4:04 | 0:43 | 1:04 | 2:32 | 1:43 | 2:26 | 0:55 | 1:34 | 8:07 | 1:09 | 1:11 | 0:27 | 0:44 | 0:15 | ||||
22 | 28:01 | 2:39 | 5:02 | 6:09 | 9:19 | 12:32 | 15:14 | 17:19 | 19:32 | 22:57 | 24:23 | 26:19 | 26:51 | 27:43 | 28:01 | ||
2:39 | 2:23 | 1:07 | 3:10 | 3:13 | 2:42 | 2:05 | 2:13 | 3:25 | 1:26 | 1:56 | 0:32 | 0:52 | 0:18 | ||||
23 | 31:12 | 2:09 | 2:47 | 4:56 | 16:58 | 18:44 | 21:11 | 23:17 | 24:30 | 26:27 | 27:07 | 29:29 | 30:02 | 30:57 | 31:12 | ||
2:09 | 0:38 | 2:09 | 12:02 | 1:46 | 2:27 | 2:06 | 1:13 | 1:57 | 0:40 | 2:22 | 0:33 | 0:55 | 0:15 | ||||
25:55 | 28:06 | ||||||||||||||||
*36 | *53 | ||||||||||||||||
24 | 33:48 | 4:56 | 5:49 | 8:32 | 14:22 | 16:48 | 19:59 | 21:11 | 23:50 | 28:35 | 30:00 | 31:39 | 32:15 | 33:26 | 33:48 | ||
4:56 | 0:53 | 2:43 | 5:50 | 2:26 | 3:11 | 1:12 | 2:39 | 4:45 | 1:25 | 1:39 | 0:36 | 1:11 | 0:22 | ||||
25 | 46:31 | 3:11 | 4:17 | 6:58 | 10:14 | 12:35 | 32:46 | 37:51 | 39:29 | 42:14 | 43:08 | 44:53 | 45:18 | 46:08 | 46:31 | ||
3:11 | 1:06 | 2:41 | 3:16 | 2:21 | 20:11 | 5:05 | 1:38 | 2:45 | 0:54 | 1:45 | 0:25 | 0:50 | 0:23 | ||||
26 | 1:00:43 | 4:54 | 7:32 | 15:29 | 18:41 | 22:35 | 26:06 | 27:22 | 39:33 | 48:43 | 54:14 | 55:45 | 56:53 | 1:00:02 | 1:00:43 | ||
4:54 | 2:38 | 7:57 | 3:12 | 3:54 | 3:31 | 1:16 | 12:11 | 9:10 | 5:31 | 1:31 | 1:08 | 3:09 | 0:41 | ||||
N.class. | 2:16 | 3:22 | 5:25 | 11:34 | ----- | 15:15 | ----- | ----- | 21:24 | 22:09 | ----- | 24:20 | 24:56 | 25:14 | |||
2:16 | 1:06 | 2:03 | 6:09 | 3:41 | 6:09 | 0:45 | 2:11 | 0:36 | 0:18 | ||||||||
3:06 | 12:10 | 16:28 | 17:20 | 18:27 | 19:46 | 23:47 | |||||||||||
*57 | *45 | *58 | *62 | *65 | *33 | *37 | |||||||||||
N.class. | 2:04 | 2:38 | 3:58 | 15:52 | 17:37 | 20:03 | 22:11 | 23:34 | 25:26 | 26:21 | ----- | 27:08 | 27:57 | 28:10 | |||
2:04 | 0:34 | 1:20 | 11:54 | 1:45 | 2:26 | 2:08 | 1:23 | 1:52 | 0:55 | 0:47 | 0:49 | 0:13 | |||||
24:58 | |||||||||||||||||
*36 | |||||||||||||||||
N.class. | 3:47 | 4:50 | 6:38 | 9:37 | ----- | 18:40 | 19:05 | 20:41 | 25:39 | 26:13 | 27:31 | 27:49 | 28:26 | 28:39 | |||
3:47 | 1:03 | 1:48 | 2:59 | 9:03 | 0:25 | 1:36 | 4:58 | 0:34 | 1:18 | 0:18 | 0:37 | 0:13 | |||||
N.class. | 2:02 | 2:46 | 4:33 | 15:51 | 23:41 | 28:36 | 29:54 | 34:02 | 42:06 | 43:17 | ----- | 44:07 | 45:03 | 45:20 | |||
2:02 | 0:44 | 1:47 | 11:18 | 7:50 | 4:55 | 1:18 | 4:08 | 8:04 | 1:11 | 0:50 | 0:56 | 0:17 | |||||
  |