|
1.5 km 45 Disl. | 13 P |
Rg | Nome | Tempo |
---|
1(60) | 2(61) | 3(42) | 4(48) | 5(40) | 6(46) | 7(39) | 8(49) | 9(54) | 10(55) | 11(35) | 12(53) | 13(52) | A | ||||
1 | 12:09 | 1:29 | 1:55 | 2:35 | 4:46 | 5:47 | 7:29 | 7:48 | 8:53 | 9:52 | 10:24 | 11:10 | 11:28 | 11:56 | 12:09 | ||
1:29 | 0:26 | 0:40 | 2:11 | 1:01 | 1:42 | 0:19 | 1:05 | 0:59 | 0:32 | 0:46 | 0:18 | 0:28 | 0:13 | ||||
2 | 12:10 | 1:23 | 1:55 | 3:05 | 4:41 | 5:40 | 7:28 | 7:49 | 8:55 | 10:01 | 10:35 | 11:10 | 11:30 | 11:57 | 12:10 | ||
1:23 | 0:32 | 1:10 | 1:36 | 0:59 | 1:48 | 0:21 | 1:06 | 1:06 | 0:34 | 0:35 | 0:20 | 0:27 | 0:13 | ||||
3 | 12:48 | 1:42 | 2:09 | 3:19 | 5:00 | 6:03 | 7:34 | 8:08 | 9:14 | 10:22 | 10:54 | 11:51 | 12:09 | 12:35 | 12:48 | ||
1:42 | 0:27 | 1:10 | 1:41 | 1:03 | 1:31 | 0:34 | 1:06 | 1:08 | 0:32 | 0:57 | 0:18 | 0:26 | 0:13 | ||||
11:30 | |||||||||||||||||
*53 | |||||||||||||||||
4 | 13:24 | 1:46 | 2:18 | 3:11 | 5:38 | 6:43 | 8:31 | 8:57 | 10:02 | 11:09 | 11:40 | 12:23 | 12:42 | 13:11 | 13:24 | ||
1:46 | 0:32 | 0:53 | 2:27 | 1:05 | 1:48 | 0:26 | 1:05 | 1:07 | 0:31 | 0:43 | 0:19 | 0:29 | 0:13 | ||||
5 | 19:32 | 2:30 | 3:30 | 5:33 | 8:49 | 10:12 | 12:27 | 13:20 | 14:43 | 16:52 | 17:28 | 18:18 | 18:43 | 19:17 | 19:32 | ||
2:30 | 1:00 | 2:03 | 3:16 | 1:23 | 2:15 | 0:53 | 1:23 | 2:09 | 0:36 | 0:50 | 0:25 | 0:34 | 0:15 | ||||
6 | 22:34 | 2:20 | 3:00 | 4:09 | 7:57 | 9:52 | 13:00 | 13:46 | 15:52 | 19:27 | 20:15 | 21:10 | 21:40 | 22:18 | 22:34 | ||
2:20 | 0:40 | 1:09 | 3:48 | 1:55 | 3:08 | 0:46 | 2:06 | 3:35 | 0:48 | 0:55 | 0:30 | 0:38 | 0:16 | ||||
7 | 23:02 | 5:05 | 5:35 | 6:59 | 10:47 | 12:09 | 14:16 | 15:00 | 17:29 | 19:43 | 20:52 | 21:41 | 22:08 | 22:47 | 23:02 | ||
5:05 | 0:30 | 1:24 | 3:48 | 1:22 | 2:07 | 0:44 | 2:29 | 2:14 | 1:09 | 0:49 | 0:27 | 0:39 | 0:15 | ||||
8 | 24:13 | 3:36 | 4:24 | 8:06 | 11:57 | 13:15 | 15:29 | 16:06 | 18:37 | 20:49 | 22:03 | 22:54 | 23:19 | 23:59 | 24:13 | ||
3:36 | 0:48 | 3:42 | 3:51 | 1:18 | 2:14 | 0:37 | 2:31 | 2:12 | 1:14 | 0:51 | 0:25 | 0:40 | 0:14 | ||||
9 | 24:45 | 2:06 | 2:33 | 3:20 | 6:42 | 9:41 | 13:45 | 15:14 | 17:13 | 20:01 | 21:25 | 22:53 | 23:27 | 24:19 | 24:45 | ||
2:06 | 0:27 | 0:47 | 3:22 | 2:59 | 4:04 | 1:29 | 1:59 | 2:48 | 1:24 | 1:28 | 0:34 | 0:52 | 0:26 | ||||
N.class. | 1:41 | 2:07 | 4:35 | 7:53 | 9:19 | 11:12 | 11:38 | 12:53 | ----- | 14:17 | 14:52 | 15:17 | 16:09 | 16:22 | |||
1:41 | 0:26 | 2:28 | 3:18 | 1:26 | 1:53 | 0:26 | 1:15 | 1:24 | 0:35 | 0:25 | 0:52 | 0:13 | |||||
14:00 | |||||||||||||||||
*36 | |||||||||||||||||
  |