|
1.8 km 60 Disl. | 16 P |
Rg | Nome | Tempo |
---|
1(63) | 2(61) | 3(42) | 4(43) | 5(44) | 6(45) | 7(46) | 8(58) | 9(65) | 10(33) | 11(56) | 12(51) | 13(36) | 14(55) | 15(53) | |||
16(52) | A | ||||||||||||||||
1 | 14:29 | 0:59 | 1:41 | 2:42 | 3:32 | 4:41 | 6:20 | 8:19 | 9:03 | 9:49 | 10:36 | 11:16 | 11:57 | 12:57 | 13:12 | 13:47 | |
0:59 | 0:42 | 1:01 | 0:50 | 1:09 | 1:39 | 1:59 | 0:44 | 0:46 | 0:47 | 0:40 | 0:41 | 1:00 | 0:15 | 0:35 | |||
14:19 | 14:29 | ||||||||||||||||
0:32 | 0:10 | ||||||||||||||||
2 | 14:47 | 0:47 | 1:32 | 2:17 | 3:13 | 4:16 | 6:00 | 7:59 | 8:53 | 9:30 | 10:18 | 11:11 | 12:24 | 13:27 | 13:42 | 14:12 | |
0:47 | 0:45 | 0:45 | 0:56 | 1:03 | 1:44 | 1:59 | 0:54 | 0:37 | 0:48 | 0:53 | 1:13 | 1:03 | 0:15 | 0:30 | |||
14:35 | 14:47 | ||||||||||||||||
0:23 | 0:12 | ||||||||||||||||
3 | 14:54 | 1:14 | 2:11 | 2:49 | 3:53 | 4:57 | 6:40 | 8:40 | 9:24 | 10:08 | 10:57 | 11:52 | 12:29 | 13:34 | 13:48 | 14:19 | |
1:14 | 0:57 | 0:38 | 1:04 | 1:04 | 1:43 | 2:00 | 0:44 | 0:44 | 0:49 | 0:55 | 0:37 | 1:05 | 0:14 | 0:31 | |||
14:43 | 14:54 | ||||||||||||||||
0:24 | 0:11 | ||||||||||||||||
4 | 15:12 | 0:51 | 1:48 | 2:37 | 3:43 | 4:47 | 6:26 | 8:27 | 9:47 | 10:29 | 11:20 | 12:07 | 12:43 | 13:39 | 13:53 | 14:27 | |
0:51 | 0:57 | 0:49 | 1:06 | 1:04 | 1:39 | 2:01 | 1:20 | 0:42 | 0:51 | 0:47 | 0:36 | 0:56 | 0:14 | 0:34 | |||
14:53 | 15:12 | ||||||||||||||||
0:26 | 0:19 | ||||||||||||||||
5 | 15:19 | 0:57 | 1:41 | 2:30 | 3:32 | 4:43 | 6:37 | 8:44 | 9:35 | 10:12 | 10:58 | 11:48 | 12:26 | 13:48 | 14:02 | 14:37 | |
0:57 | 0:44 | 0:49 | 1:02 | 1:11 | 1:54 | 2:07 | 0:51 | 0:37 | 0:46 | 0:50 | 0:38 | 1:22 | 0:14 | 0:35 | |||
15:06 | 15:19 | 13:31 | |||||||||||||||
0:29 | 0:13 | *55 | |||||||||||||||
6 | 15:47 | 1:01 | 1:53 | 2:38 | 3:50 | 4:53 | 6:41 | 8:47 | 9:33 | 10:25 | 11:20 | 12:09 | 12:52 | 14:16 | 14:37 | 15:08 | |
1:01 | 0:52 | 0:45 | 1:12 | 1:03 | 1:48 | 2:06 | 0:46 | 0:52 | 0:55 | 0:49 | 0:43 | 1:24 | 0:21 | 0:31 | |||
15:35 | 15:47 | ||||||||||||||||
0:27 | 0:12 | ||||||||||||||||
7 | 16:07 | 1:02 | 2:12 | 2:54 | 4:36 | 5:44 | 7:42 | 9:47 | 10:40 | 11:26 | 12:18 | 12:56 | 13:33 | 14:43 | 14:57 | 15:28 | |
1:02 | 1:10 | 0:42 | 1:42 | 1:08 | 1:58 | 2:05 | 0:53 | 0:46 | 0:52 | 0:38 | 0:37 | 1:10 | 0:14 | 0:31 | |||
15:54 | 16:07 | 1:58 | 7:17 | 15:39 | |||||||||||||
0:26 | 0:13 | *57 | *48 | *38 | |||||||||||||
8 | 16:28 | 1:05 | 1:55 | 2:31 | 3:34 | 4:45 | 6:39 | 9:00 | 10:00 | 10:44 | 11:40 | 12:35 | 13:15 | 14:51 | 15:16 | 15:51 | |
1:05 | 0:50 | 0:36 | 1:03 | 1:11 | 1:54 | 2:21 | 1:00 | 0:44 | 0:56 | 0:55 | 0:40 | 1:36 | 0:25 | 0:35 | |||
16:18 | 16:28 | ||||||||||||||||
0:27 | 0:10 | ||||||||||||||||
9 | 16:30 | 1:02 | 2:01 | 3:06 | 4:12 | 5:27 | 7:14 | 9:25 | 10:20 | 11:05 | 12:05 | 13:15 | 13:57 | 15:03 | 15:17 | 15:51 | |
1:02 | 0:59 | 1:05 | 1:06 | 1:15 | 1:47 | 2:11 | 0:55 | 0:45 | 1:00 | 1:10 | 0:42 | 1:06 | 0:14 | 0:34 | |||
16:13 | 16:30 | ||||||||||||||||
0:22 | 0:17 | ||||||||||||||||
10 | 17:06 | 1:00 | 1:57 | 2:48 | 3:56 | 5:11 | 7:30 | 9:53 | 10:58 | 11:50 | 12:48 | 13:33 | 14:17 | 15:19 | 15:41 | 16:18 | |
1:00 | 0:57 | 0:51 | 1:08 | 1:15 | 2:19 | 2:23 | 1:05 | 0:52 | 0:58 | 0:45 | 0:44 | 1:02 | 0:22 | 0:37 | |||
16:48 | 17:06 | ||||||||||||||||
0:30 | 0:18 | ||||||||||||||||
11 | 18:30 | 1:01 | 1:54 | 2:53 | 4:09 | 5:27 | 7:51 | 10:27 | 11:23 | 12:12 | 13:07 | 13:57 | 14:47 | 15:57 | 16:47 | 17:46 | |
1:01 | 0:53 | 0:59 | 1:16 | 1:18 | 2:24 | 2:36 | 0:56 | 0:49 | 0:55 | 0:50 | 0:50 | 1:10 | 0:50 | 0:59 | |||
18:17 | 18:30 | ||||||||||||||||
0:31 | 0:13 | ||||||||||||||||
12 | 19:09 | 1:18 | 2:18 | 3:31 | 4:49 | 6:16 | 8:24 | 11:20 | 12:19 | 13:10 | 14:13 | 15:15 | 16:02 | 17:17 | 17:44 | 18:25 | |
1:18 | 1:00 | 1:13 | 1:18 | 1:27 | 2:08 | 2:56 | 0:59 | 0:51 | 1:03 | 1:02 | 0:47 | 1:15 | 0:27 | 0:41 | |||
18:54 | 19:09 | ||||||||||||||||
0:29 | 0:15 | ||||||||||||||||
13 | 19:57 | 1:31 | 2:47 | 3:37 | 5:44 | 7:28 | 9:43 | 12:13 | 13:27 | 14:17 | 15:18 | 16:21 | 17:07 | 18:15 | 18:38 | 19:17 | |
1:31 | 1:16 | 0:50 | 2:07 | 1:44 | 2:15 | 2:30 | 1:14 | 0:50 | 1:01 | 1:03 | 0:46 | 1:08 | 0:23 | 0:39 | |||
19:43 | 19:57 | ||||||||||||||||
0:26 | 0:14 | ||||||||||||||||
14 | 21:20 | 1:07 | 2:07 | 2:55 | 4:41 | 6:14 | 8:38 | 11:07 | 12:06 | 12:54 | 13:59 | 15:09 | 17:38 | 19:16 | 19:38 | 20:26 | |
1:07 | 1:00 | 0:48 | 1:46 | 1:33 | 2:24 | 2:29 | 0:59 | 0:48 | 1:05 | 1:10 | 2:29 | 1:38 | 0:22 | 0:48 | |||
21:03 | 21:20 | ||||||||||||||||
0:37 | 0:17 | ||||||||||||||||
15 | 21:21 | 1:23 | 3:17 | 4:19 | 6:47 | 8:09 | 10:16 | 13:34 | 14:28 | 15:21 | 16:19 | 17:10 | 17:56 | 19:14 | 19:44 | 20:38 | |
1:23 | 1:54 | 1:02 | 2:28 | 1:22 | 2:07 | 3:18 | 0:54 | 0:53 | 0:58 | 0:51 | 0:46 | 1:18 | 0:30 | 0:54 | |||
21:08 | 21:21 | ||||||||||||||||
0:30 | 0:13 | ||||||||||||||||
16 | 22:05 | 1:51 | 3:06 | 4:19 | 6:02 | 7:45 | 9:56 | 12:43 | 14:29 | 15:36 | 16:47 | 17:49 | 18:44 | 20:02 | 20:29 | 21:18 | |
1:51 | 1:15 | 1:13 | 1:43 | 1:43 | 2:11 | 2:47 | 1:46 | 1:07 | 1:11 | 1:02 | 0:55 | 1:18 | 0:27 | 0:49 | |||
21:50 | 22:05 | ||||||||||||||||
0:32 | 0:15 | ||||||||||||||||
17 | 23:05 | 1:09 | 2:10 | 4:18 | 5:41 | 7:23 | 9:59 | 12:30 | 14:53 | 15:57 | 16:57 | 17:51 | 18:35 | 20:06 | 21:31 | 22:17 | |
1:09 | 1:01 | 2:08 | 1:23 | 1:42 | 2:36 | 2:31 | 2:23 | 1:04 | 1:00 | 0:54 | 0:44 | 1:31 | 1:25 | 0:46 | |||
22:49 | 23:05 | 8:58 | |||||||||||||||
0:32 | 0:16 | *48 | |||||||||||||||
18 | 23:16 | 1:31 | 2:49 | 3:32 | 6:54 | 8:41 | 10:55 | 14:02 | 15:05 | 15:56 | 17:36 | 18:33 | 20:20 | 21:36 | 21:54 | 22:32 | |
1:31 | 1:18 | 0:43 | 3:22 | 1:47 | 2:14 | 3:07 | 1:03 | 0:51 | 1:40 | 0:57 | 1:47 | 1:16 | 0:18 | 0:38 | |||
23:04 | 23:16 | ||||||||||||||||
0:32 | 0:12 | ||||||||||||||||
19 | 23:38 | 1:28 | 2:50 | 4:30 | 6:04 | 7:32 | 10:57 | 13:49 | 15:02 | 16:24 | 17:43 | 18:56 | 19:51 | 21:26 | 22:06 | 22:53 | |
1:28 | 1:22 | 1:40 | 1:34 | 1:28 | 3:25 | 2:52 | 1:13 | 1:22 | 1:19 | 1:13 | 0:55 | 1:35 | 0:40 | 0:47 | |||
23:25 | 23:38 | ||||||||||||||||
0:32 | 0:13 | ||||||||||||||||
20 | 25:13 | 1:50 | 3:13 | 5:16 | 7:14 | 9:09 | 12:10 | 15:12 | 17:06 | 18:10 | 19:30 | 20:45 | 21:33 | 22:55 | 23:43 | 24:24 | |
1:50 | 1:23 | 2:03 | 1:58 | 1:55 | 3:01 | 3:02 | 1:54 | 1:04 | 1:20 | 1:15 | 0:48 | 1:22 | 0:48 | 0:41 | |||
24:55 | 25:13 | ||||||||||||||||
0:31 | 0:18 | ||||||||||||||||
21 | 29:35 | 1:17 | 2:27 | 3:17 | 5:33 | 7:27 | 12:31 | 16:10 | 17:37 | 18:38 | 20:13 | 23:34 | 24:40 | 27:27 | 28:09 | 28:52 | |
1:17 | 1:10 | 0:50 | 2:16 | 1:54 | 5:04 | 3:39 | 1:27 | 1:01 | 1:35 | 3:21 | 1:06 | 2:47 | 0:42 | 0:43 | |||
29:22 | 29:35 | ||||||||||||||||
0:30 | 0:13 | ||||||||||||||||
22 | 37:59 | 3:25 | 5:03 | 9:57 | 12:10 | 15:10 | 18:51 | 22:39 | 24:04 | 25:28 | 27:23 | 29:25 | 30:30 | 35:21 | 36:07 | 36:59 | |
3:25 | 1:38 | 4:54 | 2:13 | 3:00 | 3:41 | 3:48 | 1:25 | 1:24 | 1:55 | 2:02 | 1:05 | 4:51 | 0:46 | 0:52 | |||
37:41 | 37:59 | 17:32 | |||||||||||||||
0:42 | 0:18 | *48 | |||||||||||||||
N.class. | 1:05 | 1:47 | 2:24 | 3:36 | 4:33 | 6:19 | 8:12 | 8:53 | 9:34 | 10:18 | 11:01 | 11:34 | 12:25 | 12:39 | ----- | ||
1:05 | 0:42 | 0:37 | 1:12 | 0:57 | 1:46 | 1:53 | 0:41 | 0:41 | 0:44 | 0:43 | 0:33 | 0:51 | 0:14 | ||||
13:27 | 13:38 | 13:12 | |||||||||||||||
0:48 | 0:11 | *38 | |||||||||||||||
N.class. | 1:08 | ----- | 4:07 | ----- | ----- | 7:04 | 9:28 | 12:39 | 13:54 | 15:05 | ----- | ----- | ----- | 16:50 | 17:27 | ||
1:08 | 2:59 | 2:57 | 2:24 | 3:11 | 1:15 | 1:11 | 1:45 | 0:37 | |||||||||
17:54 | 18:06 | 2:13 | 5:04 | 13:05 | 16:11 | ||||||||||||
0:27 | 0:12 | *57 | *64 | *62 | *54 | ||||||||||||
N.class. | 1:21 | 2:38 | 3:38 | 6:48 | 9:41 | 12:09 | 15:26 | 16:55 | ----- | 18:27 | 19:30 | 21:02 | 25:45 | 26:07 | 26:55 | ||
1:21 | 1:17 | 1:00 | 3:10 | 2:53 | 2:28 | 3:17 | 1:29 | 1:32 | 1:03 | 1:32 | 4:43 | 0:22 | 0:48 | ||||
27:35 | 27:53 | 23:36 | |||||||||||||||
0:40 | 0:18 | *55 | |||||||||||||||
  |