|
2,2 km 45 Disl. | 15 P |
Rg | Nome | Tempo |
---|
1(59) | 2(54) | 3(51) | 4(52) | 5(68) | 6(61) | 7(67) | 8(66) | 9(83) | 10(74) | 11(72) | 12(82) | 13(79) | 14(78) | 15(100) | |||
A | |||||||||||||||||
1 | 18:23 | 0:35 | 1:20 | 2:25 | 3:50 | 5:11 | 7:19 | 9:13 | 9:40 | 11:05 | 12:09 | 13:20 | 14:49 | 16:25 | 17:37 | 18:16 | |
0:35 | 0:45 | 1:05 | 1:25 | 1:21 | 2:08 | 1:54 | 0:27 | 1:25 | 1:04 | 1:11 | 1:29 | 1:36 | 1:12 | 0:39 | |||
18:23 | |||||||||||||||||
0:07 | |||||||||||||||||
2 | 18:33 | 0:36 | 1:23 | 2:31 | 3:50 | 5:07 | 7:16 | 8:53 | 9:30 | 11:05 | 12:25 | 13:52 | 15:22 | 16:41 | 17:33 | 18:26 | |
0:36 | 0:47 | 1:08 | 1:19 | 1:17 | 2:09 | 1:37 | 0:37 | 1:35 | 1:20 | 1:27 | 1:30 | 1:19 | 0:52 | 0:53 | |||
18:33 | |||||||||||||||||
0:07 | |||||||||||||||||
3 | 19:32 | 0:32 | 1:46 | 3:21 | 5:18 | 6:38 | 8:32 | 10:10 | 10:49 | 12:10 | 13:19 | 14:33 | 16:12 | 17:45 | 18:41 | 19:24 | |
0:32 | 1:14 | 1:35 | 1:57 | 1:20 | 1:54 | 1:38 | 0:39 | 1:21 | 1:09 | 1:14 | 1:39 | 1:33 | 0:56 | 0:43 | |||
19:32 | |||||||||||||||||
0:08 | |||||||||||||||||
4 | 19:49 | 0:40 | 2:08 | 3:37 | 5:02 | 6:12 | 9:14 | 11:07 | 11:34 | 13:02 | 14:02 | 15:13 | 16:44 | 18:07 | 19:01 | 19:41 | |
0:40 | 1:28 | 1:29 | 1:25 | 1:10 | 3:02 | 1:53 | 0:27 | 1:28 | 1:00 | 1:11 | 1:31 | 1:23 | 0:54 | 0:40 | |||
19:49 | |||||||||||||||||
0:08 | |||||||||||||||||
5 | 21:18 | 0:36 | 2:01 | 3:11 | 5:04 | 6:43 | 9:09 | 10:46 | 11:13 | 13:40 | 14:55 | 15:56 | 17:11 | 18:29 | 20:27 | 21:11 | |
0:36 | 1:25 | 1:10 | 1:53 | 1:39 | 2:26 | 1:37 | 0:27 | 2:27 | 1:15 | 1:01 | 1:15 | 1:18 | 1:58 | 0:44 | |||
21:18 | |||||||||||||||||
0:07 | |||||||||||||||||
6 | 24:13 | 0:34 | 2:23 | 3:55 | 5:52 | 7:39 | 11:25 | 13:02 | 13:31 | 14:57 | 16:05 | 17:07 | 18:45 | 20:17 | 23:09 | 24:04 | |
0:34 | 1:49 | 1:32 | 1:57 | 1:47 | 3:46 | 1:37 | 0:29 | 1:26 | 1:08 | 1:02 | 1:38 | 1:32 | 2:52 | 0:55 | |||
24:13 | |||||||||||||||||
0:09 | |||||||||||||||||
7 | 27:23 | 0:39 | 1:34 | 4:32 | 7:13 | 9:28 | 12:53 | 14:58 | 15:34 | 18:39 | 20:01 | 21:35 | 23:32 | 25:17 | 26:20 | 27:14 | |
0:39 | 0:55 | 2:58 | 2:41 | 2:15 | 3:25 | 2:05 | 0:36 | 3:05 | 1:22 | 1:34 | 1:57 | 1:45 | 1:03 | 0:54 | |||
27:23 | |||||||||||||||||
0:09 | |||||||||||||||||
8 | 28:35 | 1:11 | 2:19 | 3:38 | 5:24 | 7:13 | 9:51 | 12:12 | 12:39 | 14:20 | 20:06 | 21:33 | 23:39 | 26:07 | 27:22 | 28:27 | |
1:11 | 1:08 | 1:19 | 1:46 | 1:49 | 2:38 | 2:21 | 0:27 | 1:41 | 5:46 | 1:27 | 2:06 | 2:28 | 1:15 | 1:05 | |||
28:35 | |||||||||||||||||
0:08 | |||||||||||||||||
9 | 28:58 | 0:46 | 3:00 | 5:32 | 7:44 | 9:26 | 11:57 | 14:25 | 15:18 | 17:08 | 18:34 | 20:51 | 22:43 | 24:33 | 27:36 | 28:51 | |
0:46 | 2:14 | 2:32 | 2:12 | 1:42 | 2:31 | 2:28 | 0:53 | 1:50 | 1:26 | 2:17 | 1:52 | 1:50 | 3:03 | 1:15 | |||
28:58 | |||||||||||||||||
0:07 | |||||||||||||||||
10 | 32:45 | 0:51 | 2:13 | 4:18 | 7:02 | 8:49 | 12:42 | 16:17 | 17:10 | 20:24 | 22:28 | 24:55 | 27:51 | 30:06 | 31:32 | 32:37 | |
0:51 | 1:22 | 2:05 | 2:44 | 1:47 | 3:53 | 3:35 | 0:53 | 3:14 | 2:04 | 2:27 | 2:56 | 2:15 | 1:26 | 1:05 | |||
32:45 | |||||||||||||||||
0:08 | |||||||||||||||||
11 | 36:52 | 0:50 | 2:29 | 4:50 | 7:28 | 12:06 | 15:19 | 18:09 | 19:03 | 22:24 | 26:22 | 30:04 | 32:26 | 34:33 | 35:45 | 36:44 | |
0:50 | 1:39 | 2:21 | 2:38 | 4:38 | 3:13 | 2:50 | 0:54 | 3:21 | 3:58 | 3:42 | 2:22 | 2:07 | 1:12 | 0:59 | |||
36:52 | |||||||||||||||||
0:08 | |||||||||||||||||
  |