|
2,8 km 65 Disl. | 16 P |
Rg | Nome | Tempo |
---|
1(57) | 2(58) | 3(56) | 4(86) | 5(60) | 6(61) | 7(63) | 8(66) | 9(71) | 10(72) | 11(78) | 12(79) | 13(82) | 14(80) | 15(77) | |||
16(100) | A | ||||||||||||||||
1 | 23:08 | 0:36 | 1:42 | 2:43 | 3:24 | 7:19 | 8:38 | 10:44 | 12:03 | 15:59 | 17:44 | 18:39 | 19:20 | 20:45 | 22:01 | 22:28 | |
0:36 | 1:06 | 1:01 | 0:41 | 3:55 | 1:19 | 2:06 | 1:19 | 3:56 | 1:45 | 0:55 | 0:41 | 1:25 | 1:16 | 0:27 | |||
23:01 | 23:08 | 6:10 | |||||||||||||||
0:33 | 0:07 | *63 | |||||||||||||||
2 | 24:41 | 0:39 | 1:57 | 3:10 | 3:45 | 7:21 | 9:01 | 11:18 | 12:35 | 17:11 | 19:03 | 19:58 | 20:43 | 22:13 | 23:29 | 23:57 | |
0:39 | 1:18 | 1:13 | 0:35 | 3:36 | 1:40 | 2:17 | 1:17 | 4:36 | 1:52 | 0:55 | 0:45 | 1:30 | 1:16 | 0:28 | |||
24:34 | 24:41 | ||||||||||||||||
0:37 | 0:07 | ||||||||||||||||
3 | 25:18 | 0:41 | 1:55 | 3:01 | 4:01 | 7:42 | 9:30 | 11:45 | 13:06 | 17:38 | 19:28 | 20:32 | 21:18 | 22:49 | 24:06 | 24:36 | |
0:41 | 1:14 | 1:06 | 1:00 | 3:41 | 1:48 | 2:15 | 1:21 | 4:32 | 1:50 | 1:04 | 0:46 | 1:31 | 1:17 | 0:30 | |||
25:11 | 25:18 | ||||||||||||||||
0:35 | 0:07 | ||||||||||||||||
4 | 29:16 | 0:42 | 2:05 | 3:11 | 3:57 | 9:15 | 11:04 | 13:24 | 14:49 | 20:12 | 22:11 | 24:27 | 25:18 | 26:46 | 28:03 | 28:33 | |
0:42 | 1:23 | 1:06 | 0:46 | 5:18 | 1:49 | 2:20 | 1:25 | 5:23 | 1:59 | 2:16 | 0:51 | 1:28 | 1:17 | 0:30 | |||
29:09 | 29:16 | ||||||||||||||||
0:36 | 0:07 | ||||||||||||||||
5 | 29:18 | 0:43 | 2:13 | 3:29 | 4:13 | 8:32 | 10:29 | 12:59 | 14:24 | 20:13 | 22:22 | 23:31 | 24:26 | 26:19 | 27:52 | 28:29 | |
0:43 | 1:30 | 1:16 | 0:44 | 4:19 | 1:57 | 2:30 | 1:25 | 5:49 | 2:09 | 1:09 | 0:55 | 1:53 | 1:33 | 0:37 | |||
29:09 | 29:18 | ||||||||||||||||
0:40 | 0:09 | ||||||||||||||||
6 | 29:45 | 0:44 | 2:11 | 3:25 | 4:07 | 8:22 | 10:04 | 12:35 | 14:08 | 20:24 | 22:23 | 23:35 | 24:26 | 26:03 | 28:23 | 28:55 | |
0:44 | 1:27 | 1:14 | 0:42 | 4:15 | 1:42 | 2:31 | 1:33 | 6:16 | 1:59 | 1:12 | 0:51 | 1:37 | 2:20 | 0:32 | |||
29:36 | 29:45 | ||||||||||||||||
0:41 | 0:09 | ||||||||||||||||
7 | 31:38 | 1:21 | 2:44 | 4:28 | 5:10 | 10:17 | 12:33 | 14:46 | 16:16 | 21:29 | 23:30 | 25:58 | 27:06 | 28:52 | 30:18 | 30:52 | |
1:21 | 1:23 | 1:44 | 0:42 | 5:07 | 2:16 | 2:13 | 1:30 | 5:13 | 2:01 | 2:28 | 1:08 | 1:46 | 1:26 | 0:34 | |||
31:30 | 31:38 | ||||||||||||||||
0:38 | 0:08 | ||||||||||||||||
8 | 32:21 | 0:49 | 3:01 | 4:30 | 5:14 | 10:19 | 12:18 | 15:00 | 16:42 | 23:03 | 25:14 | 26:24 | 27:27 | 29:17 | 30:59 | 31:35 | |
0:49 | 2:12 | 1:29 | 0:44 | 5:05 | 1:59 | 2:42 | 1:42 | 6:21 | 2:11 | 1:10 | 1:03 | 1:50 | 1:42 | 0:36 | |||
32:13 | 32:21 | ||||||||||||||||
0:38 | 0:08 | ||||||||||||||||
9 | 34:25 | 0:53 | 2:40 | 4:09 | 5:02 | 10:11 | 12:17 | 15:22 | 17:04 | 24:00 | 26:26 | 28:04 | 28:59 | 31:04 | 32:44 | 33:33 | |
0:53 | 1:47 | 1:29 | 0:53 | 5:09 | 2:06 | 3:05 | 1:42 | 6:56 | 2:26 | 1:38 | 0:55 | 2:05 | 1:40 | 0:49 | |||
34:17 | 34:25 | ||||||||||||||||
0:44 | 0:08 | ||||||||||||||||
10 | 37:02 | 1:00 | 3:22 | 5:07 | 6:14 | 11:54 | 14:13 | 17:06 | 19:13 | 25:43 | 28:23 | 29:50 | 30:53 | 33:05 | 35:09 | 35:57 | |
1:00 | 2:22 | 1:45 | 1:07 | 5:40 | 2:19 | 2:53 | 2:07 | 6:30 | 2:40 | 1:27 | 1:03 | 2:12 | 2:04 | 0:48 | |||
36:54 | 37:02 | ||||||||||||||||
0:57 | 0:08 | ||||||||||||||||
11 | 45:28 | 0:44 | 2:28 | 4:18 | 6:19 | 11:28 | 16:58 | 20:42 | 22:34 | 28:56 | 31:45 | 33:53 | 35:03 | 37:08 | 43:23 | 44:17 | |
0:44 | 1:44 | 1:50 | 2:01 | 5:09 | 5:30 | 3:44 | 1:52 | 6:22 | 2:49 | 2:08 | 1:10 | 2:05 | 6:15 | 0:54 | |||
45:18 | 45:28 | ||||||||||||||||
1:01 | 0:10 | ||||||||||||||||
  |