|
1.5 km 15 Disl. | 13 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(64) | 2(49) | 3(50) | 4(56) | 5(53) | 6(55) | 7(36) | 8(52) | 9(41) | 10(44) | 11(51) | 12(62) | 13(57) | A | ||||
1 | 59 | 14:47 | 1:41 | 2:58 | 4:12 | 4:57 | 5:23 | 6:26 | 7:49 | 9:35 | 10:31 | 11:24 | 12:18 | 14:01 | 14:35 | 14:47 | |
1:41 | 1:17 | 1:14 | 0:45 | 0:26 | 1:03 | 1:23 | 1:46 | 0:56 | 0:53 | 0:54 | 1:43 | 0:34 | 0:12 | ||||
2 | 65 | 19:55 | 1:46 | 7:24 | 10:52 | 11:17 | 13:03 | 14:25 | 18:27 | 23:29 | 24:33 | 25:54 | 26:57 | 28:28 | 28:57 | 19:55 | |
1:46 | 5:38 | 3:28 | 0:25 | 1:46 | 1:22 | 4:02 | 5:02 | 1:04 | 1:21 | 1:03 | 1:31 | 0:29 | |||||
3 | 31 | 20:09 | 3:12 | 4:18 | 5:34 | 6:16 | 6:42 | 7:40 | 9:01 | 10:54 | 11:38 | 12:51 | 17:48 | 19:22 | 19:55 | 20:09 | |
3:12 | 1:06 | 1:16 | 0:42 | 0:26 | 0:58 | 1:21 | 1:53 | 0:44 | 1:13 | 4:57 | 1:34 | 0:33 | 0:14 | ||||
4 | 129 | 23:04 | 1:37 | 2:44 | 4:06 | 4:48 | 5:18 | 6:45 | 7:36 | 16:24 | 16:51 | 20:05 | 21:05 | 22:26 | 22:53 | 23:04 | |
1:37 | 1:07 | 1:22 | 0:42 | 0:30 | 1:27 | 0:51 | 8:48 | 0:27 | 3:14 | 1:00 | 1:21 | 0:27 | 0:11 | ||||
5 | 25 | 24:53 | 2:28 | 4:12 | 7:46 | 8:29 | 9:06 | 10:20 | 12:10 | 14:42 | 17:51 | 19:13 | 20:46 | 23:50 | 24:37 | 24:53 | |
2:28 | 1:44 | 3:34 | 0:43 | 0:37 | 1:14 | 1:50 | 2:32 | 3:09 | 1:22 | 1:33 | 3:04 | 0:47 | 0:16 | ||||
6 | 134 | 28:02 | 2:29 | 3:51 | 9:35 | 10:05 | 10:43 | 12:42 | 14:32 | 17:49 | 20:37 | 22:35 | 24:36 | 27:02 | 27:49 | 28:02 | |
2:29 | 1:22 | 5:44 | 0:30 | 0:38 | 1:59 | 1:50 | 3:17 | 2:48 | 1:58 | 2:01 | 2:26 | 0:47 | 0:13 | ||||
7 | 22 | 28:41 | 3:11 | 5:23 | 7:04 | 8:30 | 9:24 | 11:31 | 13:16 | 16:37 | 19:51 | 21:09 | 22:46 | 26:01 | 26:40 | 28:41 | |
3:11 | 2:12 | 1:41 | 1:26 | 0:54 | 2:07 | 1:45 | 3:21 | 3:14 | 1:18 | 1:37 | 3:15 | 0:39 | 2:01 | ||||
8 | 60 | 30:32 | 2:10 | 3:31 | 4:34 | 5:19 | 5:54 | 7:14 | 8:51 | 18:13 | 23:56 | 26:11 | 27:48 | 29:42 | 30:20 | 30:32 | |
2:10 | 1:21 | 1:03 | 0:45 | 0:35 | 1:20 | 1:37 | 9:22 | 5:43 | 2:15 | 1:37 | 1:54 | 0:38 | 0:12 | ||||
9 | 70 | 30:54 | 3:10 | 5:30 | 7:54 | 9:22 | 10:20 | 12:52 | 15:42 | 19:49 | 22:17 | 24:55 | 27:44 | 30:03 | 30:42 | 30:54 | |
3:10 | 2:20 | 2:24 | 1:28 | 0:58 | 2:32 | 2:50 | 4:07 | 2:28 | 2:38 | 2:49 | 2:19 | 0:39 | 0:12 | ||||
10 | 57 | 33:01 | 2:26 | 3:44 | 14:33 | 15:04 | 15:46 | 16:47 | 17:52 | 25:43 | 26:30 | 28:51 | 30:10 | 32:09 | 32:46 | 33:01 | |
2:26 | 1:18 | 10:49 | 0:31 | 0:42 | 1:01 | 1:05 | 7:51 | 0:47 | 2:21 | 1:19 | 1:59 | 0:37 | 0:15 | ||||
11 | 123 | 33:48 | 1:53 | 5:27 | 10:12 | 13:53 | 14:23 | 16:14 | 17:32 | 24:51 | 26:09 | 28:57 | 30:46 | 32:38 | 33:37 | 33:48 | |
1:53 | 3:34 | 4:45 | 3:41 | 0:30 | 1:51 | 1:18 | 7:19 | 1:18 | 2:48 | 1:49 | 1:52 | 0:59 | 0:11 | ||||
12 | 140 | 34:55 | 1:53 | 10:21 | 19:09 | 19:37 | 23:15 | 24:18 | 25:17 | 27:09 | 28:15 | 30:37 | 31:53 | 34:03 | 34:42 | 34:55 | |
1:53 | 8:28 | 8:48 | 0:28 | 3:38 | 1:03 | 0:59 | 1:52 | 1:06 | 2:22 | 1:16 | 2:10 | 0:39 | 0:13 | ||||
13 | 146 | 35:00 | 1:52 | 3:05 | 11:09 | 12:11 | 13:01 | 14:31 | 15:44 | 28:38 | 29:19 | 30:50 | 32:04 | 34:04 | 34:49 | 35:00 | |
1:52 | 1:13 | 8:04 | 1:02 | 0:50 | 1:30 | 1:13 | 12:54 | 0:41 | 1:31 | 1:14 | 2:00 | 0:45 | 0:11 | ||||
14 | 48 | 35:05 | 2:19 | 5:55 | 16:35 | 17:08 | 17:56 | 18:50 | 20:04 | 27:48 | 28:32 | 31:02 | 32:20 | 34:16 | 34:52 | 35:05 | |
2:19 | 3:36 | 10:40 | 0:33 | 0:48 | 0:54 | 1:14 | 7:44 | 0:44 | 2:30 | 1:18 | 1:56 | 0:36 | 0:13 | ||||
15 | 13 | 48:26 | 5:20 | 7:52 | 11:14 | 12:37 | 13:46 | 16:43 | 22:40 | 33:01 | 35:35 | 38:52 | 41:31 | 45:52 | 47:53 | 48:26 | |
5:20 | 2:32 | 3:22 | 1:23 | 1:09 | 2:57 | 5:57 | 10:21 | 2:34 | 3:17 | 2:39 | 4:21 | 2:01 | 0:33 | ||||
56 | N.class. | 2:09 | 3:22 | 9:11 | 9:44 | 10:13 | ----- | 12:38 | 14:27 | 15:17 | 16:41 | 18:06 | 19:52 | 20:32 | 20:46 | ||
2:09 | 1:13 | 5:49 | 0:33 | 0:29 | 2:25 | 1:49 | 0:50 | 1:24 | 1:25 | 1:46 | 0:40 | 0:14 | |||||
11:14 | |||||||||||||||||
*61 | |||||||||||||||||
  |