|
1.6 km 10 Disl. | 13 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(48) | 2(56) | 3(50) | 4(31) | 5(51) | 6(64) | 7(58) | 8(59) | 9(49) | 10(34) | 11(55) | 12(62) | 13(57) | A | ||||
1 | 93 | 11:40 | 1:06 | 2:39 | 3:11 | 3:52 | 4:19 | 4:43 | 6:02 | 6:40 | 7:30 | 8:31 | 9:54 | 11:02 | 11:30 | 11:40 | |
1:06 | 1:33 | 0:32 | 0:41 | 0:27 | 0:24 | 1:19 | 0:38 | 0:50 | 1:01 | 1:23 | 1:08 | 0:28 | 0:10 | ||||
2 | 87 | 11:53 | 0:59 | 2:20 | 2:54 | 3:29 | 3:55 | 4:25 | 5:32 | 6:07 | 6:57 | 8:55 | 10:11 | 11:10 | 11:36 | 11:53 | |
0:59 | 1:21 | 0:34 | 0:35 | 0:26 | 0:30 | 1:07 | 0:35 | 0:50 | 1:58 | 1:16 | 0:59 | 0:26 | 0:17 | ||||
3 | 72 | 12:26 | 0:57 | 2:25 | 4:14 | 4:52 | 5:19 | 5:44 | 7:00 | 7:38 | 8:28 | 9:31 | 10:55 | 11:51 | 12:15 | 12:26 | |
0:57 | 1:28 | 1:49 | 0:38 | 0:27 | 0:25 | 1:16 | 0:38 | 0:50 | 1:03 | 1:24 | 0:56 | 0:24 | 0:11 | ||||
4 | 108 | 12:32 | 0:56 | 2:15 | 2:48 | 5:45 | 6:05 | 6:24 | 7:33 | 8:10 | 8:57 | 9:51 | 10:59 | 11:57 | 12:22 | 12:32 | |
0:56 | 1:19 | 0:33 | 2:57 | 0:20 | 0:19 | 1:09 | 0:37 | 0:47 | 0:54 | 1:08 | 0:58 | 0:25 | 0:10 | ||||
5 | 24 | 12:42 | 0:55 | 2:34 | 3:12 | 4:10 | 4:38 | 5:08 | 6:32 | 7:15 | 8:21 | 9:28 | 11:01 | 12:02 | 12:31 | 12:42 | |
0:55 | 1:39 | 0:38 | 0:58 | 0:28 | 0:30 | 1:24 | 0:43 | 1:06 | 1:07 | 1:33 | 1:01 | 0:29 | 0:11 | ||||
6 | 91 | 12:55 | 1:05 | 3:03 | 4:07 | 4:55 | 5:34 | 6:08 | 7:37 | 8:15 | 8:59 | 9:54 | 11:17 | 12:16 | 12:45 | 12:55 | |
1:05 | 1:58 | 1:04 | 0:48 | 0:39 | 0:34 | 1:29 | 0:38 | 0:44 | 0:55 | 1:23 | 0:59 | 0:29 | 0:10 | ||||
7 | 6 | 13:04 | 1:08 | 2:31 | 3:02 | 3:45 | 4:20 | 4:54 | 7:30 | 8:14 | 8:59 | 9:59 | 11:29 | 12:26 | 12:54 | 13:04 | |
1:08 | 1:23 | 0:31 | 0:43 | 0:35 | 0:34 | 2:36 | 0:44 | 0:45 | 1:00 | 1:30 | 0:57 | 0:28 | 0:10 | ||||
8 | 74 | 13:41 | 1:12 | 2:58 | 3:44 | 4:33 | 5:06 | 5:39 | 7:10 | 8:01 | 8:56 | 10:24 | 11:51 | 12:57 | 13:28 | 13:41 | |
1:12 | 1:46 | 0:46 | 0:49 | 0:33 | 0:33 | 1:31 | 0:51 | 0:55 | 1:28 | 1:27 | 1:06 | 0:31 | 0:13 | ||||
9 | 77 | 14:02 | 1:05 | 3:19 | 4:05 | 5:13 | 5:52 | 6:28 | 7:49 | 8:41 | 9:43 | 11:04 | 12:26 | 13:26 | 13:53 | 14:02 | |
1:05 | 2:14 | 0:46 | 1:08 | 0:39 | 0:36 | 1:21 | 0:52 | 1:02 | 1:21 | 1:22 | 1:00 | 0:27 | 0:09 | ||||
10 | 29 | 14:40 | 1:03 | 2:44 | 3:21 | 4:11 | 4:39 | 5:10 | 6:34 | 9:37 | 10:22 | 11:29 | 12:51 | 13:58 | 14:30 | 14:40 | |
1:03 | 1:41 | 0:37 | 0:50 | 0:28 | 0:31 | 1:24 | 3:03 | 0:45 | 1:07 | 1:22 | 1:07 | 0:32 | 0:10 | ||||
11 | 99 | 14:52 | 1:03 | 3:07 | 4:36 | 7:57 | 8:17 | 8:40 | 9:51 | 10:27 | 11:14 | 12:06 | 13:16 | 14:15 | 14:41 | 14:52 | |
1:03 | 2:04 | 1:29 | 3:21 | 0:20 | 0:23 | 1:11 | 0:36 | 0:47 | 0:52 | 1:10 | 0:59 | 0:26 | 0:11 | ||||
12 | 78 | 15:38 | 1:22 | 4:32 | 7:02 | 7:44 | 8:09 | 8:38 | 9:53 | 10:33 | 11:28 | 12:23 | 13:53 | 14:58 | 15:27 | 15:38 | |
1:22 | 3:10 | 2:30 | 0:42 | 0:25 | 0:29 | 1:15 | 0:40 | 0:55 | 0:55 | 1:30 | 1:05 | 0:29 | 0:11 | ||||
13 | 80 | 16:00 | 1:11 | 2:40 | 5:19 | 6:01 | 6:39 | 7:19 | 8:39 | 9:57 | 10:57 | 12:19 | 14:07 | 15:17 | 15:50 | 16:00 | |
1:11 | 1:29 | 2:39 | 0:42 | 0:38 | 0:40 | 1:20 | 1:18 | 1:00 | 1:22 | 1:48 | 1:10 | 0:33 | 0:10 | ||||
14 | 110 | 16:58 | 1:14 | 2:56 | 3:52 | 4:56 | 7:40 | 8:29 | 9:59 | 10:48 | 11:39 | 12:57 | 15:00 | 16:17 | 16:48 | 16:58 | |
1:14 | 1:42 | 0:56 | 1:04 | 2:44 | 0:49 | 1:30 | 0:49 | 0:51 | 1:18 | 2:03 | 1:17 | 0:31 | 0:10 | ||||
15 | 113 | 17:18 | 1:12 | 2:56 | 3:49 | 4:56 | 5:50 | 6:55 | 8:30 | 9:28 | 11:08 | 13:20 | 15:22 | 16:36 | 17:06 | 17:18 | |
1:12 | 1:44 | 0:53 | 1:07 | 0:54 | 1:05 | 1:35 | 0:58 | 1:40 | 2:12 | 2:02 | 1:14 | 0:30 | 0:12 | ||||
16 | 96 | 17:48 | 1:27 | 5:05 | 6:01 | 7:05 | 7:40 | 8:07 | 9:39 | 10:27 | 11:26 | 13:53 | 15:39 | 17:05 | 17:38 | 17:48 | |
1:27 | 3:38 | 0:56 | 1:04 | 0:35 | 0:27 | 1:32 | 0:48 | 0:59 | 2:27 | 1:46 | 1:26 | 0:33 | 0:10 | ||||
16 | 27 | 17:48 | 1:10 | 3:52 | 5:10 | 6:11 | 7:12 | 7:58 | 11:08 | 12:15 | 13:23 | 14:35 | 16:02 | 17:06 | 17:39 | 17:48 | |
1:10 | 2:42 | 1:18 | 1:01 | 1:01 | 0:46 | 3:10 | 1:07 | 1:08 | 1:12 | 1:27 | 1:04 | 0:33 | 0:09 | ||||
18 | 76 | 18:17 | 4:04 | 6:51 | 8:24 | 9:13 | 9:56 | 10:36 | 12:08 | 12:54 | 13:44 | 15:07 | 16:31 | 17:35 | 18:06 | 18:17 | |
4:04 | 2:47 | 1:33 | 0:49 | 0:43 | 0:40 | 1:32 | 0:46 | 0:50 | 1:23 | 1:24 | 1:04 | 0:31 | 0:11 | ||||
19 | 81 | 18:19 | 1:23 | 3:01 | 4:22 | 5:19 | 5:54 | 6:30 | 8:29 | 9:28 | 10:49 | 14:24 | 16:11 | 17:21 | 18:07 | 18:19 | |
1:23 | 1:38 | 1:21 | 0:57 | 0:35 | 0:36 | 1:59 | 0:59 | 1:21 | 3:35 | 1:47 | 1:10 | 0:46 | 0:12 | ||||
20 | 54 | 18:45 | 1:18 | 3:25 | 4:34 | 5:40 | 7:13 | 8:05 | 10:07 | 11:16 | 12:11 | 14:27 | 16:52 | 17:59 | 18:33 | 18:45 | |
1:18 | 2:07 | 1:09 | 1:06 | 1:33 | 0:52 | 2:02 | 1:09 | 0:55 | 2:16 | 2:25 | 1:07 | 0:34 | 0:12 | ||||
21 | 3 | 37:59 | 1:32 | 4:42 | 10:33 | 14:37 | 16:31 | 17:53 | 26:02 | 27:08 | 29:22 | 31:51 | 35:10 | 37:09 | 37:46 | 37:59 | |
1:32 | 3:10 | 5:51 | 4:04 | 1:54 | 1:22 | 8:09 | 1:06 | 2:14 | 2:29 | 3:19 | 1:59 | 0:37 | 0:13 | ||||
13:08 | |||||||||||||||||
*33 | |||||||||||||||||
  |