|
1.7 km 15 Disl. | 16 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(45) | 2(39) | 3(34) | 4(56) | 5(35) | 6(33) | 7(31) | 8(43) | 9(42) | 10(44) | 11(38) | 12(61) | 13(55) | 14(36) | ||||
15(53) | 16(57) | A | |||||||||||||||
1 | 136 | 11:18 | 1:22 | 1:50 | 2:15 | 2:36 | 3:13 | 3:35 | 3:57 | 5:22 | 6:07 | 6:46 | 7:08 | 8:30 | 8:42 | 9:23 | |
1:22 | 0:28 | 0:25 | 0:21 | 0:37 | 0:22 | 0:22 | 1:25 | 0:45 | 0:39 | 0:22 | 1:22 | 0:12 | 0:41 | ||||
10:08 | 11:08 | 11:18 | 10:45 | ||||||||||||||
0:45 | 1:00 | 0:10 | *62 | ||||||||||||||
2 | 69 | 13:06 | 1:27 | 2:05 | 2:29 | 2:54 | 3:38 | 4:00 | 4:22 | 6:26 | 7:11 | 8:05 | 8:31 | 10:06 | 10:21 | 11:04 | |
1:27 | 0:38 | 0:24 | 0:25 | 0:44 | 0:22 | 0:22 | 2:04 | 0:45 | 0:54 | 0:26 | 1:35 | 0:15 | 0:43 | ||||
11:54 | 12:58 | 13:06 | 5:17 | ||||||||||||||
0:50 | 1:04 | 0:08 | *42 | ||||||||||||||
3 | 106 | 13:27 | 2:17 | 3:09 | 3:56 | 4:32 | 5:24 | 5:46 | 6:07 | 7:25 | 8:12 | 8:47 | 9:09 | 10:33 | 10:46 | 11:29 | |
2:17 | 0:52 | 0:47 | 0:36 | 0:52 | 0:22 | 0:21 | 1:18 | 0:47 | 0:35 | 0:22 | 1:24 | 0:13 | 0:43 | ||||
12:16 | 13:18 | 13:27 | 12:53 | ||||||||||||||
0:47 | 1:02 | 0:09 | *62 | ||||||||||||||
4 | 102 | 14:46 | 1:46 | 2:23 | 3:07 | 3:31 | 4:31 | 5:14 | 5:43 | 7:11 | 8:25 | 9:16 | 9:54 | 11:35 | 11:50 | 12:42 | |
1:46 | 0:37 | 0:44 | 0:24 | 1:00 | 0:43 | 0:29 | 1:28 | 1:14 | 0:51 | 0:38 | 1:41 | 0:15 | 0:52 | ||||
13:31 | 14:35 | 14:46 | |||||||||||||||
0:49 | 1:04 | 0:11 | |||||||||||||||
5 | 92 | 15:32 | 1:32 | 2:13 | 2:43 | 3:10 | 4:14 | 4:43 | 5:06 | 6:58 | 8:09 | 8:57 | 9:36 | 12:03 | 12:17 | 13:19 | |
1:32 | 0:41 | 0:30 | 0:27 | 1:04 | 0:29 | 0:23 | 1:52 | 1:11 | 0:48 | 0:39 | 2:27 | 0:14 | 1:02 | ||||
14:19 | 15:22 | 15:32 | |||||||||||||||
1:00 | 1:03 | 0:10 | |||||||||||||||
6 | 104 | 15:42 | 1:34 | 2:15 | 2:56 | 3:21 | 4:22 | 6:09 | 6:37 | 8:20 | 10:11 | 10:45 | 11:07 | 12:32 | 12:48 | 13:38 | |
1:34 | 0:41 | 0:41 | 0:25 | 1:01 | 1:47 | 0:28 | 1:43 | 1:51 | 0:34 | 0:22 | 1:25 | 0:16 | 0:50 | ||||
14:24 | 15:31 | 15:42 | 15:02 | ||||||||||||||
0:46 | 1:07 | 0:11 | *62 | ||||||||||||||
7 | 142 | 16:17 | 1:36 | 2:10 | 2:40 | 3:07 | 3:59 | 5:18 | 6:28 | 8:22 | 9:16 | 10:00 | 10:33 | 12:37 | 12:56 | 13:59 | |
1:36 | 0:34 | 0:30 | 0:27 | 0:52 | 1:19 | 1:10 | 1:54 | 0:54 | 0:44 | 0:33 | 2:04 | 0:19 | 1:03 | ||||
15:00 | 16:09 | 16:17 | |||||||||||||||
1:01 | 1:09 | 0:08 | |||||||||||||||
8 | 42 | 19:00 | 1:23 | 5:20 | 5:44 | 6:06 | 7:02 | 7:30 | 8:44 | 11:28 | 12:21 | 13:10 | 13:35 | 15:32 | 15:48 | 16:47 | |
1:23 | 3:57 | 0:24 | 0:22 | 0:56 | 0:28 | 1:14 | 2:44 | 0:53 | 0:49 | 0:25 | 1:57 | 0:16 | 0:59 | ||||
17:40 | 18:50 | 19:00 | |||||||||||||||
0:53 | 1:10 | 0:10 | |||||||||||||||
9 | 28 | 19:43 | 1:47 | 2:25 | 3:28 | 3:53 | 4:45 | 5:08 | 5:36 | 8:28 | 11:37 | 12:31 | 13:01 | 15:51 | 16:09 | 17:16 | |
1:47 | 0:38 | 1:03 | 0:25 | 0:52 | 0:23 | 0:28 | 2:52 | 3:09 | 0:54 | 0:30 | 2:50 | 0:18 | 1:07 | ||||
18:26 | 19:33 | 19:43 | |||||||||||||||
1:10 | 1:07 | 0:10 | |||||||||||||||
10 | 105 | 20:03 | 5:01 | 5:43 | 6:29 | 7:04 | 8:16 | 8:54 | 9:18 | 11:34 | 12:14 | 13:42 | 14:48 | 16:26 | 16:44 | 17:55 | |
5:01 | 0:42 | 0:46 | 0:35 | 1:12 | 0:38 | 0:24 | 2:16 | 0:40 | 1:28 | 1:06 | 1:38 | 0:18 | 1:11 | ||||
18:48 | 19:54 | 20:03 | |||||||||||||||
0:53 | 1:06 | 0:09 | |||||||||||||||
11 | 79 | 20:15 | 2:09 | 3:30 | 4:20 | 4:54 | 6:06 | 6:48 | 7:17 | 9:27 | 10:38 | 11:53 | 12:35 | 16:00 | 16:17 | 17:40 | |
2:09 | 1:21 | 0:50 | 0:34 | 1:12 | 0:42 | 0:29 | 2:10 | 1:11 | 1:15 | 0:42 | 3:25 | 0:17 | 1:23 | ||||
18:38 | 20:02 | 20:15 | |||||||||||||||
0:58 | 1:24 | 0:13 | |||||||||||||||
12 | 84 | 23:00 | 2:19 | 3:52 | 4:39 | 5:13 | 6:24 | 7:57 | 8:38 | 11:10 | 12:51 | 13:54 | 14:47 | 18:12 | 18:32 | 19:50 | |
2:19 | 1:33 | 0:47 | 0:34 | 1:11 | 1:33 | 0:41 | 2:32 | 1:41 | 1:03 | 0:53 | 3:25 | 0:20 | 1:18 | ||||
21:02 | 22:47 | 23:00 | |||||||||||||||
1:12 | 1:45 | 0:13 | |||||||||||||||
  |