|
1.9 km 25 Disl. | 15 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(35) | 2(37) | 3(43) | 4(59) | 5(38) | 6(54) | 7(40) | 8(44) | 9(34) | 10(61) | 11(36) | 12(46) | 13(63) | 14(62) | ||||
15(57) | A | ||||||||||||||||
1 | 43 | 16:25 | 2:40 | 4:23 | 5:37 | 6:44 | 7:26 | 8:17 | 9:16 | 9:56 | 10:56 | 12:07 | 13:20 | 13:57 | 14:43 | 15:48 | |
2:40 | 1:43 | 1:14 | 1:07 | 0:42 | 0:51 | 0:59 | 0:40 | 1:00 | 1:11 | 1:13 | 0:37 | 0:46 | 1:05 | ||||
16:16 | 16:25 | ||||||||||||||||
0:28 | 0:09 | ||||||||||||||||
2 | 115 | 16:31 | 2:42 | 3:35 | 5:06 | 5:58 | 6:46 | 8:49 | 9:35 | 10:19 | 11:15 | 12:27 | 13:33 | 14:03 | 14:39 | 15:54 | |
2:42 | 0:53 | 1:31 | 0:52 | 0:48 | 2:03 | 0:46 | 0:44 | 0:56 | 1:12 | 1:06 | 0:30 | 0:36 | 1:15 | ||||
16:21 | 16:31 | ||||||||||||||||
0:27 | 0:10 | ||||||||||||||||
3 | 41 | 17:32 | 2:48 | 3:32 | 4:55 | 6:26 | 7:10 | 8:40 | 10:16 | 10:58 | 12:01 | 13:18 | 14:34 | 15:03 | 15:42 | 16:56 | |
2:48 | 0:44 | 1:23 | 1:31 | 0:44 | 1:30 | 1:36 | 0:42 | 1:03 | 1:17 | 1:16 | 0:29 | 0:39 | 1:14 | ||||
17:22 | 17:32 | 8:15 | |||||||||||||||
0:26 | 0:10 | *34 | |||||||||||||||
4 | 162 | 18:37 | 3:04 | 3:56 | 5:46 | 6:58 | 7:59 | 9:05 | 10:20 | 11:13 | 12:25 | 13:48 | 15:24 | 16:04 | 16:44 | 17:57 | |
3:04 | 0:52 | 1:50 | 1:12 | 1:01 | 1:06 | 1:15 | 0:53 | 1:12 | 1:23 | 1:36 | 0:40 | 0:40 | 1:13 | ||||
18:25 | 18:37 | ||||||||||||||||
0:28 | 0:12 | ||||||||||||||||
5 | 109 | 19:43 | 2:37 | 4:21 | 5:45 | 7:54 | 8:35 | 10:39 | 11:34 | 12:11 | 13:11 | 14:19 | 15:19 | 15:48 | 17:36 | 19:05 | |
2:37 | 1:44 | 1:24 | 2:09 | 0:41 | 2:04 | 0:55 | 0:37 | 1:00 | 1:08 | 1:00 | 0:29 | 1:48 | 1:29 | ||||
19:33 | 19:43 | 6:33 | |||||||||||||||
0:28 | 0:10 | *41 | |||||||||||||||
6 | 18 | 20:02 | 3:10 | 4:07 | 6:31 | 7:26 | 8:25 | 9:52 | 10:54 | 12:05 | 13:23 | 14:57 | 16:20 | 17:04 | 17:53 | 19:20 | |
3:10 | 0:57 | 2:24 | 0:55 | 0:59 | 1:27 | 1:02 | 1:11 | 1:18 | 1:34 | 1:23 | 0:44 | 0:49 | 1:27 | ||||
19:50 | 20:02 | ||||||||||||||||
0:30 | 0:12 | ||||||||||||||||
7 | 26 | 21:01 | 3:47 | 4:55 | 7:00 | 8:02 | 9:02 | 10:22 | 11:35 | 12:30 | 13:52 | 15:28 | 17:10 | 17:52 | 18:41 | 20:11 | |
3:47 | 1:08 | 2:05 | 1:02 | 1:00 | 1:20 | 1:13 | 0:55 | 1:22 | 1:36 | 1:42 | 0:42 | 0:49 | 1:30 | ||||
20:47 | 21:01 | ||||||||||||||||
0:36 | 0:14 | ||||||||||||||||
8 | 112 | 22:44 | 3:25 | 4:31 | 6:51 | 7:54 | 9:30 | 12:47 | 13:49 | 14:56 | 16:09 | 17:49 | 18:58 | 19:43 | 20:39 | 22:05 | |
3:25 | 1:06 | 2:20 | 1:03 | 1:36 | 3:17 | 1:02 | 1:07 | 1:13 | 1:40 | 1:09 | 0:45 | 0:56 | 1:26 | ||||
22:33 | 22:44 | ||||||||||||||||
0:28 | 0:11 | ||||||||||||||||
9 | 116 | 24:00 | 3:10 | 4:08 | 9:18 | 10:07 | 11:45 | 13:43 | 14:36 | 15:56 | 17:11 | 18:43 | 20:07 | 20:51 | 22:02 | 23:19 | |
3:10 | 0:58 | 5:10 | 0:49 | 1:38 | 1:58 | 0:53 | 1:20 | 1:15 | 1:32 | 1:24 | 0:44 | 1:11 | 1:17 | ||||
23:49 | 24:00 | ||||||||||||||||
0:30 | 0:11 | ||||||||||||||||
10 | 139 | 26:21 | 5:00 | 7:00 | 9:07 | 10:16 | 11:17 | 12:37 | 14:59 | 16:11 | 17:45 | 19:23 | 20:53 | 21:48 | 23:14 | 25:33 | |
5:00 | 2:00 | 2:07 | 1:09 | 1:01 | 1:20 | 2:22 | 1:12 | 1:34 | 1:38 | 1:30 | 0:55 | 1:26 | 2:19 | ||||
26:07 | 26:21 | ||||||||||||||||
0:34 | 0:14 | ||||||||||||||||
11 | 35 | 27:21 | 5:30 | 6:50 | 8:50 | 10:02 | 11:25 | 13:55 | 15:10 | 16:32 | 19:12 | 21:17 | 22:56 | 23:55 | 24:55 | 26:35 | |
5:30 | 1:20 | 2:00 | 1:12 | 1:23 | 2:30 | 1:15 | 1:22 | 2:40 | 2:05 | 1:39 | 0:59 | 1:00 | 1:40 | ||||
27:06 | 27:21 | ||||||||||||||||
0:31 | 0:15 | ||||||||||||||||
12 | 147 | 27:27 | 3:34 | 5:44 | 9:09 | 10:43 | 12:01 | 13:20 | 14:32 | 15:37 | 17:12 | 18:45 | 20:20 | 21:06 | 24:33 | 26:38 | |
3:34 | 2:10 | 3:25 | 1:34 | 1:18 | 1:19 | 1:12 | 1:05 | 1:35 | 1:33 | 1:35 | 0:46 | 3:27 | 2:05 | ||||
27:12 | 27:27 | ||||||||||||||||
0:34 | 0:15 | ||||||||||||||||
13 | 127 | 30:07 | 5:24 | 6:50 | 8:54 | 12:27 | 15:05 | 17:08 | 18:29 | 19:53 | 21:40 | 23:37 | 25:02 | 26:23 | 27:33 | 29:17 | |
5:24 | 1:26 | 2:04 | 3:33 | 2:38 | 2:03 | 1:21 | 1:24 | 1:47 | 1:57 | 1:25 | 1:21 | 1:10 | 1:44 | ||||
29:52 | 30:07 | ||||||||||||||||
0:35 | 0:15 | ||||||||||||||||
14 | 85 | 32:26 | 3:58 | 6:48 | 9:07 | 10:17 | 11:31 | 16:18 | 18:06 | 19:17 | 20:47 | 22:59 | 24:44 | 25:56 | 27:27 | 31:39 | |
3:58 | 2:50 | 2:19 | 1:10 | 1:14 | 4:47 | 1:48 | 1:11 | 1:30 | 2:12 | 1:45 | 1:12 | 1:31 | 4:12 | ||||
32:13 | 32:26 | ||||||||||||||||
0:34 | 0:13 | ||||||||||||||||
15 | 55 | 34:57 | 4:48 | 7:05 | 9:18 | 12:46 | 14:10 | 20:22 | 22:15 | 24:09 | 26:14 | 28:16 | 30:09 | 31:18 | 32:26 | 34:09 | |
4:48 | 2:17 | 2:13 | 3:28 | 1:24 | 6:12 | 1:53 | 1:54 | 2:05 | 2:02 | 1:53 | 1:09 | 1:08 | 1:43 | ||||
34:43 | 34:57 | ||||||||||||||||
0:34 | 0:14 | ||||||||||||||||
16 | 7 | 44:56 | 5:27 | 9:06 | 11:50 | 13:35 | 15:46 | 22:46 | 25:57 | 28:12 | 30:16 | 33:10 | 35:07 | 37:59 | 41:31 | 43:41 | |
5:27 | 3:39 | 2:44 | 1:45 | 2:11 | 7:00 | 3:11 | 2:15 | 2:04 | 2:54 | 1:57 | 2:52 | 3:32 | 2:10 | ||||
44:41 | 44:56 | ||||||||||||||||
1:00 | 0:15 | ||||||||||||||||
  |