|
1.9 km 25 Disl. | 15 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(35) | 2(37) | 3(43) | 4(59) | 5(38) | 6(54) | 7(40) | 8(44) | 9(34) | 10(61) | 11(36) | 12(46) | 13(63) | 14(62) | ||||
15(57) | A | ||||||||||||||||
1 | 51 | 15:07 | 2:10 | 2:48 | 6:02 | 6:40 | 7:26 | 8:20 | 8:56 | 9:35 | 10:44 | 11:44 | 12:37 | 13:07 | 13:46 | 14:39 | |
2:10 | 0:38 | 3:14 | 0:38 | 0:46 | 0:54 | 0:36 | 0:39 | 1:09 | 1:00 | 0:53 | 0:30 | 0:39 | 0:53 | ||||
14:58 | 15:07 | ||||||||||||||||
0:19 | 0:09 | ||||||||||||||||
2 | 133 | 15:15 | 2:27 | 3:14 | 5:05 | 5:50 | 6:38 | 7:47 | 8:42 | 9:22 | 10:21 | 11:29 | 12:24 | 12:55 | 13:32 | 14:41 | |
2:27 | 0:47 | 1:51 | 0:45 | 0:48 | 1:09 | 0:55 | 0:40 | 0:59 | 1:08 | 0:55 | 0:31 | 0:37 | 1:09 | ||||
15:07 | 15:15 | ||||||||||||||||
0:26 | 0:08 | ||||||||||||||||
3 | 23 | 15:27 | 2:48 | 3:24 | 5:14 | 6:01 | 6:50 | 8:30 | 9:14 | 9:48 | 10:41 | 11:46 | 12:43 | 13:16 | 13:48 | 14:55 | |
2:48 | 0:36 | 1:50 | 0:47 | 0:49 | 1:40 | 0:44 | 0:34 | 0:53 | 1:05 | 0:57 | 0:33 | 0:32 | 1:07 | ||||
15:16 | 15:27 | 7:57 | |||||||||||||||
0:21 | 0:11 | *34 | |||||||||||||||
4 | 125 | 16:03 | 2:49 | 3:32 | 5:32 | 6:22 | 7:00 | 7:57 | 8:46 | 9:48 | 11:06 | 12:11 | 13:10 | 13:47 | 14:31 | 15:31 | |
2:49 | 0:43 | 2:00 | 0:50 | 0:38 | 0:57 | 0:49 | 1:02 | 1:18 | 1:05 | 0:59 | 0:37 | 0:44 | 1:00 | ||||
15:54 | 16:03 | ||||||||||||||||
0:23 | 0:09 | ||||||||||||||||
5 | 58 | 17:01 | 2:42 | 3:24 | 4:57 | 6:11 | 7:13 | 8:47 | 9:38 | 10:27 | 11:25 | 12:32 | 13:36 | 14:08 | 14:57 | 16:26 | |
2:42 | 0:42 | 1:33 | 1:14 | 1:02 | 1:34 | 0:51 | 0:49 | 0:58 | 1:07 | 1:04 | 0:32 | 0:49 | 1:29 | ||||
16:51 | 17:01 | ||||||||||||||||
0:25 | 0:10 | ||||||||||||||||
6 | 81 | 17:21 | 2:40 | 3:22 | 6:06 | 7:01 | 8:30 | 9:21 | 10:11 | 10:54 | 11:56 | 13:10 | 14:20 | 14:55 | 15:34 | 16:45 | |
2:40 | 0:42 | 2:44 | 0:55 | 1:29 | 0:51 | 0:50 | 0:43 | 1:02 | 1:14 | 1:10 | 0:35 | 0:39 | 1:11 | ||||
17:09 | 17:21 | ||||||||||||||||
0:24 | 0:12 | ||||||||||||||||
7 | 46 | 17:24 | 2:47 | 3:30 | 5:19 | 6:11 | 7:10 | 9:42 | 10:37 | 11:23 | 12:22 | 13:29 | 14:23 | 14:59 | 15:38 | 16:53 | |
2:47 | 0:43 | 1:49 | 0:52 | 0:59 | 2:32 | 0:55 | 0:46 | 0:59 | 1:07 | 0:54 | 0:36 | 0:39 | 1:15 | ||||
17:15 | 17:24 | ||||||||||||||||
0:22 | 0:09 | ||||||||||||||||
8 | 52 | 17:26 | 3:17 | 4:22 | 5:58 | 7:00 | 8:01 | 9:00 | 9:48 | 10:32 | 11:35 | 12:48 | 13:58 | 14:35 | 15:42 | 16:54 | |
3:17 | 1:05 | 1:36 | 1:02 | 1:01 | 0:59 | 0:48 | 0:44 | 1:03 | 1:13 | 1:10 | 0:37 | 1:07 | 1:12 | ||||
17:17 | 17:26 | ||||||||||||||||
0:23 | 0:09 | ||||||||||||||||
9 | 154 | 17:59 | 3:01 | 4:41 | 6:42 | 7:31 | 8:12 | 9:19 | 9:58 | 10:41 | 11:37 | 12:46 | 13:42 | 14:58 | 16:07 | 17:26 | |
3:01 | 1:40 | 2:01 | 0:49 | 0:41 | 1:07 | 0:39 | 0:43 | 0:56 | 1:09 | 0:56 | 1:16 | 1:09 | 1:19 | ||||
17:49 | 17:59 | ||||||||||||||||
0:23 | 0:10 | ||||||||||||||||
10 | 155 | 20:35 | 3:28 | 4:34 | 6:57 | 7:58 | 8:52 | 10:07 | 11:22 | 12:30 | 14:03 | 15:38 | 16:48 | 17:43 | 18:46 | 20:00 | |
3:28 | 1:06 | 2:23 | 1:01 | 0:54 | 1:15 | 1:15 | 1:08 | 1:33 | 1:35 | 1:10 | 0:55 | 1:03 | 1:14 | ||||
20:24 | 20:35 | ||||||||||||||||
0:24 | 0:11 | ||||||||||||||||
11 | 49 | 21:29 | 3:27 | 4:22 | 7:21 | 9:40 | 11:00 | 12:28 | 13:26 | 14:11 | 15:25 | 16:43 | 17:45 | 18:38 | 19:22 | 20:51 | |
3:27 | 0:55 | 2:59 | 2:19 | 1:20 | 1:28 | 0:58 | 0:45 | 1:14 | 1:18 | 1:02 | 0:53 | 0:44 | 1:29 | ||||
21:18 | 21:29 | ||||||||||||||||
0:27 | 0:11 | ||||||||||||||||
12 | 157 | 22:43 | 3:04 | 4:26 | 5:59 | 6:44 | 9:53 | 12:47 | 13:50 | 15:30 | 16:48 | 18:05 | 19:22 | 19:59 | 20:46 | 22:03 | |
3:04 | 1:22 | 1:33 | 0:45 | 3:09 | 2:54 | 1:03 | 1:40 | 1:18 | 1:17 | 1:17 | 0:37 | 0:47 | 1:17 | ||||
22:32 | 22:43 | 7:43 | |||||||||||||||
0:29 | 0:11 | *32 | |||||||||||||||
13 | 17 | 23:40 | 3:40 | 4:48 | 7:18 | 8:19 | 9:17 | 13:25 | 14:49 | 16:10 | 17:21 | 18:43 | 20:15 | 20:52 | 21:35 | 22:55 | |
3:40 | 1:08 | 2:30 | 1:01 | 0:58 | 4:08 | 1:24 | 1:21 | 1:11 | 1:22 | 1:32 | 0:37 | 0:43 | 1:20 | ||||
23:27 | 23:40 | 12:20 | |||||||||||||||
0:32 | 0:13 | *34 | |||||||||||||||
14 | 137 | 24:22 | 3:45 | 4:34 | 7:04 | 8:04 | 9:07 | 12:45 | 14:58 | 15:45 | 17:01 | 18:31 | 20:15 | 21:08 | 22:07 | 23:41 | |
3:45 | 0:49 | 2:30 | 1:00 | 1:03 | 3:38 | 2:13 | 0:47 | 1:16 | 1:30 | 1:44 | 0:53 | 0:59 | 1:34 | ||||
24:12 | 24:22 | ||||||||||||||||
0:31 | 0:10 | ||||||||||||||||
15 | 156 | 25:21 | 3:23 | 4:32 | 6:47 | 8:31 | 9:31 | 11:17 | 12:36 | 14:38 | 17:58 | 19:16 | 20:44 | 21:40 | 22:37 | 24:31 | |
3:23 | 1:09 | 2:15 | 1:44 | 1:00 | 1:46 | 1:19 | 2:02 | 3:20 | 1:18 | 1:28 | 0:56 | 0:57 | 1:54 | ||||
25:07 | 25:21 | ||||||||||||||||
0:36 | 0:14 | ||||||||||||||||
16 | 36 | 25:49 | 4:25 | 5:39 | 7:45 | 8:56 | 10:20 | 12:51 | 14:05 | 15:34 | 17:14 | 19:09 | 21:17 | 22:08 | 23:07 | 24:45 | |
4:25 | 1:14 | 2:06 | 1:11 | 1:24 | 2:31 | 1:14 | 1:29 | 1:40 | 1:55 | 2:08 | 0:51 | 0:59 | 1:38 | ||||
25:33 | 25:49 | 12:05 | |||||||||||||||
0:48 | 0:16 | *34 | |||||||||||||||
17 | 8 | 37:36 | 7:44 | 9:51 | 12:00 | 16:39 | 18:14 | 20:47 | 22:11 | 23:24 | 26:19 | 28:21 | 29:45 | 31:18 | 32:38 | 36:50 | |
7:44 | 2:07 | 2:09 | 4:39 | 1:35 | 2:33 | 1:24 | 1:13 | 2:55 | 2:02 | 1:24 | 1:33 | 1:20 | 4:12 | ||||
37:22 | 37:36 | ||||||||||||||||
0:32 | 0:14 | ||||||||||||||||
37 | N.class. | 4:50 | 6:51 | 11:25 | 12:29 | ----- | 15:57 | 17:05 | 18:12 | 20:26 | 22:09 | 23:59 | 24:50 | 25:54 | 27:23 | ||
4:50 | 2:01 | 4:34 | 1:04 | 3:28 | 1:08 | 1:07 | 2:14 | 1:43 | 1:50 | 0:51 | 1:04 | 1:29 | |||||
27:56 | 28:11 | 13:37 | 19:39 | ||||||||||||||
0:33 | 0:15 | *44 | *54 | ||||||||||||||
151 | N.class. | 3:36 | 4:49 | 6:51 | 8:07 | 9:21 | 10:19 | 12:27 | 14:29 | 16:00 | 17:28 | 18:30 | 19:59 | 23:22 | 30:16 | ||
3:36 | 1:13 | 2:02 | 1:16 | 1:14 | 0:58 | 2:08 | 2:02 | 1:31 | 1:28 | 1:02 | 1:29 | 3:23 | 6:54 | ||||
----- | 30:47 | 25:08 | |||||||||||||||
0:31 | *59 | ||||||||||||||||
  |