|
2.1 km 25 Disl. | 18 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(46) | 2(35) | 3(54) | 4(39) | 5(38) | 6(60) | 7(43) | 8(42) | 9(37) | 10(32) | 11(40) | 12(64) | 13(45) | 14(62) | ||||
15(61) | 16(36) | 17(34) | 18(57) | A | |||||||||||||
1 | 30 | 12:32 | 1:52 | 2:28 | 2:56 | 3:14 | 3:58 | 4:21 | 5:08 | 5:49 | 6:24 | 7:01 | 7:31 | 7:54 | 8:17 | 9:12 | |
1:52 | 0:36 | 0:28 | 0:18 | 0:44 | 0:23 | 0:47 | 0:41 | 0:35 | 0:37 | 0:30 | 0:23 | 0:23 | 0:55 | ||||
9:50 | 10:40 | 11:24 | 12:24 | 12:32 | |||||||||||||
0:38 | 0:50 | 0:44 | 1:00 | 0:08 | |||||||||||||
2 | 50 | 14:41 | 2:19 | 3:04 | 3:38 | 4:03 | 4:53 | 5:21 | 6:24 | 7:14 | 7:49 | 8:27 | 9:04 | 9:26 | 9:49 | 10:40 | |
2:19 | 0:45 | 0:34 | 0:25 | 0:50 | 0:28 | 1:03 | 0:50 | 0:35 | 0:38 | 0:37 | 0:22 | 0:23 | 0:51 | ||||
11:21 | 12:20 | 13:30 | 14:33 | 14:41 | |||||||||||||
0:41 | 0:59 | 1:10 | 1:03 | 0:08 | |||||||||||||
3 | 141 | 15:33 | 2:10 | 2:49 | 3:35 | 3:57 | 4:56 | 5:29 | 6:26 | 7:14 | 8:36 | 9:11 | 9:51 | 10:12 | 10:44 | 11:45 | |
2:10 | 0:39 | 0:46 | 0:22 | 0:59 | 0:33 | 0:57 | 0:48 | 1:22 | 0:35 | 0:40 | 0:21 | 0:32 | 1:01 | ||||
12:25 | 13:17 | 14:15 | 15:24 | 15:33 | |||||||||||||
0:40 | 0:52 | 0:58 | 1:09 | 0:09 | |||||||||||||
4 | 11 | 15:47 | 2:02 | 2:41 | 3:13 | 3:38 | 4:37 | 5:15 | 6:10 | 6:50 | 8:30 | 9:12 | 10:18 | 10:40 | 11:04 | 12:01 | |
2:02 | 0:39 | 0:32 | 0:25 | 0:59 | 0:38 | 0:55 | 0:40 | 1:40 | 0:42 | 1:06 | 0:22 | 0:24 | 0:57 | ||||
12:48 | 13:42 | 14:34 | 15:36 | 15:47 | |||||||||||||
0:47 | 0:54 | 0:52 | 1:02 | 0:11 | |||||||||||||
5 | 144 | 16:24 | 2:08 | 2:57 | 4:16 | 4:38 | 5:34 | 6:14 | 7:14 | 8:24 | 9:06 | 9:43 | 10:32 | 10:56 | 11:26 | 12:25 | |
2:08 | 0:49 | 1:19 | 0:22 | 0:56 | 0:40 | 1:00 | 1:10 | 0:42 | 0:37 | 0:49 | 0:24 | 0:30 | 0:59 | ||||
13:07 | 14:02 | 15:08 | 16:16 | 16:24 | |||||||||||||
0:42 | 0:55 | 1:06 | 1:08 | 0:08 | |||||||||||||
6 | 152 | 17:13 | 2:17 | 3:05 | 3:40 | 4:06 | 5:03 | 5:36 | 6:30 | 7:19 | 8:34 | 9:16 | 10:28 | 11:00 | 11:31 | 12:34 | |
2:17 | 0:48 | 0:35 | 0:26 | 0:57 | 0:33 | 0:54 | 0:49 | 1:15 | 0:42 | 1:12 | 0:32 | 0:31 | 1:03 | ||||
13:40 | 14:41 | 15:48 | 17:05 | 17:13 | |||||||||||||
1:06 | 1:01 | 1:07 | 1:17 | 0:08 | |||||||||||||
7 | 111 | 17:47 | 2:10 | 3:15 | 3:58 | 4:26 | 5:51 | 6:28 | 7:38 | 8:44 | 10:01 | 10:46 | 11:35 | 12:04 | 12:36 | 13:32 | |
2:10 | 1:05 | 0:43 | 0:28 | 1:25 | 0:37 | 1:10 | 1:06 | 1:17 | 0:45 | 0:49 | 0:29 | 0:32 | 0:56 | ||||
----- | 15:26 | 16:29 | 17:37 | 17:47 | |||||||||||||
1:54 | 1:03 | 1:08 | 0:10 | ||||||||||||||
8 | 44 | 18:16 | 2:11 | 3:02 | 3:38 | 4:06 | 5:52 | 6:43 | 9:00 | 9:43 | 10:33 | 11:12 | 12:19 | 12:42 | 13:19 | 14:12 | |
2:11 | 0:51 | 0:36 | 0:28 | 1:46 | 0:51 | 2:17 | 0:43 | 0:50 | 0:39 | 1:07 | 0:23 | 0:37 | 0:53 | ||||
14:58 | 16:01 | 16:54 | 18:06 | 18:16 | |||||||||||||
0:46 | 1:03 | 0:53 | 1:12 | 0:10 | |||||||||||||
9 | 150 | 18:29 | 3:21 | 4:08 | 4:43 | 5:08 | 6:05 | 6:39 | 7:34 | 8:21 | 9:32 | 10:19 | 11:32 | 12:04 | 12:33 | 13:39 | |
3:21 | 0:47 | 0:35 | 0:25 | 0:57 | 0:34 | 0:55 | 0:47 | 1:11 | 0:47 | 1:13 | 0:32 | 0:29 | 1:06 | ||||
14:44 | 15:48 | 16:57 | 18:17 | 18:29 | |||||||||||||
1:05 | 1:04 | 1:09 | 1:20 | 0:12 | |||||||||||||
10 | 40 | 19:59 | 2:42 | 3:46 | 4:29 | 4:53 | 7:12 | 7:49 | 8:46 | 9:33 | 10:10 | 12:31 | 13:18 | 13:43 | 14:11 | 15:10 | |
2:42 | 1:04 | 0:43 | 0:24 | 2:19 | 0:37 | 0:57 | 0:47 | 0:37 | 2:21 | 0:47 | 0:25 | 0:28 | 0:59 | ||||
15:51 | 16:45 | 18:15 | 19:50 | 19:59 | |||||||||||||
0:41 | 0:54 | 1:30 | 1:35 | 0:09 | |||||||||||||
11 | 88 | 21:18 | 2:21 | 3:29 | 4:09 | 4:52 | 6:05 | 6:43 | 8:04 | 9:39 | 11:16 | 12:24 | 13:19 | 13:57 | 14:42 | 15:42 | |
2:21 | 1:08 | 0:40 | 0:43 | 1:13 | 0:38 | 1:21 | 1:35 | 1:37 | 1:08 | 0:55 | 0:38 | 0:45 | 1:00 | ||||
17:39 | 18:40 | 19:54 | 21:07 | 21:18 | |||||||||||||
1:57 | 1:01 | 1:14 | 1:13 | 0:11 | |||||||||||||
12 | 33 | 22:19 | 3:01 | 4:05 | 5:05 | 5:47 | 7:23 | 8:08 | 10:31 | 11:44 | 12:36 | 13:43 | 14:40 | 15:09 | 15:50 | 16:56 | |
3:01 | 1:04 | 1:00 | 0:42 | 1:36 | 0:45 | 2:23 | 1:13 | 0:52 | 1:07 | 0:57 | 0:29 | 0:41 | 1:06 | ||||
17:55 | 19:14 | 20:41 | 22:07 | 22:19 | |||||||||||||
0:59 | 1:19 | 1:27 | 1:26 | 0:12 | |||||||||||||
13 | 38 | 25:56 | 2:54 | 4:35 | 5:30 | 8:19 | 11:03 | 11:49 | 13:46 | 14:51 | 15:54 | 17:21 | 18:22 | 18:52 | 19:33 | 20:45 | |
2:54 | 1:41 | 0:55 | 2:49 | 2:44 | 0:46 | 1:57 | 1:05 | 1:03 | 1:27 | 1:01 | 0:30 | 0:41 | 1:12 | ||||
21:34 | 22:47 | 24:24 | 25:46 | 25:56 | |||||||||||||
0:49 | 1:13 | 1:37 | 1:22 | 0:10 | |||||||||||||
14 | 107 | 26:51 | 3:16 | 5:02 | 6:03 | 6:54 | 8:30 | 9:36 | 11:31 | 12:55 | 14:36 | 16:00 | 17:13 | 17:52 | 18:38 | 20:15 | |
3:16 | 1:46 | 1:01 | 0:51 | 1:36 | 1:06 | 1:55 | 1:24 | 1:41 | 1:24 | 1:13 | 0:39 | 0:46 | 1:37 | ||||
21:07 | 22:14 | 25:03 | 26:41 | 26:51 | |||||||||||||
0:52 | 1:07 | 2:49 | 1:38 | 0:10 | |||||||||||||
64 | N.class. | 2:10 | 2:54 | 3:24 | 3:45 | 4:37 | 5:02 | 6:06 | 6:46 | ----- | 8:10 | 8:49 | 9:08 | 9:32 | 10:30 | ||
2:10 | 0:44 | 0:30 | 0:21 | 0:52 | 0:25 | 1:04 | 0:40 | 1:24 | 0:39 | 0:19 | 0:24 | 0:58 | |||||
11:12 | 12:08 | 13:01 | 14:03 | 14:11 | 7:20 | ||||||||||||
0:42 | 0:56 | 0:53 | 1:02 | 0:08 | *52 | ||||||||||||
  |