|
2.4 km 25 Disl. | 20 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(37) | 2(42) | 3(43) | 4(59) | 5(40) | 6(63) | 7(56) | 8(46) | 9(35) | 10(44) | 11(64) | 12(45) | 13(34) | 14(62) | ||||
15(61) | 16(36) | 17(47) | 18(39) | 19(53) | 20(57) | A | |||||||||||
1 | 160 | 18:12 | 3:00 | 3:29 | 5:01 | 5:45 | 6:39 | 7:31 | 7:51 | 8:11 | 8:57 | 10:12 | 11:09 | 11:39 | 12:37 | 13:34 | |
3:00 | 0:29 | 1:32 | 0:44 | 0:54 | 0:52 | 0:20 | 0:20 | 0:46 | 1:15 | 0:57 | 0:30 | 0:58 | 0:57 | ||||
14:17 | 15:14 | 16:13 | 16:39 | 17:10 | 18:03 | 18:12 | |||||||||||
0:43 | 0:57 | 0:59 | 0:26 | 0:31 | 0:53 | 0:09 | |||||||||||
2 | 145 | 20:29 | 3:50 | 4:34 | 5:38 | 6:32 | 7:35 | 8:41 | 9:02 | 9:37 | 10:26 | 11:17 | 12:13 | 12:47 | 13:40 | 14:48 | |
3:50 | 0:44 | 1:04 | 0:54 | 1:03 | 1:06 | 0:21 | 0:35 | 0:49 | 0:51 | 0:56 | 0:34 | 0:53 | 1:08 | ||||
15:44 | 17:10 | 18:07 | 18:40 | 19:19 | 20:19 | 20:29 | |||||||||||
0:56 | 1:26 | 0:57 | 0:33 | 0:39 | 1:00 | 0:10 | |||||||||||
3 | 12 | 21:47 | 3:20 | 3:58 | 5:19 | 6:09 | 7:21 | 8:29 | 8:52 | 9:21 | 10:17 | 11:10 | 12:15 | 12:44 | 13:47 | 15:17 | |
3:20 | 0:38 | 1:21 | 0:50 | 1:12 | 1:08 | 0:23 | 0:29 | 0:56 | 0:53 | 1:05 | 0:29 | 1:03 | 1:30 | ||||
16:32 | 17:50 | 19:09 | 19:41 | 20:24 | 21:35 | 21:47 | |||||||||||
1:15 | 1:18 | 1:19 | 0:32 | 0:43 | 1:11 | 0:12 | |||||||||||
4 | 89 | 23:48 | 3:50 | 5:03 | 6:25 | 7:20 | 9:02 | 10:19 | 10:43 | 11:16 | 12:22 | 13:33 | 14:57 | 15:36 | 17:00 | 18:19 | |
3:50 | 1:13 | 1:22 | 0:55 | 1:42 | 1:17 | 0:24 | 0:33 | 1:06 | 1:11 | 1:24 | 0:39 | 1:24 | 1:19 | ||||
19:16 | 20:20 | 21:31 | 22:01 | 22:39 | 23:37 | 23:48 | |||||||||||
0:57 | 1:04 | 1:11 | 0:30 | 0:38 | 0:58 | 0:11 | |||||||||||
5 | 63 | 24:03 | 3:42 | 4:17 | 5:26 | 8:03 | 9:12 | 10:18 | 10:37 | 11:05 | 12:01 | 12:56 | 14:46 | 15:17 | 16:08 | 17:44 | |
3:42 | 0:35 | 1:09 | 2:37 | 1:09 | 1:06 | 0:19 | 0:28 | 0:56 | 0:55 | 1:50 | 0:31 | 0:51 | 1:36 | ||||
18:38 | 19:41 | 20:43 | 21:42 | 22:41 | 23:52 | 24:03 | |||||||||||
0:54 | 1:03 | 1:02 | 0:59 | 0:59 | 1:11 | 0:11 | |||||||||||
6 | 119 | 24:15 | 3:57 | 4:42 | 5:47 | 6:42 | 8:04 | 9:20 | 9:45 | 10:21 | 11:47 | 13:03 | 14:19 | 14:56 | 15:58 | 17:25 | |
3:57 | 0:45 | 1:05 | 0:55 | 1:22 | 1:16 | 0:25 | 0:36 | 1:26 | 1:16 | 1:16 | 0:37 | 1:02 | 1:27 | ||||
18:24 | 19:57 | 21:30 | 22:06 | 22:59 | 24:05 | 24:15 | |||||||||||
0:59 | 1:33 | 1:33 | 0:36 | 0:53 | 1:06 | 0:10 | |||||||||||
7 | 67 | 24:41 | 3:55 | 4:42 | 8:11 | 9:04 | 10:13 | 11:20 | 11:45 | 12:35 | 13:41 | 14:47 | 15:56 | 16:26 | 17:18 | 18:38 | |
3:55 | 0:47 | 3:29 | 0:53 | 1:09 | 1:07 | 0:25 | 0:50 | 1:06 | 1:06 | 1:09 | 0:30 | 0:52 | 1:20 | ||||
19:29 | 20:34 | 21:52 | 22:25 | 23:12 | 24:28 | 24:41 | |||||||||||
0:51 | 1:05 | 1:18 | 0:33 | 0:47 | 1:16 | 0:13 | |||||||||||
8 | 153 | 25:16 | 5:52 | 7:41 | 8:59 | 10:28 | 12:27 | 14:18 | 14:48 | 15:29 | 16:26 | 17:12 | 18:05 | 18:34 | 19:13 | 20:13 | |
5:52 | 1:49 | 1:18 | 1:29 | 1:59 | 1:51 | 0:30 | 0:41 | 0:57 | 0:46 | 0:53 | 0:29 | 0:39 | 1:00 | ||||
20:59 | 22:04 | 23:00 | 23:25 | 23:59 | 25:02 | 25:16 | |||||||||||
0:46 | 1:05 | 0:56 | 0:25 | 0:34 | 1:03 | 0:14 | |||||||||||
9 | 122 | 25:53 | 3:50 | 5:26 | 6:40 | 7:42 | 9:11 | 10:34 | 11:11 | 11:47 | 13:19 | 14:45 | 15:48 | 16:26 | 17:24 | 18:55 | |
3:50 | 1:36 | 1:14 | 1:02 | 1:29 | 1:23 | 0:37 | 0:36 | 1:32 | 1:26 | 1:03 | 0:38 | 0:58 | 1:31 | ||||
19:50 | 21:00 | 22:59 | 23:46 | 24:35 | 25:41 | 25:53 | |||||||||||
0:55 | 1:10 | 1:59 | 0:47 | 0:49 | 1:06 | 0:12 | |||||||||||
10 | 158 | 26:17 | 3:54 | 4:35 | 7:31 | 8:26 | 9:48 | 11:10 | 11:35 | 12:08 | 13:24 | 15:05 | 16:11 | 16:48 | 17:46 | 19:33 | |
3:54 | 0:41 | 2:56 | 0:55 | 1:22 | 1:22 | 0:25 | 0:33 | 1:16 | 1:41 | 1:06 | 0:37 | 0:58 | 1:47 | ||||
20:33 | 22:02 | 23:24 | 23:59 | 24:44 | 26:04 | 26:17 | |||||||||||
1:00 | 1:29 | 1:22 | 0:35 | 0:45 | 1:20 | 0:13 | |||||||||||
11 | 135 | 36:17 | 5:12 | 6:12 | 8:38 | 10:07 | 11:36 | 15:13 | 15:47 | 16:37 | 17:53 | 21:51 | 23:32 | 24:37 | 25:43 | 27:35 | |
5:12 | 1:00 | 2:26 | 1:29 | 1:29 | 3:37 | 0:34 | 0:50 | 1:16 | 3:58 | 1:41 | 1:05 | 1:06 | 1:52 | ||||
29:02 | 30:35 | 32:37 | 33:25 | 34:38 | 36:02 | 36:17 | |||||||||||
1:27 | 1:33 | 2:02 | 0:48 | 1:13 | 1:24 | 0:15 | |||||||||||
12 | 75 | 43:00 | 6:49 | 8:00 | 10:06 | 12:36 | 14:13 | 16:00 | 16:34 | 17:44 | 19:52 | 21:51 | 23:44 | 24:43 | 26:11 | 28:37 | |
6:49 | 1:11 | 2:06 | 2:30 | 1:37 | 1:47 | 0:34 | 1:10 | 2:08 | 1:59 | 1:53 | 0:59 | 1:28 | 2:26 | ||||
30:04 | 31:49 | 36:15 | 40:06 | 41:13 | 42:41 | 43:00 | |||||||||||
1:27 | 1:45 | 4:26 | 3:51 | 1:07 | 1:28 | 0:19 | |||||||||||
  |