|
2.4 km 25 Disl. | 20 P |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1(37) | 2(42) | 3(43) | 4(59) | 5(40) | 6(63) | 7(56) | 8(46) | 9(35) | 10(44) | 11(64) | 12(45) | 13(34) | 14(62) | ||||
15(61) | 16(36) | 17(47) | 18(39) | 19(53) | 20(57) | A | |||||||||||
1 | 95 | 16:36 | 3:15 | 3:42 | 4:34 | 5:11 | 6:02 | 6:52 | 7:12 | 7:33 | 8:13 | 8:57 | 10:12 | 10:34 | 11:06 | 11:59 | |
3:15 | 0:27 | 0:52 | 0:37 | 0:51 | 0:50 | 0:20 | 0:21 | 0:40 | 0:44 | 1:15 | 0:22 | 0:32 | 0:53 | ||||
12:42 | 13:45 | 14:37 | 15:03 | 15:32 | 16:26 | 16:36 | |||||||||||
0:43 | 1:03 | 0:52 | 0:26 | 0:29 | 0:54 | 0:10 | |||||||||||
2 | 159 | 16:55 | 2:46 | 3:17 | 4:22 | 5:00 | 5:56 | 6:48 | 7:07 | 7:27 | 8:24 | 9:10 | 10:03 | 10:29 | 11:10 | 12:08 | |
2:46 | 0:31 | 1:05 | 0:38 | 0:56 | 0:52 | 0:19 | 0:20 | 0:57 | 0:46 | 0:53 | 0:26 | 0:41 | 0:58 | ||||
12:54 | 13:59 | 14:55 | 15:20 | 15:53 | 16:46 | 16:55 | |||||||||||
0:46 | 1:05 | 0:56 | 0:25 | 0:33 | 0:53 | 0:09 | |||||||||||
3 | 138 | 17:56 | 3:07 | 3:48 | 4:48 | 5:33 | 6:33 | 7:33 | 7:53 | 8:21 | 9:08 | 10:08 | 11:00 | 11:33 | 12:17 | 13:13 | |
3:07 | 0:41 | 1:00 | 0:45 | 1:00 | 1:00 | 0:20 | 0:28 | 0:47 | 1:00 | 0:52 | 0:33 | 0:44 | 0:56 | ||||
13:53 | 14:52 | 15:45 | 16:14 | 16:50 | 17:47 | 17:56 | |||||||||||
0:40 | 0:59 | 0:53 | 0:29 | 0:36 | 0:57 | 0:09 | |||||||||||
4 | 117 | 18:24 | 2:55 | 3:26 | 4:14 | 4:59 | 6:04 | 7:40 | 8:11 | 8:37 | 9:38 | 10:26 | 11:20 | 11:45 | 12:39 | 13:30 | |
2:55 | 0:31 | 0:48 | 0:45 | 1:05 | 1:36 | 0:31 | 0:26 | 1:01 | 0:48 | 0:54 | 0:25 | 0:54 | 0:51 | ||||
14:18 | 15:13 | 16:06 | 16:35 | 17:09 | 18:05 | 18:24 | |||||||||||
0:48 | 0:55 | 0:53 | 0:29 | 0:34 | 0:56 | 0:19 | |||||||||||
5 | 143 | 19:55 | 2:59 | 3:52 | 4:46 | 5:35 | 6:41 | 7:45 | 8:04 | 8:43 | 9:32 | 10:22 | 11:26 | 11:53 | 12:54 | 14:09 | |
2:59 | 0:53 | 0:54 | 0:49 | 1:06 | 1:04 | 0:19 | 0:39 | 0:49 | 0:50 | 1:04 | 0:27 | 1:01 | 1:15 | ||||
15:03 | 16:33 | 17:36 | 18:04 | 18:40 | 19:46 | 19:55 | |||||||||||
0:54 | 1:30 | 1:03 | 0:28 | 0:36 | 1:06 | 0:09 | |||||||||||
6 | 101 | 23:14 | 4:03 | 4:36 | 5:30 | 6:21 | 7:44 | 9:23 | 9:53 | 10:56 | 12:09 | 13:39 | 14:41 | 15:21 | 16:21 | 17:35 | |
4:03 | 0:33 | 0:54 | 0:51 | 1:23 | 1:39 | 0:30 | 1:03 | 1:13 | 1:30 | 1:02 | 0:40 | 1:00 | 1:14 | ||||
18:33 | 19:39 | 20:46 | 21:31 | 22:11 | 23:04 | 23:14 | |||||||||||
0:58 | 1:06 | 1:07 | 0:45 | 0:40 | 0:53 | 0:10 | |||||||||||
7 | 120 | 24:31 | 3:33 | 4:38 | 6:21 | 7:13 | 8:18 | 10:37 | 10:59 | 11:43 | 12:37 | 13:44 | 15:29 | 16:05 | 17:01 | 18:13 | |
3:33 | 1:05 | 1:43 | 0:52 | 1:05 | 2:19 | 0:22 | 0:44 | 0:54 | 1:07 | 1:45 | 0:36 | 0:56 | 1:12 | ||||
19:10 | 20:42 | 21:48 | 22:21 | 23:07 | 24:20 | 24:31 | |||||||||||
0:57 | 1:32 | 1:06 | 0:33 | 0:46 | 1:13 | 0:11 | |||||||||||
8 | 103 | 26:02 | 4:35 | 5:28 | 6:40 | 7:43 | 8:54 | 10:52 | 11:17 | 11:51 | 13:24 | 14:19 | 15:33 | 16:59 | 17:48 | 19:33 | |
4:35 | 0:53 | 1:12 | 1:03 | 1:11 | 1:58 | 0:25 | 0:34 | 1:33 | 0:55 | 1:14 | 1:26 | 0:49 | 1:45 | ||||
20:28 | 21:53 | 23:07 | 23:44 | 24:37 | 25:51 | 26:02 | |||||||||||
0:55 | 1:25 | 1:14 | 0:37 | 0:53 | 1:14 | 0:11 | |||||||||||
61 | Rit | 2:55 | 3:26 | 4:25 | 5:23 | 6:26 | 7:31 | 7:55 | 8:21 | 9:22 | 10:22 | 11:17 | 12:27 | 13:16 | 14:17 | ||
2:55 | 0:31 | 0:59 | 0:58 | 1:03 | 1:05 | 0:24 | 0:26 | 1:01 | 1:00 | 0:55 | 1:10 | 0:49 | 1:01 | ||||
15:01 | 16:00 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:43 | 20:53 | |||||||||||
0:44 | 0:59 | 2:41 | 0:30 | 0:30 | 1:02 | 0:10 | |||||||||||
  |