|   |
|   |
| Rg | Pett | Società | Denom. | Tempo |
|---|
| Nome | An. | Tempo | RgTr | Combinazione | RgPerc | Tmp.Cb. | Lg.Cb. |
|---|
|   |
| 1 | 2 | I tocca salire | 1:01:01 |
| 04 | 16:25 | 1 | #16 1DBB | 1 | 16:25 | 1 | ||
| 12 | 10:38 | 5 | #28 2CBB | 1 | 27:03 | 1 | ||
| 11 | 14:55 | 2 | #37 3BAA | 1 | 41:58 | 1 | ||
| 09 | 19:03 | 3 | #49 4AAA | 1 | 1:01:01 | |||
| 2 | 50 | Draghi | 1:03:09 |
| 99 | 18:32 | 5 | #6 1BAB | 1 | 18:32 | 5 | ||
| 14 | 9:35 | 1 | #19 2ABA | 1 | 28:07 | 3 | ||
| 11 | 17:28 | 10 | #46 3DAB | 2 | 45:35 | 4 | ||
| 09 | 17:34 | 1 | #59 4CBA | 1 | 1:03:09 | |||
| 3 | 8 | Cantina Catapicch | 1:04:41 |
| 09 | 19:37 | 7 | #12 1CBB | 1 | 19:37 | 7 | ||
| 13 | 12:03 | 9 | #17 2AAA | 1 | 31:40 | 7 | ||
| 12 | 14:54 | 1 | #40 3BBB | 1 | 46:34 | 6 | ||
| 91 | 18:07 | 2 | #61 4DAA | 1 | 1:04:41 | |||
| 4 | 1 | Tenuta Sasso Chierico | 1:04:57 |
| 91 | 16:27 | 2 | #1 1AAA | 1 | 16:27 | 2 | ||
| 16 | 12:46 | 18 | #21 2BAA | 1 | 29:13 | 4 | ||
| 10 | 15:18 | 3 | #44 3CBB | 1 | 44:31 | 2 | ||
| 08 | 20:26 | 5 | #64 4DBB | 1 | 1:04:57 | |||
| 5 | 9 | I gira in tondo | 1:05:28 |
| 05 | 19:33 | 6 | #11 1CBA | 1 | 19:33 | 6 | ||
| 12 | 10:00 | 3 | #24 2BBB | 1 | 29:33 | 5 | ||
| 11 | 16:26 | 8 | #33 3AAA | 1 | 45:59 | 5 | ||
| 09 | 19:29 | 4 | #62 4DAB | 1 | 1:05:28 | |||
| 6 | 4 | Le Scommesse | 1:07:57 |
| 93 | 16:28 | 3 | #10 1CAB | 1 | 16:28 | 3 | ||
| 13 | 11:27 | 7 | #31 2DBA | 1 | 27:55 | 2 | ||
| 11 | 17:35 | 11 | #34 3AAB | 1 | 45:30 | 3 | ||
| 07 | 22:27 | 7 | #55 4BBA | 2 | 1:07:57 | |||
| 7 | 16 | I punto attacco mancato | 1:12:39 |
| 72 | 21:30 | 14 | #14 1DAB | 1 | 21:30 | 14 | ||
| 14 | 12:51 | 19 | #20 2ABB | 1 | 34:21 | 12 | ||
| 11 | 15:58 | 7 | #41 3CAA | 1 | 50:19 | 9 | ||
| 10 | 22:20 | 6 | #55 4BBA | 1 | 1:12:39 | |||
| 8 | 52 | Titani | 1:12:49 |
| 83 | 20:49 | 11 | #4 1ABB | 2 | 20:49 | 11 | ||
| 12 | 10:35 | 4 | #24 2BBB | 2 | 31:24 | 6 | ||
| 74 | 18:34 | 19 | #41 3CAA | 2 | 49:58 | 8 | ||
| 72 | 22:51 | 8 | #61 4DAA | 2 | 1:12:49 | |||
| 9 | 23 | I cinghiali da gara | 1:15:39 |
| 75 | 23:44 | 23 | #9 1CAA | 1 | 23:44 | 23 | ||
| 65 | 12:26 | 12 | #23 2BBA | 2 | 36:10 | 19 | ||
| 12 | 15:45 | 6 | #46 3DAB | 1 | 51:55 | 12 | ||
| 67 | 23:44 | 11 | #52 4ABB | 1 | 1:15:39 | |||
| 10 | 47 | Fenici | 1:15:47 |
| 86 | 20:40 | 10 | #7 1BBA | 1 | 20:40 | 10 | ||
| 14 | 11:14 | 6 | #28 2CBB | 2 | 31:54 | 8 | ||
| 11 | 18:56 | 23 | #45 3DAA | 2 | 50:50 | 10 | ||
| 68 | 24:57 | 13 | #50 4AAB | 1 | 1:15:47 | |||
| 11 | 11 | Gli Scompigliati | 1:17:32 |
| 96 | 16:34 | 4 | #13 1DAA | 1 | 16:34 | 4 | ||
| 15 | 18:45 | 44 | #19 2ABA | 4 | 35:19 | 14 | ||
| 12 | 16:48 | 9 | #38 3BAB | 2 | 52:07 | 13 | ||
| 99 | 25:25 | 16 | #60 4CBB | 2 | 1:17:32 | |||
| 12 | 6 | Sambuco | 1:17:52 |
| 05 | 23:41 | 22 | #14 1DAB | 2 | 23:41 | 22 | ||
| 13 | 9:48 | 2 | #22 2BAB | 1 | 33:29 | 10 | ||
| 13 | 15:25 | 5 | #35 3ABA | 1 | 48:54 | 7 | ||
| 68 | 28:58 | 29 | #59 4CBA | 2 | 1:17:52 | |||
| 13 | 12 | Donnola | 1:18:13 |
| 95 | 19:41 | 8 | #4 1ABB | 1 | 19:41 | 8 | ||
| 15 | 14:21 | 27 | #30 2DAB | 2 | 34:02 | 11 | ||
| 13 | 20:34 | 33 | #43 3CBA | 1 | 54:36 | 16 | ||
| 09 | 23:37 | 10 | #53 4BAA | 1 | 1:18:13 | |||
| 14 | 14 | Magliasina Wild | 1:18:41 |
| 80 | 25:46 | 31 | #16 1DBB | 3 | 25:46 | 31 | ||
| 14 | 11:28 | 8 | #23 2BBA | 1 | 37:14 | 21 | ||
| 11 | 18:16 | 15 | #34 3AAB | 2 | 55:30 | 17 | ||
| 11 | 23:11 | 9 | #57 4CAA | 1 | 1:18:41 | |||
| 15 | 7 | Lema Legends | 1:20:30 |
| 07 | 22:24 | 17 | #5 1BAA | 2 | 22:24 | 17 | ||
| 12 | 12:03 | 9 | #32 2DBB | 1 | 34:27 | 13 | ||
| 10 | 19:47 | 29 | #41 3CAA | 3 | 54:14 | 14 | ||
| 83 | 26:16 | 20 | #52 4ABB | 2 | 1:20:30 | |||
| 16 | 17 | Valchirie | 1:22:36 |
| 01 | 21:10 | 13 | #5 1BAA | 1 | 21:10 | 13 | ||
| 14 | 14:30 | 28 | #27 2CBA | 2 | 35:40 | 16 | ||
| 13 | 20:12 | 30 | #34 3AAB | 3 | 55:52 | 18 | ||
| 87 | 26:44 | 24 | #64 4DBB | 3 | 1:22:36 | |||
| 17 | 18 | Gli Scombussolati | 1:23:40 |
| 08 | 23:10 | 20 | #12 1CBB | 2 | 23:10 | 20 | ||
| 16 | 16:51 | 35 | #22 2BAB | 3 | 40:01 | 24 | ||
| 11 | 17:47 | 13 | #47 3DBA | 1 | 57:48 | 20 | ||
| 70 | 25:52 | 18 | #49 4AAA | 2 | 1:23:40 | |||
| 18 | 19 | Martora | 1:25:29 |
| 06 | 22:26 | 18 | #7 1BBA | 2 | 22:26 | 18 | ||
| 55 | 12:57 | 20 | #19 2ABA | 2 | 35:23 | 15 | ||
| 11 | 19:11 | 26 | #42 3CAB | 2 | 54:34 | 15 | ||
| 64 | 30:55 | 37 | #62 4DAB | 4 | 1:25:29 | |||
| 19 | 21 | Malcantone Express | 1:25:50 |
| 80 | 23:52 | 25 | #9 1CAA | 2 | 23:52 | 25 | ||
| 17 | 13:33 | 23 | #20 2ABB | 2 | 37:25 | 23 | ||
| 12 | 19:01 | 24 | #37 3BAA | 2 | 56:26 | 19 | ||
| 76 | 29:24 | 32 | #64 4DBB | 4 | 1:25:50 | |||
| 20 | 46 | I nord confusi | 1:26:10 |
| 07 | 25:59 | 34 | #10 1CAB | 2 | 25:59 | 34 | ||
| 55 | 15:04 | 30 | #24 2BBB | 3 | 41:03 | 29 | ||
| 80 | 21:23 | 34 | #45 3DAA | 4 | 1:02:26 | 30 | ||
| 09 | 23:44 | 11 | #51 4ABA | 1 | 1:26:10 | |||
| 21 | 33 | Cantina Ramelli | 1:26:48 |
| 08 | 23:56 | 26 | #1 1AAA | 2 | 23:56 | 26 | ||
| 14 | 18:27 | 40 | #24 2BBB | 4 | 42:23 | 32 | ||
| 11 | 19:07 | 25 | #45 3DAA | 3 | 1:01:30 | 24 | ||
| 10 | 25:18 | 15 | #60 4CBB | 1 | 1:26:48 | |||
| 22 | 45 | I fuori cartina | 1:26:49 |
| 10 | 23:05 | 19 | #7 1BBA | 3 | 23:05 | 19 | ||
| 15 | 17:40 | 39 | #25 2CAA | 1 | 40:45 | 26 | ||
| 80 | 19:41 | 28 | #36 3ABB | 2 | 1:00:26 | 22 | ||
| 74 | 26:23 | 21 | #62 4DAB | 2 | 1:26:49 | |||
| 23 | 37 | Gli smarriti | 1:27:08 |
| 82 | 23:29 | 21 | #3 1ABA | 3 | 23:29 | 21 | ||
| 13 | 12:12 | 11 | #22 2BAB | 2 | 35:41 | 17 | ||
| 77 | 23:52 | 41 | #43 3CBA | 3 | 59:33 | 21 | ||
| 07 | 27:35 | 26 | #62 4DAB | 3 | 1:27:08 | |||
| 24 | 36 | I fuori controllo | 1:28:19 |
| 74 | 23:50 | 24 | #16 1DBB | 2 | 23:50 | 24 | ||
| 65 | 13:11 | 22 | #18 2AAB | 1 | 37:01 | 20 | ||
| 13 | 24:51 | 42 | #39 3BBA | 4 | 1:01:52 | 26 | ||
| 07 | 26:27 | 22 | #57 4CAA | 2 | 1:28:19 | |||
| 25 | 29 | Cantina Matasci | 1:28:44 |
| 95 | 21:02 | 12 | #15 1DBA | 1 | 21:02 | 12 | ||
| 14 | 22:32 | 51 | #17 2AAA | 4 | 43:34 | 34 | ||
| 65 | 18:20 | 18 | #44 3CBB | 2 | 1:01:54 | 27 | ||
| 73 | 26:50 | 25 | #54 4BAB | 1 | 1:28:44 | |||
| 26 | 38 | I persi ma veloci | 1:30:28 |
| 78 | 25:31 | 30 | #14 1DAB | 4 | 25:31 | 30 | ||
| 13 | 15:34 | 32 | #27 2CBA | 3 | 41:05 | 30 | ||
| 13 | 23:47 | 40 | #38 3BAB | 3 | 1:04:52 | 32 | ||
| 08 | 25:36 | 17 | #51 4ABA | 2 | 1:30:28 | |||
| 27 | 22 | Cantina Mani di Fata | 1:31:05 |
| 74 | 28:01 | 41 | #8 1BBB | 1 | 28:01 | 41 | ||
| 59 | 15:08 | 31 | #29 2DAA | 2 | 43:09 | 33 | ||
| 80 | 18:52 | 21 | #44 3CBB | 3 | 1:02:01 | 28 | ||
| 06 | 29:04 | 31 | #49 4AAA | 3 | 1:31:05 | |||
| 28 | 30 | Cantina Pian Marnin | 1:31:28 |
| 72 | 28:06 | 42 | #2 1AAB | 3 | 28:06 | 42 | ||
| 13 | 12:38 | 14 | #32 2DBB | 2 | 40:44 | 25 | ||
| 62 | 20:33 | 32 | #37 3BAA | 3 | 1:01:17 | 23 | ||
| 60 | 30:11 | 34 | #59 4CBA | 3 | 1:31:28 | |||
| 29 | 20 | Robiei | 1:33:01 |
| 96 | 26:39 | 38 | #10 1CAB | 3 | 26:39 | 38 | ||
| 64 | 18:37 | 43 | #30 2DAB | 4 | 45:16 | 38 | ||
| 62 | 21:43 | 36 | #39 3BBA | 3 | 1:06:59 | 34 | ||
| 09 | 26:02 | 19 | #51 4ABA | 3 | 1:33:01 | |||
| 30 | 35 | Cantina Ghidossi | 1:36:59 |
| 02 | 32:19 | 48 | #1 1AAA | 3 | 32:19 | 48 | ||
| 14 | 17:18 | 37 | #31 2DBA | 2 | 49:37 | 43 | ||
| 09 | 18:47 | 20 | #42 3CAB | 1 | 1:08:24 | 35 | ||
| 75 | 28:35 | 28 | #56 4BBB | 2 | 1:36:59 | |||
| 31 | 39 | I lanterna persa | 1:38:28 |
| 09 | 22:21 | 16 | #3 1ABA | 2 | 22:21 | 16 | ||
| 14 | 13:36 | 24 | #32 2DBB | 3 | 35:57 | 18 | ||
| 60 | 26:23 | 49 | #37 3BAA | 5 | 1:02:20 | 29 | ||
| 70 | 36:08 | 45 | #58 4CAB | 2 | 1:38:28 | |||
| 32 | 53 | Centauri | 1:39:04 |
| 54 | 26:18 | 36 | #13 1DAA | 2 | 26:18 | 36 | ||
| 63 | 17:34 | 38 | #28 2CBB | 3 | 43:52 | 35 | ||
| 69 | 26:14 | 48 | #33 3AAA | 3 | 1:10:06 | 37 | ||
| 68 | 28:58 | 29 | #56 4BBB | 3 | 1:39:04 | |||
| 33 | 15 | Cantina Urs Hauser | 1:39:53 |
| 84 | 34:44 | 52 | #3 1ABA | 4 | 34:44 | 52 | ||
| 15 | 12:42 | 16 | #29 2DAA | 1 | 47:26 | 40 | ||
| 11 | 17:46 | 12 | #40 3BBB | 2 | 1:05:12 | 33 | ||
| 83 | 34:41 | 42 | #58 4CAB | 1 | 1:39:53 | |||
| 34 | 31 | Cantina Mondò | 1:40:51 |
| 75 | 25:48 | 32 | #15 1DBA | 2 | 25:48 | 32 | ||
| 13 | 16:30 | 34 | #26 2CAB | 3 | 42:18 | 31 | ||
| 12 | 19:16 | 27 | #39 3BBA | 2 | 1:01:34 | 25 | ||
| 11 | 39:17 | 51 | #50 4AAB | 4 | 1:40:51 | |||
| 35 | 24 | Grifoni | 1:42:12 |
| 04 | 31:40 | 45 | #8 1BBB | 2 | 31:40 | 45 | ||
| 14 | 12:41 | 15 | #26 2CAB | 1 | 44:21 | 36 | ||
| 59 | 25:34 | 44 | #35 3ABA | 2 | 1:09:55 | 36 | ||
| 81 | 32:17 | 39 | #61 4DAA | 3 | 1:42:12 | |||
| 36 | 40 | I sempre dritto | 1:42:34 |
| 70 | 24:31 | 28 | #14 1DAB | 3 | 24:31 | 28 | ||
| 12 | 16:18 | 33 | #17 2AAA | 3 | 40:49 | 27 | ||
| 61 | 21:42 | 35 | #44 3CBB | 4 | 1:02:31 | 31 | ||
| 83 | 40:03 | 52 | #55 4BBA | 3 | 1:42:34 | |||
| 37 | 27 | Cavagnöö | 1:43:44 |
| 96 | 21:46 | 15 | #11 1CBA | 2 | 21:46 | 15 | ||
| 16 | 23:27 | 52 | #21 2BAA | 3 | 45:13 | 37 | ||
| 72 | 27:24 | 51 | #48 3DBB | 3 | 1:12:37 | 38 | ||
| 66 | 31:07 | 38 | #50 4AAB | 2 | 1:43:44 | |||
| 38 | 25 | Gli Scomodi | 1:43:57 |
| 79 | 30:45 | 43 | #9 1CAA | 3 | 30:45 | 43 | ||
| 16 | 24:06 | 54 | #29 2DAA | 4 | 54:51 | 48 | ||
| 65 | 18:17 | 16 | #36 3ABB | 1 | 1:13:08 | 39 | ||
| 06 | 30:49 | 36 | #56 4BBB | 4 | 1:43:57 | |||
| 39 | 43 | Gli azimut sbagliato | 1:47:44 |
| 75 | 25:48 | 32 | #5 1BAA | 4 | 25:48 | 32 | ||
| 58 | 22:05 | 50 | #18 2AAB | 2 | 47:53 | 41 | ||
| 60 | 34:38 | 59 | #43 3CBA | 4 | 1:22:31 | 48 | ||
| 08 | 25:13 | 14 | #64 4DBB | 2 | 1:47:44 | |||
| 40 | 56 | Tasso | 1:48:58 |
| 09 | 26:33 | 37 | #2 1AAB | 2 | 26:33 | 37 | ||
| 15 | 25:19 | 56 | #29 2DAA | 5 | 51:52 | 46 | ||
| 74 | 22:09 | 38 | #40 3BBB | 3 | 1:14:01 | 41 | ||
| 57 | 34:57 | 43 | #59 4CBA | 4 | 1:48:58 | |||
| 41 | 10 | Minotauri | 1:51:34 |
| 08 | 31:42 | 46 | #6 1BAB | 2 | 31:42 | 46 | ||
| 24 | 20:24 | 46 | #25 2CAA | 2 | 52:06 | 47 | ||
| 65 | 27:02 | 50 | #48 3DBB | 2 | 1:19:08 | 44 | ||
| 63 | 32:26 | 40 | #51 4ABA | 4 | 1:51:34 | |||
| 42 | 48 | Pegasi | 1:53:42 |
| 66 | 37:23 | 53 | #10 1CAB | 4 | 37:23 | 53 | ||
| 14 | 14:06 | 26 | #21 2BAA | 2 | 51:29 | 45 | ||
| 65 | 28:26 | 54 | #36 3ABB | 3 | 1:19:55 | 46 | ||
| 84 | 33:47 | 41 | #63 4DBA | 1 | 1:53:42 | |||
| 43 | 61 | Puzzola | 1:54:29 |
| 69 | 43:15 | 57 | #7 1BBA | 5 | 43:15 | 57 | ||
| 12 | 12:30 | 13 | #30 2DAB | 1 | 55:45 | 49 | ||
| 56 | 22:18 | 39 | #43 3CBA | 2 | 1:18:03 | 42 | ||
| 81 | 36:26 | 46 | #50 4AAB | 3 | 1:54:29 | |||
| 44 | 32 | Cantina Sette Maggio | 1:56:07 |
| 71 | 24:01 | 27 | #2 1AAB | 1 | 24:01 | 27 | ||
| 49 | 21:41 | 49 | #23 2BBA | 3 | 45:42 | 39 | ||
| 60 | 27:31 | 52 | #42 3CAB | 3 | 1:13:13 | 40 | ||
| 72 | 42:54 | 54 | #63 4DBA | 3 | 1:56:07 | |||
| 45 | 58 | Zibellino | 2:06:08 |
| 72 | 32:39 | 50 | #16 1DBB | 5 | 32:39 | 50 | ||
| 66 | 18:27 | 40 | #19 2ABA | 3 | 51:06 | 44 | ||
| 61 | 28:39 | 55 | #42 3CAB | 4 | 1:19:45 | 45 | ||
| 53 | 46:23 | 56 | #53 4BAA | 4 | 2:06:08 | |||
| 46 | 51 | Chimere | 2:07:00 |
| 77 | 37:40 | 54 | #13 1DAA | 3 | 37:40 | 54 | ||
| 16 | 21:33 | 48 | #25 2CAA | 3 | 59:13 | 51 | ||
| 73 | 30:04 | 58 | #40 3BBB | 4 | 1:29:17 | 49 | ||
| 84 | 37:43 | 48 | #52 4ABB | 3 | 2:07:00 | |||
| 47 | 34 | Cantina i Fracc | 2:09:14 |
| 73 | 26:15 | 35 | #16 1DBB | 4 | 26:15 | 35 | ||
| 49 | 36:18 | 58 | #25 2CAA | 4 | 1:02:33 | 52 | ||
| 68 | 28:40 | 56 | #36 3ABB | 4 | 1:31:13 | 51 | ||
| 71 | 38:01 | 50 | #53 4BAA | 3 | 2:09:14 | |||
| 48 | 60 | Ghiottone | 2:21:53 |
| 74 | 32:34 | 49 | #12 1CBB | 5 | 32:34 | 49 | ||
| 52 | 23:53 | 53 | #20 2ABB | 4 | 56:27 | 50 | ||
| 74 | 26:01 | 47 | #37 3BAA | 4 | 1:22:28 | 47 | ||
| 74 | 59:25 | 57 | #61 4DAA | 4 | 2:21:53 | |||
| 49 | 55 | Gli Scompensati | 2:24:11 |
| 79 | 41:16 | 56 | #15 1DBA | 3 | 41:16 | 56 | ||
| 16 | 32:25 | 57 | #20 2ABB | 5 | 1:13:41 | 54 | ||
| 76 | 25:10 | 43 | #41 3CAA | 4 | 1:38:51 | 52 | ||
| 77 | 45:20 | 55 | #54 4BAB | 3 | 2:24:11 | |||
| 54 | Gli Scomposti | N.class. |
| 67 | 34:30 | 51 | #4 1ABB | 3 | 34:30 | 51 | ||
| 15 | N.class. | #21 2BAA | ||||||
| 10 | 22:07 | 37 | #48 3DBB | 1 | ||||
| 69 | 35:53 | 44 | #57 4CAA | 3 | ||||
| 57 | Ermellino | N.class. |
| 76 | N.class. | #1 1AAA | ||||||
| 14 | 16:57 | 36 | #30 2DAB | 3 | ||||
| 13 | 18:19 | 17 | #39 3BBA | 1 | ||||
| 75 | 1:00:24 | 58 | #60 4CBB | 4 | ||||
| 59 | Furetto | N.class. |
| 74 | 27:10 | 40 | #5 1BAA | 5 | 27:10 | 40 | ||
| 62 | 21:24 | 47 | #29 2DAA | 3 | 48:34 | 42 | ||
| 75 | 29:43 | 57 | #44 3CBB | 5 | 1:18:17 | 43 | ||
| 75 | N.class. | #52 4ABB | ||||||
| 3 | Gladiatori | N.class. |
| 80 | 38:39 | 55 | #7 1BBA | 4 | 38:39 | 55 | ||
| 16 | 24:59 | 55 | #18 2AAB | 3 | 1:03:38 | 53 | ||
| 73 | 25:53 | 46 | #47 3DBA | 2 | 1:29:31 | 50 | ||
| 82 | N.class. | #58 4CAB | ||||||
| 42 | I taglia e spera | N.class. |
| 73 | 27:08 | 39 | #12 1CBB | 3 | 27:08 | 39 | ||
| 16 | 13:49 | 25 | #32 2DBB | 4 | 40:57 | 28 | ||
| 59 | N.class. | #33 3AAA | ||||||
| 80 | 29:49 | 33 | #53 4BAA | 2 | ||||
| 41 | I dispersi | N.class. |
| 73 | 24:42 | 29 | #5 1BAA | 3 | 24:42 | 29 | ||
| 12 | 12:42 | 16 | #17 2AAA | 2 | 37:24 | 22 | ||
| 77 | N.class. | #48 3DBB | ||||||
| 75 | 26:40 | 23 | #60 4CBB | 3 | ||||
| 26 | Lontra | N.class. |
| 86 | N.class. | #8 1BBB | ||||||
| 15 | 18:32 | 42 | #20 2ABB | 3 | ||||
| 73 | 18:55 | 22 | #45 3DAA | 1 | ||||
| 70 | 37:40 | 47 | #57 4CAA | 4 | ||||
| 28 | Black Castagners | N.class. |
| 70 | N.class. | #6 1BAB | ||||||
| 15 | 18:51 | 45 | #28 2CBB | 4 | ||||
| 13 | 20:24 | 31 | #33 3AAA | 2 | ||||
| 59 | 40:16 | 53 | #63 4DBA | 2 | ||||
| 5 | Faina | N.class. |
| 07 | 20:18 | 9 | #3 1ABA | 1 | 20:18 | 9 | ||
| 14 | 12:57 | 20 | #27 2CBA | 1 | 33:15 | 9 | ||
| 08 | 18:11 | 14 | #46 3DAB | 3 | 51:26 | 11 | ||
| 11 | N.class. | #54 4BAB | ||||||
| 49 | Ciclopi | N.class. |
| 97 | 31:52 | 47 | #11 1CBA | 3 | 31:52 | 47 | ||
| 65 | N.class. | #30 2DAB | ||||||
| 71 | 25:35 | 45 | #35 3ABA | 3 | ||||
| 57 | 37:57 | 49 | #54 4BAB | 2 | ||||
| 13 | Naret | N.class. |
| 80 | N.class. | #1 1AAA | ||||||
| 62 | 14:49 | 29 | #26 2CAB | 2 | ||||
| 71 | 27:37 | 53 | #47 3DBA | 3 | ||||
| 97 | 27:48 | 27 | #56 4BBB | 1 | ||||
| 44 | Le bussole rotte | N.class. |
| 73 | 30:48 | 44 | #12 1CBB | 4 | 30:48 | 44 | ||
| 17 | N.class. | #31 2DBA | ||||||
| 13 | 15:18 | 3 | #38 3BAB | 1 | ||||
| 76 | 30:35 | 35 | #49 4AAA | 4 | ||||
| Rg | Pett | Società | Denom. | Tempo |
|---|
| Nome | An. | Tempo | RgTr | Combinazione | RgPerc | Tmp.Cb. | Lg.Cb. |
|---|
|   |
| 1 | 104 | Meroni | 19:24 |
| 12 | 19:24 | 1 | #31 2DBA | 1 | 19:24 | |||
| 2 | 106 | Moro | 20:15 |
| 84 | 20:15 | 2 | #18 2AAB | 1 | 20:15 | |||
| 3 | 102 | Heiniger | 29:13 |
| 68 | 29:13 | 3 | #34 3AAB | 1 | 29:13 | |||
| 4 | 105 | Gaggetta | 30:33 |
| 15 | 30:33 | 4 | #19 2ABA | 1 | 30:33 | |||
| 5 | 101 | Schumacher | 44:03 |
| 68 | 44:03 | 5 | #10 1CAB | 1 | 44:03 | |||