|
  |
Tratta 1 |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1 | 118 | 24:29 | 1(45) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(38) | 12(43) | |
1 | 1:41 | 2:21 | 3:17 | 4:09 | 6:15 | 8:33 | 10:25 | 11:57 | 15:33 | 17:28 | 20:20 | 22:02 | |||
1:41 | 0:40 | 0:56 | 0:52 | 2:06 | 2:18 | 1:52 | 1:32 | 3:36 | 1:55 | 2:52 | 1:42 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
22:29 | 23:15 | 24:24 | 24:29 | ||||||||||||
0:27 | 0:46 | 1:09 | 0:05 | ||||||||||||
2 | 104 | 24:31 | 1(42) | 2(31) | 3(44) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(38) | 12(43) | |
1 | 1:32 | 2:19 | 3:00 | 4:57 | 6:59 | 9:34 | 11:16 | 12:47 | 16:09 | 17:57 | 20:32 | 21:56 | |||
1:32 | 0:47 | 0:41 | 1:57 | 2:02 | 2:35 | 1:42 | 1:31 | 3:22 | 1:48 | 2:35 | 1:24 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
22:21 | 23:12 | 24:19 | 24:31 | ||||||||||||
0:25 | 0:51 | 1:07 | 0:12 | ||||||||||||
3 | 111 | 26:07 | 1(45) | 2(31) | 3(44) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(48) | 11(33) | 12(43) | |
1 | 1:40 | 2:23 | 3:08 | 4:38 | 6:51 | 9:47 | 11:29 | 13:07 | 16:37 | 18:52 | 20:35 | 22:48 | |||
1:40 | 0:43 | 0:45 | 1:30 | 2:13 | 2:56 | 1:42 | 1:38 | 3:30 | 2:15 | 1:43 | 2:13 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
23:22 | 24:26 | 26:02 | 26:07 | ||||||||||||
0:34 | 1:04 | 1:36 | 0:05 | ||||||||||||
4 | 103 | 26:22 | 1(42) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(48) | 11(33) | 12(43) | |
1 | 1:34 | 2:23 | 3:34 | 4:43 | 6:57 | 9:46 | 11:34 | 12:58 | 16:48 | 19:03 | 20:55 | 23:16 | |||
1:34 | 0:49 | 1:11 | 1:09 | 2:14 | 2:49 | 1:48 | 1:24 | 3:50 | 2:15 | 1:52 | 2:21 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | *44 | |||||||||||
23:51 | 24:55 | 26:17 | 26:22 | 3:06 | |||||||||||
0:35 | 1:04 | 1:22 | 0:05 | ||||||||||||
5 | 121 | 28:23 | 1(45) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(48) | 11(33) | 12(43) | |
1 | 1:43 | 2:25 | 3:43 | 4:49 | 7:16 | 10:08 | 11:56 | 14:01 | 18:01 | 20:28 | 22:31 | 25:00 | |||
1:43 | 0:42 | 1:18 | 1:06 | 2:27 | 2:52 | 1:48 | 2:05 | 4:00 | 2:27 | 2:03 | 2:29 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | *44 | |||||||||||
25:34 | 26:36 | 28:18 | 28:23 | 3:09 | |||||||||||
0:34 | 1:02 | 1:42 | 0:05 | ||||||||||||
6 | 105 | 28:24 | 1(41) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(48) | 11(33) | 12(43) | |
1 | 1:18 | 2:08 | 4:01 | 5:00 | 7:30 | 10:19 | 12:09 | 13:58 | 17:51 | 20:21 | 22:24 | 24:59 | |||
1:18 | 0:50 | 1:53 | 0:59 | 2:30 | 2:49 | 1:50 | 1:49 | 3:53 | 2:30 | 2:03 | 2:35 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
25:31 | 26:35 | 28:19 | 28:24 | ||||||||||||
0:32 | 1:04 | 1:44 | 0:05 | ||||||||||||
7 | 112 | 29:12 | 1(41) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(38) | 12(43) | |
1 | 1:31 | 2:12 | 3:40 | 4:52 | 7:16 | 10:10 | 12:06 | 13:53 | 18:12 | 20:30 | 23:47 | 25:41 | |||
1:31 | 0:41 | 1:28 | 1:12 | 2:24 | 2:54 | 1:56 | 1:47 | 4:19 | 2:18 | 3:17 | 1:54 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
26:15 | 27:31 | 29:07 | 29:12 | ||||||||||||
0:34 | 1:16 | 1:36 | 0:05 | ||||||||||||
8 | 106 | 29:14 | 1(45) | 2(31) | 3(44) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(38) | 12(43) | |
1 | 1:41 | 2:27 | 3:17 | 4:55 | 7:32 | 10:23 | 12:20 | 14:10 | 17:59 | 20:19 | 23:49 | 25:43 | |||
1:41 | 0:46 | 0:50 | 1:38 | 2:37 | 2:51 | 1:57 | 1:50 | 3:49 | 2:20 | 3:30 | 1:54 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
26:16 | 27:34 | 29:09 | 29:14 | ||||||||||||
0:33 | 1:18 | 1:35 | 0:05 | ||||||||||||
9 | 110 | 29:26 | 1(41) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(38) | 12(43) | |
1 | 1:19 | 2:05 | 4:11 | 5:16 | 7:54 | 10:37 | 12:34 | 14:17 | 18:07 | 20:20 | 23:39 | 25:36 | |||
1:19 | 0:46 | 2:06 | 1:05 | 2:38 | 2:43 | 1:57 | 1:43 | 3:50 | 2:13 | 3:19 | 1:57 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | *33 | |||||||||||
26:12 | 27:36 | 29:21 | 29:26 | 22:46 | |||||||||||
0:36 | 1:24 | 1:45 | 0:05 | ||||||||||||
10 | 108 | 30:20 | 1(45) | 2(31) | 3(44) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(33) | 12(40) | |
1 | 1:59 | 2:44 | 3:51 | 5:18 | 7:42 | 10:35 | 13:03 | 14:50 | 19:04 | 21:20 | 23:52 | 26:09 | |||
1:59 | 0:45 | 1:07 | 1:27 | 2:24 | 2:53 | 2:28 | 1:47 | 4:14 | 2:16 | 2:32 | 2:17 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
27:06 | 28:19 | 30:14 | 30:20 | ||||||||||||
0:57 | 1:13 | 1:55 | 0:06 | ||||||||||||
11 | 100 | 30:24 | 1(41) | 2(31) | 3(44) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(38) | 12(43) | |
1 | 1:32 | 2:17 | 3:10 | 4:53 | 7:47 | 11:04 | 13:14 | 15:13 | 18:59 | 21:23 | 24:48 | 26:41 | |||
1:32 | 0:45 | 0:53 | 1:43 | 2:54 | 3:17 | 2:10 | 1:59 | 3:46 | 2:24 | 3:25 | 1:53 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
27:16 | 28:30 | 30:18 | 30:24 | ||||||||||||
0:35 | 1:14 | 1:48 | 0:06 | ||||||||||||
12 | 115 | 30:47 | 1(41) | 2(31) | 3(44) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(48) | 11(33) | 12(43) | |
1 | 1:38 | 2:22 | 3:15 | 4:58 | 7:55 | 11:19 | 13:31 | 15:15 | 18:44 | 21:33 | 24:01 | 26:56 | |||
1:38 | 0:44 | 0:53 | 1:43 | 2:57 | 3:24 | 2:12 | 1:44 | 3:29 | 2:49 | 2:28 | 2:55 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
27:33 | 28:46 | 30:40 | 30:47 | ||||||||||||
0:37 | 1:13 | 1:54 | 0:07 | ||||||||||||
13 | 132 | 30:48 | 1(45) | 2(31) | 3(44) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(33) | 12(40) | |
1 | 2:01 | 2:47 | 4:05 | 5:40 | 8:15 | 11:08 | 13:01 | 14:52 | 18:56 | 21:16 | 24:02 | 26:10 | |||
2:01 | 0:46 | 1:18 | 1:35 | 2:35 | 2:53 | 1:53 | 1:51 | 4:04 | 2:20 | 2:46 | 2:08 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
27:20 | 28:47 | 30:42 | 30:48 | ||||||||||||
1:10 | 1:27 | 1:55 | 0:06 | ||||||||||||
14 | 125 | 30:57 | 1(42) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(33) | 12(40) | |
1 | 2:04 | 3:06 | 4:19 | 5:36 | 8:27 | 11:22 | 13:28 | 15:29 | 19:50 | 22:09 | 24:43 | 26:51 | |||
2:04 | 1:02 | 1:13 | 1:17 | 2:51 | 2:55 | 2:06 | 2:01 | 4:21 | 2:19 | 2:34 | 2:08 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
27:50 | 29:12 | 30:51 | 30:57 | ||||||||||||
0:59 | 1:22 | 1:39 | 0:06 | ||||||||||||
15 | 130 | 30:58 | 1(42) | 2(31) | 3(44) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(38) | 12(43) | |
1 | 1:51 | 2:51 | 4:15 | 5:48 | 8:26 | 11:20 | 13:32 | 15:25 | 19:46 | 22:08 | 25:33 | 27:33 | |||
1:51 | 1:00 | 1:24 | 1:33 | 2:38 | 2:54 | 2:12 | 1:53 | 4:21 | 2:22 | 3:25 | 2:00 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | *40 | |||||||||||
28:07 | 29:22 | 30:52 | 30:58 | 27:03 | |||||||||||
0:34 | 1:15 | 1:30 | 0:06 | ||||||||||||
16 | 107 | 31:06 | 1(41) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(33) | 12(40) | |
1 | 1:44 | 2:27 | 3:54 | 5:20 | 8:11 | 11:07 | 13:42 | 15:38 | 19:11 | 21:30 | 24:18 | 26:36 | |||
1:44 | 0:43 | 1:27 | 1:26 | 2:51 | 2:56 | 2:35 | 1:56 | 3:33 | 2:19 | 2:48 | 2:18 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
27:45 | 29:08 | 30:59 | 31:06 | ||||||||||||
1:09 | 1:23 | 1:51 | 0:07 | ||||||||||||
17 | 126 | 31:26 | 1(41) | 2(31) | 3(44) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(33) | 12(40) | |
1 | 1:44 | 2:25 | 3:10 | 4:44 | 7:50 | 11:12 | 13:26 | 15:14 | 19:41 | 22:14 | 25:02 | 27:15 | |||
1:44 | 0:41 | 0:45 | 1:34 | 3:06 | 3:22 | 2:14 | 1:48 | 4:27 | 2:33 | 2:48 | 2:13 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
28:18 | 29:26 | 31:19 | 31:26 | ||||||||||||
1:03 | 1:08 | 1:53 | 0:07 | ||||||||||||
18 | 124 | 31:31 | 1(42) | 2(31) | 3(44) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(38) | 12(43) | |
1 | 1:46 | 2:46 | 3:59 | 5:41 | 8:13 | 11:08 | 13:18 | 15:06 | 19:21 | 21:55 | 25:48 | 27:45 | |||
1:46 | 1:00 | 1:13 | 1:42 | 2:32 | 2:55 | 2:10 | 1:48 | 4:15 | 2:34 | 3:53 | 1:57 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | *40 | |||||||||||
28:19 | 29:36 | 31:25 | 31:31 | 27:12 | |||||||||||
0:34 | 1:17 | 1:49 | 0:06 | ||||||||||||
19 | 131 | 32:17 | 1(41) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(33) | 12(40) | |
1 | 1:34 | 2:19 | 3:36 | 4:51 | 7:49 | 11:15 | 13:45 | 15:42 | 19:34 | 22:08 | 24:59 | 27:35 | |||
1:34 | 0:45 | 1:17 | 1:15 | 2:58 | 3:26 | 2:30 | 1:57 | 3:52 | 2:34 | 2:51 | 2:36 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
28:43 | 30:05 | 32:10 | 32:17 | ||||||||||||
1:08 | 1:22 | 2:05 | 0:07 | ||||||||||||
20 | 142 | 33:34 | 1(45) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(38) | 12(43) | |
1 | 2:12 | 3:00 | 4:21 | 5:30 | 8:24 | 12:01 | 14:33 | 16:22 | 20:14 | 22:55 | 26:57 | 28:57 | |||
2:12 | 0:48 | 1:21 | 1:09 | 2:54 | 3:37 | 2:32 | 1:49 | 3:52 | 2:41 | 4:02 | 2:00 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
29:34 | 31:34 | 33:28 | 33:34 | ||||||||||||
0:37 | 2:00 | 1:54 | 0:06 | ||||||||||||
21 | 101 | 33:38 | 1(45) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(33) | 12(40) | |
1 | 2:18 | 3:05 | 4:27 | 5:34 | 8:35 | 12:02 | 14:29 | 16:29 | 20:27 | 23:17 | 26:31 | 29:13 | |||
2:18 | 0:47 | 1:22 | 1:07 | 3:01 | 3:27 | 2:27 | 2:00 | 3:58 | 2:50 | 3:14 | 2:42 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | *60 | |||||||||||
30:22 | 31:48 | 33:31 | 33:38 | 21:13 | |||||||||||
1:09 | 1:26 | 1:43 | 0:07 | ||||||||||||
22 | 143 | 35:34 | 1(41) | 2(31) | 3(44) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(33) | 12(40) | |
1 | 3:23 | 4:03 | 5:04 | 7:07 | 9:55 | 13:11 | 15:22 | 17:36 | 22:27 | 25:00 | 27:55 | 30:35 | |||
3:23 | 0:40 | 1:01 | 2:03 | 2:48 | 3:16 | 2:11 | 2:14 | 4:51 | 2:33 | 2:55 | 2:40 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
31:52 | 33:36 | 35:29 | 35:34 | ||||||||||||
1:17 | 1:44 | 1:53 | 0:05 | ||||||||||||
23 | 119 | 36:26 | 1(42) | 2(31) | 3(44) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(33) | 12(40) | |
1 | 2:17 | 3:34 | 4:46 | 6:54 | 9:47 | 12:54 | 15:35 | 17:59 | 23:00 | 25:29 | 28:32 | 31:06 | |||
2:17 | 1:17 | 1:12 | 2:08 | 2:53 | 3:07 | 2:41 | 2:24 | 5:01 | 2:29 | 3:03 | 2:34 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
32:12 | 34:04 | 36:19 | 36:26 | ||||||||||||
1:06 | 1:52 | 2:15 | 0:07 | ||||||||||||
24 | 123 | 36:39 | 1(45) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(48) | 11(33) | 12(43) | |
1 | 2:19 | 3:02 | 4:52 | 6:12 | 9:10 | 12:35 | 15:17 | 17:39 | 23:04 | 26:26 | 28:55 | 32:06 | |||
2:19 | 0:43 | 1:50 | 1:20 | 2:58 | 3:25 | 2:42 | 2:22 | 5:25 | 3:22 | 2:29 | 3:11 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
32:43 | 34:15 | 36:33 | 36:39 | ||||||||||||
0:37 | 1:32 | 2:18 | 0:06 | ||||||||||||
25 | 117 | 36:56 | 1(41) | 2(31) | 3(44) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(48) | 11(33) | 12(43) | |
1 | 1:53 | 2:52 | 4:13 | 6:10 | 9:22 | 12:44 | 15:14 | 17:29 | 23:15 | 26:18 | 28:49 | 31:51 | |||
1:53 | 0:59 | 1:21 | 1:57 | 3:12 | 3:22 | 2:30 | 2:15 | 5:46 | 3:03 | 2:31 | 3:02 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
32:33 | 34:27 | 36:49 | 36:56 | ||||||||||||
0:42 | 1:54 | 2:22 | 0:07 | ||||||||||||
26 | 114 | 37:07 | 1(42) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(33) | 12(40) | |
1 | 2:21 | 3:31 | 5:09 | 7:12 | 10:12 | 13:44 | 16:13 | 18:30 | 22:45 | 25:45 | 28:47 | 31:17 | |||
2:21 | 1:10 | 1:38 | 2:03 | 3:00 | 3:32 | 2:29 | 2:17 | 4:15 | 3:00 | 3:02 | 2:30 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
32:31 | 34:30 | 36:58 | 37:07 | ||||||||||||
1:14 | 1:59 | 2:28 | 0:09 | ||||||||||||
27 | 122 | 37:34 | 1(41) | 2(31) | 3(44) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(38) | 12(43) | |
1 | 1:48 | 2:37 | 4:02 | 5:59 | 9:13 | 12:52 | 15:15 | 17:45 | 23:19 | 26:09 | 30:54 | 32:59 | |||
1:48 | 0:49 | 1:25 | 1:57 | 3:14 | 3:39 | 2:23 | 2:30 | 5:34 | 2:50 | 4:45 | 2:05 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
33:38 | 35:12 | 37:27 | 37:34 | ||||||||||||
0:39 | 1:34 | 2:15 | 0:07 | ||||||||||||
28 | 129 | 37:41 | 1(42) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(48) | 11(33) | 12(43) | |
1 | 1:53 | 2:55 | 4:56 | 6:19 | 9:21 | 12:50 | 15:28 | 17:55 | 23:39 | 26:54 | 29:51 | 33:20 | |||
1:53 | 1:02 | 2:01 | 1:23 | 3:02 | 3:29 | 2:38 | 2:27 | 5:44 | 3:15 | 2:57 | 3:29 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | *44 | |||||||||||
34:09 | 35:27 | 37:35 | 37:41 | 4:12 | |||||||||||
0:49 | 1:18 | 2:08 | 0:06 | ||||||||||||
29 | 147 | 37:46 | 1(45) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(38) | 12(43) | |
1 | 2:57 | 3:45 | 5:28 | 6:58 | 10:06 | 13:26 | 15:56 | 17:51 | 22:25 | 25:10 | 30:02 | 33:41 | |||
2:57 | 0:48 | 1:43 | 1:30 | 3:08 | 3:20 | 2:30 | 1:55 | 4:34 | 2:45 | 4:52 | 3:39 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | *33 | *37 | ||||||||||
34:15 | 35:29 | 37:40 | 37:46 | 28:40 | 32:48 | ||||||||||
0:34 | 1:14 | 2:11 | 0:06 | ||||||||||||
30 | 136 | 37:49 | 1(41) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(38) | 12(43) | |
1 | 1:52 | 2:45 | 4:30 | 6:17 | 9:24 | 12:49 | 15:26 | 17:33 | 23:27 | 26:13 | 31:10 | 33:23 | |||
1:52 | 0:53 | 1:45 | 1:47 | 3:07 | 3:25 | 2:37 | 2:07 | 5:54 | 2:46 | 4:57 | 2:13 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
34:17 | 35:44 | 37:42 | 37:49 | ||||||||||||
0:54 | 1:27 | 1:58 | 0:07 | ||||||||||||
31 | 144 | 38:59 | 1(45) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(33) | 12(40) | |
1 | 2:29 | 3:28 | 5:10 | 7:18 | 10:14 | 13:37 | 16:12 | 18:19 | 23:43 | 27:01 | 30:25 | 33:07 | |||
2:29 | 0:59 | 1:42 | 2:08 | 2:56 | 3:23 | 2:35 | 2:07 | 5:24 | 3:18 | 3:24 | 2:42 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
34:29 | 36:30 | 38:51 | 38:59 | ||||||||||||
1:22 | 2:01 | 2:21 | 0:08 | ||||||||||||
32 | 120 | 40:24 | 1(42) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(33) | 12(40) | |
1 | 2:25 | 3:36 | 6:12 | 8:30 | 11:50 | 15:14 | 18:05 | 20:39 | 26:00 | 29:04 | 32:02 | 34:45 | |||
2:25 | 1:11 | 2:36 | 2:18 | 3:20 | 3:24 | 2:51 | 2:34 | 5:21 | 3:04 | 2:58 | 2:43 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | *44 | |||||||||||
36:08 | 37:56 | 40:18 | 40:24 | 4:59 | |||||||||||
1:23 | 1:48 | 2:22 | 0:06 | ||||||||||||
33 | 139 | 41:45 | 1(42) | 2(31) | 3(44) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(48) | 11(33) | 12(43) | |
1 | 2:24 | 3:35 | 5:09 | 7:57 | 11:08 | 16:03 | 18:58 | 21:31 | 26:46 | 30:02 | 32:35 | 35:54 | |||
2:24 | 1:11 | 1:34 | 2:48 | 3:11 | 4:55 | 2:55 | 2:33 | 5:15 | 3:16 | 2:33 | 3:19 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
36:47 | 39:23 | 41:39 | 41:45 | ||||||||||||
0:53 | 2:36 | 2:16 | 0:06 | ||||||||||||
34 | 137 | 41:52 | 1(45) | 2(31) | 3(44) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(33) | 12(40) | |
1 | 2:53 | 3:48 | 5:11 | 8:00 | 11:23 | 15:08 | 18:10 | 20:28 | 25:57 | 29:25 | 32:49 | 35:51 | |||
2:53 | 0:55 | 1:23 | 2:49 | 3:23 | 3:45 | 3:02 | 2:18 | 5:29 | 3:28 | 3:24 | 3:02 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
37:08 | 39:47 | 41:45 | 41:52 | ||||||||||||
1:17 | 2:39 | 1:58 | 0:07 | ||||||||||||
35 | 127 | 41:54 | 1(41) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(48) | 11(33) | 12(43) | |
1 | 1:36 | 2:25 | 4:09 | 5:57 | 9:19 | 13:19 | 16:38 | 19:28 | 26:19 | 29:59 | 32:50 | 36:25 | |||
1:36 | 0:49 | 1:44 | 1:48 | 3:22 | 4:00 | 3:19 | 2:50 | 6:51 | 3:40 | 2:51 | 3:35 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
37:12 | 39:37 | 41:48 | 41:54 | ||||||||||||
0:47 | 2:25 | 2:11 | 0:06 | ||||||||||||
36 | 145 | 42:00 | 1(42) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(38) | 12(43) | |
1 | 3:36 | 4:43 | 6:22 | 8:12 | 11:12 | 15:38 | 18:33 | 20:45 | 26:09 | 29:37 | 35:09 | 36:57 | |||
3:36 | 1:07 | 1:39 | 1:50 | 3:00 | 4:26 | 2:55 | 2:12 | 5:24 | 3:28 | 5:32 | 1:48 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | *33 | |||||||||||
37:40 | 39:43 | 41:52 | 42:00 | 32:56 | |||||||||||
0:43 | 2:03 | 2:09 | 0:08 | ||||||||||||
37 | 133 | 44:46 | 1(45) | 2(31) | 3(44) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(48) | 11(33) | 12(43) | |
1 | 2:32 | 3:29 | 5:13 | 8:17 | 11:38 | 16:20 | 19:59 | 22:42 | 29:03 | 32:31 | 35:20 | 39:05 | |||
2:32 | 0:57 | 1:44 | 3:04 | 3:21 | 4:42 | 3:39 | 2:43 | 6:21 | 3:28 | 2:49 | 3:45 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
39:53 | 41:55 | 44:40 | 44:46 | ||||||||||||
0:48 | 2:02 | 2:45 | 0:06 | ||||||||||||
38 | 141 | 44:49 | 1(41) | 2(31) | 3(44) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(48) | 11(33) | 12(43) | |
1 | 2:16 | 3:55 | 5:40 | 8:23 | 12:41 | 16:18 | 19:18 | 21:38 | 28:29 | 32:21 | 35:14 | 39:02 | |||
2:16 | 1:39 | 1:45 | 2:43 | 4:18 | 3:37 | 3:00 | 2:20 | 6:51 | 3:52 | 2:53 | 3:48 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
39:57 | 42:13 | 44:43 | 44:49 | ||||||||||||
0:55 | 2:16 | 2:30 | 0:06 | ||||||||||||
39 | 140 | 44:58 | 1(42) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(38) | 12(43) | |
1 | 2:35 | 4:02 | 6:17 | 7:58 | 11:35 | 16:36 | 19:22 | 22:23 | 28:51 | 32:37 | 37:33 | 40:07 | |||
2:35 | 1:27 | 2:15 | 1:41 | 3:37 | 5:01 | 2:46 | 3:01 | 6:28 | 3:46 | 4:56 | 2:34 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | *44 | |||||||||||
41:03 | 42:39 | 44:50 | 44:58 | 5:15 | |||||||||||
0:56 | 1:36 | 2:11 | 0:08 | ||||||||||||
40 | 138 | 44:59 | 1(41) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(33) | 12(40) | |
1 | 1:57 | 2:52 | 4:29 | 5:56 | 9:15 | 13:17 | 17:27 | 20:08 | 26:38 | 31:15 | 35:08 | 39:12 | |||
1:57 | 0:55 | 1:37 | 1:27 | 3:19 | 4:02 | 4:10 | 2:41 | 6:30 | 4:37 | 3:53 | 4:04 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
41:09 | 42:48 | 44:51 | 44:59 | ||||||||||||
1:57 | 1:39 | 2:03 | 0:08 | ||||||||||||
41 | 116 | 47:23 | 1(45) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(38) | 12(43) | |
1 | 3:06 | 4:08 | 6:16 | 8:27 | 12:12 | 16:47 | 20:03 | 23:00 | 30:02 | 33:45 | 39:07 | 41:50 | |||
3:06 | 1:02 | 2:08 | 2:11 | 3:45 | 4:35 | 3:16 | 2:57 | 7:02 | 3:43 | 5:22 | 2:43 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
42:40 | 44:27 | 47:15 | 47:23 | ||||||||||||
0:50 | 1:47 | 2:48 | 0:08 | ||||||||||||
42 | 149 | 48:01 | 1(45) | 2(31) | 3(52) | 4(55) | 5(56) | 6(47) | 7(57) | 8(35) | 9(58) | 10(34) | 11(33) | 12(40) | |
1 | 2:59 | 3:49 | 6:10 | 8:43 | 12:58 | 16:59 | 20:04 | 23:18 | 29:34 | 33:56 | 37:35 | 40:50 | |||
2:59 | 0:50 | 2:21 | 2:33 | 4:15 | 4:01 | 3:05 | 3:14 | 6:16 | 4:22 | 3:39 | 3:15 | ||||
13(37) | 14(39) | 15(100) | Arr | ||||||||||||
