|
  |
Rg | Pett | Società | Denom. | Tempo |
---|
Nome | An. | Tempo | RgTr | Combinazione | RgPerc | Tmp.Cb. | Lg.Cb. |
---|
  |
1 | 111 | Ponte Rialto | 1:47:44 |
05 | 26:07 | 3 | #14 1CAB | 1 | 26:07 | 3 | ||
12 | 23:41 | 18 | #20 2B | 8 | 49:48 | 7 | ||
09 | 27:21 | 3 | #23 3AAC | 1 | 1:17:09 | 7 | ||
72 | 30:35 | 2 | #48 4BBA | 1 | 1:47:44 | |||
2 | 101 | O-92 Cima di Medeglia | 1:48:01 |
04 | 33:38 | 21 | #16 1CBA | 1 | 33:38 | 21 | ||
12 | 16:48 | 1 | #19 2A | 1 | 50:26 | 8 | ||
08 | 24:49 | 1 | #25 3ABB | 1 | 1:15:15 | 4 | ||
71 | 32:46 | 3 | #47 4BAC | 1 | 1:48:01 | |||
3 | 106 | GOV/Lupo Alberto | 1:51:14 |
05 | 29:14 | 8 | #15 1CAC | 1 | 29:14 | 8 | ||
10 | 17:35 | 2 | #20 2B | 1 | 46:49 | 4 | ||
09 | 34:16 | 18 | #21 3AAA | 1 | 1:21:05 | 9 | ||
07 | 30:09 | 1 | #49 4BBB | 1 | 1:51:14 | |||
4 | 104 | Piazza San Marco | 1:52:38 |
04 | 24:31 | 2 | #3 1AAC | 1 | 24:31 | 2 | ||
12 | 20:04 | 6 | #20 2B | 2 | 44:35 | 1 | ||
09 | 29:25 | 9 | #28 3BAB | 1 | 1:14:00 | 2 | ||
05 | 38:38 | 10 | #54 4CBA | 1 | 1:52:38 | |||
5 | 105 | SCOMone | 1:52:48 |
06 | 28:24 | 6 | #11 1BBB | 1 | 28:24 | 6 | ||
11 | 18:32 | 4 | #19 2A | 3 | 46:56 | 5 | ||
07 | 28:14 | 5 | #38 3CBC | 1 | 1:15:10 | 3 | ||
01 | 37:38 | 6 | #39 4AAA | 1 | 1:52:48 | |||
6 | 118 | Arsenale | 1:55:37 |
01 | 24:29 | 1 | #18 1CBC | 1 | 24:29 | 1 | ||
61 | 23:35 | 17 | #19 2A | 10 | 48:04 | 6 | ||
07 | 28:59 | 6 | #30 3BBA | 1 | 1:17:03 | 6 | ||
70 | 38:34 | 9 | #40 4AAB | 1 | 1:55:37 | |||
7 | 103 | Mostri | 1:58:04 |
07 | 26:22 | 4 | #5 1ABB | 1 | 26:22 | 4 | ||
13 | 20:20 | 7 | #19 2A | 5 | 46:42 | 2 | ||
10 | 30:05 | 10 | #36 3CBA | 1 | 1:16:47 | 5 | ||
97 | 41:17 | 14 | #47 4BAC | 2 | 1:58:04 | |||
8 | 112 | SCOMtwo | 1:59:46 |
06 | 29:12 | 7 | #12 1BBC | 1 | 29:12 | 7 | ||
12 | 21:23 | 9 | #19 2A | 6 | 50:35 | 9 | ||
06 | 31:07 | 13 | #24 3ABA | 2 | 1:21:42 | 10 | ||
99 | 38:04 | 8 | #52 4CAB | 1 | 1:59:46 | |||
9 | 130 | Geolier | 2:01:40 |
05 | 30:58 | 15 | #3 1AAC | 2 | 30:58 | 15 | ||
54 | 25:27 | 24 | #20 2B | 12 | 56:25 | 17 | ||
74 | 30:27 | 11 | #27 3BAA | 1 | 1:26:52 | 12 | ||
00 | 34:48 | 4 | #55 4CBB | 1 | 2:01:40 | |||
10 | 124 | Ponte dei sospiri | 2:03:40 |
04 | 31:31 | 18 | #3 1AAC | 3 | 31:31 | 18 | ||
14 | 21:23 | 9 | #20 2B | 4 | 52:54 | 13 | ||
09 | 28:09 | 4 | #33 3CAA | 1 | 1:21:03 | 8 | ||
80 | 42:37 | 15 | #49 4BBB | 2 | 2:03:40 | |||
11 | 100 | Max Pezzali | 2:05:45 |
86 | 30:24 | 11 | #9 1BAC | 1 | 30:24 | 11 | ||
14 | 22:08 | 11 | #20 2B | 5 | 52:32 | 11 | ||
11 | 29:10 | 7 | #33 3CAA | 2 | 1:21:42 | 10 | ||
81 | 44:03 | 18 | #43 4ABB | 2 | 2:05:45 | |||
12 | 108 | O-92 Sassariente | 2:09:52 |
06 | 30:20 | 10 | #13 1CAA | 1 | 30:20 | 10 | ||
11 | 26:05 | 27 | #20 2B | 14 | 56:25 | 17 | ||
10 | 38:31 | 27 | #29 3BAC | 1 | 1:34:56 | 19 | ||
09 | 34:56 | 5 | #43 4ABB | 1 | 2:09:52 | |||
13 | 132 | Noemi | 2:13:13 |
01 | 30:48 | 13 | #13 1CAA | 2 | 30:48 | 13 | ||
14 | 22:09 | 12 | #20 2B | 6 | 52:57 | 14 | ||
63 | 36:33 | 22 | #23 3AAC | 4 | 1:29:30 | 13 | ||
95 | 43:43 | 17 | #49 4BBB | 3 | 2:13:13 | |||
14 | 115 | O-92 Pizzo di Claro | 2:13:18 |
78 | 30:47 | 12 | #8 1BAB | 1 | 30:47 | 12 | ||
59 | 23:29 | 16 | #20 2B | 7 | 54:16 | 16 | ||
06 | 36:10 | 21 | #33 3CAA | 3 | 1:30:26 | 14 | ||
08 | 42:52 | 16 | #44 4ABC | 1 | 2:13:18 | |||
15 | 122 | O-92 Gaggio | 2:17:41 |
75 | 37:34 | 27 | #9 1BAC | 2 | 37:34 | 27 | ||
12 | 24:11 | 19 | #20 2B | 9 | 1:01:45 | 23 | ||
07 | 36:38 | 23 | #22 3AAB | 2 | 1:38:23 | 20 | ||
08 | 39:18 | 11 | #54 4CBA | 2 | 2:17:41 | |||
16 | 142 | Murano | 2:18:31 |
75 | 33:34 | 20 | #18 1CBC | 2 | 33:34 | 20 | ||
16 | 27:00 | 29 | #19 2A | 14 | 1:00:34 | 22 | ||
09 | 31:25 | 14 | #24 3ABA | 3 | 1:31:59 | 15 | ||
74 | 46:32 | 20 | #46 4BAB | 1 | 2:18:31 | |||
17 | 110 | Fantasmi | 2:25:13 |
95 | 29:26 | 9 | #12 1BBC | 2 | 29:26 | 9 | ||
13 | 30:53 | 34 | #19 2A | 18 | 1:00:19 | 20 | ||
08 | 33:44 | 17 | #37 3CBB | 1 | 1:34:03 | 17 | ||
78 | 51:10 | 29 | #39 4AAA | 2 | 2:25:13 | |||
18 | 131 | Annalisa | 2:31:57 |
79 | 32:17 | 19 | #10 1BBA | 2 | 32:17 | 19 | ||
14 | 19:31 | 5 | #19 2A | 4 | 51:48 | 10 | ||
08 | 51:24 | 39 | #37 3CBB | 3 | 1:43:12 | 23 | ||
87 | 48:45 | 25 | #41 4AAC | 1 | 2:31:57 | |||
19 | 147 | SCOMfive | 2:32:41 |
74 | 37:46 | 29 | #18 1CBC | 3 | 37:46 | 29 | ||
13 | 22:26 | 13 | #19 2A | 7 | 1:00:12 | 19 | ||
07 | 34:34 | 19 | #24 3ABA | 4 | 1:34:46 | 18 | ||
06 | 57:55 | 35 | #46 4BAB | 2 | 2:32:41 | |||
20 | 117 | Vampiri | 2:32:52 |
67 | 36:56 | 25 | #8 1BAB | 2 | 36:56 | 25 | ||
11 | 24:56 | 21 | #20 2B | 10 | 1:01:52 | 24 | ||
08 | 30:31 | 12 | #23 3AAC | 2 | 1:32:23 | 16 | ||
07 | 1:00:29 | 37 | #54 4CBA | 4 | 2:32:52 | |||
21 | 143 | Palazzo ducale | 2:36:01 |
06 | 35:34 | 22 | #7 1BAA | 2 | 35:34 | 22 | ||
15 | 39:09 | 41 | #20 2B | 20 | 1:14:43 | 33 | ||
11 | 29:20 | 8 | #22 3AAB | 1 | 1:44:03 | 26 | ||
65 | 51:58 | 30 | #56 4CBC | 2 | 2:36:01 | |||
22 | 126 | GOV/Sturmtruppen | 2:37:29 |
68 | 31:26 | 17 | #7 1BAA | 1 | 31:26 | 17 | ||
13 | 21:18 | 8 | #20 2B | 3 | 52:44 | 12 | ||
71 | 50:30 | 37 | #35 3CAC | 1 | 1:43:14 | 24 | ||
66 | 54:15 | 32 | #43 4ABB | 3 | 2:37:29 | |||
23 | 136 | O-92 Camoghé | 2:38:14 |
72 | 37:49 | 30 | #12 1BBC | 3 | 37:49 | 30 | ||
13 | 22:37 | 14 | #19 2A | 8 | 1:00:26 | 21 | ||
60 | 37:59 | 26 | #36 3CBA | 2 | 1:38:25 | 21 | ||
71 | 59:49 | 36 | #40 4AAB | 3 | 2:38:14 | |||
24 | 138 | Orchi | 2:41:29 |
76 | 44:59 | 40 | #10 1BBA | 3 | 44:59 | 40 | ||
13 | 28:14 | 31 | #19 2A | 16 | 1:13:13 | 30 | ||
74 | 39:26 | 28 | #26 3ABC | 1 | 1:52:39 | 30 | ||
09 | 48:50 | 26 | #52 4CAB | 3 | 2:41:29 | |||
25 | 119 | SCOMthree | 2:41:36 |
81 | 36:26 | 23 | #1 1AAA | 1 | 36:26 | 23 | ||
12 | 34:40 | 38 | #20 2B | 18 | 1:11:06 | 29 | ||
55 | 39:37 | 29 | #34 3CAB | 1 | 1:50:43 | 27 | ||
08 | 50:53 | 28 | #50 4BBC | 1 | 2:41:36 | |||
26 | 125 | SCOMfour | 2:45:04 |
97 | 30:57 | 14 | #4 1ABA | 1 | 30:57 | 14 | ||
12 | 23:16 | 15 | #19 2A | 9 | 54:13 | 15 | ||
79 | 44:51 | 33 | #31 3BBB | 1 | 1:39:04 | 22 | ||
73 | 1:06:00 | 43 | #53 4CAC | 2 | 2:45:04 | |||
27 | 145 | Gondola | 2:52:47 |
73 | 42:00 | 36 | #6 1ABC | 1 | 42:00 | 36 | ||
13 | 31:18 | 35 | #19 2A | 19 | 1:13:18 | 32 | ||
60 | 46:51 | 35 | #31 3BBB | 2 | 2:00:09 | 35 | ||
77 | 52:38 | 31 | #51 4CAA | 2 | 2:52:47 | |||
28 | 144 | Calle Varisco | 2:52:52 |
78 | 38:59 | 31 | #16 1CBA | 2 | 38:59 | 31 | ||
14 | 41:59 | 43 | #19 2A | 22 | 1:20:58 | 38 | ||
10 | 36:41 | 25 | #32 3BBC | 1 | 1:57:39 | 33 | ||
03 | 55:13 | 33 | #40 4AAB | 2 | 2:52:52 | |||
29 | 134 | O-92 Corgella | 2:54:53 |
73 | 59:27 | 45 | #6 1ABC | 3 | 59:27 | 45 | ||
15 | 31:42 | 36 | #19 2A | 20 | 1:31:09 | 41 | ||
62 | 35:56 | 20 | #37 3CBB | 2 | 2:07:05 | 36 | ||
80 | 47:48 | 23 | #45 4BAA | 1 | 2:54:53 | |||
30 | 113 | GOV/Mafalda | 2:55:38 |
68 | 52:21 | 43 | #13 1CAA | 4 | 52:21 | 43 | ||
62 | 25:45 | 25 | #20 2B | 13 | 1:18:06 | 36 | ||
09 | 32:50 | 16 | #28 3BAB | 2 | 1:50:56 | 28 | ||
78 | 1:04:42 | 39 | #44 4ABC | 2 | 2:55:38 | |||
31 | 114 | Irama | 2:56:50 |
79 | 37:07 | 26 | #4 1ABA | 2 | 37:07 | 26 | ||
14 | 24:48 | 20 | #19 2A | 11 | 1:01:55 | 25 | ||
71 | 53:49 | 41 | #38 3CBC | 3 | 1:55:44 | 32 | ||
84 | 1:01:06 | 38 | #46 4BAB | 3 | 2:56:50 | |||
32 | 107 | Arisa | 2:58:15 |
71 | 31:06 | 16 | #10 1BBA | 1 | 31:06 | 16 | ||
59 | 44:04 | 44 | #19 2A | 23 | 1:15:10 | 34 | ||
59 | 55:36 | 43 | #25 3ABB | 3 | 2:10:46 | 37 | ||
57 | 47:29 | 22 | #53 4CAC | 1 | 2:58:15 | |||
33 | 135 | O-92 Tamaro | 3:08:52 |
84 | 52:59 | 44 | #2 1AAB | 2 | 52:59 | 44 | ||
13 | 30:07 | 33 | #20 2B | 16 | 1:23:06 | 39 | ||
68 | 1:05:53 | 47 | #29 3BAC | 2 | 2:28:59 | 43 | ||
65 | 39:53 | 12 | #54 4CBA | 3 | 3:08:52 | |||
34 | 120 | GOV/Lucky Luke | 3:09:08 |
80 | 40:24 | 32 | #4 1ABA | 3 | 40:24 | 32 | ||
13 | 29:33 | 32 | #19 2A | 17 | 1:09:57 | 28 | ||
11 | 1:14:06 | 48 | #32 3BBC | 4 | 2:24:03 | 40 | ||
62 | 45:05 | 19 | #52 4CAB | 2 | 3:09:08 | |||
35 | 127 | Mahmood | 3:10:48 |
04 | 41:54 | 35 | #11 1BBB | 2 | 41:54 | 35 | ||
12 | 37:16 | 39 | #19 2A | 21 | 1:19:10 | 37 | ||
57 | 40:52 | 31 | #24 3ABA | 5 | 2:00:02 | 34 | ||
69 | 1:10:46 | 45 | #53 4CAC | 3 | 3:10:48 | |||
36 | 129 | Fabri Fibra | 3:11:54 |
04 | 37:41 | 28 | #5 1ABB | 2 | 37:41 | 28 | ||
12 | 27:05 | 30 | #19 2A | 15 | 1:04:46 | 27 | ||
09 | 46:49 | 34 | #38 3CBC | 2 | 1:51:35 | 29 | ||
68 | 1:20:19 | 46 | #45 4BAA | 2 | 3:11:54 | |||
37 | 116 | Tom Collins | 3:18:24 |
65 | 47:23 | 41 | #18 1CBC | 4 | 47:23 | 41 | ||
13 | 25:50 | 26 | #19 2A | 13 | 1:13:13 | 30 | ||
76 | 39:41 | 30 | #25 3ABB | 2 | 1:52:54 | 31 | ||
07 | 1:25:30 | 47 | #45 4BAA | 3 | 3:18:24 | |||
38 | 128 | Elodie | 3:19:31 |
68 | 1:00:07 | 46 | #15 1CAC | 2 | 1:00:07 | 46 | ||
63 | 37:59 | 40 | #20 2B | 19 | 1:38:06 | 43 | ||
08 | 50:48 | 38 | #28 3BAB | 3 | 2:28:54 | 42 | ||
63 | 50:37 | 27 | #42 4ABA | 2 | 3:19:31 | |||
39 | 137 | Cerberi | 3:20:19 |
75 | 41:52 | 34 | #13 1CAA | 3 | 41:52 | 34 | ||
62 | 34:36 | 37 | #20 2B | 17 | 1:16:28 | 35 | ||
66 | 58:15 | 44 | #22 3AAB | 4 | 2:14:43 | 38 | ||
75 | 1:05:36 | 41 | #50 4BBC | 3 | 3:20:19 | |||
40 | 133 | O-92 Gambarogno | 3:31:37 |
73 | 44:46 | 37 | #14 1CAB | 2 | 44:46 | 37 | ||
49 | 1:05:11 | 48 | #20 2B | 24 | 1:49:57 | 45 | ||
63 | 36:38 | 23 | #27 3BAA | 2 | 2:26:35 | 41 | ||
78 | 1:05:02 | 40 | #44 4ABC | 3 | 3:31:37 | |||
41 | 149 | Ghali | 3:38:55 |
03 | 48:01 | 42 | #16 1CBA | 3 | 48:01 | 42 | ||
16 | 50:05 | 45 | #19 2A | 24 | 1:38:06 | 43 | ||
69 | 53:06 | 40 | #32 3BBC | 3 | 2:31:12 | 44 | ||
72 | 1:07:43 | 44 | #40 4AAB | 4 | 3:38:55 | |||
42 | 139 | Basilischi | 3:55:28 |
86 | 41:45 | 33 | #2 1AAB | 1 | 41:45 | 33 | ||
53 | 41:50 | 42 | #20 2B | 21 | 1:23:35 | 40 | ||
55 | 1:26:17 | 51 | #33 3CAA | 5 | 2:49:52 | 45 | ||
83 | 1:05:36 | 41 | #50 4BBC | 3 | 3:55:28 | |||
43 | 150 | Tananai | 4:17:13 |
77 | 1:11:50 | 49 | #2 1AAB | 4 | 1:11:50 | 49 | ||
14 | 51:17 | 46 | #20 2B | 22 | 2:03:07 | 46 | ||
65 | 1:17:16 | 50 | #33 3CAA | 4 | 3:20:23 | 47 | ||
66 | 56:50 | 34 | #50 4BBC | 2 | 4:17:13 | |||
102 | Tequila | N.class. |
70 | N.class. | #7 1BAA | ||||||
10 | 25:18 | 22 | #20 2B | 11 | ||||
11 | 32:39 | 15 | #23 3AAC | 3 | ||||
07 | 38:01 | 7 | #55 4CBB | 2 | ||||
148 | SCOMsix | N.class. |
65 | N.class. | #7 1BAA | ||||||
10 | N.class. | #20 2B | ||||||
76 | 55:09 | 42 | #22 3AAB | 3 | ||||
73 | 46:42 | 21 | #56 4CBC | 1 | ||||
123 | Pipistrelli | N.class. |
06 | 36:39 | 24 | #17 1CBB | 2 | 36:39 | 24 | ||
13 | 25:21 | 23 | #19 2A | 12 | 1:02:00 | 26 | ||
57 | 41:33 | 32 | #32 3BBC | 2 | 1:43:33 | 25 | ||
64 | N.class. | #39 4AAA | ||||||
140 | Diavoli | N.class. |
74 | 44:58 | 39 | #6 1ABC | 2 | 44:58 | 39 | ||
13 | N.class. | #19 2A | ||||||
75 | 1:04:07 | 46 | #31 3BBB | 3 | ||||
11 | 40:07 | 13 | #51 4CAA | 1 | ||||
109 | Spritz | N.class. |
80 | 1:10:10 | 47 | #2 1AAB | 3 | 1:10:10 | 47 | ||
12 | 26:36 | 28 | #20 2B | 15 | 1:36:46 | 42 | ||
11 | 47:15 | 36 | #27 3BAA | 3 | 2:24:01 | 39 | ||
66 | N.class. | #56 4CBC | ||||||
121 | Angelina Mango | N.class. |
83 | 28:23 | 5 | #17 1CBB | 1 | 28:23 | 5 | ||
12 | 18:21 | 3 | #19 2A | 2 | 46:44 | 3 | ||
09 | 24:53 | 2 | #24 3ABA | 1 | 1:11:37 | 1 | ||
68 | N.class. | #47 4BAC | ||||||
141 | Gnomi | Rit |
56 | 44:49 | 38 | #8 1BAB | 3 | 44:49 | 38 | ||
52 | Rit | #20 2B | ||||||
74 | 58:43 | 45 | #35 3CAC | 2 | ||||
75 | 48:35 | 24 | #42 4ABA | 1 | ||||
146 | Canal grande | Rit |
60 | 1:10:29 | 48 | #8 1BAB | 4 | 1:10:29 | 48 | ||
58 | 52:46 | 47 | #20 2B | 23 | 2:03:15 | 47 | ||
09 | 1:17:05 | 49 | #35 3CAC | 3 | 3:20:20 | 46 | ||
83 | Rit | #42 4ABA | ||||||
Rg | Pett | Società | Denom. | Tempo |
---|
Nome | An. | Tempo | RgTr | Combinazione | RgPerc | Tmp.Cb. | Lg.Cb. |
---|
  |
1 | 207 | Robadey | 36:34 |
36:34 | 1 | #1 1 | 1 | 36:34 | ||||
2 | 203 | Müller | 53:17 |
68 | 53:17 | 2 | #1 1 | 2 | 53:17 | |||
2 | 202 | Bernasconi | 53:17 |
76 | 53:17 | 2 | #1 1 | 2 | 53:17 | |||
4 | 206 | Iseli | 1:13:58 |
76 | 1:13:58 | 4 | #1 1 | 4 | 1:13:58 | |||