|
Tratta 4 |
Rg | Pett | Nome | Tempo |
---|
1 | 106 | 22:12 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 1:33 | 6:14 | 7:55 | 9:53 | 10:54 | 12:55 | 14:21 | 15:26 | 16:39 | 18:19 | 19:25 | 20:41 | 21:25 | 21:50 | |||
1:33 | 4:41 | 1:41 | 1:58 | 1:01 | 2:01 | 1:26 | 1:05 | 1:13 | 1:40 | 1:06 | 1:16 | 0:44 | 0:25 | ||||
A | |||||||||||||||||
22:12 | |||||||||||||||||
0:22 | |||||||||||||||||
2 | 124 | 22:52 | 1(32) | 2(33) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 2:49 | 6:38 | 7:38 | 9:45 | 11:04 | 13:06 | 14:24 | 15:40 | 17:09 | 18:23 | 19:20 | 20:55 | 21:45 | 22:19 | |||
2:49 | 3:49 | 1:00 | 2:07 | 1:19 | 2:02 | 1:18 | 1:16 | 1:29 | 1:14 | 0:57 | 1:35 | 0:50 | 0:34 | ||||
A | |||||||||||||||||
22:52 | |||||||||||||||||
0:33 | |||||||||||||||||
3 | 101 | 22:55 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 1:30 | 5:56 | 7:34 | 9:31 | 10:33 | 12:54 | 14:12 | 16:09 | 17:41 | 19:18 | 20:10 | 21:26 | 22:07 | 22:32 | |||
1:30 | 4:26 | 1:38 | 1:57 | 1:02 | 2:21 | 1:18 | 1:57 | 1:32 | 1:37 | 0:52 | 1:16 | 0:41 | 0:25 | ||||
A | |||||||||||||||||
22:55 | |||||||||||||||||
0:23 | |||||||||||||||||
4 | 126 | 24:21 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 1:43 | 6:39 | 8:50 | 10:47 | 12:02 | 14:31 | 16:10 | 17:37 | 18:55 | 20:06 | 20:59 | 22:32 | 23:22 | 23:53 | |||
1:43 | 4:56 | 2:11 | 1:57 | 1:15 | 2:29 | 1:39 | 1:27 | 1:18 | 1:11 | 0:53 | 1:33 | 0:50 | 0:31 | ||||
A | |||||||||||||||||
24:21 | |||||||||||||||||
0:28 | |||||||||||||||||
5 | 131 | 24:34 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(47) | 6(56) | 7(58) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 1:35 | 6:26 | 8:13 | 10:30 | 11:57 | 13:54 | 15:44 | 16:54 | 18:31 | 20:13 | 21:08 | 22:38 | 23:31 | 24:08 | |||
1:35 | 4:51 | 1:47 | 2:17 | 1:27 | 1:57 | 1:50 | 1:10 | 1:37 | 1:42 | 0:55 | 1:30 | 0:53 | 0:37 | ||||
A | |||||||||||||||||
24:34 | |||||||||||||||||
0:26 | |||||||||||||||||
6 | 113 | 26:00 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(47) | 6(56) | 7(58) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 1:25 | 6:15 | 8:02 | 10:43 | 12:12 | 14:26 | 17:20 | 18:23 | 20:02 | 21:47 | 22:33 | 24:09 | 25:04 | 25:35 | |||
1:25 | 4:50 | 1:47 | 2:41 | 1:29 | 2:14 | 2:54 | 1:03 | 1:39 | 1:45 | 0:46 | 1:36 | 0:55 | 0:31 | ||||
A | |||||||||||||||||
26:00 | |||||||||||||||||
0:25 | |||||||||||||||||
7 | 105 | 26:27 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 1:24 | 6:02 | 7:57 | 11:02 | 12:26 | 15:12 | 16:57 | 18:31 | 20:22 | 22:11 | 23:14 | 24:51 | 25:40 | 26:04 | |||
1:24 | 4:38 | 1:55 | 3:05 | 1:24 | 2:46 | 1:45 | 1:34 | 1:51 | 1:49 | 1:03 | 1:37 | 0:49 | 0:24 | ||||
A | |||||||||||||||||
26:27 | |||||||||||||||||
0:23 | |||||||||||||||||
8 | 104 | 26:31 | 1(32) | 2(33) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 2:36 | 6:54 | 8:28 | 11:32 | 13:01 | 15:30 | 17:11 | 18:46 | 19:59 | 21:49 | 22:47 | 24:34 | 25:32 | 26:06 | |||
2:36 | 4:18 | 1:34 | 3:04 | 1:29 | 2:29 | 1:41 | 1:35 | 1:13 | 1:50 | 0:58 | 1:47 | 0:58 | 0:34 | ||||
A | |||||||||||||||||
26:31 | |||||||||||||||||
0:25 | |||||||||||||||||
9 | 134 | 28:13 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(47) | 6(56) | 7(58) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 1:56 | 8:02 | 10:15 | 13:09 | 15:18 | 17:27 | 19:12 | 20:34 | 22:02 | 24:10 | 25:11 | 26:39 | 27:18 | 27:50 | |||
1:56 | 6:06 | 2:13 | 2:54 | 2:09 | 2:09 | 1:45 | 1:22 | 1:28 | 2:08 | 1:01 | 1:28 | 0:39 | 0:32 | ||||
A | |||||||||||||||||
28:13 | |||||||||||||||||
0:23 | |||||||||||||||||
10 | 136 | 30:06 | 1(32) | 2(33) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 3:16 | 9:54 | 11:32 | 14:23 | 15:59 | 18:53 | 20:38 | 22:32 | 23:53 | 25:41 | 26:36 | 28:14 | 29:07 | 29:40 | |||
3:16 | 6:38 | 1:38 | 2:51 | 1:36 | 2:54 | 1:45 | 1:54 | 1:21 | 1:48 | 0:55 | 1:38 | 0:53 | 0:33 | ||||
A | |||||||||||||||||
30:06 | |||||||||||||||||
0:26 | |||||||||||||||||
11 | 109 | 30:07 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 1:58 | 8:13 | 10:36 | 13:19 | 15:08 | 17:59 | 19:46 | 21:33 | 23:19 | 25:17 | 26:26 | 28:08 | 29:00 | 29:34 | |||
1:58 | 6:15 | 2:23 | 2:43 | 1:49 | 2:51 | 1:47 | 1:47 | 1:46 | 1:58 | 1:09 | 1:42 | 0:52 | 0:34 | ||||
A | |||||||||||||||||
30:07 | |||||||||||||||||
0:33 | |||||||||||||||||
12 | 118 | 31:22 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(47) | 6(56) | 7(58) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 1:39 | 7:53 | 10:55 | 13:41 | 15:50 | 18:31 | 21:09 | 22:31 | 24:12 | 26:07 | 27:05 | 29:10 | 30:13 | 30:56 | |||
1:39 | 6:14 | 3:02 | 2:46 | 2:09 | 2:41 | 2:38 | 1:22 | 1:41 | 1:55 | 0:58 | 2:05 | 1:03 | 0:43 | ||||
A | |||||||||||||||||
31:22 | |||||||||||||||||
0:26 | |||||||||||||||||
13 | 138 | 31:45 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 1:49 | 7:30 | 10:18 | 15:45 | 17:10 | 20:09 | 21:52 | 23:28 | 25:06 | 26:57 | 28:02 | 29:49 | 30:41 | 31:19 | |||
1:49 | 5:41 | 2:48 | 5:27 | 1:25 | 2:59 | 1:43 | 1:36 | 1:38 | 1:51 | 1:05 | 1:47 | 0:52 | 0:38 | ||||
A | |||||||||||||||||
31:45 | |||||||||||||||||
0:26 | |||||||||||||||||
14 | 121 | 31:51 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 1:46 | 7:51 | 10:10 | 12:38 | 14:30 | 17:41 | 19:36 | 21:28 | 23:06 | 25:43 | 27:04 | 29:12 | 30:26 | 31:16 | |||
1:46 | 6:05 | 2:19 | 2:28 | 1:52 | 3:11 | 1:55 | 1:52 | 1:38 | 2:37 | 1:21 | 2:08 | 1:14 | 0:50 | ||||
A | |||||||||||||||||
31:51 | |||||||||||||||||
0:35 | |||||||||||||||||
15 | 145 | 33:12 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(47) | 6(56) | 7(58) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 2:09 | 9:36 | 12:03 | 16:05 | 18:00 | 20:25 | 22:43 | 24:13 | 25:46 | 28:09 | 29:14 | 31:05 | 32:04 | 32:47 | |||
2:09 | 7:27 | 2:27 | 4:02 | 1:55 | 2:25 | 2:18 | 1:30 | 1:33 | 2:23 | 1:05 | 1:51 | 0:59 | 0:43 | ||||
A | |||||||||||||||||
33:12 | |||||||||||||||||
0:25 | |||||||||||||||||
16 | 127 | 33:38 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 3:07 | 9:02 | 12:06 | 17:49 | 19:06 | 22:01 | 23:51 | 25:20 | 27:08 | 28:55 | 29:57 | 31:41 | 32:30 | 33:12 | |||
3:07 | 5:55 | 3:04 | 5:43 | 1:17 | 2:55 | 1:50 | 1:29 | 1:48 | 1:47 | 1:02 | 1:44 | 0:49 | 0:42 | ||||
A | |||||||||||||||||
33:38 | |||||||||||||||||
0:26 | |||||||||||||||||
17 | 108 | 33:57 | 1(32) | 2(33) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 3:59 | 10:10 | 11:30 | 15:49 | 17:23 | 21:34 | 23:21 | 24:55 | 27:04 | 29:04 | 30:09 | 31:57 | 32:59 | 33:34 | |||
3:59 | 6:11 | 1:20 | 4:19 | 1:34 | 4:11 | 1:47 | 1:34 | 2:09 | 2:00 | 1:05 | 1:48 | 1:02 | 0:35 | ||||
A | |||||||||||||||||
33:57 | |||||||||||||||||
0:23 | |||||||||||||||||
18 | 103 | 34:01 | 1(32) | 2(33) | 3(43) | 4(35) | 5(47) | 6(56) | 7(58) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 3:59 | 10:24 | 12:00 | 16:07 | 18:26 | 21:00 | 23:24 | 24:50 | 26:56 | 28:48 | 29:59 | 31:58 | 32:54 | 33:35 | |||
3:59 | 6:25 | 1:36 | 4:07 | 2:19 | 2:34 | 2:24 | 1:26 | 2:06 | 1:52 | 1:11 | 1:59 | 0:56 | 0:41 | ||||
A | |||||||||||||||||
34:01 | |||||||||||||||||
0:26 | |||||||||||||||||
19 | 142 | 34:37 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(47) | 6(56) | 7(58) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 1:42 | 8:16 | 13:34 | 17:01 | 19:01 | 21:38 | 24:08 | 25:43 | 27:46 | 29:18 | 30:21 | 32:19 | 33:21 | 34:00 | |||
1:42 | 6:34 | 5:18 | 3:27 | 2:00 | 2:37 | 2:30 | 1:35 | 2:03 | 1:32 | 1:03 | 1:58 | 1:02 | 0:39 | ||||
A | |||||||||||||||||
34:37 | |||||||||||||||||
0:37 | |||||||||||||||||
20 | 137 | 34:53 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 2:33 | 10:18 | 13:31 | 16:33 | 18:15 | 21:31 | 23:34 | 25:14 | 27:06 | 29:15 | 30:27 | 32:29 | 33:39 | 34:18 | |||
2:33 | 7:45 | 3:13 | 3:02 | 1:42 | 3:16 | 2:03 | 1:40 | 1:52 | 2:09 | 1:12 | 2:02 | 1:10 | 0:39 | ||||
A | |||||||||||||||||
34:53 | |||||||||||||||||
0:35 | |||||||||||||||||
21 | 139 | 35:01 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(47) | 6(56) | 7(58) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 3:15 | 10:42 | 12:55 | 16:31 | 18:26 | 21:05 | 24:08 | 25:33 | 27:13 | 29:19 | 30:39 | 32:42 | 33:41 | 34:25 | |||
3:15 | 7:27 | 2:13 | 3:36 | 1:55 | 2:39 | 3:03 | 1:25 | 1:40 | 2:06 | 1:20 | 2:03 | 0:59 | 0:44 | ||||
A | *37 | ||||||||||||||||
35:01 | 23:13 | ||||||||||||||||
0:36 | |||||||||||||||||
22 | 128 | 35:08 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(47) | 6(56) | 7(58) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 3:07 | 9:41 | 11:55 | 14:49 | 16:36 | 18:56 | 20:58 | 22:31 | 23:55 | 29:39 | 31:01 | 32:51 | 33:51 | 34:42 | |||
3:07 | 6:34 | 2:14 | 2:54 | 1:47 | 2:20 | 2:02 | 1:33 | 1:24 | 5:44 | 1:22 | 1:50 | 1:00 | 0:51 | ||||
A | |||||||||||||||||
35:08 | |||||||||||||||||
0:26 | |||||||||||||||||
23 | 119 | 35:24 | 1(32) | 2(33) | 3(43) | 4(35) | 5(47) | 6(56) | 7(58) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 2:39 | 7:42 | 9:07 | 11:50 | 13:48 | 16:51 | 19:20 | 21:51 | 23:11 | 30:43 | 31:46 | 33:32 | 34:22 | 34:56 | |||
2:39 | 5:03 | 1:25 | 2:43 | 1:58 | 3:03 | 2:29 | 2:31 | 1:20 | 7:32 | 1:03 | 1:46 | 0:50 | 0:34 | ||||
A | |||||||||||||||||
35:24 | |||||||||||||||||
0:28 | |||||||||||||||||
24 | 114 | 35:36 | 1(32) | 2(33) | 3(43) | 4(35) | 5(47) | 6(56) | 7(58) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 2:28 | 9:32 | 12:06 | 14:59 | 18:47 | 21:22 | 25:16 | 26:51 | 28:32 | 30:01 | 31:15 | 33:29 | 34:27 | 35:12 | |||
2:28 | 7:04 | 2:34 | 2:53 | 3:48 | 2:35 | 3:54 | 1:35 | 1:41 | 1:29 | 1:14 | 2:14 | 0:58 | 0:45 | ||||
A | *37 | ||||||||||||||||
35:36 | 23:57 | ||||||||||||||||
0:24 | |||||||||||||||||
25 | 130 | 35:54 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 1:49 | 8:21 | 10:38 | 15:24 | 17:08 | 20:37 | 23:07 | 26:33 | 28:26 | 30:31 | 31:49 | 33:34 | 34:38 | 35:27 | |||
1:49 | 6:32 | 2:17 | 4:46 | 1:44 | 3:29 | 2:30 | 3:26 | 1:53 | 2:05 | 1:18 | 1:45 | 1:04 | 0:49 | ||||
A | |||||||||||||||||
35:54 | |||||||||||||||||
0:27 | |||||||||||||||||
26 | 112 | 35:57 | 1(32) | 2(33) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 3:15 | 10:18 | 12:10 | 15:14 | 16:56 | 20:41 | 22:45 | 25:06 | 26:50 | 29:26 | 30:46 | 33:13 | 34:31 | 35:19 | |||
3:15 | 7:03 | 1:52 | 3:04 | 1:42 | 3:45 | 2:04 | 2:21 | 1:44 | 2:36 | 1:20 | 2:27 | 1:18 | 0:48 | ||||
A | |||||||||||||||||
35:57 | |||||||||||||||||
0:38 | |||||||||||||||||
27 | 116 | 36:02 | 1(32) | 2(33) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 3:53 | 10:33 | 12:02 | 16:13 | 18:11 | 22:06 | 24:18 | 26:45 | 28:30 | 30:58 | 32:18 | 34:03 | 35:01 | 35:39 | |||
3:53 | 6:40 | 1:29 | 4:11 | 1:58 | 3:55 | 2:12 | 2:27 | 1:45 | 2:28 | 1:20 | 1:45 | 0:58 | 0:38 | ||||
A | |||||||||||||||||
36:02 | |||||||||||||||||
0:23 | |||||||||||||||||
28 | 111 | 36:16 | 1(32) | 2(33) | 3(43) | 4(35) | 5(47) | 6(56) | 7(58) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 3:10 | 9:43 | 11:25 | 15:36 | 17:53 | 21:06 | 24:18 | 25:59 | 27:51 | 30:56 | 31:52 | 33:48 | 35:00 | 35:42 | |||
3:10 | 6:33 | 1:42 | 4:11 | 2:17 | 3:13 | 3:12 | 1:41 | 1:52 | 3:05 | 0:56 | 1:56 | 1:12 | 0:42 | ||||
A | |||||||||||||||||
36:16 | |||||||||||||||||
0:34 | |||||||||||||||||
29 | 110 | 36:59 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(47) | 6(56) | 7(58) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 2:07 | 10:49 | 13:52 | 17:09 | 19:20 | 22:28 | 25:39 | 27:20 | 29:10 | 31:32 | 32:45 | 34:48 | 35:49 | 36:30 | |||
2:07 | 8:42 | 3:03 | 3:17 | 2:11 | 3:08 | 3:11 | 1:41 | 1:50 | 2:22 | 1:13 | 2:03 | 1:01 | 0:41 | ||||
A | |||||||||||||||||
36:59 | |||||||||||||||||
0:29 | |||||||||||||||||
30 | 140 | 37:25 | 1(32) | 2(33) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 5:53 | 12:29 | 14:25 | 18:06 | 19:51 | 23:55 | 25:49 | 27:28 | 29:35 | 31:45 | 32:55 | 34:54 | 36:05 | 36:53 | |||
5:53 | 6:36 | 1:56 | 3:41 | 1:45 | 4:04 | 1:54 | 1:39 | 2:07 | 2:10 | 1:10 | 1:59 | 1:11 | 0:48 | ||||
A | |||||||||||||||||
37:25 | |||||||||||||||||
0:32 | |||||||||||||||||
31 | 123 | 38:03 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(47) | 6(56) | 7(58) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 2:50 | 10:09 | 13:15 | 18:10 | 20:20 | 23:25 | 26:16 | 28:07 | 29:49 | 32:35 | 33:49 | 35:55 | 37:01 | 37:40 | |||
2:50 | 7:19 | 3:06 | 4:55 | 2:10 | 3:05 | 2:51 | 1:51 | 1:42 | 2:46 | 1:14 | 2:06 | 1:06 | 0:39 | ||||
A | |||||||||||||||||
38:03 | |||||||||||||||||
0:23 | |||||||||||||||||
32 | 115 | 38:24 | 1(32) | 2(33) | 3(43) | 4(35) | 5(47) | 6(56) | 7(58) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 2:59 | 10:28 | 13:22 | 18:14 | 20:27 | 23:04 | 26:53 | 28:45 | 30:23 | 32:27 | 33:59 | 36:03 | 37:12 | 37:59 | |||
2:59 | 7:29 | 2:54 | 4:52 | 2:13 | 2:37 | 3:49 | 1:52 | 1:38 | 2:04 | 1:32 | 2:04 | 1:09 | 0:47 | ||||
A | *37 | ||||||||||||||||
38:24 | 25:43 | ||||||||||||||||
0:25 | |||||||||||||||||
33 | 143 | 38:33 | 1(32) | 2(33) | 3(43) | 4(35) | 5(47) | 6(56) | 7(58) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 3:38 | 12:21 | 14:18 | 18:27 | 21:12 | 24:07 | 27:10 | 28:25 | 29:57 | 32:12 | 33:42 | 35:52 | 37:02 | 38:06 | |||
3:38 | 8:43 | 1:57 | 4:09 | 2:45 | 2:55 | 3:03 | 1:15 | 1:32 | 2:15 | 1:30 | 2:10 | 1:10 | 1:04 | ||||
A | |||||||||||||||||
38:33 | |||||||||||||||||
0:27 | |||||||||||||||||
34 | 107 | 40:15 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(47) | 6(56) | 7(58) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 1:43 | 13:26 | 16:20 | 20:58 | 22:47 | 25:26 | 28:09 | 29:44 | 31:35 | 34:12 | 35:39 | 37:43 | 38:54 | 39:44 | |||
1:43 | 11:43 | 2:54 | 4:38 | 1:49 | 2:39 | 2:43 | 1:35 | 1:51 | 2:37 | 1:27 | 2:04 | 1:11 | 0:50 | ||||
A | |||||||||||||||||
40:15 | |||||||||||||||||
0:31 | |||||||||||||||||
35 | 125 | 43:43 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 3:06 | 12:46 | 15:29 | 20:12 | 22:38 | 26:50 | 29:32 | 31:41 | 34:11 | 36:54 | 38:24 | 40:39 | 42:00 | 43:05 | |||
3:06 | 9:40 | 2:43 | 4:43 | 2:26 | 4:12 | 2:42 | 2:09 | 2:30 | 2:43 | 1:30 | 2:15 | 1:21 | 1:05 | ||||
A | |||||||||||||||||
43:43 | |||||||||||||||||
0:38 | |||||||||||||||||
36 | 133 | 43:44 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 3:32 | 13:51 | 17:11 | 21:04 | 23:27 | 27:18 | 29:55 | 32:19 | 34:58 | 37:46 | 39:10 | 41:19 | 42:35 | 43:17 | |||
3:32 | 10:19 | 3:20 | 3:53 | 2:23 | 3:51 | 2:37 | 2:24 | 2:39 | 2:48 | 1:24 | 2:09 | 1:16 | 0:42 | ||||
A | |||||||||||||||||
43:44 | |||||||||||||||||
0:27 | |||||||||||||||||
37 | 144 | 43:58 | 1(32) | 2(33) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 4:28 | 15:01 | 17:00 | 20:37 | 22:35 | 25:51 | 28:26 | 31:28 | 34:37 | 37:28 | 39:27 | 41:21 | 42:40 | 43:30 | |||
4:28 | 10:33 | 1:59 | 3:37 | 1:58 | 3:16 | 2:35 | 3:02 | 3:09 | 2:51 | 1:59 | 1:54 | 1:19 | 0:50 | ||||
A | |||||||||||||||||
43:58 | |||||||||||||||||
0:28 | |||||||||||||||||
38 | 102 | 44:10 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(47) | 6(56) | 7(58) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 3:17 | 13:10 | 16:01 | 20:03 | 22:25 | 25:49 | 31:08 | 33:20 | 35:48 | 37:55 | 39:34 | 41:44 | 42:53 | 43:41 | |||
3:17 | 9:53 | 2:51 | 4:02 | 2:22 | 3:24 | 5:19 | 2:12 | 2:28 | 2:07 | 1:39 | 2:10 | 1:09 | 0:48 | ||||
A | |||||||||||||||||
44:10 | |||||||||||||||||
0:29 | |||||||||||||||||
39 | 122 | 46:00 | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 5:15 | 15:26 | 20:59 | 24:40 | 26:27 | 29:33 | 32:00 | 34:01 | 36:04 | 39:24 | 41:01 | 43:30 | 44:39 | 45:28 | |||
5:15 | 10:11 | 5:33 | 3:41 | 1:47 | 3:06 | 2:27 | 2:01 | 2:03 | 3:20 | 1:37 | 2:29 | 1:09 | 0:49 | ||||
A | |||||||||||||||||
46:00 | |||||||||||||||||
0:32 | |||||||||||||||||
40 | 132 | 48:28 | 1(32) | 2(33) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 4:08 | 21:57 | 24:02 | 27:49 | 29:26 | 32:41 | 35:01 | 36:55 | 39:10 | 42:21 | 43:51 | 45:57 | 47:06 | 47:56 | |||
4:08 | 17:49 | 2:05 | 3:47 | 1:37 | 3:15 | 2:20 | 1:54 | 2:15 | 3:11 | 1:30 | 2:06 | 1:09 | 0:50 | ||||
A | |||||||||||||||||
48:28 | |||||||||||||||||
0:32 | |||||||||||||||||
41 | 129 | 57:16 | 1(32) | 2(33) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | |
4 | 4:42 | 17:59 | 21:05 | 26:57 | 29:34 | 34:27 | 38:03 | 41:06 | 43:36 | 47:05 | 49:42 | 53:22 | 55:01 | 56:34 | |||
4:42 | 13:17 | 3:06 | 5:52 | 2:37 | 4:53 | 3:36 | 3:03 | 2:30 | 3:29 | 2:37 | 3:40 | 1:39 | 1:33 | ||||
A | |||||||||||||||||
57:16 | |||||||||||||||||
0:42 | |||||||||||||||||
120 | N.class. | 1(32) | 2(33) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | ||
4 | 4:12 | 9:59 | 11:38 | 14:38 | 16:14 | ----- | 20:50 | 22:47 | 24:30 | 26:34 | 27:43 | 29:30 | 30:40 | 31:21 | |||
4:12 | 5:47 | 1:39 | 3:00 | 1:36 | 4:36 | 1:57 | 1:43 | 2:04 | 1:09 | 1:47 | 1:10 | 0:41 | |||||
A | *56 | ||||||||||||||||
31:49 | 18:53 | ||||||||||||||||
0:28 | |||||||||||||||||
135 | N.class. | 1(32) | 2(33) | 3(43) | 4(35) | 5(47) | 6(56) | 7(58) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | ||
4 | 2:32 | 7:44 | 9:10 | 13:11 | 14:53 | 17:21 | 20:11 | 21:32 | 23:31 | 25:50 | ----- | 30:04 | 31:02 | 31:45 | |||
2:32 | 5:12 | 1:26 | 4:01 | 1:42 | 2:28 | 2:50 | 1:21 | 1:59 | 2:19 | 4:14 | 0:58 | 0:43 | |||||
A | |||||||||||||||||
32:11 | |||||||||||||||||
0:26 | |||||||||||||||||
141 | N.class. | 1(31) | 2(34) | 3(43) | 4(35) | 5(44) | 6(54) | 7(37) | 8(38) | 9(48) | 10(46) | 11(51) | 12(39) | 13(55) | 14(42) | ||
4 | 1:51 | 8:38 | 10:46 | 13:49 | 15:18 | 17:54 | 19:58 | 22:15 | 24:11 | 26:36 | ----- | 30:50 | 31:49 | 32:39 | |||
1:51 | 6:47 | 2:08 | 3:03 | 1:29 | 2:36 | 2:04 | 2:17 | 1:56 | 2:25 | 4:14 | 0:59 | 0:50 | |||||
A | |||||||||||||||||
