|
Rg | Nome | Tempo |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | 37:22 | 1(46) | 2(33) | 3(53) | 4(46) | 5(51) | 6(33) | 7(52) | 8(53) | 9(45) | 10(46) | 11(58) | 12(63) | 13(59) | 14(41) | 15(70) | |
2:27 | 4:08 | 6:01 | 7:28 | 9:38 | 10:52 | 13:15 | 13:59 | 15:26 | 16:15 | 17:57 | 22:36 | 25:17 | 26:57 | 32:27 | |||
2:27 | 1:41 | 1:53 | 1:27 | 2:10 | 1:14 | 2:23 | 0:44 | 1:27 | 0:49 | 1:42 | 4:39 | 2:41 | 1:40 | 5:30 | |||
16(55) | 17(100) | A | |||||||||||||||
35:57 | 37:00 | 37:22 | |||||||||||||||
3:30 | 1:03 | 0:22 | |||||||||||||||
2 | 37:28 | 1(46) | 2(51) | 3(33) | 4(52) | 5(53) | 6(45) | 7(46) | 8(33) | 9(53) | 10(46) | 11(58) | 12(63) | 13(59) | 14(41) | 15(70) | |
1:30 | 4:15 | 5:17 | 7:17 | 8:25 | 9:58 | 10:46 | 12:43 | 14:22 | 16:04 | 19:07 | 23:31 | 27:55 | 30:13 | 32:26 | |||
1:30 | 2:45 | 1:02 | 2:00 | 1:08 | 1:33 | 0:48 | 1:57 | 1:39 | 1:42 | 3:03 | 4:24 | 4:24 | 2:18 | 2:13 | |||
16(55) | 17(100) | A | |||||||||||||||
36:02 | 37:05 | 37:28 | |||||||||||||||
3:36 | 1:03 | 0:23 | |||||||||||||||
3 | 37:37 | 1(46) | 2(33) | 3(52) | 4(53) | 5(46) | 6(51) | 7(33) | 8(53) | 9(45) | 10(46) | 11(58) | 12(63) | 13(59) | 14(41) | 15(70) | |
1:53 | 3:57 | 5:19 | 6:31 | 8:25 | 10:53 | 12:10 | 13:58 | 15:31 | 16:27 | 18:45 | 24:25 | 27:55 | 30:17 | 32:30 | |||
1:53 | 2:04 | 1:22 | 1:12 | 1:54 | 2:28 | 1:17 | 1:48 | 1:33 | 0:56 | 2:18 | 5:40 | 3:30 | 2:22 | 2:13 | |||
16(55) | 17(100) | A | |||||||||||||||
36:00 | 37:13 | 37:37 | |||||||||||||||
3:30 | 1:13 | 0:24 | |||||||||||||||
4 | 40:57 | 1(46) | 2(51) | 3(33) | 4(53) | 5(45) | 6(46) | 7(33) | 8(52) | 9(53) | 10(46) | 11(58) | 12(63) | 13(59) | 14(41) | 15(70) | |
1:37 | 4:25 | 5:20 | 7:51 | 9:33 | 10:36 | 12:36 | 14:26 | 15:13 | 17:15 | 19:28 | 24:22 | 29:13 | 31:05 | 34:04 | |||
1:37 | 2:48 | 0:55 | 2:31 | 1:42 | 1:03 | 2:00 | 1:50 | 0:47 | 2:02 | 2:13 | 4:54 | 4:51 | 1:52 | 2:59 | |||
16(55) | 17(100) | A | |||||||||||||||
39:23 | 40:37 | 40:57 | |||||||||||||||
5:19 | 1:14 | 0:20 | |||||||||||||||
5 | 41:02 | 1(46) | 2(33) | 3(52) | 4(53) | 5(45) | 6(46) | 7(51) | 8(33) | 9(53) | 10(46) | 11(58) | 12(63) | 13(59) | 14(41) | 15(70) | |
1:43 | 3:38 | 5:15 | 6:24 | 9:14 | 10:12 | 12:37 | 14:00 | 16:21 | 17:58 | 20:51 | 25:49 | 29:25 | 31:29 | 33:50 | |||
1:43 | 1:55 | 1:37 | 1:09 | 2:50 | 0:58 | 2:25 | 1:23 | 2:21 | 1:37 | 2:53 | 4:58 | 3:36 | 2:04 | 2:21 | |||
16(55) | 17(100) | A | |||||||||||||||
39:26 | 40:42 | 41:02 | |||||||||||||||
5:36 | 1:16 | 0:20 | |||||||||||||||
6 | 49:15 | 1(46) | 2(51) | 3(33) | 4(53) | 5(46) | 6(33) | 7(52) | 8(53) | 9(45) | 10(46) | 11(58) | 12(63) | 13(59) | 14(41) | 15(70) | |
1:58 | 5:12 | 7:06 | 10:10 | 12:43 | 15:57 | 17:42 | 18:32 | 20:07 | 20:54 | 24:42 | 31:07 | 38:30 | 42:27 | 45:29 | |||
1:58 | 3:14 | 1:54 | 3:04 | 2:33 | 3:14 | 1:45 | 0:50 | 1:35 | 0:47 | 3:48 | 6:25 | 7:23 | 3:57 | 3:02 | |||
16(55) | 17(100) | A | *52 | ||||||||||||||
47:46 | 48:56 | 49:15 | 8:54 | ||||||||||||||
2:17 | 1:10 | 0:19 | |||||||||||||||
7 | 49:16 | 1(46) | 2(51) | 3(33) | 4(53) | 5(45) | 6(46) | 7(33) | 8(52) | 9(53) | 10(46) | 11(58) | 12(63) | 13(59) | 14(41) | 15(70) | |
2:33 | 5:08 | 6:59 | 10:13 | 12:30 | 13:20 | 15:56 | 17:54 | 18:47 | 20:44 | 24:43 | 31:09 | 38:31 | 42:29 | 45:31 | |||
2:33 | 2:35 | 1:51 | 3:14 | 2:17 | 0:50 | 2:36 | 1:58 | 0:53 | 1:57 | 3:59 | 6:26 | 7:22 | 3:58 | 3:02 | |||
16(55) | 17(100) | A | *52 | ||||||||||||||
47:47 | 48:58 | 49:16 | 8:59 | ||||||||||||||
2:16 | 1:11 | 0:18 | |||||||||||||||
8 | 55:33 | 1(46) | 2(51) | 3(33) | 4(52) | 5(53) | 6(46) | 7(33) | 8(53) | 9(45) | 10(46) | 11(58) | 12(63) | 13(59) | 14(41) | 15(70) | |
2:31 | 6:05 | 8:40 | 10:41 | 11:41 | 14:07 | 17:24 | 20:18 | 22:45 | 24:33 | 31:38 | 38:18 | 44:41 | 47:02 | 49:31 | |||
2:31 | 3:34 | 2:35 | 2:01 | 1:00 | 2:26 | 3:17 | 2:54 | 2:27 | 1:48 | 7:05 | 6:40 | 6:23 | 2:21 | 2:29 | |||
16(55) | 17(100) | A | |||||||||||||||
53:30 | 55:08 | 55:33 | |||||||||||||||
3:59 | 1:38 | 0:25 | |||||||||||||||
9 | 55:44 | 1(46) | 2(33) | 3(52) | 4(53) | 5(45) | 6(46) | 7(51) | 8(33) | 9(53) | 10(46) | 11(58) | 12(63) | 13(59) | 14(41) | 15(70) | |
2:35 | 6:44 | 9:04 | 9:59 | 12:11 | 13:19 | 18:47 | 20:58 | 24:52 | 27:12 | 32:33 | 38:59 | 44:32 | 46:43 | 49:21 | |||
2:35 | 4:09 | 2:20 | 0:55 | 2:12 | 1:08 | 5:28 | 2:11 | 3:54 | 2:20 | 5:21 | 6:26 | 5:33 | 2:11 | 2:38 | |||
16(55) | 17(100) | A | |||||||||||||||
53:41 | 55:24 | 55:44 | |||||||||||||||
4:20 | 1:43 | 0:20 | |||||||||||||||
10 | 55:50 | 1(46) | 2(33) | 3(52) | 4(53) | 5(46) | 6(51) | 7(33) | 8(53) | 9(45) | 10(46) | 11(58) | 12(63) | 13(59) | 14(41) | 15(70) | |
3:20 | 6:50 | 9:03 | 10:08 | 12:45 | 18:48 | 20:53 | 24:54 | 26:37 | 27:36 | 32:30 | 38:53 | 44:30 | 46:48 | 49:25 | |||
3:20 | 3:30 | 2:13 | 1:05 | 2:37 | 6:03 | 2:05 | 4:01 | 1:43 | 0:59 | 4:54 | 6:23 | 5:37 | 2:18 | 2:37 | |||
16(55) | 17(100) | A | |||||||||||||||
53:37 | 55:26 | 55:50 | |||||||||||||||
4:12 | 1:49 | 0:24 | |||||||||||||||
11 | 59:43 | 1(46) | 2(33) | 3(53) | 4(45) | 5(46) | 6(51) | 7(33) | 8(52) | 9(53) | 10(46) | 11(58) | 12(63) | 13(59) | 14(41) | 15(70) | |
3:19 | 6:54 | 10:16 | 13:11 | 14:47 | 19:00 | 20:59 | 23:11 | 24:03 | 26:36 | 30:33 | 39:09 | 44:37 | 46:44 | 54:56 | |||
3:19 | 3:35 | 3:22 | 2:55 | 1:36 | 4:13 | 1:59 | 2:12 | 0:52 | 2:33 | 3:57 | 8:36 | 5:28 | 2:07 | 8:12 | |||
16(55) | 17(100) | A | |||||||||||||||
57:52 | 59:21 | 59:43 | |||||||||||||||
2:56 | 1:29 | 0:22 | |||||||||||||||
12 | 59:45 | 1(46) | 2(33) | 3(53) | 4(45) | 5(46) | 6(51) | 7(33) | 8(52) | 9(53) | 10(46) | 11(58) | 12(63) | 13(59) | 14(41) | 15(70) | |
3:18 | 6:53 | 10:15 | 13:14 | 14:53 | 19:03 | 20:56 | 23:12 | 24:02 | 26:41 | 30:25 | 38:57 | 44:36 | 46:46 | 55:01 | |||
3:18 | 3:35 | 3:22 | 2:59 | 1:39 | 4:10 | 1:53 | 2:16 | 0:50 | 2:39 | 3:44 | 8:32 | 5:39 | 2:10 | 8:15 | |||
16(55) | 17(100) | A | |||||||||||||||
57:56 | 59:19 | 59:45 | |||||||||||||||
2:55 | 1:23 | 0:26 | |||||||||||||||
13 | 1:09:27 | 1(46) | 2(51) | 3(33) | 4(52) | 5(53) | 6(45) | 7(46) | 8(33) | 9(53) | 10(46) | 11(58) | 12(63) | 13(59) | 14(41) | 15(70) | |
3:19 | 8:25 | 10:44 | 13:44 | 15:27 | 18:51 | 20:45 | 25:09 | 31:26 | 35:09 | 39:47 | 47:27 | 53:42 | 57:05 | 1:00:54 | |||
3:19 | 5:06 | 2:19 | 3:00 | 1:43 | 3:24 | 1:54 | 4:24 | 6:17 | 3:43 | 4:38 | 7:40 | 6:15 | 3:23 | 3:49 | |||
16(55) | 17(100) | A | |||||||||||||||
1:06:35 | 1:08:49 | 1:09:27 | |||||||||||||||
5:41 | 2:14 | 0:38 | |||||||||||||||
14 | 1:43:01 | 1(46) | 2(51) | 3(33) | 4(53) | 5(46) | 6(33) | 7(52) | 8(53) | 9(45) | 10(46) | 11(58) | 12(63) | 13(59) | 14(41) | 15(70) | |
3:30 | 8:57 | 10:48 | 14:16 | 18:32 | 22:10 | 24:16 | 25:37 | 41:47 | 43:09 | 58:18 | 1:08:16 | 1:19:25 | 1:22:28 | 1:28:58 | |||
3:30 | 5:27 | 1:51 | 3:28 | 4:16 | 3:38 | 2:06 | 1:21 | 16:10 | 1:22 | 15:09 | 9:58 | 11:09 | 3:03 | 6:30 | |||
16(55) | 17(100) | A | |||||||||||||||
1:39:58 | 1:42:26 | 1:43:01 | |||||||||||||||
11:00 | 2:28 | 0:35 | |||||||||||||||
  |