|
Rg | Nome | Tempo |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | 28:44 | 1(46) | 2(33) | 3(52) | 4(53) | 5(46) | 6(51) | 7(33) | 8(53) | 9(45) | 10(46) | 11(58) | 12(39) | 13(40) | 14(41) | 15(67) | |
1:38 | 3:14 | 4:17 | 4:54 | 6:22 | 8:22 | 9:39 | 11:07 | 12:21 | 13:07 | 15:01 | 19:42 | 21:37 | 22:46 | 23:57 | |||
1:38 | 1:36 | 1:03 | 0:37 | 1:28 | 2:00 | 1:17 | 1:28 | 1:14 | 0:46 | 1:54 | 4:41 | 1:55 | 1:09 | 1:11 | |||
16(55) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
26:05 | 27:51 | 28:24 | 28:44 | ||||||||||||||
2:08 | 1:46 | 0:33 | 0:20 | ||||||||||||||
2 | 30:29 | 1(46) | 2(33) | 3(53) | 4(46) | 5(51) | 6(33) | 7(52) | 8(53) | 9(45) | 10(46) | 11(58) | 12(39) | 13(40) | 14(41) | 15(67) | |
1:32 | 3:11 | 4:52 | 6:25 | 8:43 | 9:38 | 10:50 | 11:34 | 12:55 | 13:40 | 15:12 | 20:02 | 22:16 | 23:40 | 25:05 | |||
1:32 | 1:39 | 1:41 | 1:33 | 2:18 | 0:55 | 1:12 | 0:44 | 1:21 | 0:45 | 1:32 | 4:50 | 2:14 | 1:24 | 1:25 | |||
16(55) | 17(48) | 18(100) | A | *96 | |||||||||||||
27:47 | 29:27 | 30:07 | 30:29 | 23:25 | |||||||||||||
2:42 | 1:40 | 0:40 | 0:22 | ||||||||||||||
3 | 31:34 | 1(46) | 2(51) | 3(33) | 4(53) | 5(46) | 6(33) | 7(52) | 8(53) | 9(45) | 10(46) | 11(58) | 12(39) | 13(40) | 14(41) | 15(67) | |
1:39 | 3:34 | 4:32 | 5:56 | 7:23 | 8:40 | 9:44 | 10:21 | 11:30 | 12:20 | 13:57 | 18:23 | 23:38 | 25:08 | 26:35 | |||
1:39 | 1:55 | 0:58 | 1:24 | 1:27 | 1:17 | 1:04 | 0:37 | 1:09 | 0:50 | 1:37 | 4:26 | 5:15 | 1:30 | 1:27 | |||
16(55) | 17(48) | 18(100) | A | *60 | |||||||||||||
28:52 | 30:32 | 31:13 | 31:34 | 22:12 | |||||||||||||
2:17 | 1:40 | 0:41 | 0:21 | ||||||||||||||
4 | 33:38 | 1(46) | 2(51) | 3(33) | 4(52) | 5(53) | 6(45) | 7(46) | 8(33) | 9(53) | 10(46) | 11(58) | 12(39) | 13(40) | 14(41) | 15(67) | |
1:56 | 4:27 | 5:32 | 6:50 | 7:37 | 9:10 | 10:08 | 12:04 | 14:07 | 15:48 | 17:24 | 22:37 | 25:21 | 26:54 | 28:25 | |||
1:56 | 2:31 | 1:05 | 1:18 | 0:47 | 1:33 | 0:58 | 1:56 | 2:03 | 1:41 | 1:36 | 5:13 | 2:44 | 1:33 | 1:31 | |||
16(55) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
31:16 | 32:50 | 33:20 | 33:38 | ||||||||||||||
2:51 | 1:34 | 0:30 | 0:18 | ||||||||||||||
5 | 33:40 | 1(46) | 2(51) | 3(33) | 4(52) | 5(53) | 6(46) | 7(33) | 8(53) | 9(45) | 10(46) | 11(58) | 12(39) | 13(40) | 14(41) | 15(67) | |
1:54 | 4:42 | 5:42 | 6:46 | 7:40 | 9:17 | 11:02 | 12:44 | 14:07 | 14:53 | 16:29 | 22:41 | 25:38 | 27:03 | 28:41 | |||
1:54 | 2:48 | 1:00 | 1:04 | 0:54 | 1:37 | 1:45 | 1:42 | 1:23 | 0:46 | 1:36 | 6:12 | 2:57 | 1:25 | 1:38 | |||
16(55) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
31:19 | 32:52 | 33:21 | 33:40 | ||||||||||||||
2:38 | 1:33 | 0:29 | 0:19 | ||||||||||||||
6 | 37:22 | 1(46) | 2(33) | 3(53) | 4(45) | 5(46) | 6(51) | 7(33) | 8(52) | 9(53) | 10(46) | 11(58) | 12(39) | 13(40) | 14(41) | 15(67) | |
1:57 | 4:15 | 6:01 | 7:29 | 8:26 | 10:43 | 11:53 | 13:13 | 14:05 | 15:42 | 17:27 | 24:36 | 27:01 | 28:24 | 30:02 | |||
1:57 | 2:18 | 1:46 | 1:28 | 0:57 | 2:17 | 1:10 | 1:20 | 0:52 | 1:37 | 1:45 | 7:09 | 2:25 | 1:23 | 1:38 | |||
16(55) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
32:56 | 36:18 | 37:00 | 37:22 | ||||||||||||||
2:54 | 3:22 | 0:42 | 0:22 | ||||||||||||||
7 | 42:51 | 1(46) | 2(33) | 3(53) | 4(46) | 5(51) | 6(33) | 7(52) | 8(53) | 9(45) | 10(46) | 11(58) | 12(39) | 13(40) | 14(41) | 15(67) | |
2:09 | 4:12 | 6:06 | 7:51 | 10:19 | 11:29 | 12:58 | 13:59 | 15:32 | 16:25 | 20:10 | 27:09 | 31:09 | 32:41 | 36:12 | |||
2:09 | 2:03 | 1:54 | 1:45 | 2:28 | 1:10 | 1:29 | 1:01 | 1:33 | 0:53 | 3:45 | 6:59 | 4:00 | 1:32 | 3:31 | |||
16(55) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
39:22 | 41:43 | 42:30 | 42:51 | ||||||||||||||
3:10 | 2:21 | 0:47 | 0:21 | ||||||||||||||
8 | 44:03 | 1(46) | 2(33) | 3(52) | 4(53) | 5(45) | 6(46) | 7(51) | 8(33) | 9(53) | 10(46) | 11(58) | 12(39) | 13(40) | 14(41) | 15(67) | |
2:11 | 6:18 | 7:57 | 8:38 | 11:19 | 12:20 | 14:47 | 16:36 | 18:38 | 20:39 | 24:41 | 30:34 | 33:19 | 34:53 | 37:05 | |||
2:11 | 4:07 | 1:39 | 0:41 | 2:41 | 1:01 | 2:27 | 1:49 | 2:02 | 2:01 | 4:02 | 5:53 | 2:45 | 1:34 | 2:12 | |||
16(55) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
40:11 | 42:22 | 43:35 | 44:03 | ||||||||||||||
3:06 | 2:11 | 1:13 | 0:28 | ||||||||||||||
9 | 47:07 | 1(46) | 2(33) | 3(53) | 4(45) | 5(46) | 6(51) | 7(33) | 8(52) | 9(53) | 10(46) | 11(58) | 12(39) | 13(40) | 14(41) | 15(67) | |
2:48 | 5:20 | 7:35 | 9:37 | 10:46 | 14:03 | 15:24 | 17:05 | 18:17 | 20:11 | 23:57 | 30:06 | 33:08 | 34:47 | 38:42 | |||
2:48 | 2:32 | 2:15 | 2:02 | 1:09 | 3:17 | 1:21 | 1:41 | 1:12 | 1:54 | 3:46 | 6:09 | 3:02 | 1:39 | 3:55 | |||
16(55) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
43:14 | 45:39 | 46:43 | 47:07 | ||||||||||||||
4:32 | 2:25 | 1:04 | 0:24 | ||||||||||||||
10 | 51:31 | 1(46) | 2(33) | 3(52) | 4(53) | 5(45) | 6(46) | 7(51) | 8(33) | 9(53) | 10(46) | 11(58) | 12(39) | 13(40) | 14(41) | 15(67) | |
2:03 | 4:53 | 6:44 | 7:49 | 9:51 | 10:47 | 13:54 | 15:12 | 17:35 | 19:43 | 23:46 | 30:48 | 34:40 | 36:50 | 41:04 | |||
2:03 | 2:50 | 1:51 | 1:05 | 2:02 | 0:56 | 3:07 | 1:18 | 2:23 | 2:08 | 4:03 | 7:02 | 3:52 | 2:10 | 4:14 | |||
16(55) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
45:09 | 49:56 | 51:09 | 51:31 | ||||||||||||||
4:05 | 4:47 | 1:13 | 0:22 | ||||||||||||||
11 | 57:05 | 1(46) | 2(51) | 3(33) | 4(53) | 5(45) | 6(46) | 7(33) | 8(52) | 9(53) | 10(46) | 11(58) | 12(39) | 13(40) | 14(41) | 15(67) | |
2:50 | 6:23 | 7:57 | 11:00 | 13:40 | 15:03 | 18:44 | 21:00 | 22:09 | 24:44 | 28:18 | 38:35 | 42:05 | 44:15 | 46:49 | |||
2:50 | 3:33 | 1:34 | 3:03 | 2:40 | 1:23 | 3:41 | 2:16 | 1:09 | 2:35 | 3:34 | 10:17 | 3:30 | 2:10 | 2:34 | |||
16(55) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
51:22 | 55:46 | 56:45 | 57:05 | ||||||||||||||
4:33 | 4:24 | 0:59 | 0:20 | ||||||||||||||
12 | 57:07 | 1(46) | 2(51) | 3(33) | 4(53) | 5(45) | 6(46) | 7(33) | 8(52) | 9(53) | 10(46) | 11(58) | 12(39) | 13(40) | 14(41) | 15(67) | |
2:19 | 5:42 | 7:37 | 10:52 | 13:41 | 14:52 | 18:43 | 20:53 | 21:54 | 24:38 | 28:11 | 38:30 | 41:58 | 44:17 | 46:42 | |||
2:19 | 3:23 | 1:55 | 3:15 | 2:49 | 1:11 | 3:51 | 2:10 | 1:01 | 2:44 | 3:33 | 10:19 | 3:28 | 2:19 | 2:25 | |||
16(55) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
52:24 | 55:42 | 56:42 | 57:07 | ||||||||||||||
5:42 | 3:18 | 1:00 | 0:25 | ||||||||||||||
13 | 57:08 | 1(46) | 2(51) | 3(33) | 4(52) | 5(53) | 6(45) | 7(46) | 8(33) | 9(53) | 10(46) | 11(58) | 12(39) | 13(40) | 14(41) | 15(67) | |
2:52 | 6:24 | 7:59 | 9:57 | 10:55 | 13:38 | 14:57 | 18:41 | 21:55 | 24:23 | 28:12 | 38:33 | 42:00 | 44:16 | 46:26 | |||
2:52 | 3:32 | 1:35 | 1:58 | 0:58 | 2:43 | 1:19 | 3:44 | 3:14 | 2:28 | 3:49 | 10:21 | 3:27 | 2:16 | 2:10 | |||
16(55) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
52:28 | 55:47 | 56:47 | 57:08 | ||||||||||||||
6:02 | 3:19 | 1:00 | 0:21 | ||||||||||||||
14 | 57:27 | 1(46) | 2(33) | 3(53) | 4(46) | 5(51) | 6(33) | 7(52) | 8(53) | 9(45) | 10(46) | 11(58) | 12(39) | 13(40) | 14(41) | 15(67) | |
2:40 | 5:31 | 8:40 | 11:28 | 15:03 | 16:32 | 19:04 | 20:02 | 22:27 | 23:55 | 26:45 | 35:05 | 38:53 | 41:00 | 43:17 | |||
2:40 | 2:51 | 3:09 | 2:48 | 3:35 | 1:29 | 2:32 | 0:58 | 2:25 | 1:28 | 2:50 | 8:20 | 3:48 | 2:07 | 2:17 | |||
16(55) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
52:04 | 55:10 | 57:03 | 57:27 | ||||||||||||||
8:47 | 3:06 | 1:53 | 0:24 | ||||||||||||||
15 | 1:07:44 | 1(46) | 2(51) | 3(33) | 4(52) | 5(53) | 6(46) | 7(33) | 8(53) | 9(45) | 10(46) | 11(58) | 12(39) | 13(40) | 14(41) | 15(67) | |
2:23 | 5:52 | 7:46 | 9:45 | 11:05 | 13:46 | 17:05 | 20:34 | 23:41 | 24:57 | 29:23 | 43:16 | 49:33 | 52:10 | 54:53 | |||
2:23 | 3:29 | 1:54 | 1:59 | 1:20 | 2:41 | 3:19 | 3:29 | 3:07 | 1:16 | 4:26 | 13:53 | 6:17 | 2:37 | 2:43 | |||
16(55) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
1:00:15 | 1:05:38 | 1:07:14 | 1:07:44 | ||||||||||||||
5:22 | 5:23 | 1:36 | 0:30 | ||||||||||||||
16 | 1:23:52 | 1(46) | 2(33) | 3(52) | 4(53) | 5(46) | 6(51) | 7(33) | 8(53) | 9(45) | 10(46) | 11(58) | 12(39) | 13(40) | 14(41) | 15(67) | |
3:36 | 7:34 | 9:25 | 10:50 | 14:51 | 20:34 | 22:50 | 26:56 | 31:18 | 33:15 | 43:57 | 55:40 | 1:04:15 | 1:08:09 | 1:11:00 | |||
3:36 | 3:58 | 1:51 | 1:25 | 4:01 | 5:43 | 2:16 | 4:06 | 4:22 | 1:57 | 10:42 | 11:43 | 8:35 | 3:54 | 2:51 | |||
16(55) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
1:16:49 | 1:21:57 | 1:23:26 | 1:23:52 | ||||||||||||||
5:49 | 5:08 | 1:29 | 0:26 | ||||||||||||||
N.class. | 1(46) | 2(51) | 3(33) | 4(53) | 5(46) | 6(33) | 7(52) | 8(53) | 9(45) | 10(46) | 11(58) | 12(39) | 13(40) | 14(41) | 15(67) | ||
1:57 | 3:37 | 4:30 | 5:54 | 7:19 | 8:35 | 9:39 | 10:15 | ----- | 11:34 | 13:06 | 19:51 | 21:30 | 22:34 | 23:46 | |||
1:57 | 1:40 | 0:53 | 1:24 | 1:25 | 1:16 | 1:04 | 0:36 | 1:19 | 1:32 | 6:45 | 1:39 | 1:04 | 1:12 | ||||
16(55) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
26:09 | 27:55 | 28:26 | 28:43 | ||||||||||||||
2:23 | 1:46 | 0:31 | 0:17 | ||||||||||||||
  |