|
Rg | Nome | Tempo |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | 33:03 | 1(35) | 2(51) | 3(33) | 4(52) | 5(53) | 6(35) | 7(36) | 8(51) | 9(34) | 10(33) | 11(35) | 12(38) | 13(73) | 14(41) | 15(74) | |
1:29 | 3:44 | 4:40 | 5:47 | 6:33 | 8:16 | 10:36 | 11:33 | 12:34 | 13:30 | 14:53 | 18:18 | 24:24 | 26:32 | 28:26 | |||
1:29 | 2:15 | 0:56 | 1:07 | 0:46 | 1:43 | 2:20 | 0:57 | 1:01 | 0:56 | 1:23 | 3:25 | 6:06 | 2:08 | 1:54 | |||
16(66) | 17(100) | A | |||||||||||||||
31:24 | 32:39 | 33:03 | |||||||||||||||
2:58 | 1:15 | 0:24 | |||||||||||||||
2 | 36:44 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(34) | 5(33) | 6(35) | 7(51) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(38) | 13(73) | 14(41) | 15(74) | |
1:30 | 3:55 | 4:55 | 9:15 | 10:10 | 11:36 | 14:07 | 15:16 | 16:27 | 17:16 | 19:01 | 21:28 | 28:43 | 30:33 | 32:26 | |||
1:30 | 2:25 | 1:00 | 4:20 | 0:55 | 1:26 | 2:31 | 1:09 | 1:11 | 0:49 | 1:45 | 2:27 | 7:15 | 1:50 | 1:53 | |||
16(66) | 17(100) | A | |||||||||||||||
35:14 | 36:23 | 36:44 | |||||||||||||||
2:48 | 1:09 | 0:21 | |||||||||||||||
3 | 36:52 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(33) | 5(35) | 6(51) | 7(34) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(38) | 13(73) | 14(41) | 15(74) | |
1:36 | 4:03 | 4:57 | 6:13 | 7:32 | 10:12 | 11:27 | 12:22 | 15:20 | 15:59 | 17:43 | 20:40 | 28:30 | 30:31 | 32:27 | |||
1:36 | 2:27 | 0:54 | 1:16 | 1:19 | 2:40 | 1:15 | 0:55 | 2:58 | 0:39 | 1:44 | 2:57 | 7:50 | 2:01 | 1:56 | |||
16(66) | 17(100) | A | |||||||||||||||
35:28 | 36:32 | 36:52 | |||||||||||||||
3:01 | 1:04 | 0:20 | |||||||||||||||
4 | 43:29 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(33) | 5(52) | 6(53) | 7(35) | 8(51) | 9(34) | 10(33) | 11(35) | 12(38) | 13(73) | 14(41) | 15(74) | |
1:20 | 11:10 | 12:01 | 14:01 | 15:07 | 15:50 | 17:34 | 19:57 | 22:55 | 23:54 | 25:16 | 26:47 | 34:47 | 36:49 | 38:55 | |||
1:20 | 9:50 | 0:51 | 2:00 | 1:06 | 0:43 | 1:44 | 2:23 | 2:58 | 0:59 | 1:22 | 1:31 | 8:00 | 2:02 | 2:06 | |||
16(66) | 17(100) | A | |||||||||||||||
42:08 | 43:11 | 43:29 | |||||||||||||||
3:13 | 1:03 | 0:18 | |||||||||||||||
5 | 44:07 | 1(35) | 2(51) | 3(34) | 4(33) | 5(52) | 6(53) | 7(35) | 8(36) | 9(51) | 10(33) | 11(35) | 12(38) | 13(73) | 14(41) | 15(74) | |
1:43 | 4:19 | 9:21 | 10:17 | 11:53 | 12:58 | 15:45 | 18:36 | 19:41 | 20:53 | 22:34 | 25:10 | 33:09 | 35:41 | 38:08 | |||
1:43 | 2:36 | 5:02 | 0:56 | 1:36 | 1:05 | 2:47 | 2:51 | 1:05 | 1:12 | 1:41 | 2:36 | 7:59 | 2:32 | 2:27 | |||
16(66) | 17(100) | A | |||||||||||||||
42:17 | 43:38 | 44:07 | |||||||||||||||
4:09 | 1:21 | 0:29 | |||||||||||||||
6 | 1:06:07 | 1(35) | 2(51) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(51) | 7(34) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(38) | 13(73) | 14(41) | 15(74) | |
2:28 | 6:12 | 13:48 | 15:57 | 20:55 | 22:09 | 23:38 | 24:42 | 26:48 | 28:18 | 30:52 | 35:44 | 46:15 | 49:18 | 53:21 | |||
2:28 | 3:44 | 7:36 | 2:09 | 4:58 | 1:14 | 1:29 | 1:04 | 2:06 | 1:30 | 2:34 | 4:52 | 10:31 | 3:03 | 4:03 | |||
16(66) | 17(100) | A | |||||||||||||||
1:03:06 | 1:05:40 | 1:06:07 | |||||||||||||||
9:45 | 2:34 | 0:27 | |||||||||||||||
  |