|
Rg | Nome | Tempo |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | 40:10 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(33) | 5(52) | 6(53) | 7(35) | 8(51) | 9(34) | 10(33) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) | |
2:01 | 4:50 | 6:43 | 8:00 | 9:24 | 10:11 | 12:18 | 15:07 | 16:18 | 17:30 | 19:02 | 20:35 | 29:47 | 31:22 | 32:50 | |||
2:01 | 2:49 | 1:53 | 1:17 | 1:24 | 0:47 | 2:07 | 2:49 | 1:11 | 1:12 | 1:32 | 1:33 | 9:12 | 1:35 | 1:28 | |||
16(70) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
34:55 | 38:56 | 39:41 | 40:10 | ||||||||||||||
2:05 | 4:01 | 0:45 | 0:29 | ||||||||||||||
2 | 41:11 | 1(35) | 2(51) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(51) | 7(34) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) | |
2:07 | 4:35 | 5:57 | 7:38 | 10:24 | 14:42 | 15:55 | 16:57 | 18:24 | 19:15 | 21:13 | 22:34 | 30:44 | 31:59 | 33:42 | |||
2:07 | 2:28 | 1:22 | 1:41 | 2:46 | 4:18 | 1:13 | 1:02 | 1:27 | 0:51 | 1:58 | 1:21 | 8:10 | 1:15 | 1:43 | |||
16(70) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
36:12 | 40:04 | 40:49 | 41:11 | ||||||||||||||
2:30 | 3:52 | 0:45 | 0:22 | ||||||||||||||
3 | 41:15 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(34) | 5(33) | 6(52) | 7(53) | 8(35) | 9(51) | 10(33) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) | |
2:15 | 5:07 | 6:13 | 7:53 | 9:03 | 10:56 | 11:39 | 14:03 | 17:21 | 18:45 | 20:25 | 22:22 | 30:41 | 32:06 | 33:48 | |||
2:15 | 2:52 | 1:06 | 1:40 | 1:10 | 1:53 | 0:43 | 2:24 | 3:18 | 1:24 | 1:40 | 1:57 | 8:19 | 1:25 | 1:42 | |||
16(70) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
36:37 | 40:11 | 40:53 | 41:15 | ||||||||||||||
2:49 | 3:34 | 0:42 | 0:22 | ||||||||||||||
4 | 41:18 | 1(35) | 2(51) | 3(34) | 4(33) | 5(52) | 6(53) | 7(35) | 8(36) | 9(51) | 10(33) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) | |
2:11 | 5:02 | 8:07 | 9:20 | 10:53 | 11:52 | 13:52 | 17:28 | 18:35 | 19:42 | 21:28 | 23:20 | 30:19 | 31:56 | 33:39 | |||
2:11 | 2:51 | 3:05 | 1:13 | 1:33 | 0:59 | 2:00 | 3:36 | 1:07 | 1:07 | 1:46 | 1:52 | 6:59 | 1:37 | 1:43 | |||
16(70) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
36:20 | 40:17 | 40:56 | 41:18 | ||||||||||||||
2:41 | 3:57 | 0:39 | 0:22 | ||||||||||||||
5 | 41:22 | 1(35) | 2(51) | 3(34) | 4(33) | 5(35) | 6(36) | 7(51) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) | |
2:05 | 4:53 | 8:12 | 9:06 | 10:49 | 13:37 | 15:00 | 16:24 | 17:50 | 18:49 | 20:37 | 22:29 | 30:47 | 32:02 | 33:40 | |||
2:05 | 2:48 | 3:19 | 0:54 | 1:43 | 2:48 | 1:23 | 1:24 | 1:26 | 0:59 | 1:48 | 1:52 | 8:18 | 1:15 | 1:38 | |||
16(70) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
36:21 | 40:19 | 41:00 | 41:22 | ||||||||||||||
2:41 | 3:58 | 0:41 | 0:22 | ||||||||||||||
6 | 41:38 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(34) | 5(33) | 6(35) | 7(51) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) | |
2:22 | 5:30 | 6:48 | 8:20 | 9:28 | 11:44 | 14:38 | 16:19 | 18:03 | 19:05 | 21:01 | 22:38 | 30:49 | 32:19 | 34:07 | |||
2:22 | 3:08 | 1:18 | 1:32 | 1:08 | 2:16 | 2:54 | 1:41 | 1:44 | 1:02 | 1:56 | 1:37 | 8:11 | 1:30 | 1:48 | |||
16(70) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
36:31 | 40:28 | 41:09 | 41:38 | ||||||||||||||
2:24 | 3:57 | 0:41 | 0:29 | ||||||||||||||
7 | 45:29 | 1(35) | 2(51) | 3(34) | 4(33) | 5(52) | 6(53) | 7(35) | 8(36) | 9(51) | 10(33) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) | |
1:59 | 5:06 | 11:53 | 12:47 | 14:18 | 15:42 | 17:44 | 20:55 | 22:00 | 23:26 | 24:59 | 26:24 | 33:16 | 34:54 | 36:43 | |||
1:59 | 3:07 | 6:47 | 0:54 | 1:31 | 1:24 | 2:02 | 3:11 | 1:05 | 1:26 | 1:33 | 1:25 | 6:52 | 1:38 | 1:49 | |||
16(70) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
38:55 | 44:21 | 45:05 | 45:29 | ||||||||||||||
2:12 | 5:26 | 0:44 | 0:24 | ||||||||||||||
8 | 45:38 | 1(35) | 2(51) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(51) | 7(34) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) | |
2:17 | 5:29 | 7:21 | 9:30 | 13:02 | 14:41 | 16:05 | 17:40 | 19:16 | 20:11 | 22:25 | 24:12 | 33:35 | 35:09 | 36:55 | |||
2:17 | 3:12 | 1:52 | 2:09 | 3:32 | 1:39 | 1:24 | 1:35 | 1:36 | 0:55 | 2:14 | 1:47 | 9:23 | 1:34 | 1:46 | |||
16(70) | 17(48) | 18(100) | A | *96 | |||||||||||||
39:07 | 44:29 | 45:12 | 45:38 | 36:39 | |||||||||||||
2:12 | 5:22 | 0:43 | 0:26 | ||||||||||||||
9 | 45:42 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(34) | 5(33) | 6(35) | 7(51) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) | |
2:26 | 5:34 | 6:55 | 8:35 | 9:56 | 12:09 | 15:24 | 16:53 | 18:41 | 19:43 | 22:30 | 24:23 | 31:24 | 33:28 | 35:47 | |||
2:26 | 3:08 | 1:21 | 1:40 | 1:21 | 2:13 | 3:15 | 1:29 | 1:48 | 1:02 | 2:47 | 1:53 | 7:01 | 2:04 | 2:19 | |||
16(70) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
38:50 | 44:32 | 45:17 | 45:42 | ||||||||||||||
3:03 | 5:42 | 0:45 | 0:25 | ||||||||||||||
10 | 45:44 | 1(35) | 2(51) | 3(34) | 4(33) | 5(35) | 6(36) | 7(51) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) | |
2:33 | 6:26 | 8:03 | 9:11 | 11:13 | 14:27 | 15:44 | 17:18 | 18:55 | 19:53 | 22:33 | 24:30 | 31:29 | 33:17 | 35:53 | |||
2:33 | 3:53 | 1:37 | 1:08 | 2:02 | 3:14 | 1:17 | 1:34 | 1:37 | 0:58 | 2:40 | 1:57 | 6:59 | 1:48 | 2:36 | |||
16(70) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
38:57 | 44:30 | 45:16 | 45:44 | ||||||||||||||
3:04 | 5:33 | 0:46 | 0:28 | ||||||||||||||
11 | 45:46 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(33) | 5(52) | 6(53) | 7(35) | 8(51) | 9(34) | 10(33) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) | |
1:58 | 4:45 | 6:44 | 7:58 | 9:26 | 10:08 | 12:19 | 15:03 | 16:28 | 17:23 | 19:26 | 21:08 | 30:42 | 32:13 | 35:12 | |||
1:58 | 2:47 | 1:59 | 1:14 | 1:28 | 0:42 | 2:11 | 2:44 | 1:25 | 0:55 | 2:03 | 1:42 | 9:34 | 1:31 | 2:59 | |||
16(70) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
37:51 | 44:32 | 45:15 | 45:46 | ||||||||||||||
2:39 | 6:41 | 0:43 | 0:31 | ||||||||||||||
12 | 45:48 | 1(35) | 2(51) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(51) | 7(34) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) | |
2:23 | 6:42 | 8:30 | 10:16 | 13:57 | 15:16 | 17:11 | 18:30 | 20:25 | 21:33 | 24:02 | 26:09 | 33:09 | 35:01 | 36:45 | |||
2:23 | 4:19 | 1:48 | 1:46 | 3:41 | 1:19 | 1:55 | 1:19 | 1:55 | 1:08 | 2:29 | 2:07 | 7:00 | 1:52 | 1:44 | |||
16(70) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
39:29 | 44:26 | 45:19 | 45:48 | ||||||||||||||
2:44 | 4:57 | 0:53 | 0:29 | ||||||||||||||
13 | 48:12 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(33) | 5(52) | 6(53) | 7(35) | 8(51) | 9(34) | 10(33) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) | |
1:49 | 4:59 | 6:14 | 9:31 | 11:09 | 12:05 | 14:31 | 17:44 | 19:01 | 20:19 | 22:13 | 24:00 | 34:05 | 35:56 | 38:42 | |||
1:49 | 3:10 | 1:15 | 3:17 | 1:38 | 0:56 | 2:26 | 3:13 | 1:17 | 1:18 | 1:54 | 1:47 | 10:05 | 1:51 | 2:46 | |||
16(70) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
40:57 | 46:42 | 47:42 | 48:12 | ||||||||||||||
2:15 | 5:45 | 1:00 | 0:30 | ||||||||||||||
14 | 49:03 | 1(35) | 2(51) | 3(33) | 4(52) | 5(53) | 6(35) | 7(36) | 8(51) | 9(34) | 10(33) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) | |
1:54 | 4:27 | 5:39 | 7:01 | 7:46 | 11:27 | 14:13 | 15:10 | 16:10 | 17:07 | 18:50 | 20:25 | 26:24 | 28:21 | 32:14 | |||
1:54 | 2:33 | 1:12 | 1:22 | 0:45 | 3:41 | 2:46 | 0:57 | 1:00 | 0:57 | 1:43 | 1:35 | 5:59 | 1:57 | 3:53 | |||
16(70) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
37:32 | 41:12 | 48:41 | 49:03 | ||||||||||||||
5:18 | 3:40 | 7:29 | 0:22 | ||||||||||||||
15 | 49:06 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(33) | 5(35) | 6(51) | 7(34) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) | |
2:21 | 5:18 | 6:29 | 7:56 | 10:03 | 12:50 | 17:14 | 18:35 | 20:17 | 21:27 | 23:59 | 26:22 | 35:33 | 37:16 | 39:45 | |||
2:21 | 2:57 | 1:11 | 1:27 | 2:07 | 2:47 | 4:24 | 1:21 | 1:42 | 1:10 | 2:32 | 2:23 | 9:11 | 1:43 | 2:29 | |||
16(70) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
42:14 | 47:43 | 48:38 | 49:06 | ||||||||||||||
2:29 | 5:29 | 0:55 | 0:28 | ||||||||||||||
16 | 53:17 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(34) | 5(33) | 6(52) | 7(53) | 8(35) | 9(51) | 10(33) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) | |
2:24 | 5:42 | 7:04 | 9:11 | 10:35 | 14:21 | 15:07 | 18:26 | 22:02 | 24:04 | 26:19 | 28:39 | 36:41 | 38:31 | 40:58 | |||
2:24 | 3:18 | 1:22 | 2:07 | 1:24 | 3:46 | 0:46 | 3:19 | 3:36 | 2:02 | 2:15 | 2:20 | 8:02 | 1:50 | 2:27 | |||
16(70) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
44:07 | 51:54 | 52:46 | 53:17 | ||||||||||||||
3:09 | 7:47 | 0:52 | 0:31 | ||||||||||||||
17 | 53:53 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(34) | 5(33) | 6(52) | 7(53) | 8(35) | 9(51) | 10(33) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) | |
2:28 | 6:00 | 7:28 | 9:32 | 11:06 | 13:13 | 14:18 | 17:02 | 21:31 | 23:00 | 25:04 | 27:34 | 36:49 | 38:57 | 41:56 | |||
2:28 | 3:32 | 1:28 | 2:04 | 1:34 | 2:07 | 1:05 | 2:44 | 4:29 | 1:29 | 2:04 | 2:30 | 9:15 | 2:08 | 2:59 | |||
16(70) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
45:11 | 52:30 | 53:20 | 53:53 | ||||||||||||||
3:15 | 7:19 | 0:50 | 0:33 | ||||||||||||||
18 | 1:16:11 | 1(35) | 2(51) | 3(33) | 4(52) | 5(53) | 6(35) | 7(36) | 8(51) | 9(34) | 10(33) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) | |
3:27 | 8:58 | 11:04 | 13:11 | 16:45 | 20:15 | 24:50 | 26:30 | 29:12 | 31:21 | 34:13 | 38:14 | 53:03 | 55:19 | 59:29 | |||
3:27 | 5:31 | 2:06 | 2:07 | 3:34 | 3:30 | 4:35 | 1:40 | 2:42 | 2:09 | 2:52 | 4:01 | 14:49 | 2:16 | 4:10 | |||
16(70) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
1:04:46 | 1:13:32 | 1:15:35 | 1:16:11 | ||||||||||||||
5:17 | 8:46 | 2:03 | 0:36 | ||||||||||||||
19 | 1:18:36 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(33) | 5(35) | 6(51) | 7(34) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) | |
3:25 | 9:56 | 11:44 | 15:15 | 18:36 | 22:46 | 25:20 | 27:21 | 30:20 | 31:39 | 36:33 | 40:26 | 52:29 | 55:07 | 58:19 | |||
3:25 | 6:31 | 1:48 | 3:31 | 3:21 | 4:10 | 2:34 | 2:01 | 2:59 | 1:19 | 4:54 | 3:53 | 12:03 | 2:38 | 3:12 | |||
16(70) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
1:05:16 | 1:15:51 | 1:17:52 | 1:18:36 | ||||||||||||||
6:57 | 10:35 | 2:01 | 0:44 | ||||||||||||||
N.class. | 1(35) | 2(51) | 3(34) | 4(33) | 5(52) | 6(53) | 7(35) | 8(36) | 9(51) | 10(33) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) | ||
2:37 | 5:53 | ----- | 11:11 | 14:12 | 15:47 | 17:52 | 21:08 | 22:26 | 23:53 | 26:03 | 28:23 | 36:33 | 38:22 | 41:02 | |||
2:37 | 3:16 | 5:18 | 3:01 | 1:35 | 2:05 | 3:16 | 1:18 | 1:27 | 2:10 | 2:20 | 8:10 | 1:49 | 2:40 | ||||
16(70) | 17(48) | 18(100) | A | ||||||||||||||
44:09 | 51:59 | 52:52 | 53:21 | ||||||||||||||
3:07 | 7:50 | 0:53 | 0:29 | ||||||||||||||
  |