| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
  |
1 | Beltraminelli Marzia | 35:15 | 1(54) | 2(33) | 3(36) | 4(37) | 5(54) | 6(53) | 7(52) | 8(33) | 9(34) | 10(36) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) |
| ASCO Lugano | | 2:25 | 3:49 | 5:53 | 6:37 | 8:34 | 10:48 | 11:14 | 12:23 | 13:04 | 15:32 | 16:58 | 19:16 | 23:53 | 26:11 | 27:57 |
| | | 2:25 | 1:24 | 2:04 | 0:44 | 1:57 | 2:14 | 0:26 | 1:09 | 0:41 | 2:28 | 1:26 | 2:18 | 4:37 | 2:18 | 1:46 |
| | | 16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | | | | | | | | | |
| | | 29:13 | 30:58 | 33:00 | 33:43 | 34:55 | 35:15 | | | | | | | | | |
| | | 1:16 | 1:45 | 2:02 | 0:43 | 1:12 | 0:20 | | | | | | | | | |
1 | Conti Michela | 35:15 | 1(54) | 2(33) | 3(36) | 4(54) | 5(53) | 6(52) | 7(33) | 8(34) | 9(36) | 10(37) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) |
| CO UTOE Bellinzona | | 1:47 | 3:07 | 5:01 | 6:19 | 8:29 | 8:57 | 10:02 | 10:52 | 13:13 | 14:10 | 16:10 | 19:17 | 23:51 | 26:10 | 27:56 |
| | | 1:47 | 1:20 | 1:54 | 1:18 | 2:10 | 0:28 | 1:05 | 0:50 | 2:21 | 0:57 | 2:00 | 3:07 | 4:34 | 2:19 | 1:46 |
| | | 16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | | | | | | | | | |
| | | 29:11 | 31:00 | 32:59 | 33:42 | 34:54 | 35:15 | | | | | | | | | |
| | | 1:15 | 1:49 | 1:59 | 0:43 | 1:12 | 0:21 | | | | | | | | | |
3 | Spinelli Flavia | 40:09 | 1(54) | 2(33) | 3(34) | 4(36) | 5(54) | 6(53) | 7(52) | 8(33) | 9(36) | 10(37) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) |
| ASCO Lugano | | 1:51 | 3:17 | 4:08 | 6:45 | 8:05 | 10:24 | 11:29 | 12:32 | 14:46 | 15:42 | 17:45 | 20:31 | 27:05 | 30:20 | 32:14 |
| | | 1:51 | 1:26 | 0:51 | 2:37 | 1:20 | 2:19 | 1:05 | 1:03 | 2:14 | 0:56 | 2:03 | 2:46 | 6:34 | 3:15 | 1:54 |
| | | 16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | | | | | | | | | |
| | | 33:49 | 35:31 | 37:49 | 38:22 | 39:46 | 40:09 | | | | | | | | | |
| | | 1:35 | 1:42 | 2:18 | 0:33 | 1:24 | 0:23 | | | | | | | | | |
4 | Barca Sandra | 44:56 | 1(54) | 2(53) | 3(52) | 4(33) | 5(36) | 6(54) | 7(33) | 8(34) | 9(36) | 10(37) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) |
| GOV | | 1:52 | 4:17 | 4:45 | 5:54 | 7:58 | 9:25 | 17:26 | 18:16 | 20:53 | 21:48 | 24:03 | 26:53 | 33:07 | 35:19 | 37:21 |
| | | 1:52 | 2:25 | 0:28 | 1:09 | 2:04 | 1:27 | 8:01 | 0:50 | 2:37 | 0:55 | 2:15 | 2:50 | 6:14 | 2:12 | 2:02 |
| | | 16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | | | | | | | | | |
| | | 38:39 | 40:42 | 42:47 | 43:17 | 44:35 | 44:56 | | | | | | | | | |
| | | 1:18 | 2:03 | 2:05 | 0:30 | 1:18 | 0:21 | | | | | | | | | |
5 | Caprari Monica | 45:05 | 1(54) | 2(53) | 3(52) | 4(33) | 5(36) | 6(54) | 7(33) | 8(34) | 9(36) | 10(37) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) |
| GOV | | 2:01 | 4:12 | 4:47 | 5:55 | 8:02 | 10:39 | 12:19 | 13:07 | 15:40 | 18:25 | 20:39 | 23:57 | 31:21 | 33:37 | 35:56 |
| | | 2:01 | 2:11 | 0:35 | 1:08 | 2:07 | 2:37 | 1:40 | 0:48 | 2:33 | 2:45 | 2:14 | 3:18 | 7:24 | 2:16 | 2:19 |
| | | 16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | | | | | | | | | |
| | | 37:22 | 39:21 | 42:58 | 43:27 | 44:43 | 45:05 | | | | | | | | | |
| | | 1:26 | 1:59 | 3:37 | 0:29 | 1:16 | 0:22 | | | | | | | | | |
6 | Bozzolo Ren Cristina | 45:07 | 1(54) | 2(33) | 3(34) | 4(36) | 5(37) | 6(54) | 7(53) | 8(52) | 9(33) | 10(36) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) |
| ASCO Lugano | | 1:49 | 3:33 | 4:36 | 7:30 | 8:36 | 10:45 | 13:20 | 13:48 | 15:28 | 17:42 | 19:22 | 24:13 | 31:37 | 33:39 | 36:02 |
| | | 1:49 | 1:44 | 1:03 | 2:54 | 1:06 | 2:09 | 2:35 | 0:28 | 1:40 | 2:14 | 1:40 | 4:51 | 7:24 | 2:02 | 2:23 |
| | | 16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | | *47 | | | | | | | |
| | | 37:27 | 40:02 | 42:45 | 43:20 | 44:45 | 45:07 | | 21:35 | | | | | | | |
| | | 1:25 | 2:35 | 2:43 | 0:35 | 1:25 | 0:22 | | | | | | | | | |
7 | Camponovo Caroline | 45:16 | 1(54) | 2(53) | 3(52) | 4(33) | 5(36) | 6(37) | 7(54) | 8(33) | 9(34) | 10(36) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) |
| Societa Unitas Malcantone | | 2:24 | 4:34 | 5:05 | 6:29 | 8:46 | 9:58 | 12:14 | 14:16 | 15:39 | 18:22 | 20:11 | 23:55 | 30:40 | 33:40 | 36:24 |
| | | 2:24 | 2:10 | 0:31 | 1:24 | 2:17 | 1:12 | 2:16 | 2:02 | 1:23 | 2:43 | 1:49 | 3:44 | 6:45 | 3:00 | 2:44 |
| | | 16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | | | | | | | | | |
| | | 37:50 | 39:53 | 42:50 | 43:25 | 44:48 | 45:16 | | | | | | | | | |
| | | 1:26 | 2:03 | 2:57 | 0:35 | 1:23 | 0:28 | | | | | | | | | |
8 | Bizzozero Barloggio Federica | 45:47 | 1(54) | 2(53) | 3(52) | 4(33) | 5(34) | 6(36) | 7(54) | 8(33) | 9(36) | 10(37) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) |
| ASCO Lugano | | 1:55 | 4:18 | 6:25 | 7:55 | 8:55 | 12:02 | 17:58 | 19:34 | 21:38 | 23:12 | 25:18 | 27:46 | 33:08 | 35:37 | 37:25 |
| | | 1:55 | 2:23 | 2:07 | 1:30 | 1:00 | 3:07 | 5:56 | 1:36 | 2:04 | 1:34 | 2:06 | 2:28 | 5:22 | 2:29 | 1:48 |
| | | 16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | | | | | | | | | |
| | | 38:51 | 40:38 | 43:02 | 43:36 | 45:20 | 45:47 | | | | | | | | | |
| | | 1:26 | 1:47 | 2:24 | 0:34 | 1:44 | 0:27 | | | | | | | | | |
9 | Schnyder Manuela | 46:51 | 1(54) | 2(33) | 3(34) | 4(36) | 5(37) | 6(54) | 7(53) | 8(52) | 9(33) | 10(36) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) |
| O-92 Piano di Magadino | | 2:15 | 3:55 | 4:43 | 7:40 | 8:38 | 10:54 | 13:37 | 16:26 | 17:48 | 20:37 | 22:09 | 25:16 | 32:46 | 35:33 | 37:42 |
| | | 2:15 | 1:40 | 0:48 | 2:57 | 0:58 | 2:16 | 2:43 | 2:49 | 1:22 | 2:49 | 1:32 | 3:07 | 7:30 | 2:47 | 2:09 |
| | | 16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | | | | | | | | | |
| | | 39:15 | 41:11 | 44:18 | 44:49 | 46:21 | 46:51 | | | | | | | | | |
| | | 1:33 | 1:56 | 3:07 | 0:31 | 1:32 | 0:30 | | | | | | | | | |
10 | Pellegrini Lisa | 47:04 | 1(54) | 2(53) | 3(52) | 4(33) | 5(34) | 6(36) | 7(54) | 8(33) | 9(36) | 10(37) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) |
| ASCO Lugano | | 2:21 | 5:04 | 5:40 | 7:01 | 7:52 | 10:58 | 13:12 | 15:21 | 17:43 | 18:56 | 21:26 | 24:38 | 33:01 | 35:29 | 37:38 |
| | | 2:21 | 2:43 | 0:36 | 1:21 | 0:51 | 3:06 | 2:14 | 2:09 | 2:22 | 1:13 | 2:30 | 3:12 | 8:23 | 2:28 | 2:09 |
| | | 16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | | | | | | | | | |
| | | 39:17 | 41:16 | 44:10 | 44:43 | 46:36 | 47:04 | | | | | | | | | |
| | | 1:39 | 1:59 | 2:54 | 0:33 | 1:53 | 0:28 | | | | | | | | | |
11 | Solari Annamaria | 47:35 | 1(54) | 2(33) | 3(36) | 4(54) | 5(53) | 6(52) | 7(33) | 8(34) | 9(36) | 10(37) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) |
| GOLD Savosa | | 2:20 | 4:05 | 6:35 | 8:08 | 10:33 | 11:20 | 12:33 | 14:30 | 17:54 | 19:17 | 21:30 | 24:17 | 31:22 | 33:50 | 36:16 |
| | | 2:20 | 1:45 | 2:30 | 1:33 | 2:25 | 0:47 | 1:13 | 1:57 | 3:24 | 1:23 | 2:13 | 2:47 | 7:05 | 2:28 | 2:26 |
| | | 16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | | | | | | | | | |
| | | 37:33 | 39:38 | 43:16 | 45:39 | 47:13 | 47:35 | | | | | | | | | |
| | | 1:17 | 2:05 | 3:38 | 2:23 | 1:34 | 0:22 | | | | | | | | | |
12 | Inderst Martina | 47:40 | 1(54) | 2(53) | 3(52) | 4(33) | 5(34) | 6(36) | 7(37) | 8(54) | 9(33) | 10(36) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) |
| GOLD Savosa | | 2:33 | 5:01 | 5:30 | 6:53 | 7:39 | 10:49 | 11:59 | 14:22 | 17:19 | 19:39 | 21:29 | 24:15 | 31:15 | 33:35 | 36:03 |
| | | 2:33 | 2:28 | 0:29 | 1:23 | 0:46 | 3:10 | 1:10 | 2:23 | 2:57 | 2:20 | 1:50 | 2:46 | 7:00 | 2:20 | 2:28 |
| | | 16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | | | | | | | | | |
| | | 37:24 | 39:33 | 43:20 | 45:28 | 47:18 | 47:40 | | | | | | | | | |
| | | 1:21 | 2:09 | 3:47 | 2:08 | 1:50 | 0:22 | | | | | | | | | |
13 | Arcuri Ingrid | 47:49 | 1(54) | 2(53) | 3(52) | 4(33) | 5(34) | 6(36) | 7(37) | 8(54) | 9(33) | 10(36) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) |
| GOV | | 2:18 | 4:37 | 5:14 | 6:35 | 7:58 | 10:51 | 12:01 | 14:14 | 17:53 | 19:53 | 21:31 | 24:25 | 31:39 | 33:54 | 36:18 |
| | | 2:18 | 2:19 | 0:37 | 1:21 | 1:23 | 2:53 | 1:10 | 2:13 | 3:39 | 2:00 | 1:38 | 2:54 | 7:14 | 2:15 | 2:24 |
| | | 16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | | | | | | | | | |
| | | 37:44 | 39:45 | 43:10 | 45:24 | 47:23 | 47:49 | | | | | | | | | |
| | | 1:26 | 2:01 | 3:25 | 2:14 | 1:59 | 0:26 | | | | | | | | | |
14 | Anuchkina Larisa | 47:56 | 1(54) | 2(33) | 3(36) | 4(54) | 5(53) | 6(52) | 7(33) | 8(34) | 9(36) | 10(37) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) |
| TOL Terlaner Orientierungsläuf | | 2:17 | 4:03 | 6:39 | 8:13 | 10:58 | 11:27 | 12:51 | 13:43 | 17:27 | 18:35 | 21:05 | 24:03 | 31:40 | 34:22 | 36:40 |
| | | 2:17 | 1:46 | 2:36 | 1:34 | 2:45 | 0:29 | 1:24 | 0:52 | 3:44 | 1:08 | 2:30 | 2:58 | 7:37 | 2:42 | 2:18 |
| | | 16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | | | | | | | | | |
| | | 38:18 | 40:27 | 43:17 | 45:30 | 47:25 | 47:56 | | | | | | | | | |
| | | 1:38 | 2:09 | 2:50 | 2:13 | 1:55 | 0:31 | | | | | | | | | |
15 | Lafranchi Pittet Silvia | 51:51 | 1(54) | 2(33) | 3(34) | 4(36) | 5(54) | 6(53) | 7(52) | 8(33) | 9(36) | 10(37) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) |
| GOV | | 1:54 | 3:48 | 4:55 | 7:46 | 9:54 | 12:36 | 13:17 | 14:34 | 18:29 | 19:31 | 21:38 | 24:28 | 36:55 | 39:52 | 42:13 |
| | | 1:54 | 1:54 | 1:07 | 2:51 | 2:08 | 2:42 | 0:41 | 1:17 | 3:55 | 1:02 | 2:07 | 2:50 | 12:27 | 2:57 | 2:21 |
| | | 16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | | | | | | | | | |
| | | 43:48 | 46:03 | 48:53 | 49:36 | 51:30 | 51:51 | | | | | | | | | |
| | | 1:35 | 2:15 | 2:50 | 0:43 | 1:54 | 0:21 | | | | | | | | | |
16 | Corsi Maurizia | 52:12 | 1(54) | 2(33) | 3(36) | 4(37) | 5(54) | 6(53) | 7(52) | 8(33) | 9(34) | 10(36) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) |
| GOLD Savosa | | 2:25 | 4:26 | 7:34 | 8:48 | 11:23 | 14:35 | 15:18 | 17:07 | 18:11 | 21:37 | 23:32 | 27:23 | 34:47 | 37:53 | 40:37 |
| | | 2:25 | 2:01 | 3:08 | 1:14 | 2:35 | 3:12 | 0:43 | 1:49 | 1:04 | 3:26 | 1:55 | 3:51 | 7:24 | 3:06 | 2:44 |
| | | 16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | | | | | | | | | |
| | | 42:17 | 45:36 | 48:51 | 49:33 | 51:47 | 52:12 | | | | | | | | | |
| | | 1:40 | 3:19 | 3:15 | 0:42 | 2:14 | 0:25 | | | | | | | | | |
17 | Metzler Barbara | 52:20 | 1(54) | 2(33) | 3(36) | 4(37) | 5(54) | 6(53) | 7(52) | 8(33) | 9(34) | 10(36) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) |
| GOLD Savosa | | 2:40 | 4:38 | 7:29 | 8:46 | 11:32 | 14:30 | 15:20 | 17:20 | 18:12 | 21:18 | 23:17 | 26:52 | 34:49 | 37:52 | 40:28 |
| | | 2:40 | 1:58 | 2:51 | 1:17 | 2:46 | 2:58 | 0:50 | 2:00 | 0:52 | 3:06 | 1:59 | 3:35 | 7:57 | 3:03 | 2:36 |
| | | 16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | | | | | | | | | |
| | | 42:14 | 45:44 | 48:55 | 49:35 | 51:50 | 52:20 | | | | | | | | | |
| | | 1:46 | 3:30 | 3:11 | 0:40 | 2:15 | 0:30 | | | | | | | | | |
18 | Speziale Petra | 1:03:31 | 1(54) | 2(53) | 3(52) | 4(33) | 5(34) | 6(36) | 7(37) | 8(54) | 9(33) | 10(36) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) |
| GOV | | 4:15 | 7:10 | 7:50 | 10:24 | 11:50 | 15:54 | 17:32 | 20:04 | 22:49 | 25:08 | 27:36 | 32:28 | 40:55 | 44:47 | 49:36 |
| | | 4:15 | 2:55 | 0:40 | 2:34 | 1:26 | 4:04 | 1:38 | 2:32 | 2:45 | 2:19 | 2:28 | 4:52 | 8:27 | 3:52 | 4:49 |
| | | 16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | | *74 | | | | | | | |
| | | 50:40 | 53:07 | 57:56 | 1:00:00 | 1:03:02 | 1:03:31 | | 49:01 | | | | | | | |
| | | 1:04 | 2:27 | 4:49 | 2:04 | 3:02 | 0:29 | | | | | | | | | |
  |
| Arnet Andrea | N.class. | 1(54) | 2(33) | 3(34) | 4(36) | 5(54) | 6(53) | 7(52) | 8(33) | 9(36) | 10(37) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) |
| C.O. Aget Lugano | | 2:34 | 3:56 | 6:47 | 9:53 | 13:08 | 15:33 | 16:14 | ----- | 20:59 | 21:44 | 23:50 | 26:36 | 33:50 | 36:35 | 41:25 |
| | | 2:34 | 1:22 | 2:51 | 3:06 | 3:15 | 2:25 | 0:41 | | 4:45 | 0:45 | 2:06 | 2:46 | 7:14 | 2:45 | 4:50 |
| | | 16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | | | | | | | | | |
| | | 42:49 | 45:10 | 48:33 | 49:00 | 50:40 | 51:02 | | | | | | | | | |
| | | 1:24 | 2:21 | 3:23 | 0:27 | 1:40 | 0:22 | | | | | | | | | |
  |
  |
  |