|
Rg | Nome | Tempo |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | 25:02 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(33) | 5(35) | 6(51) | 7(34) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(38) | 13(73) | 14(41) | 15(74) | |
1:05 | 2:55 | 3:38 | 4:26 | 5:43 | 7:22 | 8:13 | 8:57 | 9:53 | 10:26 | 11:43 | 13:12 | 18:08 | 19:45 | 21:48 | |||
1:05 | 1:50 | 0:43 | 0:48 | 1:17 | 1:39 | 0:51 | 0:44 | 0:56 | 0:33 | 1:17 | 1:29 | 4:56 | 1:37 | 2:03 | |||
16(66) | 17(100) | A | |||||||||||||||
23:52 | 24:43 | 25:02 | |||||||||||||||
2:04 | 0:51 | 0:19 | |||||||||||||||
2 | 26:16 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(34) | 5(33) | 6(35) | 7(51) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(38) | 13(73) | 14(41) | 15(74) | |
1:07 | 2:59 | 3:41 | 4:34 | 5:16 | 6:25 | 8:16 | 8:59 | 9:56 | 10:31 | 11:48 | 13:19 | 18:57 | 20:33 | 21:57 | |||
1:07 | 1:52 | 0:42 | 0:53 | 0:42 | 1:09 | 1:51 | 0:43 | 0:57 | 0:35 | 1:17 | 1:31 | 5:38 | 1:36 | 1:24 | |||
16(66) | 17(100) | A | |||||||||||||||
25:05 | 25:57 | 26:16 | |||||||||||||||
3:08 | 0:52 | 0:19 | |||||||||||||||
3 | 27:40 | 1(35) | 2(51) | 3(34) | 4(33) | 5(35) | 6(36) | 7(51) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(38) | 13(73) | 14(41) | 15(74) | |
1:05 | 3:51 | 4:35 | 5:15 | 6:23 | 8:14 | 8:58 | 9:43 | 10:50 | 11:20 | 12:44 | 14:19 | 18:56 | 20:31 | 21:49 | |||
1:05 | 2:46 | 0:44 | 0:40 | 1:08 | 1:51 | 0:44 | 0:45 | 1:07 | 0:30 | 1:24 | 1:35 | 4:37 | 1:35 | 1:18 | |||
16(66) | 17(100) | A | |||||||||||||||
26:09 | 27:17 | 27:40 | |||||||||||||||
4:20 | 1:08 | 0:23 | |||||||||||||||
4 | 34:24 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(33) | 5(52) | 6(53) | 7(35) | 8(51) | 9(34) | 10(33) | 11(35) | 12(38) | 13(73) | 14(41) | 15(74) | |
1:25 | 3:56 | 4:46 | 5:55 | 7:23 | 8:07 | 9:46 | 12:15 | 14:30 | 15:21 | 16:47 | 19:06 | 25:12 | 27:28 | 29:55 | |||
1:25 | 2:31 | 0:50 | 1:09 | 1:28 | 0:44 | 1:39 | 2:29 | 2:15 | 0:51 | 1:26 | 2:19 | 6:06 | 2:16 | 2:27 | |||
16(66) | 17(100) | A | |||||||||||||||
32:58 | 34:01 | 34:24 | |||||||||||||||
3:03 | 1:03 | 0:23 | |||||||||||||||
5 | 39:19 | 1(35) | 2(51) | 3(34) | 4(33) | 5(52) | 6(53) | 7(35) | 8(36) | 9(51) | 10(33) | 11(35) | 12(38) | 13(73) | 14(41) | 15(74) | |
1:20 | 3:42 | 4:56 | 5:47 | 7:11 | 8:00 | 10:05 | 12:45 | 13:56 | 15:26 | 16:49 | 18:43 | 28:14 | 30:28 | 32:57 | |||
1:20 | 2:22 | 1:14 | 0:51 | 1:24 | 0:49 | 2:05 | 2:40 | 1:11 | 1:30 | 1:23 | 1:54 | 9:31 | 2:14 | 2:29 | |||
16(66) | 17(100) | A | |||||||||||||||
37:28 | 38:56 | 39:19 | |||||||||||||||
4:31 | 1:28 | 0:23 | |||||||||||||||
6 | 39:25 | 1(35) | 2(51) | 3(33) | 4(52) | 5(53) | 6(35) | 7(36) | 8(51) | 9(34) | 10(33) | 11(35) | 12(38) | 13(73) | 14(41) | 15(74) | |
1:20 | 3:49 | 5:22 | 6:36 | 8:01 | 9:47 | 12:22 | 13:13 | 17:22 | 18:38 | 20:01 | 21:54 | 28:39 | 31:27 | 33:50 | |||
1:20 | 2:29 | 1:33 | 1:14 | 1:25 | 1:46 | 2:35 | 0:51 | 4:09 | 1:16 | 1:23 | 1:53 | 6:45 | 2:48 | 2:23 | |||
16(66) | 17(100) | A | |||||||||||||||
37:23 | 39:07 | 39:25 | |||||||||||||||
3:33 | 1:44 | 0:18 | |||||||||||||||
7 | 40:51 | 1(35) | 2(51) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(51) | 7(34) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(38) | 13(73) | 14(41) | 15(74) | |
1:39 | 4:01 | 5:18 | 6:36 | 9:37 | 10:30 | 12:02 | 12:51 | 14:07 | 14:51 | 16:41 | 18:52 | 26:48 | 30:29 | 32:58 | |||
1:39 | 2:22 | 1:17 | 1:18 | 3:01 | 0:53 | 1:32 | 0:49 | 1:16 | 0:44 | 1:50 | 2:11 | 7:56 | 3:41 | 2:29 | |||
16(66) | 17(100) | A | |||||||||||||||
35:55 | 40:29 | 40:51 | |||||||||||||||
2:57 | 4:34 | 0:22 | |||||||||||||||
8 | 46:10 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(34) | 5(33) | 6(52) | 7(53) | 8(35) | 9(51) | 10(33) | 11(35) | 12(38) | 13(73) | 14(41) | 15(74) | |
1:41 | 4:49 | 6:19 | 8:16 | 9:29 | 11:00 | 11:52 | 14:04 | 17:17 | 18:57 | 20:40 | 23:42 | 33:59 | 36:42 | 39:49 | |||
1:41 | 3:08 | 1:30 | 1:57 | 1:13 | 1:31 | 0:52 | 2:12 | 3:13 | 1:40 | 1:43 | 3:02 | 10:17 | 2:43 | 3:07 | |||
16(66) | 17(100) | A | |||||||||||||||
44:04 | 45:46 | 46:10 | |||||||||||||||
4:15 | 1:42 | 0:24 | |||||||||||||||
  |