| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
  |
1 | Lais Ruedi | 35:32 | 1(35) | 2(51) | 3(34) | 4(33) | 5(52) | 6(53) | 7(35) | 8(36) | 9(51) | 10(33) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) |
| GOLD Savosa | | 1:31 | 5:07 | 6:07 | 7:15 | 8:31 | 9:16 | 11:02 | 13:36 | 14:49 | 16:25 | 17:46 | 19:17 | 24:49 | 26:15 | 27:48 |
| | | 1:31 | 3:36 | 1:00 | 1:08 | 1:16 | 0:45 | 1:46 | 2:34 | 1:13 | 1:36 | 1:21 | 1:31 | 5:32 | 1:26 | 1:33 |
| | | 16(70) | 17(48) | 18(100) | A | | *96 | | | | | | | | | |
| | | 30:20 | 34:10 | 35:08 | 35:32 | | 27:30 | | | | | | | | | |
| | | 2:32 | 3:50 | 0:58 | 0:24 | | | | | | | | | | | |
2 | Bernasconi Giorgio | 37:19 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(34) | 5(33) | 6(52) | 7(53) | 8(35) | 9(51) | 10(33) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) |
| SCOM Mendrisio | | 1:35 | 4:20 | 5:19 | 6:21 | 7:25 | 8:40 | 9:33 | 11:16 | 13:56 | 15:03 | 16:32 | 17:56 | 24:51 | 26:20 | 27:46 |
| | | 1:35 | 2:45 | 0:59 | 1:02 | 1:04 | 1:15 | 0:53 | 1:43 | 2:40 | 1:07 | 1:29 | 1:24 | 6:55 | 1:29 | 1:26 |
| | | 16(70) | 17(48) | 18(100) | A | | | | | | | | | | | |
| | | 31:39 | 36:08 | 36:53 | 37:19 | | | | | | | | | | | |
| | | 3:53 | 4:29 | 0:45 | 0:26 | | | | | | | | | | | |
3 | Rigassi Rino | 38:27 | 1(35) | 2(51) | 3(33) | 4(52) | 5(53) | 6(35) | 7(36) | 8(51) | 9(34) | 10(33) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) |
| Societa Unitas Malcantone | | 1:51 | 4:34 | 7:23 | 8:39 | 9:25 | 11:21 | 15:02 | 15:57 | 17:49 | 18:59 | 20:33 | 22:09 | 27:47 | 29:24 | 31:11 |
| | | 1:51 | 2:43 | 2:49 | 1:16 | 0:46 | 1:56 | 3:41 | 0:55 | 1:52 | 1:10 | 1:34 | 1:36 | 5:38 | 1:37 | 1:47 |
| | | 16(70) | 17(48) | 18(100) | A | | | | | | | | | | | |
| | | 33:36 | 37:14 | 38:04 | 38:27 | | | | | | | | | | | |
| | | 2:25 | 3:38 | 0:50 | 0:23 | | | | | | | | | | | |
4 | Scacchi Pierleonardo | 38:33 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(34) | 5(33) | 6(35) | 7(51) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) |
| GOLD Savosa | | 1:55 | 6:49 | 8:04 | 9:17 | 10:33 | 12:12 | 15:06 | 16:31 | 18:03 | 19:02 | 20:40 | 22:12 | 27:41 | 29:09 | 30:41 |
| | | 1:55 | 4:54 | 1:15 | 1:13 | 1:16 | 1:39 | 2:54 | 1:25 | 1:32 | 0:59 | 1:38 | 1:32 | 5:29 | 1:28 | 1:32 |
| | | 16(70) | 17(48) | 18(100) | A | | | | | | | | | | | |
| | | 33:52 | 37:25 | 38:10 | 38:33 | | | | | | | | | | | |
| | | 3:11 | 3:33 | 0:45 | 0:23 | | | | | | | | | | | |
5 | Kellenberger Ruedi | 38:40 | 1(35) | 2(51) | 3(33) | 4(52) | 5(53) | 6(35) | 7(36) | 8(51) | 9(34) | 10(33) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) |
| OLG St. Gallen/App. | | 1:40 | 4:23 | 5:34 | 6:49 | 7:33 | 9:27 | 12:07 | 13:24 | 14:33 | 15:42 | 17:24 | 18:51 | 26:13 | 27:40 | 29:41 |
| | | 1:40 | 2:43 | 1:11 | 1:15 | 0:44 | 1:54 | 2:40 | 1:17 | 1:09 | 1:09 | 1:42 | 1:27 | 7:22 | 1:27 | 2:01 |
| | | 16(70) | 17(48) | 18(100) | A | | | | | | | | | | | |
| | | 33:40 | 37:32 | 38:14 | 38:40 | | | | | | | | | | | |
| | | 3:59 | 3:52 | 0:42 | 0:26 | | | | | | | | | | | |
6 | Sutter Rolf | 40:54 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(33) | 5(52) | 6(53) | 7(35) | 8(51) | 9(34) | 10(33) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) |
| Societa Unitas Malcantone | | 1:59 | 5:12 | 6:20 | 7:42 | 9:19 | 10:13 | 12:27 | 15:19 | 16:48 | 18:47 | 20:29 | 22:03 | 29:41 | 31:38 | 33:22 |
| | | 1:59 | 3:13 | 1:08 | 1:22 | 1:37 | 0:54 | 2:14 | 2:52 | 1:29 | 1:59 | 1:42 | 1:34 | 7:38 | 1:57 | 1:44 |
| | | 16(70) | 17(48) | 18(100) | A | | | | | | | | | | | |
| | | 35:32 | 39:52 | 40:29 | 40:54 | | | | | | | | | | | |
| | | 2:10 | 4:20 | 0:37 | 0:25 | | | | | | | | | | | |
7 | Schifferle Hans-Jörg | 41:09 | 1(35) | 2(51) | 3(34) | 4(33) | 5(52) | 6(53) | 7(35) | 8(36) | 9(51) | 10(33) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) |
| OLV Zug | | 2:02 | 5:25 | 6:48 | 8:01 | 9:37 | 10:23 | 12:34 | 15:32 | 17:07 | 18:25 | 20:20 | 22:15 | 29:46 | 31:14 | 33:32 |
| | | 2:02 | 3:23 | 1:23 | 1:13 | 1:36 | 0:46 | 2:11 | 2:58 | 1:35 | 1:18 | 1:55 | 1:55 | 7:31 | 1:28 | 2:18 |
| | | 16(70) | 17(48) | 18(100) | A | | | | | | | | | | | |
| | | 35:34 | 39:49 | 40:40 | 41:09 | | | | | | | | | | | |
| | | 2:02 | 4:15 | 0:51 | 0:29 | | | | | | | | | | | |
8 | Eberli Peter | 42:17 | 1(35) | 2(51) | 3(34) | 4(33) | 5(35) | 6(36) | 7(51) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) |
| ASCO Lugano | | 1:45 | 4:36 | 6:01 | 7:16 | 8:44 | 11:36 | 12:40 | 14:14 | 15:29 | 16:11 | 18:10 | 20:34 | 31:35 | 33:01 | 34:40 |
| | | 1:45 | 2:51 | 1:25 | 1:15 | 1:28 | 2:52 | 1:04 | 1:34 | 1:15 | 0:42 | 1:59 | 2:24 | 11:01 | 1:26 | 1:39 |
| | | 16(70) | 17(48) | 18(100) | A | | | | | | | | | | | |
| | | 37:14 | 41:04 | 41:53 | 42:17 | | | | | | | | | | | |
| | | 2:34 | 3:50 | 0:49 | 0:24 | | | | | | | | | | | |
9 | Pellegrini Vincenzo | 44:06 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(33) | 5(35) | 6(51) | 7(34) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) |
| C.O. Aget Lugano | | 1:57 | 4:53 | 6:09 | 7:20 | 9:01 | 11:48 | 13:25 | 14:38 | 16:22 | 17:10 | 19:21 | 21:11 | 28:01 | 29:43 | 34:38 |
| | | 1:57 | 2:56 | 1:16 | 1:11 | 1:41 | 2:47 | 1:37 | 1:13 | 1:44 | 0:48 | 2:11 | 1:50 | 6:50 | 1:42 | 4:55 |
| | | 16(70) | 17(48) | 18(100) | A | | | | | | | | | | | |
| | | 37:09 | 42:28 | 43:38 | 44:06 | | | | | | | | | | | |
| | | 2:31 | 5:19 | 1:10 | 0:28 | | | | | | | | | | | |
10 | Noseda Roberto | 48:37 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(34) | 5(33) | 6(52) | 7(53) | 8(35) | 9(51) | 10(33) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) |
| Societa Unitas Malcantone | | 1:54 | 6:09 | 7:28 | 9:25 | 10:42 | 12:22 | 13:23 | 15:59 | 19:17 | 20:56 | 22:49 | 25:40 | 34:10 | 36:13 | 40:10 |
| | | 1:54 | 4:15 | 1:19 | 1:57 | 1:17 | 1:40 | 1:01 | 2:36 | 3:18 | 1:39 | 1:53 | 2:51 | 8:30 | 2:03 | 3:57 |
| | | 16(70) | 17(48) | 18(100) | A | | | | | | | | | | | |
| | | 42:46 | 47:00 | 48:02 | 48:37 | | | | | | | | | | | |
| | | 2:36 | 4:14 | 1:02 | 0:35 | | | | | | | | | | | |
10 | Zaugg Hannes | 48:37 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(33) | 5(35) | 6(51) | 7(34) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) |
| O-92 Piano di Magadino | | 2:37 | 6:11 | 7:39 | 9:52 | 11:48 | 15:00 | 17:03 | 18:50 | 21:35 | 22:44 | 25:08 | 27:26 | 34:44 | 36:34 | 39:14 |
| | | 2:37 | 3:34 | 1:28 | 2:13 | 1:56 | 3:12 | 2:03 | 1:47 | 2:45 | 1:09 | 2:24 | 2:18 | 7:18 | 1:50 | 2:40 |
| | | 16(70) | 17(48) | 18(100) | A | | | | | | | | | | | |
| | | 41:57 | 47:18 | 48:10 | 48:37 | | | | | | | | | | | |
| | | 2:43 | 5:21 | 0:52 | 0:27 | | | | | | | | | | | |
12 | Tettamanti Giorgio | 50:44 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(34) | 5(33) | 6(52) | 7(53) | 8(35) | 9(51) | 10(33) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) |
| SCOM Mendrisio | | 2:33 | 6:30 | 7:51 | 9:30 | 11:01 | 12:51 | 13:58 | 16:45 | 20:30 | 22:05 | 24:09 | 26:36 | 34:47 | 36:53 | 39:20 |
| | | 2:33 | 3:57 | 1:21 | 1:39 | 1:31 | 1:50 | 1:07 | 2:47 | 3:45 | 1:35 | 2:04 | 2:27 | 8:11 | 2:06 | 2:27 |
| | | 16(70) | 17(48) | 18(100) | A | | *96 | | | | | | | | | |
| | | 42:04 | 49:00 | 50:10 | 50:44 | | 38:56 | | | | | | | | | |
| | | 2:44 | 6:56 | 1:10 | 0:34 | | | | | | | | | | | |
13 | Tettamanti Fausto | 52:03 | 1(35) | 2(51) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(51) | 7(34) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) |
| CO UTOE Bellinzona | | 2:34 | 6:35 | 8:27 | 11:21 | 14:48 | 16:27 | 18:06 | 19:41 | 21:49 | 22:54 | 25:21 | 27:34 | 36:11 | 38:10 | 41:14 |
| | | 2:34 | 4:01 | 1:52 | 2:54 | 3:27 | 1:39 | 1:39 | 1:35 | 2:08 | 1:05 | 2:27 | 2:13 | 8:37 | 1:59 | 3:04 |
| | | 16(70) | 17(48) | 18(100) | A | | | | | | | | | | | |
| | | 44:02 | 50:29 | 51:29 | 52:03 | | | | | | | | | | | |
| | | 2:48 | 6:27 | 1:00 | 0:34 | | | | | | | | | | | |
14 | Isotta Claudio | 1:15:08 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(34) | 5(33) | 6(35) | 7(51) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) |
| C.O. Aget Lugano | | 3:07 | 7:33 | 10:00 | 13:14 | 15:56 | 19:40 | 24:12 | 27:13 | 29:51 | 31:03 | 34:11 | 42:14 | 51:18 | 53:26 | 57:35 |
| | | 3:07 | 4:26 | 2:27 | 3:14 | 2:42 | 3:44 | 4:32 | 3:01 | 2:38 | 1:12 | 3:08 | 8:03 | 9:04 | 2:08 | 4:09 |
| | | 16(70) | 17(48) | 18(100) | A | | | | | | | | | | | |
| | | 1:03:01 | 1:12:46 | 1:14:34 | 1:15:08 | | | | | | | | | | | |
| | | 5:26 | 9:45 | 1:48 | 0:34 | | | | | | | | | | | |
15 | Gendotti Francesco | 1:21:54 | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(33) | 5(35) | 6(51) | 7(34) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) |
| CO UTOE Bellinzona | | 2:49 | 7:18 | 9:54 | 15:53 | 19:36 | 24:06 | 27:17 | 30:47 | 33:08 | 34:15 | 39:24 | 43:34 | 1:00:32 | 1:02:30 | 1:09:13 |
| | | 2:49 | 4:29 | 2:36 | 5:59 | 3:43 | 4:30 | 3:11 | 3:30 | 2:21 | 1:07 | 5:09 | 4:10 | 16:58 | 1:58 | 6:43 |
| | | 16(70) | 17(48) | 18(100) | A | | | | | | | | | | | |
| | | 1:13:50 | 1:20:12 | 1:21:20 | 1:21:54 | | | | | | | | | | | |
| | | 4:37 | 6:22 | 1:08 | 0:34 | | | | | | | | | | | |
16 | Ograbek Antonio | 1:22:42 | 1(35) | 2(51) | 3(34) | 4(33) | 5(35) | 6(36) | 7(51) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) |
| CO UTOE Bellinzona | | 3:32 | 7:40 | 10:07 | 13:30 | 17:15 | 21:15 | 23:08 | 25:52 | 28:37 | 29:47 | 32:30 | 36:34 | 1:01:39 | 1:06:08 | 1:09:11 |
| | | 3:32 | 4:08 | 2:27 | 3:23 | 3:45 | 4:00 | 1:53 | 2:44 | 2:45 | 1:10 | 2:43 | 4:04 | 25:05 | 4:29 | 3:03 |
| | | 16(70) | 17(48) | 18(100) | A | | | | | | | | | | | |
| | | 1:12:12 | 1:20:49 | 1:22:12 | 1:22:42 | | | | | | | | | | | |
| | | 3:01 | 8:37 | 1:23 | 0:30 | | | | | | | | | | | |
17 | Toschini Ildefonso | 1:53:42 | 1(35) | 2(51) | 3(34) | 4(33) | 5(35) | 6(36) | 7(51) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) |
| CO UTOE Bellinzona | | 3:42 | 18:37 | 26:30 | 29:58 | 34:11 | 40:05 | 41:58 | 44:48 | 51:24 | 52:51 | 58:26 | 1:02:42 | 1:19:31 | 1:23:12 | 1:33:15 |
| | | 3:42 | 14:55 | 7:53 | 3:28 | 4:13 | 5:54 | 1:53 | 2:50 | 6:36 | 1:27 | 5:35 | 4:16 | 16:49 | 3:41 | 10:03 |
| | | 16(70) | 17(48) | 18(100) | A | | | | | | | | | | | |
| | | 1:41:16 | 1:50:11 | 1:52:29 | 1:53:42 | | | | | | | | | | | |
| | | 8:01 | 8:55 | 2:18 | 1:13 | | | | | | | | | | | |
  |
| Minghetti Tarcisio | N.class. | 1(35) | 2(51) | 3(33) | 4(35) | 5(36) | 6(51) | 7(34) | 8(33) | 9(52) | 10(53) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) |
| O-92 Piano di Magadino | | 2:40 | 6:12 | 7:47 | 10:08 | ----- | 16:08 | 18:00 | 19:30 | 21:53 | 22:57 | 25:16 | 27:36 | 36:32 | 38:18 | 41:16 |
| | | 2:40 | 3:32 | 1:35 | 2:21 | | 6:00 | 1:52 | 1:30 | 2:23 | 1:04 | 2:19 | 2:20 | 8:56 | 1:46 | 2:58 |
| | | 16(70) | 17(48) | 18(100) | A | | | | | | | | | | | |
| | | 43:55 | 50:35 | 51:31 | 52:06 | | | | | | | | | | | |
| | | 2:39 | 6:40 | 0:56 | 0:35 | | | | | | | | | | | |
| Maddalena Mario | N.class. | 1(35) | 2(36) | 3(51) | 4(33) | 5(52) | 6(53) | 7(35) | 8(51) | 9(34) | 10(33) | 11(35) | 12(58) | 13(49) | 14(59) | 15(41) |
| O-92 Piano di Magadino | | 2:59 | 7:31 | 10:01 | 15:50 | 19:25 | 20:30 | 24:26 | ----- | 38:18 | 40:20 | 44:21 | 49:22 | 1:25:38 | 1:27:46 | 1:31:00 |
| | | 2:59 | 4:32 | 2:30 | 5:49 | 3:35 | 1:05 | 3:56 | | 13:52 | 2:02 | 4:01 | 5:01 | 36:16 | 2:08 | 3:14 |
| | | 16(70) | 17(48) | 18(100) | A | | | | | | | | | | | |
| | | 1:35:05 | 1:43:26 | 1:45:46 | 1:46:20 | | | | | | | | | | | |
| | | 4:05 | 8:21 | 2:20 | 0:34 | | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |