|
Rg | Nome | Tempo |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | 36:39 | 1(54) | 2(33) | 3(34) | 4(36) | 5(37) | 6(54) | 7(53) | 8(52) | 9(33) | 10(36) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) | |
1:35 | 3:14 | 3:54 | 6:31 | 7:24 | 9:18 | 11:27 | 11:57 | 13:07 | 15:10 | 16:38 | 19:00 | 23:51 | 25:56 | 28:14 | |||
1:35 | 1:39 | 0:40 | 2:37 | 0:53 | 1:54 | 2:09 | 0:30 | 1:10 | 2:03 | 1:28 | 2:22 | 4:51 | 2:05 | 2:18 | |||
16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | ||||||||||||
29:35 | 31:13 | 34:02 | 34:40 | 36:12 | 36:39 | ||||||||||||
1:21 | 1:38 | 2:49 | 0:38 | 1:32 | 0:27 | ||||||||||||
2 | 38:54 | 1(54) | 2(53) | 3(52) | 4(33) | 5(36) | 6(54) | 7(33) | 8(34) | 9(36) | 10(37) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) | |
1:55 | 4:10 | 4:38 | 5:57 | 7:59 | 9:40 | 11:02 | 11:43 | 14:10 | 15:09 | 17:03 | 19:16 | 25:44 | 28:44 | 30:28 | |||
1:55 | 2:15 | 0:28 | 1:19 | 2:02 | 1:41 | 1:22 | 0:41 | 2:27 | 0:59 | 1:54 | 2:13 | 6:28 | 3:00 | 1:44 | |||
16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | ||||||||||||
31:38 | 33:14 | 36:33 | 37:00 | 38:32 | 38:54 | ||||||||||||
1:10 | 1:36 | 3:19 | 0:27 | 1:32 | 0:22 | ||||||||||||
3 | 40:33 | 1(54) | 2(33) | 3(36) | 4(37) | 5(54) | 6(53) | 7(52) | 8(33) | 9(34) | 10(36) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) | |
1:31 | 2:55 | 4:55 | 5:59 | 7:51 | 9:58 | 10:27 | 11:49 | 12:30 | 14:57 | 16:37 | 19:06 | 24:39 | 27:01 | 30:22 | |||
1:31 | 1:24 | 2:00 | 1:04 | 1:52 | 2:07 | 0:29 | 1:22 | 0:41 | 2:27 | 1:40 | 2:29 | 5:33 | 2:22 | 3:21 | |||
16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | *96 | |||||||||||
31:28 | 35:02 | 38:06 | 38:48 | 40:14 | 40:33 | 26:45 | |||||||||||
1:06 | 3:34 | 3:04 | 0:42 | 1:26 | 0:19 | ||||||||||||
4 | 40:37 | 1(54) | 2(33) | 3(34) | 4(36) | 5(54) | 6(53) | 7(52) | 8(33) | 9(36) | 10(37) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) | |
1:36 | 2:58 | 3:45 | 6:09 | 7:25 | 9:40 | 10:16 | 11:27 | 13:39 | 16:47 | 19:11 | 21:53 | 27:02 | 29:20 | 31:19 | |||
1:36 | 1:22 | 0:47 | 2:24 | 1:16 | 2:15 | 0:36 | 1:11 | 2:12 | 3:08 | 2:24 | 2:42 | 5:09 | 2:18 | 1:59 | |||
16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | ||||||||||||
32:41 | 34:48 | 38:24 | 38:42 | 40:15 | 40:37 | ||||||||||||
1:22 | 2:07 | 3:36 | 0:18 | 1:33 | 0:22 | ||||||||||||
5 | 41:00 | 1(54) | 2(53) | 3(52) | 4(33) | 5(34) | 6(36) | 7(37) | 8(54) | 9(33) | 10(36) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) | |
2:00 | 4:19 | 4:51 | 6:02 | 6:52 | 10:01 | 11:09 | 13:16 | 15:02 | 17:27 | 18:53 | 21:50 | 27:24 | 30:17 | 32:31 | |||
2:00 | 2:19 | 0:32 | 1:11 | 0:50 | 3:09 | 1:08 | 2:07 | 1:46 | 2:25 | 1:26 | 2:57 | 5:34 | 2:53 | 2:14 | |||
16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | ||||||||||||
34:02 | 36:12 | 38:34 | 38:58 | 40:33 | 41:00 | ||||||||||||
1:31 | 2:10 | 2:22 | 0:24 | 1:35 | 0:27 | ||||||||||||
6 | 43:15 | 1(54) | 2(53) | 3(52) | 4(33) | 5(36) | 6(37) | 7(54) | 8(33) | 9(34) | 10(36) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) | |
1:50 | 3:55 | 4:28 | 5:52 | 8:03 | 8:57 | 11:02 | 12:31 | 13:13 | 17:03 | 19:24 | 22:08 | 28:33 | 31:08 | 33:20 | |||
1:50 | 2:05 | 0:33 | 1:24 | 2:11 | 0:54 | 2:05 | 1:29 | 0:42 | 3:50 | 2:21 | 2:44 | 6:25 | 2:35 | 2:12 | |||
16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | ||||||||||||
34:33 | 36:28 | 40:25 | 41:26 | 42:50 | 43:15 | ||||||||||||
1:13 | 1:55 | 3:57 | 1:01 | 1:24 | 0:25 | ||||||||||||
7 | 44:21 | 1(54) | 2(53) | 3(52) | 4(33) | 5(34) | 6(36) | 7(54) | 8(33) | 9(36) | 10(37) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) | |
1:58 | 4:59 | 5:16 | 6:20 | 7:07 | 10:00 | 11:29 | 12:57 | 15:12 | 20:39 | 22:35 | 26:43 | 31:42 | 34:18 | 36:10 | |||
1:58 | 3:01 | 0:17 | 1:04 | 0:47 | 2:53 | 1:29 | 1:28 | 2:15 | 5:27 | 1:56 | 4:08 | 4:59 | 2:36 | 1:52 | |||
16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | ||||||||||||
37:15 | 39:11 | 42:19 | 42:42 | 44:05 | 44:21 | ||||||||||||
1:05 | 1:56 | 3:08 | 0:23 | 1:23 | 0:16 | ||||||||||||
8 | 44:31 | 1(54) | 2(33) | 3(34) | 4(36) | 5(54) | 6(53) | 7(52) | 8(33) | 9(36) | 10(37) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) | |
2:04 | 4:18 | 5:27 | 8:14 | 9:44 | 11:59 | 12:46 | 14:13 | 16:21 | 21:00 | 23:32 | 26:36 | 31:46 | 34:20 | 36:16 | |||
2:04 | 2:14 | 1:09 | 2:47 | 1:30 | 2:15 | 0:47 | 1:27 | 2:08 | 4:39 | 2:32 | 3:04 | 5:10 | 2:34 | 1:56 | |||
16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | ||||||||||||
37:23 | 39:20 | 42:23 | 42:45 | 44:08 | 44:31 | ||||||||||||
1:07 | 1:57 | 3:03 | 0:22 | 1:23 | 0:23 | ||||||||||||
9 | 46:03 | 1(54) | 2(53) | 3(52) | 4(33) | 5(36) | 6(54) | 7(33) | 8(34) | 9(36) | 10(37) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) | |
1:52 | 4:30 | 5:04 | 6:19 | 8:11 | 9:53 | 11:58 | 13:23 | 16:07 | 17:35 | 19:57 | 23:21 | 30:01 | 34:13 | 36:20 | |||
1:52 | 2:38 | 0:34 | 1:15 | 1:52 | 1:42 | 2:05 | 1:25 | 2:44 | 1:28 | 2:22 | 3:24 | 6:40 | 4:12 | 2:07 | |||
16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | ||||||||||||
37:32 | 39:43 | 43:19 | 44:04 | 45:36 | 46:03 | ||||||||||||
1:12 | 2:11 | 3:36 | 0:45 | 1:32 | 0:27 | ||||||||||||
10 | 47:20 | 1(54) | 2(53) | 3(52) | 4(33) | 5(34) | 6(36) | 7(54) | 8(33) | 9(36) | 10(37) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) | |
1:58 | 4:31 | 5:06 | 6:24 | 7:13 | 10:03 | 11:33 | 13:12 | 15:00 | 16:00 | 19:58 | 24:26 | 31:03 | 35:17 | 37:53 | |||
1:58 | 2:33 | 0:35 | 1:18 | 0:49 | 2:50 | 1:30 | 1:39 | 1:48 | 1:00 | 3:58 | 4:28 | 6:37 | 4:14 | 2:36 | |||
16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | ||||||||||||
39:25 | 42:23 | 44:29 | 45:11 | 46:59 | 47:20 | ||||||||||||
1:32 | 2:58 | 2:06 | 0:42 | 1:48 | 0:21 | ||||||||||||
11 | 50:30 | 1(54) | 2(33) | 3(36) | 4(54) | 5(53) | 6(52) | 7(33) | 8(34) | 9(36) | 10(37) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) | |
2:00 | 3:57 | 6:20 | 7:57 | 10:32 | 11:05 | 13:01 | 14:03 | 16:59 | 18:12 | 21:42 | 25:36 | 34:23 | 37:16 | 39:49 | |||
2:00 | 1:57 | 2:23 | 1:37 | 2:35 | 0:33 | 1:56 | 1:02 | 2:56 | 1:13 | 3:30 | 3:54 | 8:47 | 2:53 | 2:33 | |||
16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | ||||||||||||
41:15 | 43:42 | 47:24 | 48:16 | 50:08 | 50:30 | ||||||||||||
1:26 | 2:27 | 3:42 | 0:52 | 1:52 | 0:22 | ||||||||||||
12 | 53:03 | 1(54) | 2(33) | 3(36) | 4(37) | 5(54) | 6(53) | 7(52) | 8(33) | 9(34) | 10(36) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) | |
3:50 | 5:36 | 7:54 | 9:04 | 11:14 | 13:59 | 14:30 | 16:51 | 20:17 | 23:08 | 24:46 | 28:12 | 36:01 | 38:54 | 44:33 | |||
3:50 | 1:46 | 2:18 | 1:10 | 2:10 | 2:45 | 0:31 | 2:21 | 3:26 | 2:51 | 1:38 | 3:26 | 7:49 | 2:53 | 5:39 | |||
16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | ||||||||||||
45:58 | 47:56 | 50:04 | 50:46 | 52:32 | 53:03 | ||||||||||||
1:25 | 1:58 | 2:08 | 0:42 | 1:46 | 0:31 | ||||||||||||
13 | 55:19 | 1(54) | 2(33) | 3(36) | 4(37) | 5(54) | 6(53) | 7(52) | 8(33) | 9(34) | 10(36) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) | |
1:56 | 7:04 | 10:49 | 14:22 | 16:32 | 18:44 | 19:20 | 21:00 | 22:14 | 25:25 | 27:29 | 32:57 | 38:53 | 41:40 | 43:55 | |||
1:56 | 5:08 | 3:45 | 3:33 | 2:10 | 2:12 | 0:36 | 1:40 | 1:14 | 3:11 | 2:04 | 5:28 | 5:56 | 2:47 | 2:15 | |||
16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | ||||||||||||
45:26 | 48:22 | 51:51 | 52:37 | 54:54 | 55:19 | ||||||||||||
1:31 | 2:56 | 3:29 | 0:46 | 2:17 | 0:25 | ||||||||||||
13 | 55:19 | 1(54) | 2(53) | 3(52) | 4(33) | 5(34) | 6(36) | 7(54) | 8(33) | 9(36) | 10(37) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) | |
2:07 | 5:02 | 5:32 | 7:15 | 8:15 | 12:26 | 16:40 | 18:30 | 21:05 | 22:06 | 24:46 | 28:23 | 38:30 | 41:39 | 44:03 | |||
2:07 | 2:55 | 0:30 | 1:43 | 1:00 | 4:11 | 4:14 | 1:50 | 2:35 | 1:01 | 2:40 | 3:37 | 10:07 | 3:09 | 2:24 | |||
16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | *37 | |||||||||||
45:40 | 48:03 | 51:48 | 52:46 | 54:56 | 55:19 | 14:02 | |||||||||||
1:37 | 2:23 | 3:45 | 0:58 | 2:10 | 0:23 | ||||||||||||
15 | 57:08 | 1(54) | 2(53) | 3(52) | 4(33) | 5(34) | 6(36) | 7(37) | 8(54) | 9(33) | 10(36) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) | |
1:52 | 5:29 | 5:57 | 13:05 | 14:14 | 17:09 | 18:42 | 20:51 | 22:46 | 25:15 | 27:05 | 32:49 | 38:26 | 41:13 | 43:44 | |||
1:52 | 3:37 | 0:28 | 7:08 | 1:09 | 2:55 | 1:33 | 2:09 | 1:55 | 2:29 | 1:50 | 5:44 | 5:37 | 2:47 | 2:31 | |||
16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | ||||||||||||
45:00 | 51:31 | 54:10 | 54:56 | 56:48 | 57:08 | ||||||||||||
1:16 | 6:31 | 2:39 | 0:46 | 1:52 | 0:20 | ||||||||||||
16 | 57:11 | 1(54) | 2(33) | 3(34) | 4(36) | 5(37) | 6(54) | 7(53) | 8(52) | 9(33) | 10(36) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) | |
1:53 | 3:52 | 8:18 | 10:56 | 14:46 | 17:13 | 20:04 | 20:47 | 22:04 | 26:06 | 27:45 | 32:54 | 38:56 | 41:41 | 43:38 | |||
1:53 | 1:59 | 4:26 | 2:38 | 3:50 | 2:27 | 2:51 | 0:43 | 1:17 | 4:02 | 1:39 | 5:09 | 6:02 | 2:45 | 1:57 | |||
16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | *67 | |||||||||||
45:14 | 50:46 | 54:32 | 55:02 | 56:47 | 57:11 | 46:31 | |||||||||||
1:36 | 5:32 | 3:46 | 0:30 | 1:45 | 0:24 | ||||||||||||
17 | 57:22 | 1(54) | 2(53) | 3(52) | 4(33) | 5(36) | 6(54) | 7(33) | 8(34) | 9(36) | 10(37) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) | |
1:59 | 4:12 | 4:54 | 6:21 | 8:34 | 10:05 | 12:02 | 13:24 | 16:10 | 25:20 | 28:31 | 32:51 | 40:42 | 43:41 | 47:35 | |||
1:59 | 2:13 | 0:42 | 1:27 | 2:13 | 1:31 | 1:57 | 1:22 | 2:46 | 9:10 | 3:11 | 4:20 | 7:51 | 2:59 | 3:54 | |||
16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | ||||||||||||
48:51 | 51:57 | 54:36 | 55:13 | 56:56 | 57:22 | ||||||||||||
1:16 | 3:06 | 2:39 | 0:37 | 1:43 | 0:26 | ||||||||||||
18 | 1:09:35 | 1(54) | 2(33) | 3(34) | 4(36) | 5(54) | 6(53) | 7(52) | 8(33) | 9(36) | 10(37) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) | |
4:45 | 7:17 | 8:21 | 12:16 | 14:32 | 18:23 | 19:23 | 21:19 | 24:35 | 26:10 | 29:26 | 32:45 | 44:17 | 47:56 | 52:54 | |||
4:45 | 2:32 | 1:04 | 3:55 | 2:16 | 3:51 | 1:00 | 1:56 | 3:16 | 1:35 | 3:16 | 3:19 | 11:32 | 3:39 | 4:58 | |||
16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | ||||||||||||
55:46 | 59:07 | 1:06:07 | 1:06:58 | 1:09:04 | 1:09:35 | ||||||||||||
2:52 | 3:21 | 7:00 | 0:51 | 2:06 | 0:31 | ||||||||||||
19 | 2:11:13 | 1(54) | 2(53) | 3(52) | 4(33) | 5(36) | 6(37) | 7(54) | 8(33) | 9(34) | 10(36) | 11(54) | 12(56) | 13(39) | 14(41) | 15(64) | |
4:35 | 11:38 | 12:47 | 16:18 | 21:22 | 25:07 | 29:45 | 36:05 | 38:47 | 44:47 | 49:01 | 58:41 | 1:13:37 | 1:21:19 | 1:44:46 | |||
4:35 | 7:03 | 1:09 | 3:31 | 5:04 | 3:45 | 4:38 | 6:20 | 2:42 | 6:00 | 4:14 | 9:40 | 14:56 | 7:42 | 23:27 | |||
16(76) | 17(75) | 18(78) | 19(79) | 20(100) | A | *74 | |||||||||||
1:47:51 | 1:57:25 | 2:04:26 | 2:05:27 | 2:10:06 | 2:11:13 | 1:32:14 | |||||||||||
3:05 | 9:34 | 7:01 | 1:01 | 4:39 | 1:07 | ||||||||||||
  |