![]() |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TICINESE
|
Classifica TMO - HAM |
H10 | H12 | H14 | H16 | H18 | HAL | HAM | HAK | H40 | H50 | H60 | H70 |
D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | DAL | DAK | D40 | D50 | D60 | D70 |
Nome | Anno | Società | 1. TMO Middle | 2. TMO Middle | 3. TMO Middle | 4. TMO Sprint | 5. TMO Middle | 6. TMO Long | 7. TMO CT Long | 8. TMO Sprint | 9. TMO CT Middle | 10. TMO Middle | 11. TMO CT Sprint | 12. TMO Sprint | 13. TMO Sprint | Punti | |
1. | Maddalena Jan | 96 | GOV | 907 | 931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1838 |
2. | Depedrini Elia | 06 | O-92 | 895 | 860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1755 |
3. | Kardos Juraj | 89 | CO AGET | 631 | 856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1487 |
4. | Simpson Toby | 72 | CO AGET | 646 | 696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1342 |
5. | Grounauer Stephane | 76 | O-92 | 441 | 567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1008 |
6. | Gianola Lauro | 86 | SCOM | 1000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
Bianchi Ian | 05 | ASCO | 0 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | |
8. | Baiardi Marco | 03 | ASCO | 937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 937 |
9. | Lunghini Mattia | 05 | GOLD | 929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 929 |
10. | Hütter Louis | 01 | SCOM | - | 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 |
11. | Balmelli Giuliano | 98 | GOLD | - | 791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 791 |
12. | Jacot Descombes Andrea | 82 | GOV | 663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 663 |
13. | Corsi Febo | 04 | GOLD | 0 | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 |
14. | Bricalli Mauro | 74 | CO AGET | 0 | 609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609 |
15. | Zamboni Leonardo | 06 | CO AGET | 482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 482 |
Per informazioni rivolgersi a: co.classifiche@asti-ticino.ch