![]() |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TICINESE
|
Classifica TMO - HAL |
H10 | H12 | H14 | H16 | H18 | HAL | HAM | HAK | H40 | H50 | H60 | H70 |
D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | DAL | DAK | D40 | D50 | D60 | D70 |
Nome | Anno | Società | 1. TMO Middle | 2. TMO Middle | 3. TMO Middle | 4. TMO Sprint | 5. TMO Middle | 6. TMO Long | 7. TMO CT Long | 8. TMO Sprint | 9. TMO CT Middle | 10. TMO Middle | 11. TMO CT Sprint | 12. TMO Sprint | 13. TMO Sprint | Punti | |
1. | Howald Florian | 91 | O-92 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
2. | Chiodoni Gioele | 05 | ASCO | 903 | 880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1783 |
3. | Gattoni Giovanni | 04 | CO AGET | 878 | 894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1772 |
4. | Corsi Siro | 99 | GOLD | 812 | 818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1630 |
5. | Astori Mattia | 05 | O-92 | 808 | 792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 |
6. | Rossi Enea | 06 | SCOM | 731 | 802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1533 |
7. | Malnati Liam | 07 | CO AGET | 860 | 661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1521 |
8. | Lavezzo Diego | 06 | SCOM | 694 | 771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1465 |
9. | Schumacher Eliseo | 07 | GOV | 639 | 737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1376 |
10. | Beretta Valerio | 05 | GOV | 693 | 601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1294 |
11. | Maddalena Gioele | 96 | GOV | 634 | 644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1278 |
12. | Roncoroni Ivan | 75 | SCOM | 654 | 589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1243 |
13. | Juorno Daniele | 06 | O-92 | 525 | 711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1236 |
14. | Hütter Jakob | 94 | SCOM | 536 | 664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
15. | Raptopoulos Jotis | 06 | CO AGET | 546 | 508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1054 |
16. | Ren Elia | 04 | ASCO | - | 953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 953 |
17. | Pezzati Tobia | 96 | SCOM | - | 930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 930 |
18. | Zagonel Giacomo | 93 | SCOM | - | 834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 834 |
19. | Pawlowski Feliciano | 95 | O-92 | 771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 771 |
20. | Corsi Reto | 01 | GOLD | 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 |
21. | Bonini Samuele | 06 | ASCO | - | 671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 671 |
22. | Bertozzi Matteo | 05 | GOLD | 0 | 659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 659 |
23. | Nembrini Luca | 95 | CO AGET | 649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 649 |
24. | Cantoreggi Filippo | 01 | O-92 | - | 617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 617 |
25. | Guglielmetti Gianni | 86 | GOLD | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Per informazioni rivolgersi a: co.classifiche@asti-ticino.ch