![]() |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TICINESE
|
Classifica TMO - HAK |
H10 | H12 | H14 | H16 | H18 | HAL | HAM | HAK | H40 | H50 | H60 | H70 |
D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | DAL | DAK | D40 | D50 | D60 | D70 |
Nome | Anno | Società | 1. TMO Middle | 2. TMO Middle | 3. TMO Middle | 4. TMO Sprint | 5. TMO Middle | 6. TMO Long | 7. TMO CT Long | 8. TMO Sprint | 9. TMO CT Middle | 10. TMO Middle | 11. TMO CT Sprint | 12. TMO Sprint | 13. TMO Sprint | Punti | |
1. | Guglielmini Enrico | 83 | ASCO | 917 | 953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1870 |
2. | Bernasconi Riccardo | 84 | SCOM | 960 | 881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1841 |
3. | Walder Diego | 94 | GOLD | 924 | 869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1793 |
4. | Morasci Dario | 82 | O-92 | 913 | 774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1687 |
5. | Cereghetti Massimo | 66 | SCOM | 912 | 759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1671 |
6. | Bassetti Simone | 78 | O-92 | 900 | 754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1654 |
7. | Romeo Luca | 84 | O-92 | 732 | 773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1505 |
8. | Vecsey Georg | 71 | O-92 | 704 | 664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1368 |
9. | Vannini Simone | 74 | CO AGET | 882 | 456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1338 |
10. | Guidinetti Matteo | 77 | GOLD | 556 | 585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1141 |
11. | Depedrini Matteo | 98 | O-92 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
Ferrari Matteo | 85 | SCOM | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | |
13. | Pellegrini Fabio | 90 | CO AGET | 920 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 |
14. | Patocchi Lorenzo | 72 | GOLD | 814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814 |
15. | Ranvoisy Mikael | 76 | CO AGET | 778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 778 |
16. | Dotti Omar | 73 | SCOM | 769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769 |
17. | Zambarda Andrea | 69 | CO AGET | - | 741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 741 |
18. | Agnolon Nicolò | 87 | CO AGET | 722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 722 |
19. | Ghiggia Franco | 70 | CO UTOE | 703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 703 |
20. | Lenazzi Silvio | 71 | O-92 | 702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 702 |
21. | Galli Matteo | 83 | ASCO | - | 578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 578 |
22. | Rossi Luca | 70 | SCOM | - | 506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 506 |
23. | Corso Simone | 80 | UNITAS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Per informazioni rivolgersi a: co.classifiche@asti-ticino.ch