![]() |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TICINESE
|
Classifica TMO - H70 |
H10 | H12 | H14 | H16 | H18 | HAL | HAM | HAK | H40 | H50 | H60 | H70 |
D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | DAL | DAK | D40 | D50 | D60 | D70 |
Nome | Anno | Società | 1. TMO Middle | 2. TMO Middle | 3. TMO Middle | 4. TMO Sprint | 5. TMO Middle | 6. TMO Long | 7. TMO CT Long | 8. TMO Sprint | 9. TMO CT Middle | 10. TMO Middle | 11. TMO CT Sprint | 12. TMO Sprint | 13. TMO Sprint | Punti | |
1. | Scacchi Pierleonardo | 52 | GOLD | 717 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1717 |
2. | Pellegrini Vincenzo | 53 | CO AGET | 656 | 745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1401 |
3. | Berger Pio | 55 | ASCO | 682 | 698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1380 |
4. | Zaugg Hannes | 49 | O-92 | 528 | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1062 |
5. | Crivelli Raffaele | 55 | SCOM | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
6. | Lanini Bruno | 54 | O-92 | - | 868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 868 |
7. | Noseda Roberto | 48 | UNITAS | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 |
8. | Fedele Loris | 42 | GOLD | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 |
Per informazioni rivolgersi a: co.classifiche@asti-ticino.ch