![]() |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TICINESE
|
Classifica TMO - H60 |
H10 | H12 | H14 | H16 | H18 | HAL | HAM | HAK | H40 | H50 | H60 | H70 |
D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | DAL | DAK | D40 | D50 | D60 | D70 |
Nome | Anno | Società | 1. TMO Middle | 2. TMO Middle | 3. TMO Middle | 4. TMO Sprint | 5. TMO Middle | 6. TMO Long | 7. TMO CT Long | 8. TMO Sprint | 9. TMO CT Middle | 10. TMO Middle | 11. TMO CT Sprint | 12. TMO Sprint | 13. TMO Sprint | Punti | |
1. | Tettamanti Roberto | 65 | SCOM | 965 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965 |
2. | Guglielmetti Francesco | 54 | GOLD | 1000 | 964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1964 |
3. | Cantoreggi Sergio | 65 | O-92 | 946 | 997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1943 |
4. | Minotti Olivier | 60 | O-92 | 727 | 839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1566 |
5. | Pura Alberto | 62 | O-92 | 698 | 858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1556 |
6. | Bettelini Stefano | 65 | UNITAS | 750 | 644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1394 |
7. | Madonna Aldo | 63 | GOLD | 652 | 726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1378 |
8. | Menozzi Franco | 63 | O-92 | 629 | 642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1271 |
9. | Bianchi Silvio | 58 | CO UTOE | 437 | 777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1214 |
10. | Poggiati Roberto | 56 | CO AGET | 549 | 638 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1187 |
11. | Garbani Marco | 64 | O-92 | 525 | 537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1062 |
12. | Corsi Sandro | 65 | GOLD | 445 | 573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1018 |
13. | Kocsis Antonio | 59 | ASCO | 500 | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1014 |
14. | Amaro Walter | 60 | ASCO | 453 | 523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 976 |
15. | Vanoni Giancarlo | 65 | GOLD | 444 | 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 928 |
16. | Guglielmetti Antonio | 62 | GOV | - | 860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860 |
17. | Hiltebrand Thomas | 55 | CO AGET | - | 856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 856 |
18. | Rezzonico Cristiano | 60 | ASCO | 338 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 758 |
19. | Guglielmetti Michele | 57 | GOLD | 748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 748 |
20. | Donadini Fabrizio | 65 | SCOM | - | 736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 736 |
21. | Schrämmli Peter | 65 | ASCO | 708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 708 |
22. | Battistoni Luca | 59 | SCOM | - | 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641 |
23. | Beltraminelli Paolo | 61 | ASCO | - | 577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 577 |
24. | Besomi Matteo | 60 | ASCO | 562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 562 |
25. | Unternährer Ferruccio | 64 | ASCO | - | 531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 531 |
26. | Fonti Claudio | 63 | O-92 | 508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 508 |
27. | Pawlowski Alessandro | 60 | O-92 | 507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 507 |
28. | Ramelli Gian Paolo | 58 | O-92 | 496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 496 |
29. | Pezzati Filippo | 60 | SCOM | 488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488 |
30. | Ghezzi Gianni | 62 | CO AGET | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 |
31. | Bisceglia Antonio | 59 | CO AGET | - | 437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 437 |
32. | Oleggini Matteo | 56 | O-92 | 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 402 |
Per informazioni rivolgersi a: co.classifiche@asti-ticino.ch