![]() |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TICINESE
|
Classifica TMO - H50 |
H10 | H12 | H14 | H16 | H18 | HAL | HAM | HAK | H40 | H50 | H60 | H70 |
D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | DAL | DAK | D40 | D50 | D60 | D70 |
Nome | Anno | Società | 1. TMO Middle | 2. TMO Middle | 3. TMO Middle | 4. TMO Sprint | 5. TMO Middle | 6. TMO Long | 7. TMO CT Long | 8. TMO Sprint | 9. TMO CT Middle | 10. TMO Middle | 11. TMO CT Sprint | 12. TMO Sprint | 13. TMO Sprint | Punti | |
1. | Boiani Tiziano | 71 | O-92 | 1000 | 988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988 |
2. | Maddalena Stefano | 68 | O-92 | 982 | 971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1953 |
3. | Federer Matteo | 72 | GOLD | 868 | 939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1807 |
4. | Anuchkin Oleg | 62 | CO AGET | 782 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1782 |
5. | Hayman Mark | 68 | SCOM | 867 | 908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1775 |
6. | Bonanomi Isacco | 74 | SCOM | 820 | 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1690 |
7. | Chiodoni Andrea | 70 | ASCO | 800 | 886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1686 |
8. | Brambilla Stefano | 67 | CO AGET | 790 | 858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1648 |
9. | Banfi Thomas | 71 | GOLD | 788 | 816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1604 |
10. | Magenes Giuseppe | 68 | SCOM | 748 | 727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1475 |
11. | Astori Alain | 75 | O-92 | 734 | 739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473 |
12. | Beretta Alessandro | 68 | GOV | 751 | 712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1463 |
13. | Romagna Ygor | 73 | ASCO | 729 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1439 |
14. | Zanini Marc | 67 | ASCO | 701 | 711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1412 |
15. | Juorno Massimo | 73 | O-92 | 671 | 724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1395 |
16. | Fiorini Tommaso | 73 | O-92 | 711 | 613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1324 |
17. | Enrile Michele | 66 | UNITAS | 687 | 611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1298 |
18. | Bernasconi Daniele | 73 | ASCO | 624 | 649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1273 |
Del Don Ermanno | 74 | ASCO | 587 | 686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1273 | |
20. | Dipace Alessandro | 75 | SCOM | 560 | 622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1182 |
21. | Maddalena Riccardo | 66 | GOV | 591 | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1181 |
22. | Foletti Alfredo | 69 | CO AGET | 562 | 605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1167 |
23. | Polli Mattias | 71 | ASCO | 547 | 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1138 |
24. | Bazzocco Adriano | 67 | SCOM | 502 | 628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 |
25. | Fomasi Michele | 73 | SCOM | 553 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1113 |
26. | Borgeaud Nicolas | 72 | O-92 | 562 | 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1090 |
27. | Bognuda Tiziano | 72 | O-92 | 546 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 956 |
28. | Gaggetta Manolo | 70 | UNITAS | 406 | 514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920 |
29. | Brazzola Pierluigi | 66 | ASCO | 465 | 442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 907 |
30. | Volger Gionata | 74 | ASCO | - | 865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 865 |
31. | Chiaverio Fabio | 74 | CO AGET | - | 735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 |
32. | Grossi Mauro | 68 | O-92 | 694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 694 |
33. | Jacomella Vincenzo | 70 | CO AGET | - | 659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 659 |
34. | Gaspari Fabio | 74 | CO UTOE | 604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 604 |
35. | Schwank Luca | 71 | GOLD | 599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 599 |
36. | Barenghi Beniamino | 73 | SCOM | 552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 552 |
37. | Bianchi Marzio | 75 | O-92 | 0 | 508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 508 |
38. | Deluigi Roberto | 73 | ASCO | 0 | 504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 |
39. | Bertozzi Silvano | 68 | GOLD | 488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488 |
40. | Ferracin Adriano | 66 | GOLD | - | 466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 466 |
Per informazioni rivolgersi a: co.classifiche@asti-ticino.ch