![]() |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TICINESE
|
Classifica TMO - H40 |
H10 | H12 | H14 | H16 | H18 | HAL | HAM | HAK | H40 | H50 | H60 | H70 |
D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | DAL | DAK | D40 | D50 | D60 | D70 |
Nome | Anno | Società | 1. TMO Middle | 2. TMO Middle | 3. TMO Middle | 4. TMO Sprint | 5. TMO Middle | 6. TMO Long | 7. TMO CT Long | 8. TMO Sprint | 9. TMO CT Middle | 10. TMO Middle | 11. TMO CT Sprint | 12. TMO Sprint | 13. TMO Sprint | Punti | |
1. | Asmus Manuel | 83 | GOLD | 1000 | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 |
2. | Pedrini Gigi | 67 | ASCO | 937 | 919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1856 |
3. | Ren Michele | 72 | ASCO | 808 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1808 |
4. | Eberli Christian | 71 | ASCO | 881 | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1752 |
5. | Rossetti Patrick | 78 | O-92 | 836 | 851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1687 |
6. | Pollock Sebastiano | 80 | GOV | 751 | 703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1454 |
7. | Crivelli Diego | 81 | SCOM | 732 | 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1449 |
8. | Pozzoni Maurizio | 78 | ASCO | 675 | 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1316 |
9. | Beltraminelli Andrea | 75 | CO UTOE | 905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905 |
10. | Macconi Guido | 80 | UNITAS | 859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 859 |
11. | Castelli Niccolò | 82 | ASCO | - | 821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 821 |
12. | Castelli Stefano | 75 | ASCO | 812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 812 |
13. | Origgi Giaime | 79 | GOLD | 803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 803 |
14. | Tettamanti Simone | 81 | SCOM | - | 798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 798 |
15. | Castelli Benedetto | 78 | ASCO | - | 749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749 |
16. | Ostinelli Tiziano | 83 | CO UTOE | 647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 647 |
17. | Pescia Billy | 82 | GOV | - | 644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 644 |
18. | Lanini Michael | 80 | GOV | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Per informazioni rivolgersi a: co.classifiche@asti-ticino.ch