![]() |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TICINESE
|
Classifica TMO - H18 |
H10 | H12 | H14 | H16 | H18 | HAL | HAM | HAK | H40 | H50 | H60 | H70 |
D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | DAL | DAK | D40 | D50 | D60 | D70 |
Nome | Anno | Società | 1. TMO Middle | 2. TMO Middle | 3. TMO Middle | 4. TMO Sprint | 5. TMO Middle | 6. TMO Long | 7. TMO CT Long | 8. TMO Sprint | 9. TMO CT Middle | 10. TMO Middle | 11. TMO CT Sprint | 12. TMO Sprint | 13. TMO Sprint | Punti | |
1. | Asmus John | 09 | GOLD | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
2. | Bizzozero Gioele | 09 | O-92 | 802 | 929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1731 |
3. | Enrile Pietro | 07 | UNITAS | 823 | 838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1661 |
4. | Schwank Rocco | 07 | ASCO | 744 | 842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1586 |
5. | De Giorgi Davide | 08 | O-92 | 760 | 663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1423 |
6. | Bianchi Nathan | 07 | ASCO | 661 | 712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1373 |
7. | Tricarico Marco | 07 | ASCO | 581 | 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1321 |
8. | Crivelli Matteo | 08 | SCOM | 552 | 667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1219 |
9. | Romagna Giulio | 09 | ASCO | 0 | 882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 882 |
10. | Calì Liam | 08 | O-92 | 457 | 358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 815 |
11. | Tonella Matteo | 08 | O-92 | 799 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 799 |
12. | Bonini Federico | 09 | ASCO | 723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 723 |
13. | Turrini Tobia | 08 | ASCO | 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 |
14. | Vecsey Mattia | 08 | O-92 | 0 | 706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706 |
15. | Bassetti Samuele | 07 | O-92 | - | 518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 518 |
16. | Bojesen Federico | 07 | O-92 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Jermini Gregorio | 07 | ASCO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Per informazioni rivolgersi a: co.classifiche@asti-ticino.ch