![]() |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TICINESE
|
Classifica TMO - H16 |
H10 | H12 | H14 | H16 | H18 | HAL | HAM | HAK | H40 | H50 | H60 | H70 |
D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | DAL | DAK | D40 | D50 | D60 | D70 |
Nome | Anno | Società | 1. TMO Middle | 2. TMO Middle | 3. TMO Middle | 4. TMO Sprint | 5. TMO Middle | 6. TMO Long | 7. TMO CT Long | 8. TMO Sprint | 9. TMO CT Middle | 10. TMO Middle | 11. TMO CT Sprint | 12. TMO Sprint | 13. TMO Sprint | Punti | |
1. | Amaro Martino | 09 | ASCO | 1000 | 884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1884 |
2. | Vannini Dario | 10 | CO AGET | 897 | 902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1799 |
3. | Borgeaud Pascal | 10 | O-92 | 775 | 868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1643 |
4. | Chiodoni Giulio | 09 | ASCO | 637 | 751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1388 |
5. | Bazzocco Damiano | 09 | SCOM | 760 | 588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1348 |
6. | Pini Mirko | 09 | CO AGET | 731 | 566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1297 |
7. | Tricarico Luca | 10 | ASCO | 583 | 637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 |
8. | Del Don Pietro | 10 | ASCO | 726 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1196 |
9. | Bonini Federico | 09 | ASCO | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
10. | Ranvoisy Remy | 09 | CO AGET | 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765 |
11. | Zambarda Iacopo | 10 | CO AGET | - | 713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 713 |
12. | Juorno Tommaso | 09 | O-92 | 0 | 616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616 |
13. | Marti Lorenzo | 09 | O-92 | - | 537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537 |
14. | Volger Noè | 09 | ASCO | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Fasola Oliver | 09 | ASCO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Per informazioni rivolgersi a: co.classifiche@asti-ticino.ch