![]() |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TICINESE
|
Classifica TMO - H14 |
H10 | H12 | H14 | H16 | H18 | HAL | HAM | HAK | H40 | H50 | H60 | H70 |
D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | DAL | DAK | D40 | D50 | D60 | D70 |
Nome | Anno | Società | 1. TMO Middle | 2. TMO Middle | 3. TMO Middle | 4. TMO Sprint | 5. TMO Middle | 6. TMO Long | 7. TMO CT Long | 8. TMO Sprint | 9. TMO CT Middle | 10. TMO Middle | 11. TMO CT Sprint | 12. TMO Sprint | 13. TMO Sprint | Punti | |
1. | Amaro Sebastiano | 11 | ASCO | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
2. | Bader Noah | 11 | ASCO | 934 | 879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1813 |
3. | Campana Liam | 11 | ASCO | 839 | 939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1778 |
4. | Robadey Giona | 11 | UNITAS | 885 | 881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1766 |
5. | Rigamonti Olmo | 12 | O-92 | 805 | 838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1643 |
6. | Vannini Francesco | 12 | CO AGET | 783 | 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1592 |
7. | Bazzocco Samuele | 11 | SCOM | 718 | 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1558 |
8. | Bernasconi Noah | 11 | SCOM | 837 | 698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1535 |
9. | Baumgartner Oliver | 12 | SCOM | 859 | 622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1481 |
10. | Pronini Matthias | 11 | GOLD | 856 | 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1447 |
11. | Borgeaud Yannick | 12 | O-92 | 749 | 587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1336 |
12. | Corso Samuel | 11 | UNITAS | 564 | 623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1187 |
13. | Bigi Tommaso | 12 | SCOM | 535 | 633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1168 |
14. | Tappa Matteo | 11 | O-92 | 593 | 551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1144 |
15. | Hohl Etienne | 11 | GOV | 548 | 461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1009 |
16. | Chiaverio Daniele | 11 | CO AGET | 0 | 965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 965 |
17. | Pescia Joel | 12 | GOV | 286 | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 |
18. | Iseli Davide | 12 | UNITAS | 689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 |
19. | Glaus Giona | 12 | SCOM | - | 545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 545 |
20. | Cerini Fabian | 11 | GOV | 0 | 308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308 |
Per informazioni rivolgersi a: co.classifiche@asti-ticino.ch