![]() |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TICINESE
|
Classifica TMO - H12 |
H10 | H12 | H14 | H16 | H18 | HAL | HAM | HAK | H40 | H50 | H60 | H70 |
D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | DAL | DAK | D40 | D50 | D60 | D70 |
Nome | Anno | Società | 1. TMO Middle | 2. TMO Middle | 3. TMO Middle | 4. TMO Sprint | 5. TMO Middle | 6. TMO Long | 7. TMO CT Long | 8. TMO Sprint | 9. TMO CT Middle | 10. TMO Middle | 11. TMO CT Sprint | 12. TMO Sprint | 13. TMO Sprint | Punti | |
1. | Pollock Elio | 13 | GOV | 1000 | 929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1929 |
2. | Chiaverio Simone | 13 | CO AGET | 894 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1894 |
3. | Cossu Liam | 14 | GOLD | 666 | 890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1556 |
4. | Lava Davide | 13 | O-92 | 740 | 701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1441 |
5. | Bernasconi Nicola | 13 | UNITAS | 565 | 711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1276 |
6. | Pronini Julian | 14 | GOLD | 640 | 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1195 |
7. | Zappa Nerio | 14 | GOLD | 618 | 477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1095 |
8. | Zambarda Riccardo | 13 | CO AGET | - | 942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 942 |
9. | Giannini Elia | 14 | O-92 | 412 | 438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 |
10. | Ranvoisy Thibaut | 13 | CO AGET | 703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 703 |
11. | Volger Jacopo | 13 | ASCO | - | 578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 578 |
12. | Ferrari Timothy | 14 | O-92 | 314 | 247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 561 |
13. | Da Garça Gameiro Enzo | 14 | GOV | - | 526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 526 |
14. | Ponzellini Gabriel | 14 | GOLD | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 436 |
15. | Matasci Ulisse | 14 | O-92 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Per informazioni rivolgersi a: co.classifiche@asti-ticino.ch