![]() |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TICINESE
|
Classifica TMO - H10 |
H10 | H12 | H14 | H16 | H18 | HAL | HAM | HAK | H40 | H50 | H60 | H70 |
D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | DAL | DAK | D40 | D50 | D60 | D70 |
Nome | Anno | Società | 1. TMO Middle | 2. TMO Middle | 3. TMO Middle | 4. TMO Sprint | 5. TMO Middle | 6. TMO Long | 7. TMO CT Long | 8. TMO Sprint | 9. TMO CT Middle | 10. TMO Middle | 11. TMO CT Sprint | 12. TMO Sprint | 13. TMO Sprint | Punti | |
1. | Rigamonti Paride | 16 | O-92 | 659 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1659 |
2. | Pozzoni Dario | 16 | ASCO | 610 | 823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1433 |
3. | Romeo Zeno | 15 | O-92 | 839 | 477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1316 |
4. | Zamboni Giordano | 15 | CO AGET | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
5. | Guglielmetti Emil | 16 | GOLD | 587 | 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 964 |
6. | Bernasconi Romeo | 17 | ASCO | 386 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 |
7. | Galetta Sebastiano | 15 | SCOM | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 |
Per informazioni rivolgersi a: co.classifiche@asti-ticino.ch