![]() |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TICINESE
|
Classifica TMO - DAL |
H10 | H12 | H14 | H16 | H18 | HAL | HAM | HAK | H40 | H50 | H60 | H70 |
D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | DAL | DAK | D40 | D50 | D60 | D70 |
Nome | Anno | Società | 1. TMO Middle | 2. TMO Middle | 3. TMO Middle | 4. TMO Sprint | 5. TMO Middle | 6. TMO Long | 7. TMO CT Long | 8. TMO Sprint | 9. TMO CT Middle | 10. TMO Middle | 11. TMO CT Sprint | 12. TMO Sprint | 13. TMO Sprint | Punti | |
1. | Rossetti Lorenza | 08 | O-92 | 1000 | 993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 |
2. | Kocsis Emma | 05 | ASCO | 925 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1925 |
3. | Maddalena Giulia | 04 | O-92 | 889 | 993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1882 |
4. | Bertozzi Elisa | 00 | GOLD | 828 | 943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1771 |
5. | Del Don Caroline | 80 | ASCO | 726 | 796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1522 |
6. | Tunesi Schwank Barbara | 75 | ASCO | 652 | 842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1494 |
7. | Arpagaus Arianna | 97 | CO AGET | 584 | 830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1414 |
8. | Rusconi Sandy | 06 | O-92 | 626 | 605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1231 |
9. | Badaracco Cecilia | 97 | GOV | 642 | 564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1206 |
10. | Matasci Lisa | 06 | O-92 | 570 | 628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1198 |
11. | Vaccaro Chiara | 06 | SCOM | 481 | 578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1059 |
12. | Quadri Valentina | 05 | ASCO | 822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 822 |
13. | Maggioni Federica | 87 | GOLD | - | 771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 771 |
14. | Indest Noemi | 95 | GOLD | 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752 |
15. | Fomasi Julie | 06 | SCOM | 712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 712 |
16. | Arrigoni Alessandra | 95 | GOLD | - | 664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 664 |
17. | Nembrini Nina | 92 | CO AGET | - | 658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 658 |
18. | Deluigi Arianna | 06 | ASCO | - | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 |
Per informazioni rivolgersi a: co.classifiche@asti-ticino.ch