![]() |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TICINESE
|
Classifica TMO - DAK |
H10 | H12 | H14 | H16 | H18 | HAL | HAM | HAK | H40 | H50 | H60 | H70 |
D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | DAL | DAK | D40 | D50 | D60 | D70 |
Nome | Anno | Società | 1. TMO Middle | 2. TMO Middle | 3. TMO Middle | 4. TMO Sprint | 5. TMO Middle | 6. TMO Long | 7. TMO CT Long | 8. TMO Sprint | 9. TMO CT Middle | 10. TMO Middle | 11. TMO CT Sprint | 12. TMO Sprint | 13. TMO Sprint | Punti | |
1. | Giuganino Barbara | 81 | CO AGET | 895 | 860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1755 |
2. | Romeo Ornella | 83 | O-92 | 872 | 841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1713 |
3. | Crivelli Giorgia | 84 | GOLD | 806 | 787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1593 |
4. | Baumgartner Michela | 79 | SCOM | 779 | 697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1476 |
5. | Hohl Vanessa | 78 | GOV | 573 | 703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1276 |
6. | Bontà Astori Valeria | 78 | O-92 | 607 | 656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1263 |
7. | Keller Martina | 83 | ASCO | 584 | 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1068 |
8. | Maggioni Federica | 87 | GOLD | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
Walder Sabina | 92 | GOLD | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | |
10. | Howald-Roos Elena | 91 | O-92 | - | 988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 988 |
11. | Depedrini Laura | 01 | O-92 | 888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 888 |
12. | Teoldi Nora | 03 | SCOM | - | 817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 817 |
13. | Sala-Löhrer Lorenza | 70 | CO AGET | 812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 812 |
14. | Bozzolo Patrizia | 75 | CO AGET | 793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 793 |
15. | Fonti Sara | 95 | O-92 | 791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 791 |
16. | Bricalli Corinna | 75 | CO AGET | 412 | 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 771 |
17. | Teubner Emma | 07 | UNITAS | - | 753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 753 |
18. | Gonzato Margherita | 83 | ASCO | 746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 746 |
19. | Ravani Tatiana | 74 | O-92 | 735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 |
20. | Bischof Sofia | 03 | GOV | 692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 |
21. | Oberti Christel | 02 | O-92 | 636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 636 |
22. | Polli Morena | 75 | ASCO | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 |
Per informazioni rivolgersi a: co.classifiche@asti-ticino.ch