![]() |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TICINESE
|
Classifica TMO - D50 |
H10 | H12 | H14 | H16 | H18 | HAL | HAM | HAK | H40 | H50 | H60 | H70 |
D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | DAL | DAK | D40 | D50 | D60 | D70 |
Nome | Anno | Società | 1. TMO Middle | 2. TMO Middle | 3. TMO Middle | 4. TMO Sprint | 5. TMO Middle | 6. TMO Long | 7. TMO CT Long | 8. TMO Sprint | 9. TMO CT Middle | 10. TMO Middle | 11. TMO CT Sprint | 12. TMO Sprint | 13. TMO Sprint | Punti | |
1. | Maddalena Caia | 74 | O-92 | 1000 | 963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1963 |
2. | Maddalena Novella | 71 | O-92 | 958 | 791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1749 |
3. | Pini Nathalie | 73 | CO AGET | 933 | 741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1674 |
4. | Boiani Sarah | 74 | O-92 | 861 | 759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1620 |
5. | Bozzolo Ren Cristina | 73 | ASCO | 689 | 725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1414 |
6. | Anuchkina Larisa | 68 | CO AGET | 617 | 661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1278 |
7. | Pellegrini Lisa | 70 | ASCO | 619 | 631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 |
8. | Montemezzani Nives | 66 | ASCO | 625 | 587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1212 |
9. | Poretti Chiaverio Laura | 75 | CO AGET | 630 | 577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1207 |
10. | Petrini Kleiner Claudia | 75 | GOLD | 616 | 531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1147 |
11. | Ticozzi Ghidossi Manuela | 75 | CO AGET | 699 | 427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1126 |
12. | Bustini Belinda | 69 | O-92 | 626 | 493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1119 |
13. | Corsi Maurizia | 71 | GOLD | 589 | 502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1091 |
14. | Cortellezzi Patrizia | 69 | GOLD | 580 | 452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1032 |
15. | Cantoreggi Chiara | 69 | O-92 | 578 | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1007 |
16. | Spinelli Tulla | 70 | SCOM | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
17. | Depedrini Michela | 70 | O-92 | 530 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 |
18. | Beltraminelli Marzia | 65 | ASCO | - | 872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 872 |
19. | Barca Sandra | 72 | GOV | 0 | 797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 797 |
20. | Brofferio Simona | 74 | CO AGET | 748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 748 |
21. | Römer Guglielmini Daphne | 67 | UNITAS | 745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 745 |
22. | Turrini Marzia | 74 | ASCO | 724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 724 |
23. | Polli Morena | 75 | ASCO | - | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 626 |
24. | Speziale Petra | 71 | GOV | 602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 602 |
25. | Inderst Martina | 69 | GOLD | 0 | 576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 576 |
26. | Bettelini Etter Babs | 68 | CO AGET | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 533 |
27. | Rossi-Solcà Cristina | 73 | SCOM | - | 504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 |
Per informazioni rivolgersi a: co.classifiche@asti-ticino.ch