![]() |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TICINESE
|
Classifica TMO - D16 |
H10 | H12 | H14 | H16 | H18 | HAL | HAM | HAK | H40 | H50 | H60 | H70 |
D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | DAL | DAK | D40 | D50 | D60 | D70 |
Nome | Anno | Società | 1. TMO Middle | 2. TMO Middle | 3. TMO Middle | 4. TMO Sprint | 5. TMO Middle | 6. TMO Long | 7. TMO CT Long | 8. TMO Sprint | 9. TMO CT Middle | 10. TMO Middle | 11. TMO CT Sprint | 12. TMO Sprint | 13. TMO Sprint | Punti | |
1. | Bomio-Pacciorini Sara | 10 | O-92 | 982 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 |
2. | Castelli Selina | 09 | ASCO | 974 | 862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1836 |
3. | Amadò Viola | 10 | UNITAS | 1000 | 818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1818 |
4. | Hohl Luna | 09 | GOV | 815 | 721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1536 |
5. | Wade Mariama | 10 | SCOM | 582 | 457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1039 |
6. | Bassetti Noemi | 09 | O-92 | 825 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 825 |
7. | Mozzetti Lea | 09 | GOV | 755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755 |
8. | Bianchi Maya | 09 | ASCO | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549 |
9. | Castelli Ilda | 10 | ASCO | - | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 513 |
10. | Gaspari Giada | 09 | O-92 | 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 505 |
Per informazioni rivolgersi a: co.classifiche@asti-ticino.ch