![]() |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TICINESE
|
Classifica TMO - D14 |
H10 | H12 | H14 | H16 | H18 | HAL | HAM | HAK | H40 | H50 | H60 | H70 |
D10 | D12 | D14 | D16 | D18 | DAL | DAK | D40 | D50 | D60 | D70 |
Nome | Anno | Società | 1. TMO Middle | 2. TMO Middle | 3. TMO Middle | 4. TMO Sprint | 5. TMO Middle | 6. TMO Long | 7. TMO CT Long | 8. TMO Sprint | 9. TMO CT Middle | 10. TMO Middle | 11. TMO CT Sprint | 12. TMO Sprint | 13. TMO Sprint | Punti | |
1. | Asmus Alessia | 12 | GOLD | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
2. | Del Don Maila | 12 | ASCO | 803 | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1793 |
3. | Bernet Francesca | 12 | UNITAS | 804 | 865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1669 |
4. | Piattini Fabienne | 11 | SCOM | 773 | 856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1629 |
5. | Romeo Morgana | 11 | O-92 | 762 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1572 |
6. | Dell Agnola Maé | 11 | O-92 | 695 | 814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1509 |
7. | Gattoni Nives | 11 | CO AGET | 737 | 770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1507 |
8. | Vassalli Joy | 11 | ASCO | 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870 |
9. | Malnati Anita | 12 | CO AGET | 434 | 339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 773 |
10. | Gonzato Clara | 12 | ASCO | 701 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 701 |
11. | Guidinetti Lara | 11 | GOLD | 576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 576 |
12. | Crivelli Elisa | 12 | SCOM | 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 556 |
13. | Simoneschi Stella | 11 | GOLD | 0 | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 536 |
14. | Schlichting Greta | 11 | CO AGET | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 471 |
15. | Galusero Dalila | 11 | O-92 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 |
Per informazioni rivolgersi a: co.classifiche@asti-ticino.ch